Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
Značka | Číslo |
---|---|
AUTOMEGA | 100089410 |
BLIC | 5910-04-042540P |
CASCO | CWT12100AS |
CASCO | CWT12100KS |
CASCO | CWT12100 |
CASCO | CWT12100GS |
ESEN SKV | 05SKV001 |
FEBI BILSTEIN | 37529 |
FISPA | 670310A2 |
HOFFER | H227013 |
HOFFER | 227013 |
JP GROUP | 1298100300 |
KLOKKERHOLM | 50783280 |
MAGNETI MARELLI | 064351703010 |
MAGNETI MARELLI | 064351703010* |
MAPCO | 104783 |
MAXGEAR | 57-0193 |
MEAT & DORIA | 227013 |
METZGER | 2190042 |
OPEL | 1273420 |
OPEL | 1273071* |
OPEL | 093171543 |
OPEL | 01273401* |
OPEL | 93171543* |
OPEL | 1273401* |
OPEL | 1273071 |
OPEL | 093185524 |
OPEL | 093171541 |
OPEL | 01273401 |
OPEL | 93171543 |
OPEL | 1273401 |
OPEL | 093171543* |
OPEL | 01273420 |
OPEL | 93185524 |
OPEL | 01273071 |
OPEL | 93171541 |
OSSCA | 26361 |
SANDO | SWT12100.1 |
SANDO | SWT12100.0 |
SIDAT | 670310A2 |
SWAG | 40 93 7529 |
TOPRAN | 208 615 |
VAICO | V40-0777 |
WE PARTS | 462350013 |
Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
OPEL |
||||
OPEL VECTRA C Caravan (Z02) |
||||
1.6 (F35) | 2005 - 2008 | Z 16 XEP | 77 | 1598 |
1.8 (F35) | 2003 - 2006 | Z 18 XE | 90 | 1796 |
1.8 (F35) | 2005 - 2008 | Z 18 XER | 103 | 1796 |
1.9 CDTI (F35) | 2004 - 2009 | Z 19 DT | 88 | 1910 |
1.9 CDTI (F35) | 2004 - 2008 | Z 19 DTH | 110 | 1910 |
1.9 CDTI (F35) | 2005 - 2008 | Z 19 DTL | 74 | 1910 |
2.0 DTI (F35) | 2003 - 2005 | Y 20 DTH | 74 | 1995 |
2.0 Turbo (F35) | 2003 - 2008 | Z 20 NET | 129 | 1998 |
2.2 direct (F35) | 2003 - 2008 | Z 22 YH | 114 | 2198 |
2.2 DTI (F35) | 2003 - 2005 | Y 22 DTR | 92 | 2172 |
2.8 V6 Turbo (F35) | 2005 - 2008 | Z 28 NEL | 169 | 2792 |
2.8 V6 Turbo (F35) | 2005 - 2008 | Z 28 NET | 188 | 2792 |
2.8 V6 Turbo (F35) | 2006 - 2008 | Z 28 NET | 206 | 2792 |
2.8 V6 Turbo (F35) | 2005 - 2008 | Z 28 NET | 184 | 2792 |
3.0 V6 CDTI (F35) | 2003 - 2005 | Y 30 DT | 130 | 2958 |
3.0 V6 CDTI (F35) | 2005 - 2008 | Z 30 DT | 135 | 2958 |
3.2 V6 (F35) | 2003 - 2005 | Z 32 SE | 155 | 3175 |
OPEL VECTRA C CC (Z02) |
||||
1.6 (F68) | 2005 - 2008 | Z 16 XE | 74 | 1598 |
1.6 (F68) | 2006 - 2008 | Z 16 XEP | 77 | 1598 |
1.8 (F68) | 2005 - 2008 | Z 18 XER | 103 | 1796 |
1.8 16V (F68) | 2002 - 2008 | Z 18 XE | 90 | 1796 |
1.9 CDTI (F68) | 2004 - 2009 | Z 19 DT | 88 | 1910 |
1.9 CDTI (F68) | 2004 - 2008 | Z 19 DTH | 110 | 1910 |
1.9 CDTI (F68) | 2005 - 2008 | Z 19 DTL | 74 | 1910 |
2.0 16V Turbo (F68) | 2003 - 2008 | Z 20 NET | 129 | 1998 |
2.0 DTI 16V (F68) | 2002 - 2005 | Y 20 DTH | 74 | 1995 |
2.2 16V (F68) | 2002 - 2008 | Z 22 SE | 108 | 2198 |
2.2 DGi (F68) | 2003 - 2008 | Z 22 YH | 114 | 2198 |
2.2 DTI 16V (F68) | 2002 - 2006 | Y 22 DTR | 92 | 2172 |
2.8 V6 Turbo (F68) | 2005 - 2008 | Z 28 NEL | 169 | 2792 |
2.8 V6 Turbo (F68) | 2005 - 2008 | Z 28 NET | 188 | 2792 |
2.8 V6 Turbo (F68) | 2005 - 2008 | Z 28 NET | 184 | 2792 |
2.8 V6 Turbo (F68) | 2006 - 2008 | Z 28 NET | 206 | 2792 |
3.0 CDTI (F68) | 2003 - 2005 | Y 30 DT | 130 | 2958 |
3.0 CDTi (F68) | 2005 - 2008 | Z 30 DT | 135 | 2958 |
3.2 V6 (F68) | 2002 - 2006 | Z 32 SE | 155 | 3175 |
OPEL VECTRA C (Z02) |
||||
1.6 (F69) | 2005 - 2008 | Z 16 XEP | 77 | 1598 |
1.6 16V (F69) | 2002 - 2005 | Z 16 XE | 74 | 1598 |
1.8 (F69) | 2002 - 2008 | Z 18 XEL | 81 | 1796 |
1.8 (F69) | 2005 - 2008 | Z 18 XER | 103 | 1796 |
1.8 16V | 2002 - 2008 | Z 18 XE | 90 | 1796 |
1.9 CDTI (F69) | 2004 - 2009 | Z 19 DT | 88 | 1910 |
1.9 CDTI (F69) | 2004 - 2008 | Z 19 DTH | 110 | 1910 |
1.9 CDTI (F69) | 2005 - 2008 | Z 19 DTL | 74 | 1910 |
2.0 16V Turbo (F69) | 2003 - 2008 | Z 20 NET | 129 | 1998 |
2.0 DTI 16V (F69) | 2002 - 2006 | Y 20 DTH | 74 | 1995 |
2.2 16V (F69) | 2002 - 2008 | Z 22 SE | 108 | 2198 |
2.2 DGi (F69) | 2003 - 2008 | Z 22 YH | 114 | 2198 |
2.2 DTI 16V (F69) | 2002 - 2004 | Y 22 DTR | 92 | 2172 |
2.8 V6 Turbo (F69) | 2005 - 2006 | Z 28 NEL | 169 | 2792 |
2.8 V6 Turbo (F69) | 2005 - 2006 | Z 28 NET | 188 | 2792 |
2.8 V6 Turbo (F69) | 2005 - 2008 | Z 28 NET | 184 | 2792 |
3.0 CDTI (F69) | 2003 - 2005 | Y 30 DT | 130 | 2958 |
3.0 CDTi (F69) | 2005 - 2008 | Z 30 DT | 135 | 2958 |
3.2 V6 (F69) | 2002 - 2006 | Z 32 SE | 155 | 3175 |
OPEL SIGNUM CC (Z03) |
||||
1.8 (F48) | 2003 - 2005 | Z 18 XE | 90 | 1796 |
1.8 (F48) | 2005 - 2008 | Z 18 XER | 103 | 1796 |
1.9 CDTI (F48) | 2004 - 2008 | Z 19 DT | 88 | 1910 |
1.9 CDTI (F48) | 2004 - 2008 | Z 19 DTH | 110 | 1910 |
1.9 CDTI (F48) | 2005 - 2008 | Z 19 DTL | 74 | 1910 |
2.0 DTI (F48) | 2003 - 2004 | Y 20 DTH | 74 | 1995 |
2.0 Turbo (F48) | 2003 - 2008 | Z 20 NET | 129 | 1998 |
2.2 direct (F48) | 2003 - 2008 | Z 22 YH | 114 | 2198 |
2.2 DTI (F48) | 2003 - 2004 | Y 22 DTR | 92 | 2172 |
2.8 V6 Turbo (F48) | 2005 - 2008 | Z 28 NEL | 169 | 2792 |
2.8 V6 Turbo (F48) | 2006 - 2008 | Z 28 NET | 184 | 2792 |
3.0 V6 CDTI (F48) | 2003 - 2005 | Y 30 DT | 130 | 2958 |
3.0 V6 CDTI (F48) | 2005 - 2008 | Z 30 DT | 135 | 2958 |
3.2 V6 (F48) | 2003 - 2005 | Z 32 SE | 155 | 3175 |
2013 -2025 RozbiteAuto.sk - certifikovaný predajca autodielov