Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
Vonkajżí priemer [mm] | 320 |
Hrúbka brzd. kotúča (mm) | 28,1 |
Typ brzdového kotúča | vetraný |
Počet dier | 5 |
Rozstupová krużnica Ø [mm] | 114,3 |
Výżka [mm] | 47,3 |
Centrovací priemer [mm] | 69 |
Kontrolná značka | ECE R90 |
len čiastočne vymeniteľné | |
Potrebný počet kusov | 2 |
Značka | Číslo |
---|---|
ABE | C30534ABE |
ATE | 24.0128-0258.1 |
BOSCH | 0 986 479 A21 |
BREMBO | 09.C245.11 |
DELPHI | BG4683C |
DENCKERMANN | B130661 |
HART | 250339 |
HART | 250 339 |
HELLA PAGID | 8DD 355 117-971 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3300546 |
KAMOKA | 103296 |
KIA | 51712-D7100 |
KIA | 51712-2T100 |
MAXGEAR | 19-2230 |
METELLI | 23-1403C |
NIPPARTS | N3300539 |
NK | 203443 |
PAGID | 55378PRO |
sbs | 1815203443 |
TEXTAR | 92237803 |
VALEO | 197737 |
ZIMMERMANN | 285.3519.20 |
Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
HYUNDAI |
||||
HYUNDAI KONA (OS, OSE, OSI) |
||||
1.0 T-GDi | 2017 - 2023 | G3LC, G3LE | 88 | 998 |
1.6 CRDi | 2018 - 2020 | D4FE | 85 | 1598 |
1.6 CRDi e-VGT | 2018 - 2021 | D4FE | 100 | 1598 |
1.6 CRDi e-VGT AWD | 2018 - 2021 | D4FE | 100 | 1598 |
1.6 GDi Hybrid | 2019 - 2023 | G4LE | 104 | 1580 |
1.6 T-GDi | 2017 - 2020 | G4FJ | 130 | 1591 |
1.6 T-GDi | 2020 - 2023 | G4FP | 146 | 1598 |
1.6 T-GDi 4WD | 2017 - 2023 | G4FJ | 130 | 1591 |
1.6 T-GDi 4WD | 2020 - 2023 | G4FP | 146 | 1598 |
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) |
||||
1.6 CRDi | 2018 - 2020 | D4FE | 85 | 1598 |
1.6 CRDi | 2018 - 2020 | D4FE | 100 | 1598 |
1.6 CRDi Allrad | 2018 - 2020 | D4FE | 100 | 1598 |
1.6 CRDi Allrad | 2018 - 2020 | D4FE | 85 | 1598 |
1.6 CRDi hybrid 48V | 2019 - 2020 | D4FE | 85 | 1598 |
1.6 CRDi hybrid 48V | 2019 - 2020 | D4FE | 100 | 1598 |
1.6 CRDi hybrid 48V Allrad | 2019 - 2020 | D4FE | 100 | 1598 |
1.6 GDi | 2015 - 2020 | G4FD | 97 | 1591 |
1.6 T-GDi | 2015 - 2023 | G4FJ | 130 | 1591 |
1.6 T-GDi Allrad | 2015 - 2020 | G4FJ | 130 | 1591 |
2.0 | 2015 - 2020 | G4NA | 114 | 1999 |
2.0 Allrad | 2015 - 2020 | G4NA | 114 | 1999 |
2.0 CRDi Allrad | 2015 - 2020 | D4HA | 100 | 1995 |
2.0 CRDi Allrad | 2015 - 2020 | D4HA | 136 | 1995 |
2.0 CRDi Hybrid 48V Allrad | 2018 - 2020 | D4HA | 136 | 1995 |
2.0 CVVT Allrad | 2015 - 2020 | G4NA | 110 | 1999 |
2.4 GDI Allrad | 2019 - 2020 | G4KJ | 135 | 2359 |
HYUNDAI i40 I CW (VF) |
||||
1.6 CRDi | 2018 - 2019 | D4FE | 100 | 1598 |
1.6 CRDi | 2018 - 2019 | D4FE | 85 | 1598 |
1.6 GDI | 2011 - 2019 | G4FD | 99 | 1591 |
1.7 CRDi | 2011 - 2019 | D4FD | 85 | 1685 |
1.7 CRDi | 2011 - 2019 | D4FD | 100 | 1685 |
1.7 CRDi | 2015 - 2019 | D4FD | 104 | 1685 |
2.0 CVVT | 2012 - 2019 | G4NA | 110 | 1999 |
2.0 CVVT | 2012 - 2019 | G4NA | 121 | 1999 |
2.0 CVVT | 2011 - 2019 | G4NA | 130 | 1999 |
2.0 GDI | 2011 - 2019 | G4NC | 130 | 1999 |
2.0 GDi | 2014 - 2019 | G4NC | 121 | 1999 |
HYUNDAI i40 I (VF) |
||||
1.6 CRDi | 2018 - 2019 | D4FE | 85 | 1598 |
1.6 CRDi | 2018 - 2019 | D4FE | 100 | 1598 |
1.6 GDI | 2012 - 2019 | G4FD | 99 | 1591 |
1.7 CRDi | 2012 - 2019 | D4FD | 85 | 1685 |
1.7 CRDi | 2012 - 2019 | D4FD | 100 | 1685 |
1.7 CRDI | 2015 - 2019 | D4FD | 104 | 1685 |
2.0 CVVT | 2012 - 2019 | G4NA | 110 | 1999 |
2.0 CVVT | 2012 - 2019 | G4NA | 121 | 1999 |
2.0 CVVT | 2012 - 2019 | G4NA | 130 | 1999 |
2.0 GDI | 2012 - 2019 | G4NC | 131 | 1999 |
2.0 GDi | 2014 - 2019 | G4NC | 121 | 1999 |
2.0 GDI | 2012 - 2019 | G4NC | 130 | 1999 |
HYUNDAI TUCSON Kasten/SUV (TLE) |
||||
1.6 CRDi | 2018 - 2020 | D4FE | 100 | 1598 |
1.6 T-GDi | 2015 - 2020 | G4FJ | 130 | 1591 |
HYUNDAI KONA Kasten/SUV (OS, OSE, OSI) |
||||
1.6 GDi Hybrid | 2019 - súčasnosť | G4LE | 104 | 1580 |
HYUNDAI i20 III (BC3, BI3) |
||||
1.6 T-GDi N | 2020 - súčasnosť | G4FP, G4FV | 150 | 1598 |
HYUNDAI i40 I Kombi Van (VF) |
||||
1.7 CRDI | 2015 - 2019 | D4FD | 85 | 1685 |
HYUNDAI NEXO (FE) |
||||
FCEV | 2018 - súčasnosť | FM12 | 120 | 0 |
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) |
||||
Fuel Cell | 2014 - 2015 | HFE | 100 | 0 |
KIA |
||||
KIA XCEED (CD) |
||||
1.0 T-GDI | 2019 - súčasnosť | G3LC, G3LE | 88 | 998 |
1.4 T-GDI | 2019 - 2020 | G4LD | 103 | 1353 |
1.5 T-GDI | 2021 - súčasnosť | G4LH | 118 | 1482 |
1.6 CRDi 115 | 2019 - súčasnosť | D4FE | 85 | 1598 |
1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ | 2019 - súčasnosť | D4FE | 85 | 1598 |
1.6 CRDi 136 | 2019 - súčasnosť | D4FE | 100 | 1598 |
1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | 2019 - súčasnosť | D4FE | 100 | 1598 |
1.6 GDI Hybrid | 2019 - súčasnosť | G4LE | 104 | 1580 |
1.6 T-GDI | 2019 - súčasnosť | G4FJ | 150 | 1591 |
1.6 T-GDI | 2019 - súčasnosť | G4FJ | 147 | 1591 |
KIA CEE'D Combi Van (JD) |
||||
1.4 CVVT | 2015 - 2018 | G4FA | 73 | 1396 |
1.6 CRDi | 2012 - 2018 | D4FB | 94 | 1582 |
1.6 GDi | 2015 - 2018 | G4FD | 99 | 1591 |
KIA XCEED Van (CD) |
||||
1.4 T-GDI | 2019 - 2020 | G4LD | 103 | 1353 |
1.6 CRDI | 2019 - súčasnosť | D4FE | 100 | 1598 |
1.6 GDI Hybrid | 2019 - súčasnosť | G4LE | 104 | 1580 |
1.6 T-GDI | 2019 - súčasnosť | G4FJ | 150 | 1591 |
KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) |
||||
1.6 CRDi | 2018 - 2022 | D4FE | 85 | 1598 |
1.6 CRDi | 2018 - 2022 | D4FE | 100 | 1598 |
1.6 CRDi AWD | 2018 - 2022 | D4FE | 100 | 1598 |
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | 2019 - 2022 | D4FE | 85 | 1598 |
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | 2019 - 2022 | D4FE | 100 | 1598 |
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 2019 - 2022 | D4FE | 100 | 1598 |
1.6 GDI | 2015 - 2022 | G4FD | 97 | 1591 |
1.6 LPG (QLE) | 2020 - 2022 | G4FD | 93 | 1591 |
1.6 T-GDI | 2015 - 2022 | G4FJ | 130 | 1591 |
1.6 T-GDI AWD | 2015 - 2022 | G4FJ | 130 | 1591 |
2.0 AWD | 2015 - 2022 | G4NA | 114 | 1999 |
2.0 CRDi AWD | 2015 - 2022 | D4HA | 100 | 1995 |
2.0 CRDi AWD | 2015 - 2022 | D4HA | 136 | 1995 |
2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 2018 - 2022 | D4HA | 136 | 1995 |
KIA OPTIMA Sportswagon (JF) |
||||
1.6 CRDi | 2018 - 2019 | D4FE | 100 | 1598 |
1.6 T-GDI | 2018 - 2019 | G4FJ | 132 | 1591 |
1.7 CRDi | 2016 - 2018 | D4FD | 104 | 1685 |
1.7 CRDi | 2016 - 2018 | D4FD | 99 | 1685 |
2.0 CVVL | 2016 - 2019 | G4ND | 120 | 1999 |
KIA OPTIMA (JF) |
||||
1.6 CRDi | 2018 - 2019 | D4FE | 100 | 1598 |
1.6 T-GDI | 2018 - 2019 | G4FJ | 132 | 1591 |
1.7 CRDi | 2015 - 2018 | D4FD | 104 | 1685 |
2.0 | 2015 - 2019 | G4ND | 110 | 1999 |
2.0 CVVL | 2015 - 2019 | G4ND | 120 | 1999 |
2.4 GDI | 2015 - 2019 | G4KJ | 138 | 2359 |
2.4 MPi | 2015 - 2019 | G4KE | 126 | 2359 |
KIA CEE'D (JD) |
||||
1.6 CRDi 136 | 2015 - 2018 | D4FB | 100 | 1582 |
1.6 CVVT | 2014 - 2018 | G4FC | 96 | 1591 |
1.6 CVVT | 2013 - 2018 | G4FC | 95 | 1591 |
1.6 GDI | 2012 - 2018 | G4FD | 99 | 1591 |
1.6 GT | 2013 - 2018 | G4FJ | 150 | 1591 |
KIA CEE'D Sportswagon (JD) |
||||
1.6 CRDi 136 | 2015 - 2018 | D4FB | 100 | 1582 |
1.6 CVVT | 2014 - 2018 | G4FC | 95 | 1591 |
1.6 CVVT | 2014 - 2018 | G4FC | 96 | 1591 |
1.6 GDI | 2012 - 2018 | G4FD | 99 | 1591 |
KIA PRO CEE'D (JD) |
||||
1.6 CRDi 136 | 2015 - 2018 | D4FB | 100 | 1582 |
1.6 GDI | 2013 - 2018 | G4FD | 99 | 1591 |
1.6 GT | 2013 - 2018 | G4FJ | 150 | 1591 |
KIA CEED (CD) |
||||
1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | 2019 - súčasnosť | D4FE | 100 | 1598 |
1.6 T-GDI GT | 2018 - súčasnosť | G4FJ | 150 | 1591 |
KIA PROCEED (CD) |
||||
1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | 2019 - súčasnosť | D4FE | 100 | 1598 |
1.6 T-GDI | 2018 - súčasnosť | G4FJ | 147 | 1591 |
1.6 T-GDI GT | 2018 - súčasnosť | G4FJ | 150 | 1591 |
KIA SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) |
||||
1.6 CRDI Eco-Dynamics+ | 2019 - súčasnosť | D4FE | 100 | 1598 |
1.6 CRDI Eco-Dynamics+ Allrad | 2019 - súčasnosť | D4FE | 100 | 1598 |
1.6 T-GDI | 2018 - súčasnosť | G4FJ | 130 | 1591 |
KIA PROCEED Combi Van (CD) |
||||
1.6 T-GDI GT | 2018 - súčasnosť | G4FJ | 150 | 1591 |
KIA SOUL II (PS) |
||||
1.6 TGDI | 2016 - 2018 | G4FJ | 150 | 1591 |
KIA OPTIMA (FSGDS6B) |
||||
1.7 CRDi | 2012 - 2015 | D4FD | 100 | 1685 |
2.0 | 2012 - 2015 | G4KD | 125 | 1998 |
2.0 CVVL | 2012 - 2015 | G4KD | 121 | 1998 |
2.0 CVVT | 2013 - 2015 | G4NA, G4ND | 121 | 1999 |
2.4 | 2012 - 2015 | G4KJ | 132 | 2359 |
2.4 | 2010 - 2015 | G4KC | 129 | 2359 |
2.4 CVVT | 2012 - 2015 | G4KE | 132 | 2359 |
KIA CEED Hatchback Van (CD) |
||||
T-GDI GT | 2018 - súčasnosť | G4FJ | 150 | 1591 |
2013 -2025 RozbiteAuto.sk - certifikovaný predajca autodielov