Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
Vonkajżí priemer [mm] | 249 |
Hrúbka brzd. kotúča (mm) | 9 |
Typ brzdového kotúča | plný |
Počet dier | 4 |
Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2 | s lozikom kolesa |
Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2 | skruzkom ABS |
Rozstupová krużnica Ø [mm] | 108 |
Výżka [mm] | 73,2 |
Centrovací priemer [mm] | 56 |
Kontrolná značka | ECE R90 |
len čiastočne vymeniteľné | |
Potrebný počet kusov | 2 |
Značka | Číslo |
---|---|
ABE | C4P013ABE |
AP | 14987 Y |
ATE | 24.0109-0171.2 |
BENDIX | 562450BC |
BOSCH | 0 986 479 400 |
BRECO | BY 7778 |
BREMBO | 08.A858.17 |
CAR | 142.1347 |
CIFAM | 800-1394 |
DELPHI | BG9116RS |
DENCKERMANN | B130688 |
FERODO | DDF1696-1 |
FERODO | DDF1696 |
FERODO | DDF1695 |
FTE | BS7206LS |
GALFER | B1.G209-0171.2 |
GALFER | G2109171 |
HART | 232379 |
HART | 232 379 |
HELLA PAGID | 8DD 355 116-081 |
JURID | 562450JC |
KAMOKA | 103136 |
LPR | P1011PRCA |
MAXGEAR | 19-1969 |
METELLI | 23-1394 |
MINTEX | MDC2031 |
NK | 313738 |
NK | 1815313738 |
PEUGEOT | 4249 65 |
PEUGEOT | 4249 66 |
PILENGA | 5231 |
QUINTON HAZELL | BDC5597 |
REMSA | 61060.00 |
TEXTAR | 92194103 |
TEXTAR | 92194100 |
TRW | DF6042BS |
VALEO | 197303 |
VALEO | 197450 |
VALEO | 297303 |
VALEO | 197449 |
ZIMMERMANN | 440.3121.00 |
Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
CITROËN |
||||
CITROËN C4 II (NC_) |
||||
1.2 THP 110 (NCHNZ6, NCHNV6) | 2015 - 2017 | HNV (EB2DTM), HNZ (EB2DT) | 81 | 1199 |
1.4 VTi 95 (NC8FP0) | 2009 - 2015 | 8FP (EP3C) | 70 | 1397 |
1.6 BlueHDi 100 | 2014 - súčasnosť | BHY (DV6FD) | 73 | 1560 |
1.6 HDi 110 | 2009 - súčasnosť | 9HR (DV6C) | 82 | 1560 |
1.6 HDi 115 | 2012 - súčasnosť | 9HD (DV6C) | 84 | 1560 |
1.6 HDi 90 | 2009 - súčasnosť | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 68 | 1560 |
1.6 VTi 120 (NC5FS0, NC5FS9) | 2009 - 2016 | 5FS (EP6C) | 88 | 1598 |
1.6 VTi 120 LPG (NC5FS0) | 2011 - súčasnosť | 5FS (EP6C) | 88 | 1598 |
CITROËN C4 II Stufenheck (NC_) |
||||
1.6 | 2013 - súčasnosť | 5FS (EP6C) | 88 | 1598 |
1.6 HDi | 2013 - súčasnosť | 9HD (DV6C), 9HR (DV6C) | 84 | 1560 |
CITROËN C4 II Kasten/Schrägheck (NC_) |
||||
1.6 BlueHDi | 2015 - súčasnosť | BHZ (DV6FC) | 88 | 1560 |
1.6 BlueHDi | 2014 - súčasnosť | BHY (DV6FD) | 73 | 1560 |
1.6 HDi | 2010 - súčasnosť | 9HP (DV6DTED) | 68 | 1560 |
1.6 HDi | 2009 - súčasnosť | 9HR (DV6C) | 82 | 1560 |
CITROËN DS4 (NX_) |
||||
1.6 HDi 110 | 2011 - 2015 | 9HR (DV6C) | 82 | 1560 |
1.6 HDi 115 | 2012 - 2015 | 9HD (DV6C) | 84 | 1560 |
1.6 HDi 90 | 2011 - 2015 | 9HP (DV6DTED) | 68 | 1560 |
1.6 THP 200 | 2011 - 2015 | 5FU (EP6CDTX), 5FU (EP6DTX) | 147 | 1598 |
1.6 VTi 120 | 2011 - 2015 | 5FS (EP6C) | 88 | 1598 |
2.0 BlueHDi 180 | 2014 - 2015 | AHW (DW10FC) | 133 | 1997 |
2.0 HDi / BlueHDi 135 | 2011 - 2015 | AHS (DW10FD), AHV (DW10FD), RHD (DW10CB), RHD (DW10CTED4) | 100 | 1997 |
DS |
||||
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) |
||||
1.6 BlueHDi 100 | 2016 - 2018 | BHY (DV6FD) | 73 | 1560 |
1.6 THP 210 | 2015 - 2018 | 5GM (EP6FDTX) | 155 | 1598 |
2.0 BlueHDi 180 | 2015 - 2018 | AHW (DW10FC) | 133 | 1997 |
PEUGEOT |
||||
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) |
||||
1.4 16V | 2007 - 2014 | 8FS (EP3), EP3 | 70 | 1397 |
1.4 16V | 2009 - 2014 | 8FR (EP3) | 72 | 1397 |
1.6 | 2012 - 2015 | 120 | 1598 | |
1.6 16V | 2007 - 2014 | 5FS (EP6C M), 5FS (EP6C), 5FW (EP6) | 88 | 1598 |
1.6 16V | 2007 - 2014 | 5FX (EP6DT) | 110 | 1598 |
1.6 16V | 2008 - 2014 | 5FY (EP6DTS) | 128 | 1598 |
1.6 16V | 2007 - 2014 | 5FT (EP6DT) | 103 | 1598 |
1.6 BioFlex | 2008 - 2014 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
1.6 HDi | 2007 - 2014 | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | 66 | 1560 |
1.6 HDi | 2007 - 2014 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
1.6 HDi | 2009 - 2014 | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 68 | 1560 |
1.6 HDi | 2009 - 2014 | 9HR (DV6C) | 82 | 1560 |
1.6 HDi | 2013 - 2014 | 9HD (DV6C), 9HG (DV6C M) | 84 | 1560 |
1.6 THP 16V | 2009 - 2014 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 1598 |
2.0 Bioflex | 2008 - 2012 | RFJ (EW10A) | 103 | 1997 |
2.0 HDi | 2007 - 2014 | RHR (DW10BTED4), RHR (DW10CB) | 100 | 1997 |
2.0 HDi | 2010 - 2012 | RHR (DW10BTED4) | 103 | 1997 |
2.0 HDi | 2011 - 2014 | RHE (DW10CTED4) | 110 | 1997 |
2.0 HDi | 2012 - 2014 | RHH (DW10CTED4) | 120 | 1997 |
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) |
||||
1.4 16V | 2007 - 2014 | 8FS (EP3) | 70 | 1397 |
1.4 16V | 2009 - 2014 | 8FR (EP3C) | 72 | 1397 |
1.6 16V | 2007 - 2014 | 5FS (EP6C), 5FW (EP6) | 88 | 1598 |
1.6 16V | 2007 - 2014 | 5FX (EP6DT) | 110 | 1598 |
1.6 16V | 2008 - 2014 | 5FY (EP6DTS) | 128 | 1598 |
1.6 16V | 2007 - 2014 | 5FT (EP6DT) | 103 | 1598 |
1.6 Bioflex | 2009 - 2014 | NFU (TU5JP4) | 82 | 1587 |
1.6 HDi | 2009 - 2014 | 9HP (DV6DTED) | 68 | 1560 |
1.6 HDi | 2007 - 2014 | 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | 66 | 1560 |
1.6 HDi | 2007 - 2014 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
1.6 HDi | 2009 - 2014 | 9HR (DV6C) | 82 | 1560 |
1.6 HDi | 2013 - 2014 | 9HD (DV6C) | 84 | 1560 |
1.6 THP 16V | 2009 - 2014 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 1598 |
2.0 HDi | 2007 - 2012 | RHR (DW10BTED4) | 100 | 1997 |
2.0 HDi | 2007 - 2014 | RHR (DW10BTED4) | 103 | 1997 |
2.0 HDi | 2009 - 2014 | RHH (DW10CTED4) | 120 | 1997 |
2.0 HDi | 2011 - 2014 | RHE (DW10CTED4) | 110 | 1997 |
PEUGEOT 308 CC (4B_) |
||||
1.6 16V | 2009 - 2014 | 5FX (EP6DT) | 110 | 1598 |
1.6 16V | 2009 - 2014 | EP6 | 88 | 1598 |
1.6 16V | 2009 - 2014 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 1598 |
1.6 16V | 2009 - 2014 | 5FT (EP6DT) | 103 | 1598 |
1.6 HDi | 2009 - 2014 | 9HR (DV6C) | 82 | 1560 |
1.6 HDi | 2013 - 2014 | 9HD (DV6C) | 84 | 1560 |
1.6 HDi | 2009 - 2012 | 9HZ (DV6TED4) | 82 | 1560 |
2.0 CVVT | 2009 - 2014 | RFJ (EW10A) | 103 | 1997 |
2.0 HDi | 2009 - 2012 | RHF (DW10BTED4) | 103 | 1997 |
2.0 HDi | 2009 - 2014 | RHH (DW10CTED4) | 120 | 1997 |
2.0 HDi (4BRHRH, 4BRHRJ) | 2009 - 2014 | RHR (DW10BTED4), RHR (DW10CB) | 100 | 1997 |
PEUGEOT 308 SW I Kasten/Kombi (4E_) |
||||
1.6 HDi | 2008 - 2011 | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 1560 |
1.6 HDi | 2008 - 2012 | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
2.0 HDi | 2008 - 2011 | RHR (DW10BTED4) | 100 | 1997 |
2013 -2025 RozbiteAuto.sk - certifikovaný predajca autodielov