Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
| Vonkajżí priemer [mm] | 302 |
| Hrúbka brzd. kotúča (mm) | 12 |
| Typ brzdového kotúča | plný |
| Počet dier | 5 |
| Rozstupová krużnica Ø [mm] | 112 |
| Výżka [mm] | 49,4 |
| Centrovací priemer [mm] | 68 |
| Kontrolná značka | ECE R90 |
| len čiastočne vymeniteľné | |
| Potrebný počet kusov | 2 |
| Značka | Číslo |
|---|---|
| ABE | C4A021ABE |
| ASHIKA | 61-00-0915 |
| ATE | 24.0112-0159.1 |
| BARUM | BAR12159 |
| BENDIX | 562438B |
| BOSCH | 0 986 479 257 |
| BREMBO | 08.8843.21 |
| BREMBO | 08.8843.20 |
| BREMBO | 08.8843.2X |
| CAR | 142.1130 |
| CIFAM | 800-865C |
| DELPHI | BG3956 |
| DENCKERMANN | B130305 |
| FEBI BILSTEIN | 26657 |
| FERODO | DDF1308 |
| FTE | BS7093 |
| GALFER | G2112159 |
| GALFER | B1.G212-0159.1 |
| HART | 229054 |
| HART | 229 054 |
| HELLA PAGID | 8DD 355 111-171 |
| HELLA PAGID | 8DD 355 111-181 |
| JURID | 562438J |
| KAMOKA | 1032616 |
| LPR | A1015P |
| MAXGEAR | 19-1228 |
| METELLI | 23-0865C |
| MINTEX | MDC1744 |
| NK | 2047109 |
| PAGID | 54325PRO |
| PAGID | 54325 |
| PEX | 14.0832 |
| PILENGA | 5880 |
| QUINTON HAZELL | BDC5547 |
| ROADHOUSE | 6969.00 |
| sbs | 18152047109 |
| TEXTAR | 92132503 |
| TEXTAR | 98200 1325 0 1 PRO |
| TEXTAR | 92132500 |
| TEXTAR | 98200 1325 0 1 |
| TRW | DF4434 |
| VAG | 4F0 615 601 E |
| VALEO | 197125 |
| VALEO | 297125 |
| ZIMMERMANN | 100.3320.20 |
| ZIMMERMANN | 100.3320.00 |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
AUDI |
||||
AUDI A6 C6 (4F2) |
||||
| 2.0 TDI | 2004 - 2008 | BLB, BRE | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2004 - 2011 | BNA, BRF, CAGB | 100 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2005 - 2006 | BVG | 89 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2008 - 2011 | CAHA | 125 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2009 - 2011 | CAHB | 120 | 1968 |
| 2.0 TFSI | 2005 - 2011 | BPJ, BYK | 125 | 1984 |
| 2.4 | 2004 - 2008 | BDW | 130 | 2393 |
| 2.4 quattro | 2005 - 2008 | BDW | 130 | 2393 |
| 2.7 TDI | 2004 - 2008 | BPP | 132 | 2698 |
| 2.7 TDI | 2004 - 2011 | BSG, CANB | 120 | 2698 |
| 2.7 TDI | 2008 - 2011 | CANA | 140 | 2698 |
| 2.7 TDI quattro | 2004 - 2008 | BPP | 132 | 2698 |
| 2.7 TDI quattro | 2005 - 2011 | BSG, CAND | 120 | 2698 |
| 2.7 TDI quattro | 2008 - 2011 | CANC | 140 | 2698 |
| 2.8 FSI | 2006 - 2008 | BDX | 154 | 2773 |
| 2.8 FSI | 2008 - 2011 | CCDA | 140 | 2773 |
| 2.8 FSI | 2008 - 2011 | CCEA | 162 | 2773 |
| 2.8 FSI quattro | 2007 - 2008 | BDX | 154 | 2773 |
| 2.8 FSI quattro | 2008 - 2011 | CCDA | 140 | 2773 |
| 2.8 FSI quattro | 2008 - 2011 | CCEA | 162 | 2773 |
| 3.0 quattro | 2004 - 2006 | BBJ | 160 | 2976 |
| 3.0 TDI quattro | 2004 - 2006 | BMK | 165 | 2967 |
| 3.0 TDI quattro | 2004 - 2011 | BNG, CDYB | 155 | 2967 |
| 3.0 TDI quattro | 2006 - 2008 | ASB | 171 | 2967 |
| 3.0 TDI quattro | 2008 - 2011 | CDYA, CDYC | 176 | 2967 |
| 3.0 TFSI quattro | 2008 - 2011 | CCAA | 220 | 2995 |
| 3.0 TFSI quattro | 2008 - 2011 | CAJA | 213 | 2995 |
| 3.2 FSI | 2009 - 2011 | CALA | 195 | 3197 |
| 3.2 FSI | 2004 - 2009 | AUK, BKH | 188 | 3123 |
| 3.2 FSI quattro | 2004 - 2008 | AUK, BKH | 188 | 3123 |
| 3.2 FSI quattro | 2006 - 2008 | BYU | 183 | 3123 |
| 4.2 FSI quattro | 2006 - 2011 | BVJ | 257 | 4163 |
| 4.2 quattro | 2004 - 2006 | BAT, BNK | 246 | 4163 |
AUDI A6 C6 Avant (4F5) |
||||
| 2.0 TDI | 2005 - 2008 | BLB, BRE | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2005 - 2011 | BNA, BRF, CAGB | 100 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2005 - 2006 | BVG | 89 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2008 - 2011 | CAHA | 125 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2009 - 2011 | CAHB | 120 | 1968 |
| 2.0 TFSI | 2005 - 2011 | BPJ | 125 | 1984 |
| 2.4 | 2005 - 2008 | BDW | 130 | 2393 |
| 2.4 quattro | 2005 - 2008 | BDW | 130 | 2393 |
| 2.7 TDI | 2005 - 2011 | BSG, CANB | 120 | 2698 |
| 2.7 TDI | 2005 - 2008 | BPP | 132 | 2698 |
| 2.7 TDI | 2008 - 2011 | CANA | 140 | 2698 |
| 2.7 TDI quattro | 2004 - 2008 | BPP | 132 | 2698 |
| 2.7 TDI quattro | 2005 - 2011 | BSG, CAND | 120 | 2698 |
| 2.7 TDI quattro | 2008 - 2011 | CANC | 140 | 2698 |
| 2.8 FSI | 2006 - 2008 | BDX | 154 | 2773 |
| 2.8 FSI | 2008 - 2011 | CCDA | 140 | 2773 |
| 2.8 FSI | 2008 - 2011 | CCEA | 162 | 2773 |
| 2.8 FSI quattro | 2007 - 2008 | BDX | 154 | 2773 |
| 2.8 FSI quattro | 2008 - 2011 | CCDA | 140 | 2773 |
| 2.8 FSI quattro | 2008 - 2011 | CCEA | 162 | 2773 |
| 3.0 | 2005 - 2006 | BBJ | 160 | 2976 |
| 3.0 quattro | 2005 - 2006 | BBJ | 160 | 2976 |
| 3.0 TDI quattro | 2005 - 2006 | BMK | 165 | 2967 |
| 3.0 TDI quattro | 2005 - 2011 | BNG, CDYB | 155 | 2967 |
| 3.0 TDI quattro | 2006 - 2008 | ASB | 171 | 2967 |
| 3.0 TDI quattro | 2008 - 2011 | CDYA, CDYC | 176 | 2967 |
| 3.0 TFSI quattro | 2008 - 2011 | CCAA | 220 | 2995 |
| 3.0 TFSI quattro | 2008 - 2011 | CAJA | 213 | 2995 |
| 3.2 FSI | 2005 - 2008 | AUK | 188 | 3123 |
| 3.2 FSI quattro | 2005 - 2008 | AUK, BKH | 188 | 3123 |
| 4.2 FSI quattro | 2006 - 2011 | BVJ | 257 | 4163 |
| 4.2 quattro | 2005 - 2006 | BAT | 246 | 4163 |
2013 -2026 RozbiteAuto.sk - certifikovaný predajca autodielov