Košík 0x

0,00 €

Rameno zavesenia kolies ESEN SKV 04SKV691

Autodiely > Rameno zavesenia kolies ESEN SKV
04SKV691
ESEN SKV
35,92 €
44,18 €

Na externom sklade > 5 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 901 111 111
Strana montáże predna naprava vlavo
Strana montáże zadny
Strana montáże spodny
Typ riadenia Priečne závesné rameno
Záruka 3 roky záruka
spárované čísla produktov 04SKV692
Nutné porovnať starý diel s novým dielom (hlavne č. OE)
Značka Číslo
2N 2N-CA-2662
4u AU-D-14539
4u AU-D-11274
4U Autoparts D11274
4U Autoparts D14539
A.B.S. 211820
A.B.S. 211516
A.B.S. 211467
A.Z. Meisterteile AZMT-42-010-3947
ALTE AUTOMOTIVE 91424AL
ALTE AUTOMOTIVE 88398AL
APEC AST2304
APEC AST2602
APlus 24758AP
APlus 21732AP
ASAM AUTOMOTIVE 05928
ASAM AUTOMOTIVE 102357
ASMETAL 23AU0112B
ASMETAL 23AU0140B
ASMETAL 23AU0112
ASMETAL 23AU0140
AUDI 8K0407693T
AUDI 8K0 407 693 S
AUDI 4G0407693H
AUDI 8K0407693S
AUDI 4G0407693L
AUDI 8K0 407 693 AD
AUDI 4G0407693F
AUDI 8K0407693Q
AUDI 4G0407693J
AUDI 4G0407693D
AUTO-SPEED PARTS 290RT03365
AUTOMEGA 110060610
AYD 9405279
AYD 9413647
AYD 9410621
AYD OE - Excellence 94-13647
AYD OE - Excellence 94-10621
BAPMIC BACB13-545093
BAPMIC BACB13-545091
BBR Automotive 001-10-22435
BBR Automotive 001-10-18976
BBR Automotive 001-10-31271
BENDIX 048390B
BENDIX 047903B
BGA TRC0150
BGA TRC9695
BIRTH BR2342
BIRTH BR1030
BOGAP A3327211
BORG & BECK BCA7572
BORG & BECK BCA7405
BORG & BECK BCA7304
Borsehung B10840
BSG BSG 90-315-058
BSG BSG 90-315-066
BTAP BVC302-141
COMLINE CCA1482L
CORTECO 49395551
CPB 505446
CTE CS-1948L
CTE CS-1947L
DAYCO DSS3801
DELPHI TC3658-11B1
DELPHI TC6391-11B1
DELPHI TC3658
DELPHI TC6391
DLZ CB0163L
DYS 26-23909
DYS 26-23162
EGT 141353EGT
ETS 02.TC.278
FAI AutoParts SS8859
FAI AutoParts SS9153
FEBI BILSTEIN 170530
FEBI BILSTEIN 280580
FEBI BILSTEIN 102987
FEBI BILSTEIN 43741
FEBI BILSTEIN 43735
FEBI BILSTEIN 177707
FEBI BILSTEIN 102989
FIRST LINE FCA7572
FIRST LINE FCA7405
FIRST LINE FCA7304
FLENNOR FL10490-F
FORMPART 1105068
FORMPART 1105104
FR REDAELLI 6-837
FR REDAELLI 6-833H
Frankberg 5481FB0025273
FRAP F4594
FRAP F3994FR
FRAP F3996FR
FRAP F3994
FRAP F3996
GSP S061601
GSP-BR S061601
hajus Autoteile 4071179
HART 472 836
HART 463 397
HERTH+BUSS JAKOPARTS J4900849
HERTH+BUSS JAKOPARTS J4900806
JP GROUP 1140107870
KAMOKA 9050132
KAWE 8500 295126
KAWE 8500 295148
KRAFT AUTOMOTIVE 4210127
KRAFT AUTOMOTIVE 4210131
KRAFTVOLL GERMANY 13030283
KRAFTVOLL GERMANY 13050869
KYB NEW-KCA-1049
LEMFÖRDER 38966 01
LEMFÖRDER 38964 01
LYNXauto C5363L
LYNXauto C5427L
MAGNETI MARELLI 301181320400
MAGNETI MARELLI 301181322800
MAPCO 54708HPS
MAPCO 54708
MAPCO 54720
MAPCO 51896
MASTER-SPORT GERMANY 38966-PCS-MS
MASTER-SPORT GERMANY 5948O-PCS-MS
MASTER-SPORT GERMANY 43741B-PCS-MS
MAXGEAR 72-2990
MDR GSP-S061601
MEHA AUTOMOTIVE MH21351
MERTZ M-S2201
METZGER 58170901
METZGER 58094701
MEYLE 116 050 0265/HD
MEYLE 116 050 0174/HD
MGA SB8104
MGA SB8115
MILES DB62314
MONROE L29B48
MONROE L29B26
MOOG AU-TC-13665
MOOG AU-TC-10799
MOTAQUIP LVSA2038
MOTRIO 8550501099
NAPA NST2313
NAPA NST2304
NAPA NST2602
NK 50147139
NK 50147157
OCAP 0394585
OE Germany 801804
OMG SRL G40.8191/C
OPEN PARTS SSW1258.10
OSSCA 33794
OSSCA 26803
Oyodo 30Z9056-OYO
Oyodo 30Z9052-OYO
PATRON PS5374L
PATRON PS5222L
ProfiPower 1S1201L
ProfiPower 1S1182L
PROFIT 2304-0815
PROFIT 2304-0807
QUINTON HAZELL QSJ3813S
QUINTON HAZELL QSJ3625S
REINHOCH RH04-0062
REINHOCH RH04-0096
REINHOCH RH04-0067
RIDEX 273C1141
RIDEX 273C0742
RIDEX 273C1159
RODRUNNER TC-A-607
RODRUNNER TC-A-681
RTS 95-95990-2
SASIC 7476324
SASIC 7476301
Schaeffler FAG 821 1014 10
Schaeffler FAG 821 1012 10
SH SH-11085
SIDEM 37252
SIDEM 37178
SIDEM 37176
SKF VKDS 321507 B
SKF VKDS 321115 B
SPIDAN CHASSIS PARTS 51295
SPIDAN CHASSIS PARTS 51115
Stark SKCA-0050740
Stark SKCA-0051160
Stark SKCA-0051142
STELLOX 57-04045-SX
STELLOX 51-00459-SX
SWAG 30 10 2987
SWAG 33 10 4262
SWAG 30 94 3741
SWAG 33 10 0411
SWAG 30 94 3735
TALOSA 46-09801
TALOSA 46-03745
TEKNOROT A-681
TEKNOROT A-607
TOPRAN 114 323
TREVI AUTOMOTIVE TRTT1203
TREVI AUTOMOTIVE TRTT1165
TRISCAN 8500 295148
TRISCAN 8500 295168
TRISCAN 8500 295126
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 07.31.247
TRW JTC1658
TRW JTC1661
UNIGOM 506109
ÜRO Parts 8K0407693N
ÜRO Parts 8K0407509A
ÜRO Parts 8K0407693AF
ÜRO Parts 8K0407152D
ÜRO Parts 8K0407694N
ÜRO Parts 8K0407510A
ÜRO Parts 8K0407151D
VAICO V10-4488
VAICO V10-3959
VAICO V10-2967
VEMA 27445
VEMA 27095
Wti Automotive A611849
ZentParts Z24779
ZentParts Z24949
Model Rok Kód motora KW CCM

AUDI

AUDI A5 Sportback (8TA)

1.8 TFSI 2011 - 2017 CJEB 125 1798
1.8 TFSI 2009 - 2011 CDHB 118 1798
1.8 TFSI 2014 - 2017 CJED 106 1798
1.8 TFSI 2015 - 2017 CJEE 130 1798
2.0 TDI 2011 - 2017 CGLC 130 1968
2.0 TDI 2009 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI 2009 - 2017 CAHB, CGLD, CNHC 120 1968
2.0 TDI 2009 - 2017 CAGB, CJCB, CSUB 100 1968
2.0 TDI 2009 - 2017 CAGA, CJCA, CMEA, CMFA 105 1968
2.0 TDI 2013 - 2017 CJCD, CMFB, CSUA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TDI quattro 2011 - 2017 CGLC 130 1968
2.0 TDI quattro 2009 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TFSI 2009 - 2014 CDNB 132 1984
2.0 TFSI 2009 - 2013 CDNC 155 1984
2.0 TFSI 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI 2015 - 2017 CNCE 169 1984
2.0 TFSI quattro 2009 - 2017 CDNC 155 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2017 CNCE 169 1984
2.7 TDI 2009 - 2012 CAMA, CGKA 140 2698
2.7 TDI 2009 - 2012 CGKB 120 2698
3.0 TDI 2011 - 2017 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2017 CDUC, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2009 - 2012 CCWA 176 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2017 CKVD 160 2967
3.0 TFSI quattro 2011 - 2017 CHMB, CMUA, CRED 200 2995
3.2 FSI quattro 2009 - 2012 CALA 195 3197
S5 quattro 2010 - 2017 CAKA, CGWC, CREC, CTDA 245 2995

AUDI A5 Cabriolet (8F7)

1.8 TFSI 2011 - 2016 CJEB 125 1798
1.8 TFSI 2009 - 2012 CDHB 118 1798
1.8 TFSI 2015 - 2017 CJEE 130 1798
2.0 TDI 2011 - 2017 CGLC 130 1968
2.0 TDI 2011 - 2015 CJCA 105 1968
2.0 TDI 2009 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI 2009 - 2014 CAHB, CGLD 120 1968
2.0 TDI 2013 - 2017 CJCD, CSUA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TDI quattro 2012 - 2015 CGLC 130 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TFSI 2009 - 2012 CAEA, CDNB 132 1984
2.0 TFSI 2009 - 2014 CAEB, CDNC 155 1984
2.0 TFSI 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI 2013 - 2014 CAED 162 1984
2.0 TFSI 2015 - 2017 CNCE 169 1984
2.0 TFSI quattro 2009 - 2017 CAEB, CDNC, CPMA 155 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI quattro 2012 - 2017 CPMB 162 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2017 CNCE 169 1984
2.7 TDI 2009 - 2012 CGKA 140 2698
2.7 TDI 2009 - 2012 CGKB 120 2698
3.0 TDI 2011 - 2017 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2017 CDUC, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2009 - 2012 CCWA 176 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2017 CKVD 160 2967
3.0 TFSI quattro 2011 - 2017 CMUA, CRED 200 2995
3.2 FSI 2009 - 2012 CALA 195 3197
3.2 FSI quattro 2009 - 2012 CALA 195 3197
RS5 quattro 2012 - 2015 CFSA 331 4163
S5 quattro 2009 - 2017 CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB 245 2995

AUDI A4 B8 (8K2)

1.8 TFSI 2011 - 2015 CJEB 125 1798
1.8 TFSI 2007 - 2012 CABB, CDHB 118 1798
1.8 TFSI 2008 - 2015 CABA, CDHA 88 1798
1.8 TFSI quattro 2011 - 2015 CJEB 125 1798
1.8 TFSI quattro 2008 - 2012 CDHB 118 1798
2.0 TDI 2011 - 2015 CGLC, CMGB 130 1968
2.0 TDI 2007 - 2015 CAGA, CJCA, CMEA, CMFA 105 1968
2.0 TDI 2007 - 2015 CAGB, CJCB, CSUB 100 1968
2.0 TDI 2008 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI 2008 - 2015 CAGC, CJCC 88 1968
2.0 TDI 2008 - 2015 CAHB, CGLD, CNHC 120 1968
2.0 TDI 2013 - 2015 CJCD, CMFB, CSUA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2015 CNHA 140 1968
2.0 TDI quattro 2011 - 2015 CGLC 130 1968
2.0 TDI quattro 2008 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI quattro 2008 - 2015 CAGA, CJCA 105 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2015 CJCD, CSUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2015 CNHA 140 1968
2.0 TFSI 2008 - 2015 CAEA, CDNB, CFKA 132 1984
2.0 TFSI 2008 - 2013 CAEB, CDNC 155 1984
2.0 TFSI 2013 - 2015 CNCD 165 1984
2.0 TFSI 2013 - 2015 CAED 162 1984
2.0 TFSI flexible fuel 2009 - 2015 CFKA 132 1984
2.0 TFSI flexible fuel quattro 2009 - 2015 CFKA 132 1984
2.0 TFSI quattro 2008 - 2015 CAEB, CDNC, CPMA 155 1984
2.0 TFSI quattro 2009 - 2012 CFKA 132 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2015 CNCD 165 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2015 CAED, CPMB 162 1984
2.7 TDI 2007 - 2012 CAMA, CGKA 140 2698
2.7 TDI 2007 - 2012 CAMB, CGKB 120 2698
3.0 TDI 2011 - 2015 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2015 CDUC, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2007 - 2012 CAPA, CCLA, CCWA 176 2967
3.0 TDI quattro 2008 - 2010 CCWB 155 2967
3.0 TFSI quattro 2012 - 2015 CMUA, CRED 200 2995
3.2 FSI 2008 - 2012 CALA 195 3197
3.2 FSI quattro 2007 - 2012 CALA 195 3197
S4 quattro 2008 - 2015 CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB 245 2995

AUDI A4 B8 Avant (8K5)

1.8 TFSI 2011 - 2015 CJEB 125 1798
1.8 TFSI 2007 - 2012 CABB, CDHB 118 1798
1.8 TFSI 2008 - 2015 CDHA 88 1798
1.8 TFSI quattro 2011 - 2015 CJEB 125 1798
1.8 TFSI quattro 2008 - 2012 CDHB 118 1798
2.0 TDI 2011 - 2015 CGLC 130 1968
2.0 TDI 2008 - 2015 CAGA, CJCA, CMEA, CMFA 105 1968
2.0 TDI 2008 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI 2008 - 2015 CAGB, CJCB, CSUB 100 1968
2.0 TDI 2008 - 2015 CAGC, CJCC 88 1968
2.0 TDI 2008 - 2015 CAHB, CGLD, CNHC 120 1968
2.0 TDI 2013 - 2015 CJCD, CMFB, CSUA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2015 CNHA 140 1968
2.0 TDI quattro 2011 - 2015 CGLC 130 1968
2.0 TDI quattro 2008 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI quattro 2008 - 2015 CAGA, CJCA 105 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2015 CJCD, CSUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2015 CNHA 140 1968
2.0 TFSI 2008 - 2013 CAEB, CDNC 155 1984
2.0 TFSI 2008 - 2015 CDNB, CFKA 132 1984
2.0 TFSI 2013 - 2015 CNCD 165 1984
2.0 TFSI flexible fuel 2009 - 2015 CFKA 132 1984
2.0 TFSI flexible fuel quattro 2009 - 2015 CFKA 132 1984
2.0 TFSI quattro 2008 - 2015 CAEB, CDNC 155 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2015 CNCD 165 1984
2.7 TDI 2008 - 2012 CAMB, CGKB 120 2698
2.7 TDI 2008 - 2012 CAMA, CGKA 140 2698
3.0 TDI 2011 - 2015 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2015 CDUC, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2008 - 2012 CAPA, CCLA, CCWA 176 2967
3.0 TDI quattro 2008 - 2010 CCWB 155 2967
3.0 TFSI quattro 2012 - 2015 CMUA, CRED 200 2995
3.2 FSI 2008 - 2012 CALA 195 3197
3.2 FSI quattro 2008 - 2012 CALA 195 3197
RS4 quattro 2012 - 2015 CFSA 331 4163
S4 quattro 2008 - 2015 CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB 245 2995

AUDI A5 (8T3)

1.8 TFSI 2007 - 2017 CABD, CJEB 125 1798
1.8 TFSI 2009 - 2011 CDHB 118 1798
1.8 TFSI 2015 - 2017 CJEE 130 1798
2.0 TDI 2011 - 2017 CGLC 130 1968
2.0 TDI 2008 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI 2008 - 2017 CAHB, CGLD, CNHC 120 1968
2.0 TDI 2013 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TDI quattro 2011 - 2017 CGLC 130 1968
2.0 TDI quattro 2008 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TFSI 2008 - 2012 CDNB 132 1984
2.0 TFSI 2008 - 2013 CDNC 155 1984
2.0 TFSI 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI 2015 - 2017 CNCE 169 1984
2.0 TFSI quattro 2008 - 2017 CAEB, CDNC, CPMA 155 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI quattro 2012 - 2017 CAED, CPMB 162 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2017 CNCE 169 1984
2.7 TDI 2007 - 2012 CAMA, CGKA 140 2698
2.7 TDI 2007 - 2012 CAMB, CGKB 120 2698
3.0 TDI 2011 - 2017 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2017 CDUC, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2007 - 2012 CAPA, CCWA 176 2967
3.0 TDI quattro 2008 - 2010 CCWB 155 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2017 CKVD 160 2967
3.0 TFSI quattro 2011 - 2017 CHMB, CMUA, CRED 200 2995
3.2 FSI 2007 - 2012 CALA 195 3197
3.2 FSI quattro 2007 - 2012 CALA 195 3197
RS5 quattro 2010 - 2017 CFSA 331 4163
S5 quattro 2011 - 2017 CAKA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB 245 2995
S5 quattro 2007 - 2012 CAUA 260 4163

AUDI A6 C7 (4G2, 4GC)

1.8 TFSI 2014 - 2018 CYGA 140 1798
2.0 TDI 2011 - 2018 CGLC, CMGB 130 1968
2.0 TDI 2011 - 2018 CGLD 120 1968
2.0 TDI 2012 - 2018 CGLE, CSUE, DDCA 100 1968
2.0 TDI 2013 - 2018 CNHA, CZJA, DDDA 140 1968
2.0 TDI 2014 - 2018 CSUD, DDCB 110 1968
2.0 TDI quattro 2015 - 2018 CNHA, DDDA 140 1968
2.0 TFSI 2011 - 2018 CDNB 132 1984
2.0 TFSI 2011 - 2013 CAEB 155 1984
2.0 TFSI 2013 - 2018 CAED 162 1984
2.0 TFSI 2014 - 2018 CYNB, CYPA 185 1984
2.0 TFSI Hybrid 2011 - 2015 CHJA 180 1984
2.0 TFSI quattro 2012 - 2015 CAEB 155 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2018 CAED 162 1984
2.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CYNB, CYPA 185 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2018 CYPB 183 1984
2.8 FSI 2010 - 2015 CHVA 150 2773
2.8 FSI quattro 2010 - 2015 CHVA 150 2773
2.8 FSI quattro 2014 - 2018 CVPA 162 2773
3.0 TDI 2010 - 2018 CLAB 150 2967
3.0 TDI 2014 - 2018 CTCB, CZVD 155 2967
3.0 TDI 2014 - 2018 CTCC, CZVB 160 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CLAA 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CDUC, CDUD, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CGQB 230 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTF, CZVC 155 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTE, CZVA 160 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTD 200 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUA 235 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUB 240 2967
3.0 TFSI quattro 2010 - 2012 CCAA, CGWB 220 2995
3.0 TFSI quattro 2011 - 2018 CGWD, CGXB, CTUA 228 2995
3.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CREC 245 2995
S6 quattro 2012 - 2018 CEUC 309 3993
S6 quattro 2014 - 2018 CTGE 331 3993

AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)

1.8 TFSI 2014 - 2018 CYGA 140 1798
2.0 TDI 2011 - 2018 CGLC, CMGB 130 1968
2.0 TDI 2011 - 2018 CGLD 120 1968
2.0 TDI 2012 - 2018 CGLE, CSUE, DDCA 100 1968
2.0 TDI 2013 - 2018 CNHA, CZJA, DDDA 140 1968
2.0 TDI 2014 - 2018 CSUD, DDCB 110 1968
2.0 TDI quattro 2015 - 2018 CNHA, DDDA 140 1968
2.0 TFSI 2011 - 2018 CDNB 132 1984
2.0 TFSI 2014 - 2018 CYNB, CYPA 185 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2018 CYPB 183 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2018 CYPA 185 1984
2.8 FSI 2011 - 2015 CHVA 150 2773
2.8 FSI quattro 2011 - 2015 CHVA 150 2773
2.8 FSI quattro 2014 - 2018 CVPA 162 2773
3.0 TDI 2011 - 2018 CLAB 150 2967
3.0 TDI 2014 - 2018 CTCB, CZVD 155 2967
3.0 TDI 2014 - 2018 CTCC, CZVB 160 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CLAA 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CDUC, CDUD, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CGQB 230 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTF, CZVC 155 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTE, CZVA 160 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTD 200 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUA 235 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUB 240 2967
3.0 TFSI quattro 2011 - 2012 CGWB 220 2995
3.0 TFSI quattro 2011 - 2018 CGWD 228 2995
3.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CREC 245 2995
RS6 performance quattro 2015 - 2018 CWUC 445 3993
RS6 quattro 2013 - 2018 CRDB, CWUB 412 3993
S6 quattro 2012 - 2018 CEUC 309 3993
S6 quattro 2014 - 2018 CTGE 331 3993

AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)

1.8 TFSI 2015 - 2018 CYGA 140 1798
2.0 TFSI 2014 - 2018 CYPA 185 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2018 CYPB 183 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2018 CYNB, CYPA 185 1984
2.8 FSI 2011 - 2015 CHVA 150 2773
2.8 FSI quattro 2010 - 2015 CHVA, CNYA 150 2773
2.8 FSI quattro 2014 - 2018 CVPA 162 2773
3.0 TDI 2010 - 2015 CLAB 150 2967
3.0 TDI 2014 - 2018 CTCC, CZVB 160 2967
3.0 TDI 2015 - 2018 CZVE 140 2967
3.0 TDI 2015 - 2018 CTCB, CZVC, CZVD 155 2967
3.0 TDI quattro 2010 - 2015 CLAA 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2015 CGQB 230 2967
3.0 TDI quattro 2010 - 2016 CDUC, CDUD, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2013 - 2017 CPNB 176 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTE, CZVA 160 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTD 200 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUA 235 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTF, CTCB, CZVC, CZVD 155 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUB 240 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CZVE, CZVF 140 2967
3.0 TFSI quattro 2011 - 2015 CGWD, CGXB, CTTA, CTUA 228 2995
3.0 TFSI quattro 2010 - 2012 CGWB, CHMA 220 2995
3.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CREC 245 2995
RS7 performance quattro 2015 - 2018 CWUC 445 3993
RS7 quattro 2013 - 2018 CRDB, CWUB 412 3993
S7 quattro 2012 - 2015 CEUC 309 3993
S7 quattro 2014 - 2018 CTGE 331 3993

AUDI Q5 (8RB)

2.0 TDI 2010 - 2017 CJCB, CSUB 100 1968
2.0 TDI 2010 - 2013 CJCA 105 1968
2.0 TDI 2013 - 2017 CJCD, CSUA 110 1968
2.0 TDI 2015 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TDI quattro 2008 - 2012 CAHA, CGLB, CMGA 125 1968
2.0 TDI quattro 2009 - 2013 CAGA, CJCA 105 1968
2.0 TDI quattro 2009 - 2017 CAGB, CJCB, CSUB 100 1968
2.0 TDI quattro 2008 - 2017 CAHB, CGLA, CGLD, CNHC 120 1968
2.0 TDI quattro 2012 - 2017 CGLC, CMGB 130 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2017 CJCD, CSUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TFSI Hybrid quattro 2011 - 2016 CHJA 180 1984
2.0 TFSI quattro 2008 - 2012 CAEB, CDNC 155 1984
2.0 TFSI quattro 2009 - 2017 CDNB, CNCB 132 1984
2.0 TFSI quattro 2012 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2017 CPMB 162 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2017 CNCE 169 1984
3.0 TDI quattro 2008 - 2017 CCWA, CPNB 176 2967
3.0 TDI quattro 2008 - 2012 CCWB 155 2967
3.0 TDI quattro 2012 - 2017 CDUD 180 2967
3.0 TDI quattro 2013 - 2017 CTBA 190 2967
3.0 TDI quattro 2012 - 2017 CTBC 184 2967
3.0 TFSI quattro 2012 - 2017 CTUC, CTVA 200 2995
3.2 FSI quattro 2008 - 2012 CALB 199 3197
SQ5 TDI quattro 2012 - 2015 CGQB, CVUC 230 2967
SQ5 TDI quattro 2015 - 2017 CVUB 240 2967
SQ5 TDI quattro 2015 - 2017 DEHA 250 2967
SQ5 TFSI quattro 2013 - 2017 CTUD, CTXA 260 2995

AUDI A4 Allroad B8 (8KH)

2.0 TDI quattro 2011 - 2016 CGLC 130 1968
2.0 TDI quattro 2009 - 2016 CAHA 125 1968
2.0 TDI quattro 2009 - 2016 CAGA, CJCA 105 1968
2.0 TDI quattro 2009 - 2016 CAGB, CJCB, CSUB 100 1968
2.0 TDI quattro 2009 - 2016 CAHB, CGLD, CNHC 120 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2016 CJCD, CSUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2016 CNHA 140 1968
2.0 TFSI quattro 2009 - 2016 CDNC, CPMA 155 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2016 CPMB 162 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2016 CNCD 165 1984
3.0 TDI quattro 2012 - 2016 CDUC, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2009 - 2012 CCWA 176 2967

AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ)

3.0 TDI quattro 2012 - 2014 CLAA 150 2967
3.0 TDI quattro 2012 - 2016 CDUD, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2012 - 2014 CGQB 230 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTF, CZVC 155 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTE, CZVA 160 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTD 200 2967
3.0 TDI quattro 2012 - 2018 CVUA 235 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CZVF 140 2967
3.0 TFSI quattro 2012 - 2014 CGWD 228 2995
3.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CREC 245 2995

PORSCHE

PORSCHE MACAN (95B)

2.0 2014 - 2018 CNCC, CYNA, MCN.CC, MCY.NA 174 1984
2.0 2015 - súčasnosť CYNB, CYPA, DLHB, MCY.NB, MCY.PA 185 1984
3.0 GTS 2015 - 2018 MDC.NA 265 2997
3.0 S 2014 - 2018 MCT.MA 250 2997
3.0 S Diesel 2014 - 2018 MCT.BA 190 2967
3.0 S Diesel 2014 - 2018 MCT.BB 155 2967
3.0 S Diesel 2014 - 2018 MCT.BC 184 2967
3.6 Turbo 2014 - 2018 MCT.LA 294 3604
3.6 Turbo 2016 - súčasnosť MDH.KA 324 3604

2013 -2025    RozbiteAuto.sk - certifikovaný predajca autodielov