Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
| żírka 1 [mm] | 155,1 |
| Výżka 1 [mm] | 72,0 |
| żírka 2 [mm] | 156,3 |
| Výżka 2 [mm] | 71,0 |
| Hrúbka [mm] | 19,5 |
| Výstrażný kontakt opotrebenia | bez pripravy pre ukazovatel opotrebenia |
| Výstrażný kontakt opotrebenia | okrem kontaktu na signalizaciu opotrebenia |
| Brzdový systém | ATE |
| Kontrolná značka | E1 90R-02A0612/0529 |
| MAPP-Code existujúci |
| Značka | Číslo |
|---|---|
| ATE | 13.0470-7187.2 |
| BENDIX | 573142B |
| BOSCH | 0 986 424 540 |
| BOSCH | F 026 000 083 |
| BREMBO | P86022N |
| BREMBO | P 86 022 |
| DELPHI | LP1787 |
| FEBI BILSTEIN | 16504 |
| FMSI-VERBAND | D979 |
| FMSI-VERBAND | 7882-D979 |
| GALFER | G1020694 |
| GALFER | B1.G102-0694.2 |
| HELLA | 8DB 355 011-571 |
| HELLA PAGID | 8DB 355 011-571 |
| ICER | 181551 |
| JURID | 573142J-AS |
| JURID | 573003JC |
| MINTEX | MDB2543 |
| NK | 224823 |
| PAGID | T1473 |
| PEX | 7.767 |
| QUINTON HAZELL | 0995.00 |
| QUINTON HAZELL | BP1396 |
| QUINTON HAZELL | 1070.00 |
| REMSA | 1070.00 |
| REMSA | 0995.00 |
| ROADHOUSE | 21070.00 |
| ROADHOUSE | 2995.00 |
| ROULUNDS BRAKING | 694781 |
| sbs | 1501224823 |
| TEXTAR | 2359001 |
| TEXTAR | 23590 190 0 5 |
| TRW | GDB1576 |
| VALEO | 301030 |
| VALEO | 601030 |
| VOLVO | 30793265 |
| VOLVO | 274285 |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
VOLVO |
||||
VOLVO S80 I (184) |
||||
| 2.0 | 1998 - 2006 | B 5204 T4 | 120 | 1984 |
| 2.0 T | 1998 - 2006 | B 5204 T3 | 166 | 1984 |
| 2.0 T | 1999 - 2006 | B 5204 T5 | 132 | 1984 |
| 2.3 R | 2000 - 2005 | B 5234 T7 | 195 | 2319 |
| 2.4 | 1999 - 2006 | B 5244 S2 | 103 | 2435 |
| 2.4 | 1999 - 2006 | B 5244 S | 125 | 2435 |
| 2.4 Bifuel (CNG) | 2001 - 2006 | B 5244 SG2 | 103 | 2435 |
| 2.4 Bifuel (LPG) | 2001 - 2006 | B 5244 SG | 103 | 2435 |
| 2.4 D | 2001 - 2006 | D 5244 T2 | 96 | 2401 |
| 2.4 T | 2000 - 2006 | B 5244 T3 | 147 | 2435 |
| 2.5 T | 2003 - 2006 | B 5254 T2 | 154 | 2521 |
| 2.5 T AWD | 2003 - 2006 | B 5254 T2 | 154 | 2521 |
| 2.5 TDI | 1999 - 2006 | D 5252 T | 103 | 2460 |
| 2.9 | 1998 - 2006 | B 6304 S3 | 150 | 2922 |
| 2.9 | 1999 - 2006 | B 6294 S | 147 | 2922 |
| 3.0 | 2001 - 2006 | B 6294 S2 | 144 | 2922 |
| D5 | 2001 - 2006 | D 5244 T | 120 | 2401 |
| T5 AWD | 2000 - 2003 | B 5244 T3 | 147 | 2435 |
| T6 | 1998 - 2001 | B 6284 T | 200 | 2783 |
| T6 | 2001 - 2006 | B 6294 T | 200 | 2922 |
| T6 | 2001 - 2006 | B 6294 T | 200 | 2922 |
VOLVO S60 I (384) |
||||
| 2.0 T | 2000 - 2010 | B 5204 T5 | 132 | 1984 |
| 2.4 | 2000 - 2010 | B 5244 S2 | 103 | 2435 |
| 2.4 | 2000 - 2010 | B 5244 S | 125 | 2435 |
| 2.4 | 2005 - 2006 | B 5244 T4 | 132 | 2435 |
| 2.4 Bifuel (CNG) | 2001 - 2010 | B 5244 SG, B 5244 SG2 | 103 | 2435 |
| 2.4 Bifuel (LPG) | 2001 - 2010 | B 5244 SG2 | 103 | 2435 |
| 2.4 CDI | 2003 - 2005 | D 5244 T3 | 85 | 2401 |
| 2.4 D | 2001 - 2010 | D 5244 T2 | 96 | 2401 |
| 2.4 D | 2005 - 2010 | D 5244 T7 | 93 | 2400 |
| 2.4 D | 2005 - 2006 | D 5244 T6 | 90 | 2401 |
| 2.4 T | 2000 - 2010 | B 5244 T3 | 147 | 2435 |
| 2.4 T AWD | 2001 - 2010 | B 5244 T3 | 147 | 2435 |
| 2.5 T | 2003 - 2010 | B 5254 T2 | 154 | 2521 |
| 2.5 T AWD | 2002 - 2010 | B 5254 T2 | 154 | 2521 |
| D5 | 2001 - 2010 | D 5244 T, D 5244 T5 | 120 | 2400 |
| D5 | 2005 - 2010 | D 5244 T4 | 136 | 2401 |
| T5 | 2000 - 2010 | B 5234 T3 | 184 | 2319 |
| T5 | 2004 - 2010 | B 5244 T5 | 191 | 2401 |
| T5 | 2000 - 2002 | B 5234 T7 | 195 | 2319 |
VOLVO V70 II (285) |
||||
| 2.0 T | 1999 - 2007 | B 5204 T5 | 132 | 1984 |
| 2.3 | 2000 - 2004 | B 5234 T7 | 195 | 2319 |
| 2.4 | 2000 - 2007 | B 5244 S2 | 103 | 2435 |
| 2.4 | 2000 - 2007 | B 5244 S | 125 | 2435 |
| 2.4 Bifuel (CNG) | 2001 - 2007 | B 5244 SG, B 5244 SG2 | 103 | 2435 |
| 2.4 Bifuel (LPG) | 2001 - 2007 | B 5244 SG2 | 103 | 2435 |
| 2.4 CDI | 2005 - 2008 | D 5244 T6 | 90 | 2401 |
| 2.4 D | 2001 - 2007 | D 5244 T2 | 96 | 2401 |
| 2.4 D | 2005 - 2008 | D 5244 T7 | 93 | 2400 |
| 2.4 T | 1999 - 2003 | B 5244 T3 | 147 | 2435 |
| 2.4 T AWD | 2001 - 2002 | B 5244 T3 | 147 | 2435 |
| 2.5 AWD | 2002 - 2004 | B 5254 T2 | 155 | 2521 |
| 2.5 T | 2001 - 2007 | B 5254 T2 | 154 | 2521 |
| 2.5 T AWD | 2002 - 2007 | B 5254 T2 | 154 | 2521 |
| 2.5 TDI | 1999 - 2007 | D 5252 T | 103 | 2460 |
| D5 | 2001 - 2008 | D 5244 T, D 5244 T2, D 5244 T5 | 120 | 2401 |
| D5 | 2005 - 2008 | D 5244 T4 | 136 | 2401 |
| D5 AWD | 2002 - 2007 | D 5244 T, D 5244 T2, D 5244 T5 | 120 | 2401 |
| D5 AWD | 2005 - 2007 | D 5244 T4 | 136 | 2401 |
| T5 | 1999 - 2004 | B 5234 T3 | 184 | 2319 |
| T5 | 2004 - 2007 | B 5244 T5 | 191 | 2401 |
VOLVO XC90 I VAN (275) |
||||
| 2.4 D4 | 2013 - 2014 | D 5244 T5 | 120 | 2401 |
| 2.4 D5 AWD | 2013 - 2014 | D 5244 T18 | 147 | 2400 |
VOLVO XC90 I (275) |
||||
| 2.5 | 2003 - 2006 | B 5254 T2 | 153 | 2521 |
| 2.5 AWD | 2002 - 2014 | B 5254 T2 | 153 | 2521 |
| 2.5 T AWD | 2002 - 2014 | B 5254 T2 | 154 | 2521 |
| 2.5 T AWD | 2012 - 2014 | B 5254 T9 | 154 | 2497 |
| 3.2 | 2011 - 2014 | B 6324 S5 | 179 | 3192 |
| 3.2 | 2011 - 2014 | B 6324 S | 175 | 3192 |
| 3.2 AWD | 2010 - 2014 | B 6324 S5 | 179 | 3192 |
| 3.2 AWD | 2006 - 2010 | B 6324 S | 175 | 3192 |
| D3 / D5 | 2009 - 2014 | D 5244 T5 | 120 | 2400 |
| D5 AWD | 2011 - 2014 | D 5244 T18 | 147 | 2400 |
| D5 AWD | 2002 - 2006 | D 5244 T | 120 | 2401 |
| D5 AWD | 2005 - 2012 | D 5244 T4 | 136 | 2401 |
| D5 AWD | 2007 - 2010 | D 5244 T5 | 120 | 2400 |
| D5 AWD | 2013 - 2014 | D 5244 T18 | 155 | 2400 |
| T6 AWD | 2002 - 2006 | B 6294 T | 200 | 2922 |
| V8 AWD | 2005 - 2010 | B 8444 S | 232 | 4414 |
| V8 AWD | 2004 - 2005 | B 8444 S | 235 | 4414 |
2013 -2026 RozbiteAuto.sk - certifikovaný predajca autodielov