Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
| żírka 1 [mm] | 116,4 |
| Výżka 1 [mm] | 58,5 |
| Výżka 2 [mm] | 59,8 |
| Hrúbka [mm] | 17,4 |
| Výstrażný kontakt opotrebenia | vratane kontaktu opotrebenia |
| Počet ukazovateľov opotrebenia [na nápravu] | 1 |
| Dĺżka výstrażného kontaktu [mm] | 215 |
| Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2 | so skrutkami brzdoveho strmena |
| Pocet skrutiek | 4 |
| Brzdový systém | Lucas / TRW |
| Kontrolná značka | E9 90R-02A1242/2358 |
| MAPP-Code existujúci | |
| Prípustné do výkonu vozidla [kW] | 225 |
| Značka | Číslo |
|---|---|
| ATE | 13.0460-2769.2 |
| BOSCH | 0 986 494 488 |
| BREMBO | P85118N |
| BREMBO | P 85 118 |
| DELPHI | LP2249 |
| FEBI BILSTEIN | 116016 |
| FERODO | FDB4410 |
| HELLA | 8DB 355 016-001 |
| HELLA PAGID | 8DB 355 016-001 |
| ICER | 181986-203 |
| JURID | 573428J |
| MINTEX | MDB3189 |
| NK | 2247112 |
| QUINTON HAZELL | BP1816 |
| REMSA | 1343.10 |
| ROADHOUSE | 21343.10 |
| sbs | 15012247112 |
| TEXTAR | 2521402 |
| TRW | GDB1902 |
| VAG | 4G0 698 451 |
| VAG | 4G0 698 451 L |
| VALEO | 601325 |
| ZIMMERMANN | 25214.175.2 |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
AUDI |
||||
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) |
||||
| 1.8 TFSI | 2014 - 2018 | CYGA | 140 | 1798 |
| 2.0 TDI | 2011 - 2018 | CGLC, CMGB | 130 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2011 - 2018 | CGLD | 120 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2012 - 2018 | CGLE, CSUE, DDCA | 100 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2013 - 2018 | CNHA, CZJA, DDDA | 140 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2014 - 2018 | CSUD, DDCB | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | 2015 - 2018 | CNHA, DDDA | 140 | 1968 |
| 2.0 TFSI | 2011 - 2018 | CDNB | 132 | 1984 |
| 2.0 TFSI | 2011 - 2013 | CAEB | 155 | 1984 |
| 2.0 TFSI | 2013 - 2018 | CAED | 162 | 1984 |
| 2.0 TFSI | 2014 - 2018 | CYNB, CYPA | 185 | 1984 |
| 2.0 TFSI Hybrid | 2011 - 2015 | CHJA | 180 | 1984 |
| 2.0 TFSI quattro | 2012 - 2015 | CAEB | 155 | 1984 |
| 2.0 TFSI quattro | 2013 - 2018 | CAED | 162 | 1984 |
| 2.0 TFSI quattro | 2014 - 2018 | CYNB, CYPA | 185 | 1984 |
| 2.0 TFSI quattro | 2015 - 2018 | CYPB | 183 | 1984 |
| 2.8 FSI | 2010 - 2015 | CHVA | 150 | 2773 |
| 2.8 FSI quattro | 2010 - 2015 | CHVA | 150 | 2773 |
| 2.8 FSI quattro | 2014 - 2018 | CVPA | 162 | 2773 |
| 3.0 TDI | 2010 - 2018 | CLAB | 150 | 2967 |
| 3.0 TDI | 2014 - 2018 | CTCB, CZVD | 155 | 2967 |
| 3.0 TDI | 2014 - 2018 | CTCC, CZVB | 160 | 2967 |
| 3.0 TDI quattro | 2011 - 2018 | CLAA | 150 | 2967 |
| 3.0 TDI quattro | 2011 - 2018 | CDUC, CDUD, CKVB, CKVC | 180 | 2967 |
| 3.0 TDI quattro | 2014 - 2018 | CRTF, CZVC | 155 | 2967 |
| 3.0 TDI quattro | 2014 - 2018 | CRTE, CZVA | 160 | 2967 |
| 3.0 TDI quattro | 2014 - 2018 | CRTD | 200 | 2967 |
| 3.0 TFSI quattro | 2010 - 2012 | CCAA, CGWB | 220 | 2995 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) |
||||
| 1.8 TFSI | 2014 - 2018 | CYGA | 140 | 1798 |
| 2.0 TDI | 2011 - 2018 | CGLC, CMGB | 130 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2011 - 2018 | CGLD | 120 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2012 - 2018 | CGLE, CSUE, DDCA | 100 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2013 - 2018 | CNHA, CZJA, DDDA | 140 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2014 - 2018 | CSUD, DDCB | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | 2015 - 2018 | CNHA, DDDA | 140 | 1968 |
| 2.0 TFSI | 2011 - 2018 | CDNB | 132 | 1984 |
| 2.0 TFSI | 2014 - 2018 | CYNB, CYPA | 185 | 1984 |
| 2.0 TFSI quattro | 2015 - 2018 | CYPB | 183 | 1984 |
| 2.0 TFSI quattro | 2015 - 2018 | CYPA | 185 | 1984 |
| 2.8 FSI | 2011 - 2015 | CHVA | 150 | 2773 |
| 2.8 FSI quattro | 2011 - 2015 | CHVA | 150 | 2773 |
| 2.8 FSI quattro | 2014 - 2018 | CVPA | 162 | 2773 |
| 3.0 TDI | 2011 - 2018 | CLAB | 150 | 2967 |
| 3.0 TDI | 2014 - 2018 | CTCB, CZVD | 155 | 2967 |
| 3.0 TDI | 2014 - 2018 | CTCC, CZVB | 160 | 2967 |
| 3.0 TDI quattro | 2011 - 2018 | CLAA | 150 | 2967 |
| 3.0 TDI quattro | 2011 - 2018 | CDUC, CDUD, CKVB, CKVC | 180 | 2967 |
| 3.0 TDI quattro | 2014 - 2018 | CRTF, CZVC | 155 | 2967 |
| 3.0 TDI quattro | 2014 - 2018 | CRTE, CZVA | 160 | 2967 |
| 3.0 TDI quattro | 2014 - 2018 | CRTD | 200 | 2967 |
| 3.0 TFSI quattro | 2011 - 2012 | CGWB | 220 | 2995 |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) |
||||
| 1.8 TFSI | 2015 - 2018 | CYGA | 140 | 1798 |
| 2.0 TFSI | 2014 - 2018 | CYPA | 185 | 1984 |
| 2.0 TFSI quattro | 2015 - 2018 | CYPB | 183 | 1984 |
| 2.0 TFSI quattro | 2015 - 2018 | CYNB, CYPA | 185 | 1984 |
| 2.8 FSI | 2011 - 2015 | CHVA | 150 | 2773 |
| 2.8 FSI quattro | 2010 - 2015 | CHVA, CNYA | 150 | 2773 |
| 2.8 FSI quattro | 2014 - 2018 | CVPA | 162 | 2773 |
| 3.0 TDI | 2010 - 2015 | CLAB | 150 | 2967 |
| 3.0 TDI | 2014 - 2018 | CTCC, CZVB | 160 | 2967 |
| 3.0 TDI | 2015 - 2018 | CZVE | 140 | 2967 |
| 3.0 TDI | 2015 - 2018 | CTCB, CZVC, CZVD | 155 | 2967 |
| 3.0 TDI quattro | 2010 - 2015 | CLAA | 150 | 2967 |
| 3.0 TDI quattro | 2010 - 2016 | CDUC, CDUD, CKVB, CKVC | 180 | 2967 |
| 3.0 TDI quattro | 2013 - 2017 | CPNB | 176 | 2967 |
| 3.0 TDI quattro | 2014 - 2018 | CRTE, CZVA | 160 | 2967 |
| 3.0 TDI quattro | 2014 - 2018 | CRTD | 200 | 2967 |
| 3.0 TDI quattro | 2014 - 2018 | CRTF, CTCB, CZVC, CZVD | 155 | 2967 |
| 3.0 TDI quattro | 2015 - 2018 | CZVE, CZVF | 140 | 2967 |
| 3.0 TFSI quattro | 2010 - 2012 | CGWB, CHMA | 220 | 2995 |
2013 -2026 RozbiteAuto.sk - certifikovaný predajca autodielov