Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
| Materiál obeżného kolesa vodného čerpadla | Kov |
| Materiál tesnenia | Guma |
| Materiál | hliníková liatina |
| Počet krídiel/lopatiek | 6 |
| Hmotnosť [kg] | 2,81 |
| Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2 | s tesniacim kruzkom |
| Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2 | so sadou skrutiek |
| Dodrzat servisné predpisy |
| Značka | Číslo |
|---|---|
| 130573 | |
| 130428 | |
| 4U Autoparts | 13671MI |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-30-100-1799 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-30-100-1647 |
| AIRTEX | 1991 |
| AISIN | WE-BM10 |
| AKS DASIS | 570218N |
| AP XENERGY | X204842 |
| APEC | AWP1243 |
| AQUAPLUS | 85-6505 |
| ASHIKA | 35-09-923 |
| ASHIKA | 35-00-0118 |
| at autoteile germany | at22934 |
| AUTOTEAM | WPA029 |
| BAPMIC | BF0426350200 |
| BAPMIC | BF0426350148 |
| BAPMIC | BF0426350122 |
| BBR Automotive | 001-10-26371 |
| BGA | CP3474 |
| BOGAP | B4234118 |
| BORG & BECK | BWP1942 |
| BPROAUTO | 1BP31575AA |
| BREMSI | WP0108 |
| BREMSI | WP0173 |
| BSG | BSG 15-500-028 |
| BUGATTI | PA10025 |
| CALIBER | WPC029 |
| CAR | 332484 |
| CAUTEX | 771519 |
| CHRYSLER | 04693090AE |
| CHRYSLER | 4693090AF |
| CHRYSLER | 04693090AF |
| CHRYSLER | K04693090AE |
| CIFAM | 824-860 |
| COMLINE | EWP118 |
| CONTINENTAL CTAM | WPS3054 |
| DA SILVA | DP3412 |
| DAYCO | DP277 |
| DAYCO-AU | DP277 |
| DELPHI | WP2649 |
| DIPASPORT | PAA152VIKN |
| DOLZ | S321 |
| DOLZ | H213 |
| EUROREPAR | 1635181580 |
| EUROREPAR | 1643171480 |
| EXTREME | 98040042 |
| FAI AutoParts | WP6686 |
| FAI AutoParts | WP6328 |
| FARE SA | 32768 |
| FARE-CO | 32768 |
| FARE-RCH | 32768 |
| FIAT | 55258179 SK |
| FIAT | 55243968 SK |
| FIAT | 55240489 SK |
| FIAT | 46350533 |
| FIAT | 46338231 |
| FIAT | 55258179 |
| FIAT | 55243968 |
| FIAT | 55240489 |
| FIAT | 46350533 SK |
| FIAT | 46338231 SK |
| FIRST LINE | FWP1942 |
| FLENNOR | FWP70172 |
| Frankberg | 5481FB0023868 |
| FRECCIA | WP0125 |
| FREY | 823014401 |
| FRIGAIR | HP02.201 |
| GATES | WP0255 |
| GATES-AU | GWP43535 |
| GATES-MX | 43535 |
| GEBA | 55000 |
| GENERAL RICAMBI | PI0710 |
| GGT | PA13031 |
| GGT | PA12419 |
| GK | 980811 |
| GNS | YH-FI209 |
| GNS | YH-BM119H |
| GNS | YH-BM119 |
| GRAF | PA860 |
| Hamburg Tech | 3000-00065 |
| HELLA | 8MP 376 810-464 |
| HELLA | 8MP 376 805-211 |
| HEPU | P412 |
| IAP QUALITY PARTS | 150-51003 |
| JAPANPARTS | PQ-923 |
| JAPANPARTS | PQ-0118 |
| JAPKO | 35923 |
| JAPKO | 350118 |
| JEEP | 46350533 SK |
| JEEP | 46338231 SK |
| JEEP | 55258179 SK |
| JEEP | 55243968 SK |
| JEEP | 55240489 SK |
| JP GROUP | 6014100109 |
| JP GROUP | 6014100100 |
| JPN | 10C9111-JPN |
| KABIS | WPK10750 |
| KABIS | WPK10136 |
| KAGER | 33-0945 |
| KAISHIN | WPK029 |
| KAISHIN | WPK482 |
| KEY PARTS | KCP1942 |
| KLAXCAR FRANCE | 42211z |
| KM International | WPK029 |
| KOLBENSCHMIDT | 50005044 |
| KWP | 10860 |
| LASO | 10200131 |
| LPR | WP0711 |
| LUCAS | LAWP1155 |
| LUCAS | LWP1155 |
| MAGNETI MARELLI | 351110018400 |
| MAGNETI MARELLI | 350981861000 |
| MAGNETI MARELLI | 352316170050 |
| MAHLE | CP 347 000P |
| MAHLE | CP 586 000S |
| MAPCO | 21664 |
| MATRIX PRO | MX01200081 |
| MAXGEAR | 47-0294 |
| MDR | AIS-WEBM10 |
| MDR | MWP-4923 |
| MEC-DIESEL | 350077 |
| Meistersatz | 11517513062-EC |
| Metalcaucho | 41583 |
| METELLI | 24-0860 |
| MEYLE | 313 220 0003 |
| MGA | PA860 |
| MINI | 11 51 7 829 922 SK |
| MINI | 11 51 7 829 914 |
| MINI | 11 51 7 510 803 SK |
| MINI | 11 51 1 485 846 |
| MINI | 11 51 7 829 922 |
| MINI | 11 51 7 513 062 SK |
| MINI | 11 51 7 510 803 |
| MINI | 11 51 7 829 914 SK |
| MINI | 11 51 7 513 062 |
| MINI | 11 51 1 485 846 SK |
| MOTAQUIP | VWP830 |
| MOTRIO | 8550500036 |
| NAKATA | NKBA01765 |
| NAKATA | NKBA01773 |
| NAPA | NWP1243 |
| NE | 192007000200 |
| NE | 4407020000 |
| OMB | MB10025 |
| Omnicraft | 2317097 |
| OPEN PARTS | WAP8453.10 |
| OPTIMAL | AQ-1262 |
| OSSCA | 33180 |
| PATRON | PWP1357 |
| PEMEBLA | JAPPQ-923 |
| PEMEBLA | JAPPQ-0118 |
| PLYOM | P771519 |
| QH Talbros | QCP3512 |
| QUINTON HAZELL | QCP3512 |
| QUINTON HAZELL | QCP3916 |
| RECOFICIAL | ROS321 |
| RECOFICIAL | ROH213 |
| RIDEX | 1260W0224 |
| RUVILLE | 65006 |
| RUVILLE | 561121 |
| Saleri SIL | PA1121 |
| SAMKO | WP0711 |
| SASIC | 3606029 |
| Schaeffler INA | 538 0158 10 |
| SCHNIEDER AUTOTECH | MCS15.00219 |
| SKF | VKPA 88300 |
| SRLine | S10-212 |
| Stark | SKWP-0520223 |
| STC | T441583 |
| STORM QUALITY PARTS | PA12419 |
| SWAG | 11 93 4392 |
| SYNCRONIX | SYNC 40030 |
| SYNCRONIX | SYNC 40029 |
| TECDRIVE | TPAE0146 |
| THERMOTEC | D1B029TT |
| TOPRAN | 501 074 |
| TREVI AUTOMOTIVE | TP960 |
| TRISCAN | 8600 11966 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.19.192 |
| VAICO | V20-50036 |
| VALEO | 506788 |
| WILMINK GROUP | WG2217412 |
| WILMINK GROUP | WG2179125 |
| WILMINK GROUP | WG1790376 |
| WILMINK GROUP | WG1709655 |
| WILMINK GROUP | WG1440443 |
| WILMINK GROUP | WG1017164 |
| WILMINK GROUP | WG2181992 |
| WILMINK GROUP | WG2006044 |
| WILMINK GROUP | WG1780615 |
| WILMINK GROUP | WG1489192 |
| WILMINK GROUP | WG1427567 |
| WILMINK GROUP | WG2354760 |
| WILMINK GROUP | WG2181687 |
| WILMINK GROUP | WG1837115 |
| WILMINK GROUP | WG1775334 |
| WILMINK GROUP | WG1445081 |
| WILMINK GROUP | WG1237252 |
| ZEKKERT | WP-1421 |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
CHRYSLER |
||||
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) |
||||
| 1.6 | 2001 - 2010 | EJD | 85 | 1598 |
| 2.2 CRD | 2002 - 2010 | EDJ | 89 | 2148 |
| 2.2 CRD | 2005 - 2010 | EDJ | 110 | 2148 |
CHRYSLER NEON II |
||||
| 1.6 | 2001 - 2006 | EJD | 85 | 1598 |
CHRYSLER PT CRUISER Combi Van (PT_) |
||||
| 1.6 | 2002 - 2007 | EJD | 85 | 1598 |
| 2.2 CRD | 2002 - 2008 | EDJ | 89 | 2148 |
FIAT |
||||
FIAT LINEA (323_, 110_) |
||||
| 1.6 (323.AXF1A) | 2011 - súčasnosť | 310 A5.011 | 81 | 1598 |
FIAT 500X (334_) |
||||
| 1.6 (334AXE1A) | 2014 - 2020 | 552 63 842 | 81 | 1598 |
| 1.6 D Multijet (334AXA1B) | 2014 - súčasnosť | 552 60 384, 552 80 444 | 84 | 1598 |
| 1.6 D Multijet (334AXA1B, 334AXA11) | 2014 - súčasnosť | 552 60 384, 552 80 444 | 88 | 1598 |
FIAT ARGO (358_) |
||||
| 1.8 16V | 2017 - súčasnosť | 370 A0.011 | 96 | 1747 |
| 1.8 Flex | 2017 - 2021 | 370 A0.011 | 102 | 1747 |
JEEP |
||||
JEEP RENEGADE SUV (BU, B1, BV) |
||||
| 1.6 | 2014 - 2018 | 552 63 842, EJH | 81 | 1598 |
| 1.6 CRD | 2014 - súčasnosť | 552 60 384, 552 63 113, 552 80 444, EJK | 88 | 1598 |
| 1.6 CRD | 2016 - súčasnosť | 552 60 384, EJJ | 70 | 1598 |
JEEP RENEGADE VAN (BU, B1) |
||||
| 1.6 E-torQ | 2014 - 2018 | 552 63 842 | 81 | 1598 |
| 1.6 MultiJet | 2014 - súčasnosť | 552 63 113, 552 80 444 | 88 | 1598 |
MINI |
||||
MINI MINI (R50, R53) |
||||
| Cooper | 2001 - 2006 | W10 B16 A | 85 | 1598 |
| One | 2001 - 2006 | W10 B16 A | 66 | 1598 |
| One | 2003 - 2006 | W10 B14 A | 55 | 1398 |
MINI MINI Cabriolet (R52) |
||||
| Cooper | 2004 - 2008 | W10 B16 A | 85 | 1598 |
| One | 2004 - 2007 | W10 B16 A | 66 | 1598 |
2013 -2026 RozbiteAuto.sk - certifikovaný predajca autodielov