Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
Prevedenie reżaze | Duplex |
Hrúbka reżaze | D53HP |
Riadenie motora | Rozvodová reťaz |
Počet článkov reżaze | 266 |
Prevedenie reżaze | Retaz uzatvorena |
Hmotnosť [kg] | 0,75 |
Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2 | specialne naradie potrebne k montazi |
Dodrzat servisné predpisy |
Značka | Číslo |
---|---|
4U Autoparts | 44075PR |
4U Autoparts | 44076PR |
AIC | 59838 |
AIC | 59142 |
AUTEX | 711346 |
AUTEX | 711324 |
AUTEX | 711272 |
GK | SK1324 |
GK | SK1272 |
GK | SK1346 |
HEPU | 21-0341 |
HEPU | 21-0267 |
HEPU | 21-0319 |
IPD | 21-0267 |
IPD | 21-0319 |
IPD | 21-0341 |
IWIS Ketten | 50048105 |
IWIS Ketten | 50038661 |
iwis Motorsysteme | 59838 |
iwis Motorsysteme | 59822Set |
iwis Motorsysteme | 59140Set |
iwis Motorsysteme | 59142 |
iwis Motorsysteme | 59138Set |
iwis Motorsysteme | 59823Set |
PORSCHE | 948 105 169 10 |
PORSCHE | 946 105 169 75 |
RIDEX | 1389T0239 |
SWAG | 38 94 0777 |
VAICO | V45-0065 |
WILMINK GROUP | WG1795601 |
WILMINK GROUP | WG1779837 |
WILMINK GROUP | WG1441898 |
WILMINK GROUP | WG1429687 |
WILMINK GROUP | WG1171667 |
WILMINK GROUP | WG2293816 |
WILMINK GROUP | WG2226115 |
WILMINK GROUP | WG1779888 |
WILMINK GROUP | WG1442724 |
WILMINK GROUP | WG1441874 |
WILMINK GROUP | WG1429678 |
WILMINK GROUP | WG2293814 |
WILMINK GROUP | WG1889901 |
WILMINK GROUP | WG1779873 |
WILMINK GROUP | WG1442263 |
WILMINK GROUP | WG1429693 |
WILMINK GROUP | WG1429668 |
WILMINK GROUP | WG2293822 |
WILMINK GROUP | WG2293813 |
ZPY | 946 105 169 75 |
ZPY | 94810516910 |
Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
PORSCHE |
||||
PORSCHE PANAMERA (970) |
||||
3.0 4S | 2013 - 2016 | MCW.DA | 309 | 2997 |
3.0 4S | 2013 - 2016 | MCW.F, MCW.FA | 235 | 2997 |
3.0 S | 2013 - 2016 | MCW.DA | 309 | 2997 |
3.0 S | 2013 - 2016 | MCW.F, MCW.FA | 235 | 2997 |
3.6 | 2010 - 2013 | M 46.20 | 220 | 3605 |
3.6 | 2013 - 2016 | MCW.AA, MCX.NA | 228 | 3605 |
3.6 4 | 2010 - 2013 | M 46.40 | 220 | 3605 |
3.6 4 | 2013 - 2016 | MCW.AA, MCX.NA | 228 | 3605 |
4.8 4S | 2009 - 2013 | M 48.40 | 294 | 4806 |
4.8 GTS | 2012 - 2015 | M 48.40 | 316 | 4806 |
4.8 GTS | 2013 - 2016 | MCX.PA, MCX.RA | 324 | 4806 |
4.8 GTS | 2013 - 2016 | M 48.40 | 328 | 4806 |
4.8 S | 2009 - 2013 | M 48.20 | 294 | 4806 |
4.8 Turbo | 2010 - 2013 | M 48.70 | 397 | 4806 |
4.8 Turbo | 2009 - 2013 | M 48.70 | 368 | 4806 |
4.8 Turbo | 2013 - 2016 | MCW.BA | 382 | 4806 |
4.8 Turbo S | 2011 - 2013 | M 48.70 | 404 | 4806 |
4.8 Turbo S | 2013 - 2016 | MCW.CA | 419 | 4806 |
4.8 Turbo S | 2014 - 2016 | M 48.70 | 425 | 4806 |
PORSCHE MACAN (95B) |
||||
3.0 GTS | 2015 - 2018 | MDC.NA | 265 | 2997 |
3.0 S | 2014 - 2018 | MCT.MA | 250 | 2997 |
3.6 Turbo | 2014 - 2018 | MCT.LA | 294 | 3604 |
3.6 Turbo | 2016 - súčasnosť | MDH.KA | 324 | 3604 |
PORSCHE CAYENNE (92A) |
||||
3.6 GTS | 2015 - súčasnosť | MCX.ZA | 324 | 3604 |
3.6 GTS | 2016 - súčasnosť | MCX.ZA | 328 | 3604 |
3.6 S | 2014 - súčasnosť | MCU.RA | 309 | 3604 |
4.8 GTS | 2012 - súčasnosť | M 48.02 | 309 | 4806 |
4.8 Turbo | 2010 - súčasnosť | M 48.52 | 368 | 4806 |
4.8 Turbo | 2010 - súčasnosť | M 48.52 | 397 | 4806 |
4.8 Turbo | 2014 - súčasnosť | MCF.TB | 382 | 4806 |
4.8 Turbo S | 2012 - súčasnosť | M 48.52 | 405 | 4806 |
4.8 Turbo S | 2015 - súčasnosť | MCY.XA | 419 | 4806 |
PORSCHE CAYENNE (9PA) |
||||
GTS 4.8 | 2007 - 2010 | M 48.01 | 298 | 4806 |
S 4.8 | 2007 - 2010 | M 48.01 | 283 | 4806 |
Turbo S 4.8 | 2007 - 2010 | M 48.51 | 368 | 4806 |
Turbo S 4.8 | 2008 - 2010 | M 48.51 | 404 | 4806 |
Turbo S 4.8 | 2007 - 2010 | M 48.51 | 397 | 4806 |
2013 -2025 RozbiteAuto.sk - certifikovaný predajca autodielov