Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
| Výżka 1 [mm] | 48,9 |
| żírka 1 [mm] | 106,8 |
| Výstrażný kontakt opotrebenia | bez zabudovaneho snimaca opotrebenia |
| WVA - číslo | WVA 20867/14 |
| Netto hmotnosż [kg] | 1,53 |
| Značka | Číslo |
|---|---|
| A.B.S. | 36434 |
| APEC | PAD348 |
| BENDIX | 572214B |
| BFMC | NDB 51 |
| BREMBO | P 83 005 |
| DELPHI | LP356 |
| FERODO | FDB326 |
| FERODO | FDB226 |
| FTE | BL1157A1 |
| ICER | 180295 |
| JURID | 572214J |
| LPR | 05P248 |
| LUCAS ELECTRICAL | GDB181 |
| MINTEX | MDB1193 |
| MINTEX | MDB1166 |
| NK | 224506 |
| OPTIMAL | 9215 |
| QUINTON HAZELL | BP212 |
| R BRAKE | RB0295 |
| REMSA | 109 00 |
| REMSA | 0109.00 |
| ROULUNDS BRAKING | 440581 |
| sbs | 1501224506 |
| TEXTAR | 2085602 |
| TOYOTA | 0446512410 |
| TOYOTA | 0449112160 |
| TOYOTA | 04465 12 410 |
| TOYOTA | 04491 12 160 |
| TRISCAN | 811013842 |
| TRW | GDB181 |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
TOYOTA |
||||
TOYOTA CARINA III Kombi (_A6_) |
||||
| 1.6 (TA60_, TA60R) | 1981 - 1983 | 2T, 2T-C | 55 | 1588 |
| 1.8 D (CA60, CA67) | 1982 - 1983 | 1C | 48 | 1839 |
TOYOTA CARINA II (TA4_, TA6_) |
||||
| 1.8 D (CA60) | 1982 - 1983 | 1C | 48 | 1839 |
2013 -2026 RozbiteAuto.sk - certifikovaný predajca autodielov