Košík 0x

0,00 €

Sada brzdových platničiek kotúčovej brzdy TRUSTING 853.6

Autodiely > Sada brzdových platničiek kotúčovej brzdy TRUSTING
853.6
TRUSTING

Vypredané

Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 901 111 111
Kontrolná značka ECE-R90
Výstrażný kontakt opotrebenia predpripravene pre varovny ukazovatel opotrebenia
Vibrácie/kmitanie pre tlmic vibracii
Hrúbka 1 [mm] 18,5
Značka Číslo
AP XENERGY X41257
APEC PAD1836
APEC PD3264
APEC PAD1836B
ATE 13.0460-2762.2
BENDIX BPD1334
BLUE PRINT ADJ134204
BOSCH 0 986 494 980
BRECK 25022 00 553 00
BREMBO P 44 022
CIFAM 822-836-6
COMLINE ADB02210
COMLINE CBP02210
DELPHI LP2176
DEX 2853.6
E.T.F. 12-1735
FEBI BILSTEIN 116124
FERODO FDB4455
FERODO FSL4455
FMSI-VERBAND D1479
fri.tech. 853.6
GALFER 21504
HELLA 8DB 355 015-551
ICER 181957-203
INTERBRAKE PNT6161
JURATEK JCP8045
JURID 573333J
LAND ROVER LR140729
LAND ROVER LR057725
LAND ROVER LR032063
LAND ROVER LR021253
LAND ROVER LR134700
LAND ROVER LR051626
LAND ROVER LR026221
LAND ROVER LR016962
LAND ROVER LR101981
LAND ROVER LR047859
LAND ROVER LR026220
LPR 05P1616B
LPR 05P1616A
LPR 05P1616
METELLI 22-0836-6
MGA 1127
MINTEX MDB3124
NK 224032
PAGID T2012
R BRAKE RB1957-203
REMSA BPM1409.10
REMSA PCA140910
REMSA 1409.10
REMSA PCA1409.10
ROADHOUSE 21409.10
SAMKO 5SP1616A
SAMKO 5SP1616
SAMKO 5SP1616B
SWAG 22 11 6124
SWAG 22116124
TEXTAR 2502201
TRW GDB1898
VALEO 601324
WOKING P15093.10
WOKING P1509310
ZIMMERMANN 25022.985.2
ZIMMERMANN 25022.185.2
Model Rok Kód motora KW CCM

LAND ROVER

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494)

2.0 GTDI 4x4 2015 - súčasnosť 204PT(GTDI) 177 1999
2.0 P400e PHEV 4x4 2017 - súčasnosť PT204(AJ20P4) 297 1997
2.0 SD4 4x4 2016 - súčasnosť 204DTA(AJ20D4) 177 1999
2.0 Si4 4x4 2017 - súčasnosť PT204(AJ20P4) 221 1997
3.0 4x4 2019 - súčasnosť PT306(AJ20P6) 265 2996
3.0 D250 4x4 2020 - súčasnosť DT306(AJ20D6) 183 2997
3.0 D250 MHEV 4x4 2020 - súčasnosť DT306(AJ20D6) 183 2997
3.0 D300 4x4 2020 - súčasnosť DT306(AJ20D6) 221 2997
3.0 D300 MHEV 4x4 2020 - súčasnosť DT306(AJ20D6) 221 2997
3.0 D350 4x4 2020 - súčasnosť DT306(AJ20D6) 258 2997
3.0 D350 MHEV 4x4 2020 - súčasnosť DT306(AJ20D6) 258 2997
3.0 P360 MHEV 4x4 2019 - súčasnosť PT306(AJ20P6) 265 2996
3.0 P400 4x4 2019 - súčasnosť PT306(AJ20P6) 294 2996
3.0 P400 MHEV 4x4 2019 - súčasnosť PT306(AJ20P6) 294 2996
3.0 SCV6 4x4 2013 - 2019 306PS(AJ126) 250 2995
3.0 SCV6 4x4 2015 - 2018 306PS(AJ126) 280 2995
3.0 SDV6 4x4 2013 - 2016 306DT(TDV6) 215 2993
3.0 SDV6 4x4 2013 - súčasnosť 306DT(TDV6) 183 2993
3.0 SDV6 4x4 2014 - súčasnosť 306DT(TDV6) 225 2993
3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2013 - súčasnosť 306DT(TDV6) 250 2993
3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2015 - 2017 306DT(TDV6) 260 2993
3.0 TDV6 4x4 2013 - súčasnosť 306DT(TDV6) 190 2993
3.0 TDV6 4x4 2013 - 2018 306DT(TDV6) 155 2993
4.4 SDV8 4x4 2013 - súčasnosť 448DT(DITC) 250 4367

LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405)

2.0 P400e Hybrid 4x4 2017 - súčasnosť PT204(AJ20P4) 297 1997
3.0 P400 4x4 2020 - súčasnosť PT306(AJ20P6) 294 2996
3.0 P400 MHEV 4x4 2019 - súčasnosť PT306(AJ20P6) 294 2996
3.0 SCV6 4x4 2013 - súčasnosť 306PS(AJ126) 250 2995
3.0 SCV6 4x4 2015 - súčasnosť 306PS(AJ126) 280 2995
3.0 SDV6 4x4 2012 - súčasnosť 306DT(TDV6) 183 2993
3.0 SDV6 4x4 2014 - súčasnosť 306DT(TDV6) 182 2993
3.0 SDV6 4x4 2018 - súčasnosť 306DT(TDV6) 202 2993
3.0 SDV6 4x4 2012 - súčasnosť 306DT(TDV6) 215 2993
3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2013 - súčasnosť 306DT(TDV6) 250 2993
3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2015 - súčasnosť 306DT(TDV6) 260 2993
3.0 TDV6 4x4 2012 - súčasnosť 306DT(TDV6) 190 2993
3.0 TDV6 4x4 2013 - súčasnosť 306DT(TDV6) 155 2993
4.4 SDV8 4x4 2012 - súčasnosť 448DT(DITC) 250 4367
4.4 SDV8 4x4 2013 - súčasnosť 448DT(DITC) 230 4367
4.4 SDV8 4x4 2013 - súčasnosť 448DT(DITC) 253 4367
D250 MHEV 4x4 2020 - súčasnosť DT306(AJ20D6) 183 2997
D300 MHEV 4x4 2020 - súčasnosť DT306(AJ20D6) 221 2997
D350 MHEV 4x4 2020 - súčasnosť DT306(AJ20D6) 258 2997
P360 MHEV 4x4 2019 - súčasnosť PT306(AJ20P6) 265 2996

LAND ROVER DISCOVERY V (L462)

2.0 Sd4 4x4 2016 - súčasnosť 204DTA(AJ20D4) 177 1999
2.0 Si4 4x4 2017 - súčasnosť PT204(AJ20P4) 221 1997
2.0 Td4 4x4 2016 - súčasnosť 204DTD(AJ20D4) 132 1999
3.0 D 4x4 2016 - súčasnosť 306DT(TDV6) 183 2993
3.0 D 4x4 2016 - súčasnosť 306DT(TDV6) 155 2993
3.0 SCV6 4x4 2016 - súčasnosť 306PS(AJ126) 250 2995
3.0 SDV6 4x4 2018 - súčasnosť 306DT(TDV6) 225 2993
3.0 Td6 4x4 2016 - súčasnosť 306DT(TDV6) 190 2993
D250 MHEV 4x4 2020 - súčasnosť DT306(AJ20D6) 183 2997
D300 MHEV 4x4 2020 - súčasnosť DT306(AJ20D6) 221 2997

LAND ROVER DISCOVERY IV (L319)

3.0 4x4 2013 - 2018 306PS(AJ126) 250 2995
3.0 SDV6 4x4 2009 - 2018 306DT(TDV6) 188 2993
3.0 TD 4x4 2010 - 2018 306DT(TDV6) 155 2993
3.0 TD 4x4 2009 - 2018 306DT(TDV6) 200 2993
3.0 TD 4x4 2009 - 2018 306DT(TDV6) 180 2993
3.0 TD 4x4 2012 - 2018 306DT(TDV6) 183 2993
5.0 V8 4x4 2009 - 2018 508PN(AJ133) 276 4999

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320)

3.0 D 4x4 2010 - 2013 306DT(TDV6) 155 2993
3.0 D 4x4 2009 - 2013 306DT(TDV6) 180 2993
3.6 D 4x4 2006 - 2013 368DT(LION) 200 3628
5.0 4x4 2009 - 2013 508PN(AJ133) 276 4999
5.0 4x4 2009 - 2013 508PS(AJ133) 372 4999
5.0 4x4 2009 - 2013 508PS(AJ133) 375 4999

LAND ROVER RANGE ROVER III (L322)

3.6 D 4x4 2006 - 2012 368DT(LION) 200 3628
5.0 4x4 2009 - 2012 508PN(AJ133) 276 4999
5.0 4x4 2009 - 2012 508PS(AJ133) 375 4999

2013 -2025    RozbiteAuto.sk - certifikovaný predajca autodielov