Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
| Hrúbka [mm] | 14 |
| Dĺżka [mm] | 84,7 |
| żírka [mm] | 46 |
| Výstrażný kontakt opotrebenia | s akustickym upozornenim opotrebenia |
| Brzdové oblożenie | so skosenou hranou |
| Brzdový systém | Sumitomo |
| WVA - číslo | 21553, 21554, 21555 |
| Značka | Číslo |
|---|---|
| A.B.S. | 36692S |
| A.B.S. | 36692 |
| ABE | C21026ABE |
| ACDelco | AC451681D |
| AISIN | BPHY-2005 |
| ALANKO | 10300882 |
| ALLIED NIPPON | ADB3805 |
| APEC | PAD999 |
| APEC | PAD674 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 74263 |
| ASHIKA | 51-05-595 |
| ASHUKI by Palidium | 51-05-595 |
| ATE | 13.0460-5874.2 |
| ATE | 605874 |
| AYD | 11-60106AA |
| BENDIX | 572127B |
| BETTAPARTS | PLU638 |
| BETTAPARTS | ABP638 |
| BLUE PRINT | ADG04222 |
| BLUE PRINT | ADN14241 |
| BLUE PRINT | ADG04214 |
| BLUE PRINT | ADG04232 |
| BLUE PRINT | ADG04201 |
| BORG & BECK | BBP1527 |
| BOSCH | BP208 |
| BOSCH | 0 986 424 418 |
| BRAKE FIT | PD3426 |
| BRAKEWORLD | BW752 |
| BRAKEWORLD | BW382 |
| BRAXIS | AB0234 |
| BREMBO | P30003 |
| BREMBO | P 30 003 |
| BREMSI | BP2967 |
| BSG | BSG 40-200-007 |
| CHAMPION | 572127CH |
| COMLINE | CBP3805 |
| DAEWOO | 583022CA00 |
| DELPHI | LP1073 |
| DENCKERMANN | B111254 |
| DON | PCP1203 |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0195 |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0133 |
| E.T.F. | 12-0967 |
| E.T.F. | 12-0570 |
| EBC Brakes | DP773 |
| EFI | ELD1073 |
| EUROBRAKE | 5502222222 |
| EUROFRICTION | EDP1387 |
| EUROREPAR | E172251 |
| EUROREPAR | 1617269780 |
| EUROREPAR | 1611461680 |
| FAHREN AUTOS | FBP0011 |
| FEBI BILSTEIN | 16676 |
| FEBI BILSTEIN | 170259 |
| FERODO | FSL638 |
| FERODO | FDB638 |
| FI.BA | FBP1062 |
| FIRST LINE | FBP3147 |
| FMSI-VERBAND | 7146-D429 |
| FREMAX | FBP-1738 |
| fri.tech. | 371.0 |
| FRIGAIR | PD28.507 |
| FTE | BL1342A2 |
| GALFER | B1.G102-1387.2 |
| GH | GH-411319 |
| GIRLING | 6131709 |
| HELLA | 8DB 355 006-411 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3610505 |
| Hi-Q | SP1062 |
| HONEYWELL | 572127 |
| HP (ZEBRA) | 2615 |
| HYUNDAI | 5830229A00 |
| HYUNDAI | 58302-2FA10 |
| HYUNDAI | 58302-2DA00 |
| HYUNDAI | 58302-29A00 |
| HYUNDAI | 583022DA10 |
| HYUNDAI | 5830228A01 |
| HYUNDAI | 58302-2CA00 |
| HYUNDAI | 58302-28A01 |
| HYUNDAI | 583022DA00 |
| HYUNDAI | 44060-86E90 |
| HYUNDAI | 5830229A10 |
| HYUNDAI | 58302-2DA10 |
| HYUNDAI | 58302-29A10 |
| HYUNDAI | 58302-28A00 |
| HYUNDAI | 4406086E90 |
| HYUNDAI | 583022FA10 |
| IAP QUALITY PARTS | 704-07021P |
| ICER | 181144 |
| J&S Automotive | VBP1350 |
| JAPANPARTS | PP-595AF |
| JAPKO | 51595 |
| JURATEK | JCP638 |
| JURID | 572127J |
| KAISHIN | FK1113 |
| KALE | 21553 140 05 |
| KAMOKA | JQ1011276 |
| KAVO PARTS | KBP-3007 |
| KAWE | 0294 22 |
| KIA | 58302-2FA00 |
| KIA | 583022FA10 |
| KIA | 58302-2FA10 |
| LPR | 05P089 |
| MAGNETI MARELLI | 363700430003 |
| MAPCO | 6778 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046131702N-SET-MS |
| MAXGEAR | 19-1134 |
| MAXGEAR | 305 012-SX |
| MDR | MRP-2595 |
| METELLI | 22-0362-0 |
| MEYLE | 025 215 5314/W |
| MEYLE | MBP0156 |
| MINTEX | MDB2352 |
| MOPROD | MBP575 |
| MOTAQUIP | LVXL236 |
| NAPA | PBP7425 |
| National | NP2217 |
| NATIONAL | NP2217 |
| NIPPARTS | J3610505 |
| NISSAN | 44060-90E90 |
| NISSAN | 44060-86E90 |
| NISSAN | 44060-61E94 |
| NISSAN | DD06061E25 |
| NISSAN | 4406090E90 |
| NISSAN | 4406086E90 |
| NISSAN | 4406061E94 |
| NISSAN | 44060-86E91 |
| NISSAN | 44060-65E91 |
| NISSAN | 44060-61E92 |
| NISSAN | DD060-61E25 |
| NISSAN | 4406086E91 |
| NISSAN | 4406065E91 |
| NISSAN | 4406061E92 |
| NISSAN | 44060-65E90 |
| NISSAN | 4406065E90 |
| NPS | H361I02 |
| OPEN PARTS | BPA0294.22 |
| OPTIMAL | 9603 |
| OPTIMAL | BP-09603 |
| PAGID | T0391 |
| PROTECHNIC | PRP0463 |
| QH Benelux | 2615 |
| QUARO | QP2917 |
| QUINTON HAZELL | BP575 |
| R BRAKE | RB1144 |
| REMSA | 0294.22 |
| REMSA | 29412 |
| REMSA | 0294.12 |
| REMSA | 294.12 |
| REMSA | 0294.32 |
| REMSA | 29422 |
| RIDEX | 402B0148 |
| ROADHOUSE | 2294.22 |
| ROADHOUSE | 2294.12 |
| ROULUNDS RUBBER | 451681 |
| SAMKO | 5SP089 |
| sbs | 1501223518 |
| sbs | 223518 |
| SCT - MANNOL | SP 386PR |
| SCT - MANNOL | SP386PR |
| SCT - MANNOL | SP 386 |
| SKF | VKBP 90483 A |
| Stark | SKBP-0010148 |
| SWAG | 90 91 6676 |
| SWAG | 90916676 |
| TEXTAR | 2155301 |
| TRISCAN | 8110 43026 |
| TRUPART | DP6638 |
| TRUPART | DP6638RS |
| TRUSTING | 371.0 |
| TRUSTING | 371 |
| TRW | GDB3368 |
| TRW | GDB3170 |
| TRW | GDB1010 |
| VALEO | 301817 |
| VECO | VA562 |
| WARTBURG | 583022CA00 |
| WOKING | P3943.22 |
| WWA | 21554 |
| WWA | 21553 |
| WWA | 21555 |
| ZIMMERMANN | 21553.140.1 |
| ZTEC+ | BP21553.0 |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
HYUNDAI |
||||
HYUNDAI LANTRA II Kombi (J-2) |
||||
| 1.5 12V | 1997 - 2000 | G4EK | 65 | 1495 |
| 1.6 16V | 1996 - 2000 | G4GR | 84 | 1599 |
| 1.6 i | 1996 - 2000 | G4GR | 66 | 1599 |
| 1.8 16V | 1996 - 2000 | G4GM | 94 | 1795 |
| 1.9 D | 1998 - 2000 | DJY | 50 | 1905 |
| 2.0 | 1997 - 2000 | G4JP | 100 | 1997 |
| 2.0 16V | 1995 - 2000 | G4GF | 102 | 1975 |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) |
||||
| 1.5 12V | 1996 - 2000 | G4EK | 65 | 1495 |
| 1.6 16V | 1995 - 2000 | G4GR | 84 | 1599 |
| 1.6 i | 1995 - 2000 | G4GR | 66 | 1599 |
| 1.8 16V | 1995 - 2000 | G4GM | 94 | 1795 |
| 1.9 D | 1998 - 2000 | DJY | 50 | 1905 |
| 2.0 | 1997 - 2000 | G4JP | 100 | 1997 |
| 2.0 16V | 1996 - 2000 | G4GF | 102 | 1975 |
HYUNDAI MATRIX (FC) |
||||
| 1.5 CRDi | 2001 - 2010 | D3EA | 60 | 1493 |
| 1.6 | 2001 - 2010 | G4ED | 76 | 1599 |
| 1.8 | 2001 - 2010 | G4GB | 90 | 1795 |
HYUNDAI S COUPE (SLC) |
||||
| 1.5 i | 1990 - 1996 | G4DJ | 62 | 1468 |
| 1.5 i | 1992 - 1996 | G4EK | 65 | 1495 |
| 1.5 i Turbo | 1991 - 1996 | G4EK-TC | 85 | 1495 |
HYUNDAI LANTRA I (J-1) |
||||
| 1.5 i.e. | 1990 - 1995 | G4DJ | 63 | 1468 |
| 1.6 i.e. 16V | 1990 - 1995 | G4CR | 78 | 1596 |
| 1.6 i.e. 16V | 1990 - 1995 | G4CR | 84 | 1596 |
| 1.8 i.e. 16V | 1990 - 1995 | G4CN | 93 | 1836 |
HYUNDAI ELANTRA III (XD) |
||||
| 1.6 | 2000 - 2006 | G4ED | 79 | 1599 |
| 1.6 | 2003 - 2006 | G4ED | 77 | 1599 |
| 1.6 | 2003 - 2006 | G4GA | 82 | 1599 |
| 1.6 | 2000 - 2006 | G4GR | 66 | 1599 |
| 1.8 | 2000 - 2006 | G4BB, G4GB | 97 | 1795 |
| 1.8 | 2000 - 2003 | G4BB | 79 | 1795 |
| 2.0 | 2000 - 2006 | G4GC | 104 | 1975 |
| 2.0 | 2000 - 2006 | G4GC-G | 102 | 1975 |
| 2.0 | 2003 - 2006 | G4GC | 105 | 1975 |
| 2.0 CRDi | 2001 - 2006 | D4EA | 83 | 1991 |
HYUNDAI ELANTRA III Stufenheck (XD) |
||||
| 1.6 | 2000 - 2006 | G4ED | 79 | 1599 |
| 1.6 | 2003 - 2006 | G4ED | 77 | 1599 |
| 1.6 | 2000 - 2006 | G4GR | 66 | 1599 |
| 1.8 | 2000 - 2006 | G4BB, G4GB | 97 | 1795 |
| 1.8 | 2000 - 2003 | G4BB | 79 | 1795 |
| 2.0 | 2000 - 2006 | G4GC | 104 | 1975 |
| 2.0 | 2000 - 2006 | G4GC-G | 102 | 1975 |
| 2.0 | 2003 - 2006 | G4GC | 105 | 1975 |
| 2.0 CRDi | 2001 - 2006 | D4EA | 83 | 1991 |
HYUNDAI COUPE I (RD) |
||||
| 1.6 16V | 1998 - 2002 | G4GR | 85 | 1599 |
| 1.6 i 16V | 1996 - 2002 | G4GR | 84 | 1599 |
| 1.6 i 16V | 2000 - 2002 | G4ED-G | 79 | 1599 |
| 2.0 | 1999 - 2002 | G4DF | 101 | 1975 |
| 2.0 16V | 1996 - 2002 | G4DF, G4GF | 102 | 1975 |
| 2.0 16V | 2001 - 2002 | G4DF | 99 | 1975 |
| F2 Evolution | 1999 - 2001 | G4GF | 115 | 1975 |
HYUNDAI COUPE II (GK) |
||||
| 1.6 16V | 2002 - 2009 | G4ED | 77 | 1599 |
| 1.6 16V | 2002 - 2009 | G4ED | 79 | 1599 |
| 2.0 | 2002 - 2009 | G4GC-G | 102 | 1975 |
| 2.0 | 2001 - 2009 | G4GC | 100 | 1975 |
| 2.0 GLS | 2003 - 2009 | G4GC | 105 | 1975 |
| 2.7 V6 | 2002 - 2009 | G6BA | 123 | 2656 |
| 2.7 V6 | 2001 - 2009 | G6BA | 121 | 2656 |
HYUNDAI TIBURON Coupe |
||||
| 2.0 CVVT | 2006 - 2008 | G4GC | 105 | 1975 |
KIA |
||||
KIA CERATO I Schrägheck (LD) |
||||
| 1.5 CRDi | 2005 - 2006 | D4FA | 75 | 1493 |
| 1.6 | 2004 - 2007 | G4ED | 77 | 1599 |
| 1.6 CRDi | 2005 - 2008 | D4FB | 85 | 1582 |
| 2.0 | 2004 - 2007 | G4GC | 105 | 1975 |
| 2.0 CRDi | 2004 - 2006 | D4EA | 83 | 1991 |
KIA CERATO I Stufenheck (LD) |
||||
| 1.5 CRDi | 2005 - 2006 | D4FA | 75 | 1493 |
| 1.5 CRDi | 2005 - 2009 | D4FA | 66 | 1493 |
| 1.6 | 2004 - 2009 | G4ED | 77 | 1599 |
| 1.6 | 2006 - 2009 | G4FC | 90 | 1591 |
| 1.6 | 2004 - 2009 | B4ZE | 75 | 1594 |
| 1.6 CRDi | 2005 - 2009 | D4FB | 85 | 1582 |
| 2.0 | 2004 - 2007 | G4GC | 105 | 1975 |
| 2.0 CRDi | 2004 - 2006 | D4EA | 83 | 1991 |
NISSAN |
||||
NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) |
||||
| 1.8 i 16V (FRLT72) | 1989 - 1990 | CA18DE | 95 | 1809 |
| 1.8 Turbo | 1985 - 1992 | CA18T | 99 | 1809 |
NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12, U12) |
||||
| 1.8 i 16V (RLT72) | 1989 - 1990 | CA18DE | 95 | 1809 |
| 1.8 Turbo | 1985 - 1990 | CA18T | 99 | 1809 |
NISSAN MAXIMA III (J30) |
||||
| 3.0 | 1988 - 1994 | VG30E | 128 | 2960 |
| 3.0 i | 1988 - 1994 | VG30E | 125 | 2960 |
2013 -2026 RozbiteAuto.sk - certifikovaný predajca autodielov