Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
| Výżka [mm] | 46 |
| Typ brzdového kotúča | vetraný |
| Hrúbka brzd. kotúča (mm) | 20 |
| Minimálna hrúbka (mm) | 18 |
| Vonkajżí priemer [mm] | 255 |
| Počet dier | 4 |
| Centrovací priemer [mm] | 55 |
| Povrch | potiahnutá |
| Jednotka mnożstva | Sada |
| Značka | Číslo |
|---|---|
| A.B.S. | 17939 |
| AP | 25333 V |
| AP | 25333 |
| APEC | SDK6880 |
| APEC | DSK2646 |
| ASHIKA | 60022012 |
| ASHUKI by Palidium | 09907612 |
| ASTON MARTIN | 43512-74010 |
| ASTON MARTIN | 4351274010 |
| ATE | 24012002191 |
| ATE | 420219 |
| ATE | 24.0120-0219.1 |
| BENDIX | 562602BC |
| BLUE PRINT | ADT343222 |
| BLUE PRINT | ADT 343222 |
| BORG & BECK | BBD4740 |
| BOSCH | 986479616 |
| BOSCH | 0986479616 |
| BOSCH | 0 986 479 616 |
| Brake ENGINEERING | DI956797S |
| Brake ENGINEERING | DI956797 |
| BRAKE FIT | SDK6579 |
| BRAKEWORLD | RS0189 |
| BRECO | BS8943 |
| BREMBO | 09.B508.10 |
| BREMBO | 09B50810 |
| BREMBO | 09.B508.11 |
| CAR | 1421453 |
| CAR | HPD1453 |
| CIFAM | 8001266C |
| COMLINE | ADC01164V |
| DELPHI | BG4274 |
| FEBI BILSTEIN | 108587 |
| FERODO | DDF1710C |
| FERODO | DDF1710 |
| FERODO | DDF17101 |
| FERODO | DDF 1710C |
| FERODO | DDF1710C1 |
| FERODO | DDF1710-1 |
| FTE | BS7629 |
| GIRLING | 6062251 |
| HELLA | 8DD 355 116-411 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3302177 |
| IPS Parts | IBT1206 |
| JAPANPARTS | DI2012 |
| JAPKO | 602012 |
| JURID | 562602JC |
| JURID | 562602JC-1 |
| K27 | 49121189 |
| KAISHIN | CBR422 |
| KAVO PARTS | BR9504 |
| KAWE | 6133210 |
| LPR | T2058V |
| MAGNETI MARELLI | 360406115601 |
| METELLI | 23-1266C |
| METELLI | 231266C |
| MEYLE | 30155210094 |
| MEYLE | MBD0553 |
| MINTEX | MDC2172 |
| MOTAQUIP | LVBD1527 |
| NAPA | PBD8278 |
| National | NBD1723 |
| NIPPARTS | N3302167 |
| NK | 2045134 |
| NK | 3145134 |
| OPEN PARTS | BDA252620 |
| OPTIMAL | BS8766 |
| OPTIMAL | BS-8766 |
| OPTIMAL | BS-8766C |
| PAGID | 54999 |
| PILENGA | V396 |
| QUINTON HAZELL | BDC5876 |
| RAICAM | RD01274 |
| REMSA | 61332.10 |
| REMY | RAD1783C |
| ROADHOUSE | 61332.10 |
| sbs | 38152045134 |
| sbs | 18153145134 |
| sbs | 18152045134 |
| sbs | 38153145134 |
| TEXTAR | 92199900 |
| TOYOTA | 4351274010 |
| TRISCAN | 8120131023 |
| TRISCAN | 8120 131023 |
| TRUSTING | DF1387 |
| TRW | DF6225 |
| VAICO | V70-80028 |
| VALEO | 672539 |
| VALEO | 197490 |
| WOKING | D6133210 |
| ZIMMERMANN | 590 2805 20 |
| ZIMMERMANN | 590280552 |
| ZIMMERMANN | 590280520 |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
ASTON MARTIN |
||||
ASTON MARTIN CYGNET |
||||
| 1.3 | 2011 - 2013 | 1NR-FE | 72 | 1329 |
TOYOTA |
||||
TOYOTA IQ (_J1_) |
||||
| 1.0 (KGJ10_, KGJ10R) | 2009 - 2015 | 1KR-FE | 50 | 998 |
| 1.33 (NGJ10_, NGJ10R) | 2009 - 2015 | 1NR-FE | 72 | 1329 |
| 1.4 D-4D (NUJ10_, NUJ10R) | 2009 - 2015 | 1ND-TV | 66 | 1364 |
2013 -2026 RozbiteAuto.sk - certifikovaný predajca autodielov