Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
| Napätie [V] | 12 |
| Výkon żtartéra[kW] | 1,00 |
| Počet zubov | 9 |
| Počet pripevňovacích otvorov | 2 |
| Príruba Ø [mm] | 74 |
| lomený doľava [mm] | |
| Smer otáčania | Smer otáčania v smere hodinových ruciciek |
| Značka | Číslo |
|---|---|
| BOSCH | 0986014510 |
| BOSCH | 0986014511 |
| DAIHATSU | 2810072010000 |
| DAIHATSU | 28100-72080-000 |
| DAIHATSU | 2810072080000 |
| DAIHATSU | 28100-72010-000 |
| DELCO REMY | DRS3023 |
| DELCO REMY | 19011886 |
| DELTA | A14510 |
| DENSO | 0280009260 |
| DENSO | 028000-9260 |
| DENSO | 1280007090 |
| DENSO | 1280000220 |
| DENSO | 128000-1520 |
| DENSO | 0280009381 |
| DENSO | 028000-9381 |
| DENSO | 1280003340 |
| DENSO | 128000-7090 |
| DENSO | 128000-0220 |
| DENSO | 0280009261 |
| DENSO | 028000-9261 |
| DENSO | 1280001520 |
| DENSO | 128000-3340 |
| ELSTOCK | 251045 |
| ELSTOCK | 25-1045 |
| EUROTEC | 11040224 |
| FARCOM | 103259 |
| FRIESEN | 8052256 |
| FRIESEN | 8052235 |
| HELLA | 8EA726473001 |
| HELLA | 8EA726473-001 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5212056 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5212035 |
| HOLGER CRISTIANSEN | JS385 |
| LUCAS ELECTRICAL | MSR934 |
| LUCAS ELECTRICAL | LRS609 |
| TOYOTA | 9702809926 |
| TOYOTA | 2810072100 |
| TOYOTA | 2810072060 |
| TOYOTA | 28100-72030 |
| TOYOTA | 2810072030 |
| TOYOTA | 2810072010 |
| TOYOTA | 28100-72080 |
| TOYOTA | 2810072080 |
| TOYOTA | 281007201084 |
| TOYOTA | 28100-72100 |
| TOYOTA | 28100-72060 |
| TOYOTA | 28100-72010 |
| VALEO | VS233 |
| VALEO | 455612 |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
DAIHATSU |
||||
DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) |
||||
| 2.0 (F70, F75, F80, F85) | 1985 - 1993 | 3Y | 65 | 1998 |
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) |
||||
| 2.0 4x4 (F70, F75, F80, F85) | 1985 - 1993 | 3Y | 65 | 1998 |
TOYOTA |
||||
TOYOTA HIACE III Kasten (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) |
||||
| 1.8 (YH50, YH60) | 1982 - 1989 | 2Y | 58 | 1812 |
| 2.0 (YH51, YH61) | 1982 - 1989 | 3Y | 65 | 1998 |
TOYOTA DYNA 100 Pritsche/Fahrgestell (YH_) |
||||
| 1.8 (YH81_, YH81R) | 1985 - 1995 | 2Y | 58 | 1812 |
TOYOTA HILUX V Pick-up (_N_, KZN1_, VZN1_) |
||||
| 1.8 (YN85, YN90) | 1988 - 1998 | 2Y | 61 | 1812 |
TOYOTA MODEL F (CR2_, YR2_, YR3_) |
||||
| 1.8 De Luxe (YR20_, YR20RG) | 1982 - 1984 | 2Y, 2Y-C | 58 | 1812 |
| 2.0 (YR21_G, YR21RG) | 1988 - 1990 | 3Y | 66 | 1998 |
| 2.0 Super (YR21) | 1984 - 1988 | 3Y, 3Y-C | 65 | 1998 |
TOYOTA HIACE III Bus (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) |
||||
| 2.0 (YH51, YH61) | 1985 - 1989 | 3Y | 65 | 1998 |
TOYOTA HILUX IV Pick-up (_N5_, _N6_) |
||||
| 2.0 (YN57, YN60) | 1983 - 1988 | 3Y | 65 | 1998 |
| 2.2 4WD (YN67) | 1985 - 1989 | 4Y | 69 | 2237 |
TOYOTA DYNA Pritsche/Fahrgestell (_U_, _Y_) |
||||
| 2.0 (YU60_, YU60R) | 1984 - 1987 | 3Y | 79 | 1998 |
2013 -2026 RozbiteAuto.sk - certifikovaný predajca autodielov