Košík 0x

0,00 €

Sada brzdových platničiek kotúčovej brzdy FENOX Automotive Components BP43421

Autodiely > Sada brzdových platničiek kotúčovej brzdy FENOX Automotive Components
BP43421
FENOX Automotive Components

Vypredané

Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 901 111 111
Strana montáże predna naprava
Hrúbka [mm] 18
żírka [mm] 149
Výżka [mm] 69
Výstrażný kontakt opotrebenia so zabudovanym snimacom opotrebenia
Brzdový systém Perrot
Značka Číslo
1050606
A.B.S. P50003
A.B.S. 36490
ABE C1M006ABE
ABEX AVR141
APEC PAD322
ASIMCO KD7613
ATE 13.0460-4401.2
AUTOMOTOR France PBP5061
AUTOMOTOR France ABP5061
BARUM BA2101
BENDIX Braking BV239
BERAL 2978418004017204
BORG & BECK BBP1335
BORG & BECK BBP1089
BOSCH 0 986 467 841
BRAXIS AA0322
BRECK 20784 00 703 10
BREMBO P 50 003
BREMSI BP2486
BSG BSG 60-200-001
CASALS BKM156
CASALS BKM492
CASALS BKM239
COMLINE CBP0238
COMLINE ADB0238
DELPHI LP697
DELPHI LP468
DELPHI LP698
DENCKERMANN B110458
DON CVP049
DYNAMATRIX DBP239
E.T.F. 12-0486
E.T.F. 12-0149
EUROBRAKE 5502223317
FEBI BILSTEIN 16033
FERODO FVR239
FI.BA FBP4143
FIT FP0927
FOMAR Friction FO 426181
FREMAX FBP-0315
FTE BL1411A2
FTE BL2130A1
FTE BL1411B2
GALFER B1.G102-0309.2
GIRLING 6110679
HELLA 8DB 355 006-061
ICER 140405-113
ICER 140405
ICER 140814
JP GROUP 1163601419
JP GROUP 1163601410
JURATEK JCP239
JURID 571272J
JURID 571272D
JURID 571272J-AS
JURID 571825J
KAMOKA JQ10158
KAMOKA JQ101478
KAWE 0047 14
KAWE 0047 00
KLAXCAR FRANCE 24141z
LEMFÖRDER 13354 04
LPR 05P408
LPR 05P660
MAGNETI MARELLI 363916060325
MAGNETI MARELLI 363700200311
MAGNETI MARELLI 430216170546
MAGNETI MARELLI 363710200311
MAGNETI MARELLI 323700020500
MAGNETI MARELLI 363702160546
MAPCO 6828
MASTER-SPORT GERMANY 13046044012N-SET-MS
MAXGEAR 19-0618
MERCEDES-BENZ 0015867042
MERCEDES-BENZ A0015867042
MERCEDES-BENZ 6014207620
MERCEDES-BENZ A6014207620
MERCEDES-BENZ 001 586 89 42
MERCEDES-BENZ 0015868942
MERCEDES-BENZ A0015868942
MERCEDES-BENZ 6014210208
METZGER 1170351
METZGER 0047.30
MGA 132
MINTEX MDB1245
MINTEX MDB1131
MINTEX MDB1585
MOTAQUIP LVXL448
NECTO FD2012V
NiBK PN0254
NK 223317
OPEN PARTS BPA0047.14
OPTIMAL 9525
OPTIMAL 9318
PAGID T0311
PATRON PBP239
PROCODIS FRANCE PF10202
PROCODIS FRANCE PF10201
PROFIT 5000-0239
PROTECHNIC PRP0593
PROTECHNIC PRP0428
QUATTRO FRENI QF52000
QUINTON HAZELL MBP1153
QUINTON HAZELL BP287
QUINTON HAZELL MBP287
QUINTON HAZELL BP1153
R BRAKE RB0405
R BRAKE RB0814
R BRAKE RB0405-113
RAICAM RA.0198.9
RAICAM RA.0198.1
REMSA 0047.14
REMSA 0047.00
ROADHOUSE 2047.00
ROADHOUSE 2047.14
sbs 1501223317
SCT - MANNOL SP 104 PR
STELLOX 058 030-SX
STELLOX 8501400BSX
STELLOX 85-01400-SX
STOP 571272S
SWAG 10 91 6033
TEXTAR 2078401
TRISCAN 8110 23059
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 02.35.144
TRW GDB1067
VAICO V10-8114-1
VAICO V10-8114
VALEO 598613
VEMA 831981
VILLAR 626.0660
WAGNER WBP29784A
WEEN 151-1303
WOKING P1473.14
WOKING P1473.00
ZEKKERT BS-1151
ZIMMERMANN 29784.180.1
Model Rok Kód motora KW CCM

FORD

FORD ESCORT I Turnier (ADH)

1100 1970 - 1976 G1 32 1098

IVECO

IVECO DAILY I Pritsche/Fahrgestell

45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311,... 1985 - 1989 8140.21.200 68 2445
49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,... 1985 - 1989 8140.21.200 68 2445

IVECO DAILY I Kasten

45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217,... 1985 - 1989 8140.21.200 68 2445
49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217,... 1985 - 1989 8140.21.200 68 2445

IVECO DAILY II Kasten

49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215,... 1989 - 1996 8140.27 S 76 2499

IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell

49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312,... 1990 - 1996 8140.47, 8140.47S 85 2499

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ T1 Pritsche/Fahrgestell (601)

207 D 2.4 1977 - 1982 OM 616.917 48 2404
207 D 2.4 1977 - 1989 OM 616.937, OM 616.939 53 2399
208 D 2.3 1989 - 1996 OM 601.940 60 2299
208 D 2.3 1988 - 1996 OM 601.940 58 2299
209 D 2.9 1982 - 1990 OM 617.913 65 2998
210 2.3 1977 - 1989 M 102.942 70 2298
210 2.3 1977 - 1989 M 115.955 63 2307
210 D 2.8 1988 - 1996 OM 602.940 72 2874
210 D 2.9 1988 - 1996 OM 602.940 70 2874

MERCEDES-BENZ T1 Kasten (601, 611)

207 D 2.4 1982 - 1990 OM 616.937, OM 616.939 53 2399
208 D 2.3 1988 - 1996 OM 601.940 58 2299
208 D 2.3 1988 - 1996 OM 601.940 60 2299
209 D 2.9 1982 - 1990 OM 617.913 65 2998
210 2.3 1989 - 1996 M 102.945 77 2298
210 2.3 1982 - 1996 M 102.942, M 102.946 70 2298
210 D 2.8 1988 - 1996 OM 602.940 70 2874
210 D 2.8 1988 - 1996 OM 602.940 72 2874

MERCEDES-BENZ T1 Bus (B601)

207 D 2.4 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) 1977 - 1982 OM 616.917, OM 616.934 48 2404
207 D 2.4 (601.371, 601.376, 601.377) 1982 - 1990 OM 616.937, OM 616.939 53 2399
208 2.3 1977 - 1982 M 115.955, M 115.972 63 2307
208 D 2.3 1988 - 1996 OM 601.940 60 2299
208 D 2.3 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) 1988 - 1996 OM 601.940 58 2299
209 D 2.9 1982 - 1990 OM 617.913 65 2998
210 2.3 1982 - 1990 M 102.942 70 2298
210 2.3 1989 - 1996 M 102.945 77 2298
210 D 2.8 1988 - 1996 OM 602.940 70 2874
210 D 2.8 1988 - 1996 OM 602.940 72 2874

MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460)

230 G (460,2) 1979 - 1993 M 115.973 66 2307
230 G (460,2) 1980 - 1987 M 115.973 75 2307
230 GE (460,2) 1987 - 1992 M 102.979, M 102.987 90 2298
230 GE (460,2) 1982 - 1992 M 102.981, M 102.987, M 102.989 92 2299
240 GD (460,3) 1979 - 1987 OM 616.936 53 2399
250 GD (460,3) 1987 - 1992 OM 602.930 62 2497
250 GD (460,3) 1988 - 1992 OM 602.930 68 2497
280 GE (460,2) 1984 - 1989 M 110.994 110 2746
280 GE (460,2) 1979 - 1989 M 110.994 115 2746
300 GD (460,3) 1979 - 1991 OM 617.931 65 2998

MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461)

230 GE (461) 1993 - 2000 M 102.996, M 102.997 92 2298
230 GE (461.238, 461.239) 1989 - 1996 M 102.979 90 2298
250 GD (461) 1990 - 1993 OM 602.939 68 2497
290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) 1993 - 2000 OM 602.942 70 2874
G 270 CDI 2003 - 2006 OM 612.966 115 2685
G 280 CDI (461.304, 461.334, 461.339, 461.344, 461.390) 2009 - súčasnosť OM 642.884, OM 642.975 135 2987
G 290 TD (461.335, 461.336) 1997 - 2001 OM 602.983 88 2874
G 300 CDI (461.333) 2010 - 2023 OM 642.884 135 2987

MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463)

230 GE (463.204) 1990 - 1993 M 102.989 93 2298
300 GD (463.307) 1989 - 1993 OM 603.931 83 2996
300 GE (463.207) 1989 - 1997 M 103.987 125 2960
320 GE (463.208) 1994 - 1997 M 104.996 155 3199
350 G Turbo-D (463.300) 1991 - 1997 OM 603.972 100 3449
G 300 TD (463.308) 1996 - 2000 OM 606.964 130 2996
G 320 (463.209, 463.250) 1997 - 2004 M 112.945 158 3199
G 320 CDI (463.303) 2006 - 2012 OM 642.970 165 2987
G 350 CDI 2011 - 2015 OM 642.886 155 2987
G 400 CDI (463.309) 2000 - 2006 OM 628.962 184 3996
G 500 (463) 1998 - 2015 M 113.962 218 4966
G 500 (463.202) 2009 - 2014 M 273.963, M 273.969 285 5461

MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463)

230 GE (463.224, 463.225) 1990 - 1993 M 102.989 93 2298
250 GD (463.324, 463.325) 1990 - 1992 OM 602.931 69 2497
300 GD (463.327, 463.328) 1989 - 1993 OM 603.931 83 2996
300 GE (463.227, 463.228) 1990 - 1997 M 103.987 128 2960
300 GE (463.227, 463.228) 1989 - 1993 M 103.987 125 2960
350 Turbo GD (463.320, 463.321) 1991 - 1996 OM 603.972 100 3449
500 GE (463.228) 1993 - 1994 M 117.965 177 4973
AMG G 63 (463.272) 2015 - 2018 M 157.984 420 5461
AMG G 65 (463.274, 463.275) 2015 - 2018 M 279.982 463 5980
G 270 CDI (463.322, 463.323) 2001 - 2003 OM 612.965 115 2685
G 300 TD (463.330, 463.331) 1996 - 2000 OM 606.964 130 2996
G 320 (463.230, 463.231) 1994 - 1997 M 104.996 155 3199
G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) 1997 - 2004 M 112.945 158 3199
G 320 CDI (463.343) 2006 - 2012 OM 642.970 165 2987
G 350 CDI (463.346) 2011 - 2015 OM 642.886 155 2987
G 350 d (463.348) 2015 - 2018 OM 642.887 180 2987
G 36 AMG (463.230) 1995 - 1998 M 104.996 (AMG 3.6) 200 3606
G 400 CDI (463.332, 463.333) 2000 - 2006 OM 628.962 184 3996
G 500 (463.222, 463.236, 463.237, 463.242) 2008 - 2015 M 273.963, M 273.969 285 5461
G 500 (463.234, 463.239) 2015 - 2018 M 176.980 310 3982
G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241,... 1998 - 2015 M 113.962 218 4966
G 55 AMG (463.243, 463.246) 1999 - 2008 M 113.982 260 5439
G 55 AMG (463.270, 463.271) 2008 - 2012 M 113.993 373 5439
G 55 AMG (463.270, 463.271) 2004 - 2006 M 113.993 350 5439
G 55 AMG (463.270, 463.271) 2006 - 2012 M 113.993 368 5439
G 63 AMG (463.273) 2012 - 2018 M 157.984 400 5461
G 65 AMG 2012 - 2018 M 279.982 450 5980

MERCEDES-BENZ T1 Kasten (B602)

307 D 2.4 1982 - 1990 OM 616.937, OM 616.939 53 2399
308 D 2.3 1988 - 1996 OM 601.940 58 2299
308 D 2.3 1989 - 1996 OM 601.940 60 2299
309 D 3.0 1982 - 1990 OM 617.913 65 2998
310 D 2.9 1989 - 1996 OM 602.940 72 2874
310 D 2.9 1989 - 1996 OM 602.940 70 2874

MERCEDES-BENZ T1 Pritsche/Fahrgestell (B602)

307 D 2.4 1977 - 1983 OM 616.937 48 2399
307 D 2.4 1982 - 1990 OM 616.937, OM 616.939 53 2399
308 D 2.3 1989 - 1996 OM 601.940 58 2299
308 D 2.3 1989 - 1996 OM 601.940 60 2299
309 D 3.0 1982 - 1990 OM 617.913 65 2998
310 D 2.9 1989 - 1996 OM 602.940 70 2874
310 D 2.9 1989 - 1996 OM 602.940 72 2874

MERCEDES-BENZ T1 Bus (602)

308 D 2.3 1989 - 1996 OM 601.940 60 2299
308 D 2.3 1990 - 1996 OM 601.940 58 2299
310 D 2.9 1989 - 1996 OM 602.940 70 2874
310 D 2.9 1990 - 1996 OM 602.940 72 2874

MERCEDES-BENZ T1/TN Pritsche/Fahrgestell

407 D (611.317, 611.318) 1981 - 1989 OM 616.913, OM 616.939 53 2398
408 D (611.317, 611.318) 1988 - 1995 OM 601.940 58 2299
408 D (611.317, 611.318) 1988 - 1995 OM 601.940 60 2299
409 D (611.417, 611.418) 1982 - 1989 OM 617.913 65 2998
410 (611.017, 611.018) 1982 - 1995 M 102.942 70 2298
410 (611.017, 611.018) 1982 - 1995 M 102.945 77 2298
410 D (611.417, 611.418) 1988 - 1995 OM 602.940 70 2874
410 D (611.417, 611.418) 1988 - 1995 OM 602.940 72 2874

MERCEDES-BENZ T1/TN Kasten

407 D (611.367, 611.368) 1981 - 1989 OM 616.913, OM 616.939 53 2398
408 D (611.367, 611.368) 1988 - 1995 OM 601.940 58 2299
408 D (611.367, 611.368) 1988 - 1995 OM 601.940 60 2299
409 D (611.467, 611.468) 1982 - 1989 OM 617.913 65 2998
410 (611.067, 611.068) 1982 - 1995 M 102.942 70 2298
410 (611.067, 611.068) 1982 - 1995 M 102.945 77 2298
410 D (611.467, 611.468) 1988 - 1995 OM 602.940 70 2874
410 D (611.467, 611.468) 1988 - 1995 OM 602.940 72 2874

MERCEDES-BENZ T2/LN1 Pritsche/Fahrgestell

507 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342) 1986 - 1989 OM 616.914 53 2399
507 DK (667.341, 667.342) 1986 - 1989 OM 616.914 53 2399
508 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342) 1989 - 1994 OM 601.941 58 2299
510 (667.001, 667.002) 1986 - 1994 M 102.946 70 2299
510 (667.001, 667.002) 1986 - 1994 M 102.946 77 2299

MERCEDES-BENZ T2/LN1 Kasten

507 D (667.361, 667.362) 1986 - 1989 OM 616.914 53 2399
508 D (667.361, 667.362) 1989 - 1994 OM 601.941 58 2299
510 (667.061, 667.062) 1986 - 1994 M 102.946 70 2299
510 (667.061, 667.062) 1986 - 1994 M 102.946 77 2299

MERCEDES-BENZ T2/L Kasten

L 405 D 1972 - 1980 OM 615.910 44 2197
L 406 DG (309.111, 309.112, 309.113, 309.114, 309.115,... 1968 - 1974 OM 615.910 44 2197
L 407 D (309.111, 309.112, 309.113, 309.114, 309.115,... 1975 - 1988 OM 616.910 48 2404
L 407 D (309.111, 309.112, 309.113, 309.114, 309.115,... 1975 - 1988 OM 616.910 53 2404
L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016,... 1972 - 1974 M 115.928 55 2197
L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016,... 1972 - 1974 M 115.921 63 2197
L 409 (309.011, 309.012, 309.013, 309.014, 309.015,... 1975 - 1982 M 115.952 66 2307
L 410 (309.011, 309.012, 309.013, 309.014, 309.015,... 1982 - 1988 M 102.943 70 2299
L 508 DG (309.411, 309.412, 309.413, 309.414, 309.415,... 1970 - 1988 OM 314.946, OM 314.948 63 3782
L 608 D (310.311, 310.312, 310.313, 310.314, 310.315,... 1970 - 1988 ADE314N, OM 314.948, OM 314.967 63 3784
L 613 D (310.510, 313.424, 313.427, 313.429) 1977 - 1988 OM 353.963, OM 353.966 96 5675

MERCEDES-BENZ T2/L Pritsche/Fahrgestell

L 405 D 1972 - 1980 OM 615.910 44 2197
L 406 DG (309.100, 309.101, 309.102, 309.103) 1968 - 1974 OM 615.910 44 2197
L 407 D (309.100, 309.101, 309.102, 309.103) 1975 - 1988 OM 616.910, OM 616.917 48 2404
L 407 D (309.100, 309.101, 309.102, 309.103) 1975 - 1988 OM 616.910 53 2404
L 408 G (309.000, 309.001, 309.002, 309.003, 309.011) 1972 - 1974 M 115.928 55 2197
L 408 G (309.000, 309.001, 309.002, 309.003, 309.011,... 1972 - 1974 M 115.921 63 2197
L 409 (309.000, 309.001, 309.002, 309.003) 1975 - 1982 M 115.952 66 2307
L 410 (309.000, 309.002) 1982 - 1988 M 102.943 70 2299
L 508 DG (309.400, 309.401, 309.402, 309.403, 309.404,... 1970 - 1988 OM 314.946, OM 314.948 63 3782
L 608 D (310.300, 310.301, 310.302, 310.303, 310.304,... 1970 - 1988 OM 314.948, OM 314.967 63 3782
L 613 D (313.402, 313.404) 1977 - 1988 OM 353.963, OM 353.966 96 5675

PUCH

PUCH G-MODELL (W460)

230 G (460.230, 460.231) 1979 - 1985 M 115.973 75 2307
230 GE (460.238, 460.239) 1979 - 1991 M 102.981, M 102.987, M 102.998 92 2299
240 GD (460.330, 460.331) 1979 - 1987 OM 616.936, OM 616.938 53 2399
250 GD (460.337, 460.338) 1987 - 1991 OM 602.930 62 2497
280 GE (460.232, 460.233) 1986 - 1991 M 110.994 110 2746
300 GD (460.332, 460.333) 1979 - 1991 OM 617.931, OM 617.932 65 2998

PUCH G-MODELL (W463)

230 GE (463.224, 463.225) 1989 - 1993 M 102.989 93 2299
300 GD (463.327, 463.328) 1989 - 1993 OM 603.931 83 2996
300 GE (463.227, 463.228) 1989 - 1993 M 103.987 125 2960
350 GD Turbo (463.320, 463.321) 1991 - 1993 OM 603.972 100 3449
G 300 Turbodiesel (463.330, 463.331) 1996 - 2000 OM 606.964 130 2996
G 320 (463.230, 463.231) 1994 - 1997 M 104.996 155 3199
G 36 AMG (463.230, 463.231) 1995 - 1998 M 104.952 (AMG 3,6) 200 3606
G 500 (463.240, 463.241) 1997 - 2000 M 113.962 218 4966
G 55 AMG (463.240, 463.241) 1999 - 2001 M 113.982 260 5439

PUCH G-MODELL (W461)

290 GD (461.338, 461.337) 1991 - 1997 OM 602.942, OM 602.947 70 2874
290 GD Turbodiesel (461.335, 461.336) 1997 - 2001 OM 602.983 88 2874

VW

VW LT 40-55 I Pritsche/Fahrgestell (293-909)

2.4 1985 - 1989 DL 66 2384
2.4 Syncro 1982 - 1989 DL 66 2384

VW LT 40-55 I Kasten (291-512)

2.4 4WD 1982 - 1992 DL 66 2384
2.4 D 4WD 1982 - 1991 DW 55 2383
2.4 TD 4WD 1982 - 1991 DV 75 2384

VW LT 28-35 I Pritsche/Fahrgestell (281-363)

2.4 D Syncro 1991 - 1992 DW 55 2383
2.4 D Syncro 1991 - 1992 1S 51 2383

2013 -2025    RozbiteAuto.sk - certifikovaný predajca autodielov