Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
żírka [mm] | 155,2 |
Výżka [mm] | 66 |
Hrúbka [mm] | 19 |
żírka 2 [mm] | 156,4 |
Výżka 2 [mm] | 71,4 |
Brzdový systém | ATE |
WVA - číslo | 23589 |
Vibrácie/kmitanie | pre tlmic vibracii |
Značka | Číslo |
---|---|
ATE | LD7202 |
ATE | 607285 |
ATE | 607202 |
AUDI | 8X0698151 |
BENDIX | 573134B |
BLUE PRINT | ADV184299 |
BLUE PRINT | ADP154220 |
BOSCH | 0 986 424 825 |
BOSCH | 0 986 TB2 859 |
BREMBO | P 85 148 |
BREMBO | P 61 076 |
BREMBO | P 85 105 |
BREMBO | P 61 076X |
BREMSI | BP3174 |
CIFAM | 822-548-1 |
CIFAM | 822-675-7 |
CIFAM | 822-548-2 |
CITROËN | E172359 |
CITROËN | 425488 |
CITROËN | 425323 |
CITROËN | 425344 |
COMLINE | ADB01224 |
COMLINE | CBP01308 |
COMLINE | CBP01224 |
COMLINE | ADB01308 |
DELPHI | LP3684 |
DELPHI | LP1898 |
DON | PCP1565 |
DON | PCP1002 |
DON | PCP1436 |
DON | PCP1349 |
FEBI BILSTEIN | 16850 |
FERODO | FDB1728 |
FERODO | FDB5110 |
fri.tech. | 564.1 |
fri.tech. | 691.7 |
fri.tech. | 564.2 |
GALFER | 20745 |
GALFER | B1.G102-0745.2 |
JAPANPARTS | PA-0957AF |
JAPANPARTS | PA-0610AF |
JURID | 573134JC |
JURID | 573134J |
LPR | 05P1903 |
LPR | 05P1248 |
MAGNETI MARELLI | PF0867 |
MAGNETI MARELLI | 363916060656 |
MAGNETI MARELLI | 363700485105 |
MAGNETI MARELLI | P85148MM |
MAGNETI MARELLI | PF0656 |
MAGNETI MARELLI | 363916060178 |
MAGNETI MARELLI | 363700461076 |
MAGNETI MARELLI | P85105MM |
MAGNETI MARELLI | T1495MM |
MAGNETI MARELLI | BP1417 |
MAGNETI MARELLI | PF0178 |
MAGNETI MARELLI | 363700485148 |
MAGNETI MARELLI | 363700201495 |
MAGNETI MARELLI | P61076MM |
METELLI | 22-0548-2 |
METELLI | 22-0548-1 |
METELLI | 22-0675-7 |
MEYLE | 025 235 8919 |
MEYLE | 025 231 3019/PD |
MEYLE | 025 235 8720/W |
MEYLE | 025 231 3019/A |
MEYLE | 025 235 8720/PD |
MINTEX | MDB2672 |
MINTEX | MDB3022 |
NAPA | NBP1277 |
NAPA | NBP1875 |
NAPA | NBP1176 |
NAPA | NBP1387 |
NK | 221953 |
OPTIMAL | BP-13024 |
OPTIMAL | BP-12220 |
OPTIMAL | 12220 |
PEUGEOT | 1617274580 |
PEUGEOT | 425488 |
PEUGEOT | 425343 |
PEUGEOT | 1611457880 |
PEUGEOT | E172359 |
PEUGEOT | 425260 |
RAICAM | RA.0919.2 |
RAICAM | 1.817.1 |
RAICAM | RA.0919.0 |
RAICAM | 1.919.2 |
RAICAM | RA.0817.1 |
RAICAM | 1.919.0 |
REMSA | BPM1030.10 |
REMSA | 1030.10 |
ROADHOUSE | 21030.10 |
SEAT | 8X0698151 |
SEAT | 5C0698151 |
SKODA | 5C0698151 |
SWAG | 62916850 |
TEXTAR | 2469601 |
TEXTAR | 23589 19,0 05 |
TEXTAR | 23587 20,3 95 |
TEXTAR | 24696 20,3 05 |
TEXTAR | 2358782 |
TEXTAR | 2469681 |
TEXTAR | 2358901 |
TEXTAR | 2358704 |
TRUSTING | 564.2 |
TRUSTING | 564.1 |
TRUSTING | 691.7 |
TRW | GDB1605 |
VALEO | 302300 |
VALEO | 598715 |
VALEO | 301715 |
VW | 5C0698151 |
VW | 8X0698151 |
Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
AUDI |
||||
AUDI A1 (8X1, 8XK) |
||||
1.0 TFSI | 2015 - 2018 | CHZB, DKLD | 70 | 999 |
1.2 TFSI | 2010 - 2015 | CBZA | 63 | 1197 |
1.4 TDI | 2014 - 2018 | CUSB | 66 | 1422 |
1.4 TFSI | 2011 - 2015 | CAVG, CTHG | 136 | 1390 |
1.4 TFSI | 2012 - 2015 | CPTA | 103 | 1395 |
1.4 TFSI | 2010 - 2015 | CAXA, CNVA | 90 | 1390 |
1.4 TFSI | 2014 - 2018 | CZCA, CZDD | 92 | 1395 |
1.4 TSI | 2014 - 2018 | CZEA | 110 | 1395 |
1.6 TDI | 2011 - 2015 | CAYB | 66 | 1598 |
1.6 TDI | 2010 - 2015 | CAYC | 77 | 1598 |
1.6 TDI | 2014 - 2018 | CXMA | 85 | 1598 |
1.8 TFSI | 2015 - 2018 | DAJB | 141 | 1798 |
2.0 TDI | 2011 - 2015 | CFHD | 105 | 1968 |
2.0 TDI | 2012 - 2015 | CFHB | 100 | 1968 |
S1 quattro | 2014 - 2018 | CWZA | 170 | 1984 |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) |
||||
1.0 TFSI | 2016 - 2018 | CHZE | 60 | 999 |
1.2 TFSI | 2012 - 2015 | CBZA | 63 | 1197 |
1.4 TDI | 2014 - 2018 | CUSB | 66 | 1422 |
1.4 TFSI | 2011 - 2015 | CAXA, CNVA | 90 | 1390 |
1.4 TFSI | 2011 - 2015 | CAVG, CTHG | 136 | 1390 |
1.4 TFSI | 2014 - 2018 | CZCA, CZDD | 92 | 1395 |
1.4 TSI | 2014 - 2018 | CZEA | 110 | 1395 |
1.6 TDI | 2011 - 2015 | CAYB | 66 | 1598 |
1.6 TDI | 2011 - 2015 | CAYC | 77 | 1598 |
1.6 TDI | 2014 - 2018 | CXMA | 85 | 1598 |
1.8 TFSI | 2015 - 2018 | DAJB | 141 | 1798 |
2.0 TDI | 2012 - 2015 | CFHB | 100 | 1968 |
2.0 TDI | 2011 - 2015 | CFHD | 105 | 1968 |
S1 quattro | 2014 - 2018 | CWZA | 170 | 1984 |
CITROËN |
||||
CITROËN C4 Coupe (LA_) |
||||
2.0 16V | 2004 - 2010 | RFK (EW10J4S) | 130 | 1997 |
2.0 HDi | 2004 - 2010 | RHR (DW10BTED4) | 100 | 1997 |
2.0 HDi | 2008 - 2011 | RHF (DW10BTED4) | 103 | 1997 |
CITROËN C4 I (LC_) |
||||
2.0 16V | 2004 - 2008 | RFK (EW10J4S) | 130 | 1997 |
2.0 HDi | 2004 - 2011 | RHR (DW10BTED4) | 100 | 1997 |
2.0 HDi | 2008 - 2011 | RHF (DW10BTED4) | 103 | 1997 |
CITROËN C4 I Kasten/Schrägheck (LR_) |
||||
2.0 HDi | 2005 - 2010 | RHR (DW10BTED4) | 100 | 1997 |
PEUGEOT |
||||
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) |
||||
1.0 VTi | 2012 - 2019 | ZMZ (EB0) | 50 | 999 |
1.2 GPL | 2015 - 2019 | HMX (EB2), HMZ (EB2F) | 60 | 1199 |
1.2 PureTech 82 | 2018 - 2019 | HMR (EB2FA), HMZ (EB2F) | 61 | 1199 |
1.2 THP 110 | 2013 - 2019 | HNP (EB2ADT), HNV (EB2DTM), HNZ (EB2DT) | 81 | 1199 |
1.2 VTi 68 / PureTech 68 | 2016 - 2019 | HMM (EB2FAD), HMP (EB2FB) | 50 | 1199 |
1.2 VTI 82 | 2012 - 2019 | HMZ (EB2), HMZ (EB2F) | 60 | 1199 |
1.4 GPL | 2013 - 2019 | EP3C | 70 | 1397 |
1.4 HDi | 2012 - 2019 | 8HP (DV4C), 8HR (DV4C) | 50 | 1398 |
1.4 VTi | 2012 - 2019 | 8FN (EP3C), 8FP (EP3C), 8FS (EP3) | 70 | 1397 |
1.5 BlueHDI 100 | 2018 - 2019 | YHY (DV5RD) | 75 | 1499 |
1.6 BlueHDi 100 | 2015 - 2019 | BHY (DV6FD) | 73 | 1560 |
1.6 BlueHDi 120 | 2015 - 2019 | BHZ (DV6FC) | 88 | 1560 |
1.6 e-HDi | 2015 - 2019 | 9HR (DV6C) | 82 | 1560 |
1.6 GTi | 2012 - 2019 | 5FU (EP6CDTX) | 147 | 1598 |
1.6 GTi | 2014 - 2019 | 5GR (EP6FDTX) | 153 | 1598 |
1.6 HDi | 2012 - 2019 | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 68 | 1560 |
1.6 HDi | 2012 - 2019 | 9HD (DV6C) | 84 | 1560 |
1.6 HDi | 2015 - 2019 | BHX (DV6FC) | 85 | 1560 |
1.6 HDi / BlueHDi 75 | 2013 - 2019 | 9HK (DV6ETEDM), BHW (DV6FE) | 55 | 1560 |
1.6 THP | 2012 - 2019 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 1598 |
1.6 THP 165 | 2015 - 2019 | 5GZ (EP6FDT) | 121 | 1598 |
1.6 VTi | 2012 - 2019 | 5FS (EP6C) | 88 | 1598 |
PEUGEOT 208 Kasten/Schrägheck (CR_) |
||||
1.2 VTI 68 / PureTech 68 (CRHMP6, CRHMM6) | 2015 - 2019 | HMM (EB2FAD), HMP (EB2FB) | 50 | 1199 |
1.2 VTI 82 / PureTech 82 (CRHMZ6, CRHMRP) | 2015 - 2019 | HMR (EB2FA), HMZ (EB2), HMZ (EB2F) | 60 | 1199 |
1.4 HDi 68 (CR8HR0) | 2013 - 2019 | 8HR (DV4C) | 50 | 1398 |
1.5 BlueHDi 100 | 2018 - 2019 | YHY (DV5RD) | 75 | 1499 |
1.6 Blue HDi 100 | 2015 - 2019 | BHY (DV6FD) | 73 | 1560 |
1.6 BlueHDi 75 | 2015 - 2019 | BHW (DV6FE) | 55 | 1560 |
1.6 HDi 92 | 2014 - 2019 | 9HP (DV6DTED) | 68 | 1560 |
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) |
||||
1.6 | 2012 - 2015 | 120 | 1598 | |
1.6 16V | 2007 - 2014 | 5FX (EP6DT) | 110 | 1598 |
1.6 16V | 2008 - 2014 | 5FY (EP6DTS) | 128 | 1598 |
1.6 THP 16V | 2009 - 2014 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 1598 |
2.0 HDi | 2007 - 2014 | RHR (DW10BTED4), RHR (DW10CB) | 100 | 1997 |
2.0 HDi | 2010 - 2012 | RHR (DW10BTED4) | 103 | 1997 |
2.0 HDi | 2011 - 2014 | RHE (DW10CTED4) | 110 | 1997 |
2.0 HDi | 2012 - 2014 | RHH (DW10CTED4) | 120 | 1997 |
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) |
||||
1.6 16V | 2007 - 2014 | 5FX (EP6DT) | 110 | 1598 |
1.6 16V | 2008 - 2014 | 5FY (EP6DTS) | 128 | 1598 |
1.6 16V | 2007 - 2014 | 5FT (EP6DT) | 103 | 1598 |
1.6 THP 16V | 2009 - 2014 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 1598 |
2.0 Bioflex | 2008 - 2011 | RFJ (EW10A) | 103 | 1997 |
2.0 HDi | 2007 - 2012 | RHR (DW10BTED4) | 100 | 1997 |
2.0 HDi | 2007 - 2014 | RHR (DW10BTED4) | 103 | 1997 |
2.0 HDi | 2009 - 2014 | RHH (DW10CTED4) | 120 | 1997 |
2.0 HDi | 2011 - 2014 | RHE (DW10CTED4) | 110 | 1997 |
PEUGEOT 308 CC (4B_) |
||||
1.6 16V | 2009 - 2014 | 5FX (EP6DT) | 110 | 1598 |
1.6 16V | 2009 - 2014 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 1598 |
1.6 16V | 2009 - 2014 | 5FT (EP6DT) | 103 | 1598 |
2.0 CVVT | 2009 - 2014 | RFJ (EW10A) | 103 | 1997 |
2.0 HDi | 2009 - 2012 | RHF (DW10BTED4) | 103 | 1997 |
2.0 HDi | 2009 - 2014 | RHH (DW10CTED4) | 120 | 1997 |
2.0 HDi (4BRHRH, 4BRHRJ) | 2009 - 2014 | RHR (DW10BTED4), RHR (DW10CB) | 100 | 1997 |
PEUGEOT RCZ |
||||
1.6 16V | 2010 - 2015 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 1598 |
1.6 THP 150 | 2011 - 2015 | 5FE (EP6CDTMD) | 110 | 1598 |
2.0 HDi | 2010 - 2015 | RHH (DW10CTED4) | 120 | 1997 |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) |
||||
1.6 16V RC | 2007 - 2012 | 5FY (EP6DTS) | 128 | 1598 |
PEUGEOT 207 SW (WK_) |
||||
1.6 16V RC | 2007 - 2012 | 5FY (EP6DTS) | 128 | 1598 |
PEUGEOT 3008 Großraumlimousine (0U_) |
||||
1.6 THP | 2009 - 2016 | 5FE (EP6CDTM), 5FE (EP6CDTMD), 5FX (EP6DT) | 110 | 1598 |
1.6 THP | 2009 - 2016 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 1598 |
1.6 THP | 2010 - 2016 | 5FM (EP6CDTM) | 120 | 1598 |
1.6 Turbo | 2014 - 2016 | 5GZ (EP6FDT) | 121 | 1598 |
2.0 HDi | 2009 - 2016 | RHH (DW10CTED4) | 120 | 1997 |
2.0 HDi | 2011 - 2016 | RHD (DW10CB) | 100 | 1997 |
2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 2009 - 2016 | AHX (DW10FD), RHE (DW10CTED4) | 110 | 1997 |
PEUGEOT 307 CC (3B) |
||||
2.0 16V | 2003 - 2009 | RFK (EW10J4S) | 130 | 1997 |
2.0 HDi 135 | 2005 - 2009 | RHR (DW10BTED4) | 100 | 1997 |
PEUGEOT 307 Break (3E) |
||||
2.0 16V | 2005 - 2008 | RFK (EW10J4S) | 130 | 1997 |
2.0 HDi 135 | 2004 - 2008 | RHR (DW10BTED4) | 100 | 1997 |
PEUGEOT 307 (3A/C) |
||||
2.0 16V | 2005 - 2007 | RFK (EW10J4S) | 130 | 1997 |
2.0 HDi 135 | 2003 - 2007 | RHR (DW10BTED4) | 100 | 1997 |
PEUGEOT 308 SW I Kasten/Kombi (4E_) |
||||
2.0 HDi | 2008 - 2011 | RHR (DW10BTED4) | 100 | 1997 |
PEUGEOT 307 SW Kasten/Kombi (3E_, 3H_) |
||||
2.0 HDi | 2004 - 2007 | RHR (DW10BTED4) | 100 | 1997 |
PEUGEOT 307 SW (3H) |
||||
2.0 HDi 135 | 2004 - 2008 | RHR (DW10BTED4) | 100 | 1997 |
PEUGEOT 3008 Van (0U_) |
||||
HDi (0URHHT) | 2009 - 2016 | RHH (DW10CTED4) | 120 | 1997 |
HDi 150 (0URHEM) | 2009 - 2016 | RHE (DW10CTED4) | 110 | 1997 |
SEAT |
||||
SEAT Mii (KF1, KE1) |
||||
1.0 | 2011 - 2019 | CHYA | 44 | 999 |
1.0 | 2011 - 2019 | CHYB | 55 | 999 |
1.0 EcoFuel | 2012 - 2019 | CPGA | 50 | 999 |
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) |
||||
1.4 TSI Cupra | 2009 - 2015 | CAVE, CTHE, CTJC | 132 | 1390 |
1.8 TSI Cupra | 2015 - 2016 | DAJA | 141 | 1798 |
SKODA |
||||
SKODA CITIGO (NF1) |
||||
1.0 | 2011 - 2019 | CHYA | 44 | 999 |
1.0 | 2011 - 2019 | CHYB | 55 | 999 |
1.0 CNG | 2012 - 2019 | CPGA | 50 | 999 |
VW |
||||
VW UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) |
||||
1.0 | 2011 - 2020 | CHYA, CHYE, DAFA | 44 | 999 |
1.0 | 2011 - 2019 | CHYB, CWRA | 55 | 999 |
1.0 | 2020 - súčasnosť | DSGC | 48 | 999 |
1.0 EcoFuel | 2012 - súčasnosť | CPGA | 50 | 999 |
1.0 TSI | 2016 - 2018 | CHZA, DKLC | 66 | 999 |
e-Up | 2013 - 2019 | EABA | 60 | 0 |
e-Up | 2013 - súčasnosť | EBMA | 61 | 0 |
VW POLO V (6R1, 6C1) |
||||
1.0 | 2014 - 2017 | CHYA | 44 | 999 |
1.0 | 2014 - 2017 | CHYB | 55 | 999 |
1.0 TSI | 2014 - 2017 | CHZC | 81 | 999 |
1.2 TSI | 2011 - 2014 | CBZC | 66 | 1197 |
1.4 GTI | 2010 - 2014 | CAVE, CTHE | 132 | 1390 |
1.4 TDI | 2014 - 2017 | CUSB | 66 | 1422 |
1.4 TDI | 2014 - 2017 | CUSA, CYZB | 55 | 1422 |
1.8 GTI | 2014 - 2017 | DAJA, DAJB | 141 | 1798 |
2.0 R WRC | 2013 - 2014 | CDLJ | 162 | 1984 |
VW LOAD UP (121, 122, BL1, BL2) |
||||
1.0 | 2014 - 2019 | CHYA, DAFA | 44 | 999 |
1.0 BlueMotion | 2016 - 2019 | CHYB | 55 | 999 |
1.0 EcoFuel | 2014 - 2020 | CPGA | 50 | 999 |
1.0 TSi BlueMotion | 2016 - 2018 | CHZA | 66 | 999 |
e-Load Up | 2014 - 2019 | EABA | 60 | 0 |
VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) |
||||
1.2 TSI | 2010 - 2017 | CBZB | 77 | 1197 |
1.2 TSI 16V | 2014 - 2017 | CYVD | 77 | 1197 |
1.4 TSI | 2011 - 2017 | CAVD, CTHD | 118 | 1390 |
1.4 TSI | 2011 - 2017 | CAXA, CMSB | 90 | 1390 |
1.4 TSI | 2011 - 2017 | CAVA, CTHA | 110 | 1390 |
1.4 TSI | 2014 - 2017 | CZCA | 92 | 1395 |
1.4 TSI | 2014 - 2017 | CZDA, CZTA | 110 | 1395 |
1.4 TSI Hybrid | 2011 - 2017 | CNLA, CRJA | 125 | 1395 |
1.6 | 2011 - 2018 | CFNA, CLRA | 77 | 1598 |
1.6 TDI | 2010 - 2015 | CAYC | 77 | 1598 |
1.8 TSI | 2014 - 2017 | CPKA, CPRA | 125 | 1798 |
2.0 | 2010 - 2017 | CBPA, CKJA | 85 | 1984 |
2.0 TDI | 2011 - 2017 | CFFB, CFHC, CJAA, CLCB | 103 | 1968 |
2.0 TDI | 2010 - 2017 | CLCA, CUUA | 81 | 1968 |
2.0 TDI | 2014 - 2017 | CUUB, CVCA, DELA, DGMA | 110 | 1968 |
2.0 TFSI | 2010 - 2014 | CBFA, CCTA, CCZA | 147 | 1984 |
2.0 TSI | 2012 - 2017 | CPLA, CPPA | 155 | 1984 |
2.5 | 2010 - 2017 | CBTA, CBUA, CCCA | 125 | 2480 |
VW BEETLE (5C1, 5C2) |
||||
1.2 TSI | 2011 - 2019 | CBZB | 77 | 1197 |
1.2 TSI 16V | 2014 - 2019 | CYVD | 77 | 1197 |
1.4 TSI | 2011 - 2016 | CAVD, CNWA, CTHD, CTKA | 118 | 1390 |
1.4 TSI | 2014 - 2019 | CZDA | 110 | 1395 |
1.6 TDI | 2011 - 2016 | CAYC | 77 | 1598 |
2.0 TDI | 2011 - 2016 | CFFB, CJAA | 103 | 1968 |
2.0 TDI | 2014 - 2018 | CUUB, CVCA, DELA | 110 | 1968 |
2.0 TDI | 2014 - 2018 | CUUA | 81 | 1968 |
2.0 TFSI | 2011 - 2016 | CBFA, CCTA, CCZA | 147 | 1984 |
2.0 TSI | 2012 - 2019 | CPLA, CPPA | 155 | 1984 |
2.0 TSI | 2014 - 2018 | CULC | 162 | 1984 |
2.5 | 2011 - 2019 | CBTA, CBUA, CCCA | 125 | 2480 |
VW BEETLE Cabriolet (5C7, 5C8) |
||||
1.2 TSI | 2011 - 2019 | CBZB | 77 | 1197 |
1.2 TSI 16V | 2014 - 2019 | CYVD | 77 | 1197 |
1.4 TSI | 2011 - 2016 | CAVD, CNWA, CTHD, CTKA | 118 | 1390 |
1.4 TSI | 2014 - 2018 | CZDA | 110 | 1395 |
1.6 TDI | 2011 - 2016 | CAYC | 77 | 1598 |
2.0 TDI | 2012 - 2016 | CFFB, CJAA | 103 | 1968 |
2.0 TDI | 2014 - 2018 | CUUB, CVCA, DELA | 110 | 1968 |
2.0 TDI | 2014 - 2018 | CUUA | 81 | 1968 |
2.0 TFSI | 2011 - 2016 | CBFA, CCTA, CCZA | 147 | 1984 |
2.0 TSI | 2012 - 2019 | CPLA, CPPA | 155 | 1984 |
2.0 TSI | 2014 - 2018 | CULC | 162 | 1984 |
2.5 | 2011 - 2016 | CBTA, CBUA, CCCA | 125 | 2480 |
VW POLO Van (6R) |
||||
1.4 GTi | 2010 - 2014 | CAVE | 132 | 1390 |
2013 -2025 RozbiteAuto.sk - certifikovaný predajca autodielov