Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
| Napätie [V] | 12 |
| Nabíjací prúd alternátora [A] | 70 |
| Pripájacia technika | Earth return |
| Pripájacia technika | Grounded |
| Počet rebier | 1 |
| Remenica Ø [mm] | 72 |
| Remenica | s remenicou |
| Hmotnosż [g] | 4798 |
| Priemer ulożenia [mm] | 85,4 |
| prevedenie alternátora | s tranzistorovym regulatorom |
| Priemer obalu, veka [mm] | 127 |
| Verzia | Premium |
| Odstup remenice od alternatora [mm] | 37,8 |
| Priemer drieka [mm] | 17 |
| Značka | Číslo |
|---|---|
| ACDelco | 3472075 |
| ACDelco | 3472021 |
| ACDelco | 3472073 |
| BOM-Prestolite | PBNA0357 |
| BOM-Prestolite | PBNA0130 |
| BOM-Prestolite | 66021429 |
| BOM-Prestolite | 66021115 |
| BOM-Prestolite | PBNA0967 |
| BOM-Prestolite | PBNA0693 |
| BOM-Prestolite | PBNA0586 |
| BOM-Prestolite | PBNA0462 |
| BOM-Prestolite | PBNA0372 |
| BOM-Prestolite | PBNA0247 |
| BOM-Prestolite | 35213730 |
| BOM-Prestolite | 20100693 |
| BOM-Prestolite | 66021637 |
| BOM-Prestolite | 66021409 |
| BOM-Prestolite | PBNA0850 |
| BOM-Prestolite | PBNA0653 |
| BOM-Prestolite | PBNA0469 |
| BOM-Prestolite | PBNA0374 |
| BOM-Prestolite | PBNA0358 |
| BOM-Prestolite | PBNA0229 |
| BOM-Prestolite | 66021438 |
| BOM-Prestolite | 66021137 |
| BOM-Prestolite | PBNA0845 |
| BOM-Prestolite | PBNA0608 |
| BOM-Prestolite | PBNA0463 |
| BOM-Prestolite | PBNA0373 |
| BOSCH | 9120144289 |
| BOSCH | 0 986 033 850 |
| BOSCH | 0120489172 |
| BOSCH | BX3077 |
| BOSCH | 0120489851 |
| BOSCH | 0 120 339 504 |
| BOSCH | 0 120 489 426 |
| BOSCH | 0 986 030 800 |
| BOSCH | 0120489101 |
| BOSCH | 0120489848 |
| BOSCH | 0 120 300 545 |
| BOSCH | 0 120 489 252 |
| BOSCH | 0 986 030 770 |
| BOSCH | 0120489098 |
| BOSCH | 0120489802 |
| BOSCH | 0 120 489 244 |
| BOSCH | 0 120 489 851 |
| BOSCH | 0120489054 |
| BOSCH | 0120489692 |
| BOSCH | 0 120 489 105 |
| BOSCH | 9 120 144 289 |
| BOSCH | 0 120 489 848 |
| BOSCH | 0120489049 |
| BOSCH | 0120489670 |
| BOSCH | 0 120 489 100 |
| BOSCH | 0 120 489 802 |
| BOSCH | 0120400873 |
| BOSCH | 0120489602 |
| BOSCH | 0986044571 |
| BOSCH | 0 120 489 097 |
| BOSCH | 0120400860 |
| BOSCH | 0120489588 |
| BOSCH | 0986033850 |
| BOSCH | 0 120 489 052 |
| BOSCH | 0 120 489 692 |
| BOSCH | 0120400759 |
| BOSCH | 0120489567 |
| BOSCH | 0986030800 |
| BOSCH | 0 120 400 901 |
| BOSCH | 0 120 489 670 |
| BOSCH | 0120339504 |
| BOSCH | 0120489426 |
| BOSCH | 0986030770 |
| BOSCH | 0 120 400 872 |
| BOSCH | 0 120 489 593 |
| BOSCH | 0120300545 |
| BOSCH | 0120489252 |
| BOSCH | BX3385 |
| BOSCH | 0 120 400 809 |
| BOSCH | 0 120 489 587 |
| BOSCH | 9120450018 |
| BOSCH | 0 986 036 561 |
| BOSCH | 0120489244 |
| BOSCH | BX3080 |
| BOSCH | 0120489938 |
| BOSCH | 0 120 400 758 |
| BOSCH | 0 120 489 511 |
| BOSCH | 0 986 033 830 |
| BOSCH | 0120489105 |
| BOSCH | 0120489850 |
| BOSCH | 0 120 300 547 |
| BOSCH | 0 120 489 292 |
| BOSCH | 0 986 030 788 |
| BOSCH | 0120489100 |
| BOSCH | 0120489847 |
| BOSCH | 0 120 489 251 |
| BOSCH | 0 120 489 938 |
| BOSCH | 0120489097 |
| BOSCH | 0120489701 |
| BOSCH | 0 120 489 213 |
| BOSCH | 9 120 450 018 |
| BOSCH | 0 120 489 850 |
| BOSCH | 0120489052 |
| BOSCH | 0120489691 |
| BOSCH | 0 120 489 104 |
| BOSCH | 0 120 489 847 |
| BOSCH | 0120400901 |
| BOSCH | 0120489664 |
| BOSCH | 0 120 489 099 |
| BOSCH | 0 120 489 701 |
| BOSCH | 0120400872 |
| BOSCH | 0120489593 |
| BOSCH | 0986036561 |
| BOSCH | 0 120 489 096 |
| BOSCH | 0120400809 |
| BOSCH | 0120489587 |
| BOSCH | 0986033830 |
| BOSCH | 0 120 489 050 |
| BOSCH | 0 120 489 691 |
| BOSCH | 0120400758 |
| BOSCH | 0120489511 |
| BOSCH | 0986030788 |
| BOSCH | 0 120 400 900 |
| BOSCH | 0 120 489 664 |
| BOSCH | 0120300547 |
| BOSCH | 0120489292 |
| BOSCH | BX3656 |
| BOSCH | 0 120 400 861 |
| BOSCH | 0 120 489 592 |
| BOSCH | 0 986 044 571 |
| BOSCH | 0120489251 |
| BOSCH | BX3383 |
| BOSCH | 0 120 400 808 |
| BOSCH | 0 120 489 568 |
| BOSCH | 9120144290 |
| BOSCH | 0 986 033 860 |
| BOSCH | 0120489213 |
| BOSCH | BX3078 |
| BOSCH | 0120489937 |
| BOSCH | 0 120 339 505 |
| BOSCH | 0 120 489 510 |
| BOSCH | 0 986 031 680 |
| BOSCH | 0120489104 |
| BOSCH | 0120489849 |
| BOSCH | 0 120 300 546 |
| BOSCH | 0 120 489 287 |
| BOSCH | 0 986 030 780 |
| BOSCH | 0120489099 |
| BOSCH | 0120489846 |
| BOSCH | 0 120 489 245 |
| BOSCH | 0 120 489 937 |
| BOSCH | 0120489096 |
| BOSCH | 0120489700 |
| BOSCH | 0 120 489 172 |
| BOSCH | 9 120 144 290 |
| BOSCH | 0 120 489 849 |
| BOSCH | 0120489050 |
| BOSCH | 0120489671 |
| BOSCH | 0 120 489 101 |
| BOSCH | 0 120 489 846 |
| BOSCH | 0120400900 |
| BOSCH | 0120489605 |
| BOSCH | 0 120 489 098 |
| BOSCH | 0 120 489 700 |
| BOSCH | 0120400861 |
| BOSCH | 0120489592 |
| BOSCH | 0986033860 |
| BOSCH | 0 120 489 054 |
| BOSCH | 0120400808 |
| BOSCH | 0120489568 |
| BOSCH | 0986031680 |
| BOSCH | 0 120 489 049 |
| BOSCH | 0 120 489 671 |
| BOSCH | 0120339505 |
| BOSCH | 0120489510 |
| BOSCH | 0986030780 |
| BOSCH | 0 120 400 873 |
| BOSCH | 0 120 489 602 |
| BOSCH | 0120300546 |
| BOSCH | 0120489287 |
| BOSCH | BX3386 |
| BOSCH | 0 120 400 860 |
| BOSCH | 0 120 489 588 |
| BOSCH | 0 986 044 570 |
| BOSCH | 0120489245 |
| BOSCH | BX3168 |
| BOSCH | 0 120 400 759 |
| BOSCH | 0 120 489 567 |
| Bosch UP Test | ALT4032 |
| Bosch UP Test | ALT-4032 |
| CUMMINS | 54022589 |
| CUMMINS | 3907749 |
| DELCO REMY | 3472073 |
| DELCO REMY | DRA3830 |
| DELCO REMY | 7982783 |
| DELCO REMY | DRA3427 |
| DELCO REMY | DRA3286 |
| DELCO REMY | 7982749 |
| DELCO REMY | 7982575 |
| DELCO REMY | 3472075 |
| DELCO REMY | 7982857 |
| DELCO REMY | DRA3654 |
| DELCO REMY | DRA3293 |
| DELCO REMY | 7982751 |
| DELCO REMY | DRA0800 |
| DELCO REMY | 7982741 |
| DELCO REMY | 3472021 |
| DELCO REMY | 7982880 |
| DELCO REMY | DRA3860 |
| DELCO REMY | DRA3574 |
| DELCO REMY | 7982782 |
| DELCO REMY | DRA3287 |
| DELCO REMY | DRA0780 |
| DELCO REMY | 7982743 |
| DENNIS | AEA1002 |
| DENSO | 975402-2598 |
| DENSO | DAR066 |
| DENSO | DAN013 |
| DENSO | 9724145000 |
| DENSO | DAR043 |
| DENSO | 9754022598 |
| DENSO | 972414-5000 |
| DENSO | DAR001 |
| DRI | 219105552 |
| DRI | 219102352 |
| DRI | 214106652 |
| DRI | 214105452 |
| DRI | 237102452 |
| DRI | 219102552 |
| DRI | 214107652 |
| DRI | 214105652 |
| DRI | 219105702 |
| DRI | 219102452 |
| DRI | 214107552 |
| DRI | 214105552 |
| EDR | 933830 |
| EDR | 933427 |
| EDR | 933286 |
| EDR | 933654 |
| EDR | 933293 |
| EDR | 930800 |
| EDR | 933860 |
| EDR | 933574 |
| EDR | 933287 |
| EDR | 930780 |
| ELSTOCK | 28-2754 |
| ELSTOCK | 28-0724 |
| FEMSA | ALD1233 |
| FORD | 78GB10300JB |
| FORD | 86FB10300BA |
| FORD | 76BB10300KD |
| FORD | 85BB10300GA |
| FORD | 72GB10300MA |
| FORD | 84AB10346MB |
| FORD | 71BB10300EA |
| FORD | 84AB10300AA |
| FORD | 69EB10300DB |
| FORD | 81BB10300CA |
| FORD | 1553520 |
| FORD | V87VG10300AA |
| FORD | 7982880 |
| FORD | 7982782 |
| FORD | 6159272 |
| FORD | 5023529 |
| FORD | 7982743 |
| FORD | 5007074 |
| FORD | 870G10300AA |
| FORD | 78GB10300JA |
| FORD | 86FB10300AA |
| FORD | 76BB10300KA |
| FORD | 84FB10300AAB |
| FORD | 71BT10346EA |
| FORD | 84AB10300MB |
| FORD | 82HF10300A2A |
| FORD | 81AB10300CA |
| FORD | 1485512 |
| FORD | 7982783 |
| FORD | 7982749 |
| FORD | 5023528 |
| FORD | D85BB10300GA |
| FORD | 7982575 |
| FORD | 86VB10300A2A |
| FORD | 77FB10300KB |
| FORD | 86AB10300ADA |
| FORD | 72GB10300MB |
| FORD | 84FB10300AA |
| FORD | 71BB10300EB |
| FORD | 84AB10300MA |
| FORD | 82BB10300GA |
| FORD | 1553526 |
| FORD | V87VG10300AB |
| FORD | 7982857 |
| FORD | 7982751 |
| FORD | 5021175 |
| FORD | 7982741 |
| FRIESEN | 9033240 |
| FRIESEN | 9030770 |
| FRIESEN | 9066462 |
| FRIESEN | 9030790 |
| FRIESEN | 9036060 |
| FRIESEN | 9030780 |
| HELLA (India) | CA650IR |
| HELLA (India) | CA60IR |
| HELLA (India) | 8EL725911001 |
| HELLA (India) | CA32 |
| HELLA (India) | 8EL725855001 |
| HELLA (India) | 8EL725694001 |
| HELLA (India) | CA259IR |
| HELLA (India) | 8EL 725 957-001 |
| HELLA (India) | 8EL 725 866-001 |
| HELLA (India) | 8EL 725 707-001 |
| HELLA (India) | CA66 |
| HELLA (India) | CA627IR |
| HELLA (India) | 8EL726546001 |
| HELLA (India) | CA34 |
| HELLA (India) | 8EL725881001 |
| HELLA (India) | 8EL725708001 |
| HELLA (India) | CA293IR |
| HELLA (India) | 8EL725674001 |
| HELLA (India) | 8EL 725 911-001 |
| HELLA (India) | 8EL 725 855-001 |
| HELLA (India) | 8EL 725 694-001 |
| HELLA (India) | CA79 |
| HELLA (India) | CA629IR |
| HELLA (India) | CA582IR |
| HELLA (India) | 8EL725957001 |
| HELLA (India) | 8EL725866001 |
| HELLA (India) | CA306IR |
| HELLA (India) | 8EL725707001 |
| HELLA (India) | 8EL 726 546-001 |
| HELLA (India) | CA1460IR |
| HELLA (India) | 8EL 725 881-001 |
| HELLA (India) | 8EL 725 708-001 |
| HELLA (India) | CA94IR |
| HELLA (India) | 8EL 725 674-001 |
| HOLGER CRISTIANSEN | CA79 |
| HOLGER CRISTIANSEN | 111366HC |
| HOLGER CRISTIANSEN | CA629IR |
| HOLGER CRISTIANSEN | CA582IR |
| HOLGER CRISTIANSEN | CA306IR |
| HOLGER CRISTIANSEN | 112238HC |
| HOLGER CRISTIANSEN | CA1460IR |
| HOLGER CRISTIANSEN | CA94IR |
| HOLGER CRISTIANSEN | 111738HC |
| HOLGER CRISTIANSEN | CA650IR |
| HOLGER CRISTIANSEN | 111364HC |
| HOLGER CRISTIANSEN | CA60IR |
| HOLGER CRISTIANSEN | CA32 |
| HOLGER CRISTIANSEN | CA259IR |
| HOLGER CRISTIANSEN | CA66 |
| HOLGER CRISTIANSEN | 111368HC |
| HOLGER CRISTIANSEN | 110969HC |
| HOLGER CRISTIANSEN | CA627IR |
| HOLGER CRISTIANSEN | CA34 |
| HOLGER CRISTIANSEN | CA293IR |
| JCB | 71411300 |
| JCB | 714/11300 |
| LETRIKA | 11201143 |
| LETRIKA | IA0706 |
| LETRIKA | IA0577 |
| LETRIKA | AAK4522 |
| LETRIKA | 11201706 |
| LETRIKA | 11201577 |
| LETRIKA | AAK3589 |
| LETRIKA | IA0305 |
| LETRIKA | 11201305 |
| LETRIKA | IA0811 |
| LETRIKA | AAK4567 |
| LETRIKA | 11201811 |
| LETRIKA | AAK4139 |
| LETRIKA | 11201576 |
| LETRIKA | IA0528 |
| LETRIKA | 11201530 |
| LETRIKA | AAK1148 |
| LETRIKA | AAK4599 |
| LETRIKA | IA0576 |
| LETRIKA | AAK4521 |
| LETRIKA | IA0530 |
| LETRIKA | AAK3587 |
| LETRIKA | 11201528 |
| LETRIKA | IA0143 |
| LEYLAND | A107 |
| LEYLAND | A106 |
| LUCAS | LRA130 |
| LUCAS | 54022591 |
| LUCAS | 54022247 |
| LUCAS | LRA00845 |
| LUCAS | 54022581 |
| LUCAS | NAB301 |
| LUCAS | 54022217 |
| LUCAS | 24178 |
| LUCAS | 54022458 |
| LUCAS | LRA463 |
| LUCAS | 54022418 |
| LUCAS | LRA850 |
| LUCAS | 54022188 |
| LUCAS | 54022392 |
| LUCAS | 54022178 |
| LUCAS | 24149 |
| LUCAS | LRA374 |
| LUCAS | 54022389 |
| LUCAS | LRA653 |
| LUCAS | 24136 |
| LUCAS | 24409 |
| LUCAS | 54022090 |
| LUCAS | LRA358 |
| LUCAS | 54021851 |
| LUCAS | 54022342 |
| LUCAS | 24047 |
| LUCAS | 24276 |
| LUCAS | 54022663 |
| LUCAS | 24023 |
| LUCAS | LRA229 |
| LUCAS | 54022628 |
| LUCAS | 54022247D |
| LUCAS | 24228 |
| LUCAS | 54022234 |
| LUCAS | LRA00850 |
| LUCAS | 24219 |
| LUCAS | 54022586A |
| LUCAS | NAB406 |
| LUCAS | 54022227 |
| LUCAS | 24198 |
| LUCAS | 54022510 |
| LUCAS | 54022213 |
| LUCAS | LRA469 |
| LUCAS | 54022445 |
| LUCAS | LRA967 |
| LUCAS | 54022196 |
| LUCAS | LRA00229 |
| LUCAS | 24169 |
| LUCAS | 54022414 |
| LUCAS | 54022186 |
| LUCAS | 24156 |
| LUCAS | LRA382 |
| LUCAS | 54022390 |
| LUCAS | LRA693 |
| LUCAS | 54022173 |
| LUCAS | 24145 |
| LUCAS | 54022148 |
| LUCAS | 24068 |
| LUCAS | LRA372 |
| LUCAS | LRA586 |
| LUCAS | 54022057 |
| LUCAS | 24297 |
| LUCAS | 60021080 |
| LUCAS | 54022291 |
| LUCAS | LRA247 |
| LUCAS | 24241 |
| LUCAS | 54022646 |
| LUCAS | 54022265 |
| LUCAS | 24017 |
| LUCAS | 24231 |
| LUCAS | LRA127 |
| LUCAS | 24223 |
| LUCAS | 54022590 |
| LUCAS | 54022228 |
| LUCAS | 24200 |
| LUCAS | NAB315 |
| LUCAS | 54022224 |
| LUCAS | 54022196A |
| LUCAS | LRA00247 |
| LUCAS | 24177 |
| LUCAS | 24161 |
| LUCAS | LRA462 |
| LUCAS | 54022410 |
| LUCAS | LRA845 |
| LUCAS | 54022179 |
| LUCAS | 54022148A |
| LUCAS | LRA373 |
| LUCAS | 25ACR |
| LUCAS | 54022379 |
| LUCAS | LRA608 |
| LUCAS | 54022128 |
| LUCAS | 24380 |
| LUCAS | 54021955 |
| LUCAS | 24062 |
| LUCAS | LRA357 |
| LUCAS | 24290 |
| LUCAS | 60021064 |
| LUCAS | 54022265B |
| LUCAS | 24045 |
| LUCAS | 24240 |
| LUCAS | 23864 |
| LUCAS ELECTRICAL | 24231 |
| LUCAS ELECTRICAL | LRA127 |
| LUCAS ELECTRICAL | 24223 |
| LUCAS ELECTRICAL | 54022228 |
| LUCAS ELECTRICAL | 24200 |
| LUCAS ELECTRICAL | 54022196A |
| LUCAS ELECTRICAL | LRA00247 |
| LUCAS ELECTRICAL | 24177 |
| LUCAS ELECTRICAL | 24161 |
| LUCAS ELECTRICAL | LRA462 |
| LUCAS ELECTRICAL | LRA845 |
| LUCAS ELECTRICAL | 54022148A |
| LUCAS ELECTRICAL | LRA373 |
| LUCAS ELECTRICAL | 54022379 |
| LUCAS ELECTRICAL | LRA608 |
| LUCAS ELECTRICAL | 24380 |
| LUCAS ELECTRICAL | LRA357 |
| LUCAS ELECTRICAL | 54022265B |
| LUCAS ELECTRICAL | 24240 |
| LUCAS ELECTRICAL | LRA130 |
| LUCAS ELECTRICAL | 54022591 |
| LUCAS ELECTRICAL | LRA00845 |
| LUCAS ELECTRICAL | NAB301 |
| LUCAS ELECTRICAL | 24178 |
| LUCAS ELECTRICAL | LRA463 |
| LUCAS ELECTRICAL | LRA850 |
| LUCAS ELECTRICAL | LRA374 |
| LUCAS ELECTRICAL | 54022389 |
| LUCAS ELECTRICAL | LRA653 |
| LUCAS ELECTRICAL | 24409 |
| LUCAS ELECTRICAL | LRA358 |
| LUCAS ELECTRICAL | 24047 |
| LUCAS ELECTRICAL | LRA229 |
| LUCAS ELECTRICAL | 54022628 |
| LUCAS ELECTRICAL | 54022247D |
| LUCAS ELECTRICAL | LRA00850 |
| LUCAS ELECTRICAL | 54022586A |
| LUCAS ELECTRICAL | 24198 |
| LUCAS ELECTRICAL | 54022510 |
| LUCAS ELECTRICAL | LRA469 |
| LUCAS ELECTRICAL | 54022445 |
| LUCAS ELECTRICAL | LRA967 |
| LUCAS ELECTRICAL | 54022196 |
| LUCAS ELECTRICAL | LRA00229 |
| LUCAS ELECTRICAL | 24156 |
| LUCAS ELECTRICAL | LRA382 |
| LUCAS ELECTRICAL | 54022390 |
| LUCAS ELECTRICAL | LRA693 |
| LUCAS ELECTRICAL | 24145 |
| LUCAS ELECTRICAL | LRA372 |
| LUCAS ELECTRICAL | LRA586 |
| LUCAS ELECTRICAL | LRA247 |
| LUCAS ELECTRICAL | 54022646 |
| LUCAS ELECTRICAL | 54022265 |
| MAGNETI MARELLI | MAN818 |
| MAGNETI MARELLI | 943356636 |
| MAGNETI MARELLI | 943356282 |
| MAGNETI MARELLI | 943356055 |
| MAGNETI MARELLI | 63324200 |
| MAGNETI MARELLI | 063324200 |
| MAGNETI MARELLI | 943356635 |
| MAGNETI MARELLI | 943356272 |
| MAGNETI MARELLI | 943321016 |
| MAGNETI MARELLI | 63324240 |
| MAGNETI MARELLI | 63324198 |
| MAGNETI MARELLI | 063324240 |
| MAGNETI MARELLI | 063324198 |
| MAGNETI MARELLI | 943356634 |
| MAGNETI MARELLI | 943356170 |
| MAGNETI MARELLI | 63324221 |
| MAGNETI MARELLI | 63324161 |
| MAGNETI MARELLI | 063324221 |
| MAGNETI MARELLI | 063324161 |
| MASSEY FERGUSON | 1447706R91 |
| MASSEY FERGUSON | 1447706M91 |
| MASSEY FERGUSON | 3519406M91 |
| MASSEY FERGUSON | 1475923M91 |
| Motorcraft | EGL247 |
| Motorcraft | EGL206 |
| Motorcraft | EGL222R |
| Motorcraft | EGL1247 |
| Motorcraft | EGL247R |
| Motorcraft | EGL206R |
| MOTOROLA | 9AR2653 |
| MOTOROLA | 9AR2651D |
| MOTOROLA | 9AR2562 |
| MOTOROLA | 9AR2706G |
| MOTOROLA | 9AR2569 |
| PERKINS | 2871D031 |
| PERKINS | 2871A161 |
| PERKINS | 2871A142 |
| Purolator India | 11.201.811 |
| Purolator India | 11.201.577 |
| Purolator India | 11.201.528 |
| Purolator India | IA0811 |
| Purolator India | AAK4567 |
| Purolator India | IA0531 |
| Purolator India | AAK4139 |
| Purolator India | IA0528 |
| Purolator India | 11201531 |
| Purolator India | AAK1148 |
| Purolator India | 11.201.706 |
| Purolator India | 11.201.576 |
| Purolator India | 11.201.305 |
| Purolator India | AAK4599 |
| Purolator India | IA0587 |
| Purolator India | IA0576 |
| Purolator India | AAK4521 |
| Purolator India | 11201587 |
| Purolator India | IA0530 |
| Purolator India | AAK3587 |
| Purolator India | IA0143 |
| Purolator India | 11201301 |
| Purolator India | 11.201.587 |
| Purolator India | 11.201.530 |
| Purolator India | 11.201.143 |
| Purolator India | IA0706 |
| Purolator India | IA0577 |
| Purolator India | AAK4522 |
| Purolator India | 11201810 |
| Purolator India | 11201579 |
| Purolator India | AAK3589 |
| Purolator India | 11201566 |
| Purolator India | IA0305 |
| QUINTON HAZELL | FRA654 |
| QUINTON HAZELL | FRA44 |
| QUINTON HAZELL | FRA255 |
| QUINTON HAZELL | FRA838 |
| QUINTON HAZELL | FRA54 |
| QUINTON HAZELL | FRA276 |
| QUINTON HAZELL | FRA236 |
| QUINTON HAZELL | FRA688 |
| QUINTON HAZELL | FRA47 |
| QUINTON HAZELL | FRA256 |
| ROVER | YLE10082 |
| ROVER | AUU1053 |
| ROVER | YLE10035 |
| ROVER | ASU1238 |
| ROVER | ADU8858 |
| ROVER | ADU1148 |
| ROVER | YLE101700 |
| ROVER | AUU1481 |
| ROVER | YLE10072 |
| ROVER | AUU1036 |
| ROVER | YLE10021 |
| ROVER | AJU1915 |
| ROVER | ADU8810 |
| ROVER | RTC5846 |
| ROVER | YLE101560 |
| ROVER | AUU1269 |
| ROVER | YLE10050 |
| ROVER | AUU1035 |
| ROVER | YLE10019 |
| ROVER | ADU7414 |
| ROVER | PRC6367 |
| Valeo | 436223 |
| Valeo | 436166 |
| Valeo | 9AR2562K |
| Valeo | VA313 |
| Valeo | VA149 |
| Valeo | VA106 |
| Valeo | 436173 |
| Valeo | 432833 |
| Valeo | VA192 |
| Valeo | VA135 |
| Valeo | VA103 |
| Valeo | 51055 |
| Valeo | 436754 |
| Valeo | 436170 |
| Valeo | 432819 |
| Valeo | MAN818 |
| Valeo | VA175 |
| Valeo | VA121 |
| Valeo | 510-55 |
| WAI | 12072N-1G |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
AUSTIN |
||||
AUSTIN MONTEGO (XE) |
||||
| 1.6 LS, HL | 1984 - 1988 | 16 HC37 | 61 | 1598 |
DAF |
||||
DAF 55 |
||||
| 1.1 | 1967 - 1972 | DBB 110E | 33 | 1108 |
DAF 55 Kombi |
||||
| 1.1 | 1968 - 1972 | DBB 110E | 33 | 1108 |
DAF 55 Coupe |
||||
| 1.1 | 1968 - 1972 | DBB 110E | 33 | 1108 |
FORD |
||||
FORD TAUNUS V (GBS, GBNS) |
||||
| 1.3 | 1979 - 1982 | JAR, JCC | 43 | 1294 |
| 1.6 | 1979 - 1982 | LAR | 51 | 1593 |
| 1.6 | 1979 - 1982 | LCJ, LCR | 54 | 1593 |
| 2.0 | 1979 - 1982 | NER | 74 | 1993 |
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) |
||||
| 1.3 | 1975 - 1979 | JAC, JCC | 43 | 1294 |
| 1.3 | 1975 - 1979 | JAC | 40 | 1297 |
| 1.6 | 1975 - 1979 | LAD | 50 | 1593 |
| 1.6 | 1975 - 1979 | LCJ | 53 | 1593 |
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) |
||||
| 1.3 | 1975 - 1979 | JAC | 40 | 1297 |
| 1.3 (CBTS) | 1976 - 1979 | JAC | 40 | 1297 |
| 1.6 | 1975 - 1979 | LAD | 50 | 1593 |
| 1.6 | 1975 - 1979 | LCJ | 53 | 1593 |
FORD CAPRI II (GECP) |
||||
| 1.3 | 1974 - 1977 | J1E | 40 | 1298 |
| 1.6 | 1974 - 1977 | LAC | 50 | 1593 |
| 1.6 | 1974 - 1977 | LCE | 53 | 1593 |
| 1.6 | 1974 - 1977 | LEC | 65 | 1593 |
| 3.0 | 1974 - 1977 | HYF | 101 | 2993 |
| 3.0 | 1974 - 1977 | HYF | 101 | 2994 |
FORD SIERRA I Schrägheck (GBC) |
||||
| 1.3 | 1982 - 1986 | JCT | 44 | 1294 |
| 1.6 | 1982 - 1986 | LCS, LCT, LSD | 55 | 1593 |
| 1.8 | 1984 - 1986 | REB | 66 | 1796 |
| 2.0 | 1985 - 1986 | NRD | 74 | 1993 |
| 2.0 | 1982 - 1986 | NET | 77 | 1993 |
| 2.0 i | 1985 - 1986 | NR2, NRB | 85 | 1993 |
FORD FIESTA II (FBD) |
||||
| 1.3 (FBD) | 1983 - 1987 | JPC | 51 | 1298 |
| 1.4 (FBD) | 1986 - 1989 | F6A, F6C | 52 | 1392 |
| 1.4 (FBD) | 1987 - 1989 | FUD | 54 | 1392 |
| 1.4 (FBD) | 1985 - 1989 | FUB | 55 | 1392 |
| 1.6 D (FBD) | 1984 - 1989 | LTB | 40 | 1608 |
| 1.6 XR2 (FBD) | 1984 - 1989 | LUD | 70 | 1597 |
| 1.6 XR2 (FBD) | 1984 - 1989 | LUB | 71 | 1597 |
FORD FIESTA III (GFJ) |
||||
| 1.4 | 1989 - 1995 | F4A, FUG, FUJ | 54 | 1392 |
| 1.4 | 1989 - 1995 | F6E | 52 | 1391 |
| 1.6 | 1989 - 1994 | LUH | 65 | 1597 |
| 1.6 Turbo (FBJT) | 1990 - 1992 | LHA | 96 | 1598 |
| 1.6 XR2i | 1989 - 1993 | LJD | 76 | 1598 |
| 1.6 XR2i | 1989 - 1994 | LJC | 81 | 1597 |
FORD SIERRA II Schrägheck (GBC, GBG) |
||||
| 1.6 | 1987 - 1993 | LSE | 55 | 1597 |
| 1.6 | 1988 - 1993 | LSF | 53 | 1597 |
| 1.8 | 1987 - 1988 | RED, REF | 59 | 1796 |
| 1.8 | 1987 - 1988 | R2A, RED | 66 | 1796 |
| 2.0 | 1987 - 1993 | N8C, NES | 77 | 1993 |
| 2.0 i | 1987 - 1993 | N4A, N4I | 85 | 1993 |
| 2.0 i | 1987 - 1993 | NE5, NEJ | 74 | 1993 |
| 2.0 i Cat | 1987 - 1993 | N4B | 74 | 1993 |
FORD SIERRA II (GBG, GB4) |
||||
| 1.6 | 1987 - 1993 | LSE | 55 | 1597 |
| 1.6 | 1988 - 1993 | LSF | 53 | 1597 |
| 1.8 | 1987 - 1989 | RED, REF | 59 | 1796 |
| 1.8 | 1987 - 1988 | R2A, RED | 66 | 1796 |
| 2.0 | 1987 - 1993 | N8C, NES | 77 | 1993 |
| 2.0 i | 1987 - 1993 | N4A, N4I | 85 | 1993 |
| 2.0 i | 1987 - 1989 | NE5, NEJ | 74 | 1993 |
| 2.0 i Cat | 1987 - 1993 | N4B | 74 | 1993 |
FORD CAPRI III (GECP) |
||||
| 1.6 | 1978 - 1987 | LCN | 54 | 1593 |
| 2.0 | 1978 - 1985 | NEN, OHC TL 20 H | 74 | 1993 |
| 2.0 | 1978 - 1985 | TL20LNM | 64 | 1994 |
| 2.3 Super | 1979 - 1985 | YYN | 84 | 2294 |
| 3.0 | 1978 - 1981 | HYF | 101 | 2994 |
FORD TAUNUS III Turnier (GBNS) |
||||
| 1.6 | 1979 - 1982 | LAR | 51 | 1593 |
| 1.6 | 1979 - 1982 | LCJ, LCR | 54 | 1593 |
| 2.0 | 1979 - 1982 | NER | 74 | 1993 |
FORD SIERRA Turnier (BNC) |
||||
| 1.6 | 1982 - 1986 | LCS, LCT, LSD | 55 | 1593 |
