Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
| Napätie [V] | 24 |
| Počet zubov | 9 |
| Výkon żtartéra[kW] | 4 |
| Pripájacia technika | Earth return |
| Pripájacia technika | Grounded |
| Rozstupová krużnica Ø [mm] | 127 |
| Mnożstvo | 1 |
| Smer otáčania | Smer otáčania v smere hodinových ruciciek |
| Prípojka/Svorka | so svorkou 50 (Jet) |
| Prípojka/Svorka | B+ |
| Hmotnosż [g] | 8100 |
| Príruba Ø [mm] | 89 |
| Priemer obalu, veka [mm] | 95 |
| Uzatvárací uhol [°] | 50 |
| Verzia | Premium |
| Základná pozícia pastorka [mm] | 29 |
| Značka | Číslo |
|---|---|
| Andre Niermann | 01368007 |
| Andre Niermann | 01368001 |
| Andre Niermann | 01364100 |
| BMC | 13C00-17198-AA |
| BOM-Prestolite | 20500923GB |
| BOM-Prestolite | 860102Z |
| BOM-Prestolite | M93R3004SE |
| BOM-Prestolite | 20500923 |
| BOM-Prestolite | 859539 |
| BOM-Prestolite | PBNS0923 |
| BOM-Prestolite | 861053 |
| BOMAG | 05726191 |
| BOMAG | 057 109 03 |
| BOMAG | 5726191 |
| BOMAG | 05710930 |
| BOMAG | 05710903 |
| BOSCH | 0 986 011 270 |
| BOSCH | BX1127 |
| BOSCH | 0 001 364 301 |
| BOSCH | 0 001 360 030 |
| BOSCH | 0 001 263 008 |
| BOSCH | 0001364301 |
| BOSCH | 0001360030 |
| BOSCH | SR913X |
| BOSCH | 0001263008 |
| BOSCH | 0986012700 |
| BOSCH | 0 986 021 000 |
| BOSCH | 0 001 368 007 |
| BOSCH | 0 001 364 100 |
| BOSCH | 0 001 360 014 |
| BOSCH | 0 001 231 028 |
| BOSCH | 0001368007 |
| BOSCH | 0001364100 |
| BOSCH | 0001360014 |
| BOSCH | 0001231028 |
| BOSCH | 0 986 012 700 |
| BOSCH | BX1270 |
| BOSCH | 0 001 368 001 |
| BOSCH | 0 001 360 035 |
| BOSCH | 0 001 360 012 |
| BOSCH | 0 001 231 005 |
| BOSCH | 0001368001 |
| BOSCH | 0001360035 |
| BOSCH | SR925X |
| BOSCH | 0001360012 |
| BOSCH | 1 986 S10 050 |
| BOSCH | 0001231005 |
| BOSCH | 0986021000 |
| CASCO | CST10657AS |
| CASCO | CST10657GS |
| CASE IH | E41565EX |
| CASE IH | E41565 |
| DELCO REMY | 19024813 |
| DELCO REMY | DRS2700 |
| DELCO REMY | 19024234 |
| DELCO REMY | 91311580 |
| DELCO REMY | 90011580 |
| DELCO REMY | DRS1270 |
| DELCO REMY | 19024226 |
| DELCO REMY | DRT1000 |
| DELCO REMY | 90010460 |
| DEUTZ | B17R24X4 |
| DEUTZ | 01183716 |
| DEUTZ | 1302023 |
| DEUTZ | 1183239 |
| DEUTZ | 1173820 |
| DEUTZ | 1164995 |
| DEUTZ | 1161422 |
| DEUTZ | 30465730 |
| DEUTZ | B29R24X4H7622 |
| DEUTZ | 01183122 |
| DEUTZ | 1183122 |
| DEUTZ | 1172099 |
| DEUTZ | 42488477 |
| DEUTZ | 1183681 |
| DEUTZ | 1182931 |
| DEUTZ | 1179586 |
| DEUTZ | 1173241 |
| DEUTZ | 1163626 |
| DEUTZ-FAHR | 1173241 |
| DEUTZ-FAHR | B17R24X4 |
| DEUTZ-FAHR | 1302023 |
| DEUTZ-FAHR | S3708010D286 |
| DEUTZ-FAHR | 1173820 |
| DEUTZ-FAHR | 1164995 |
| DEUTZ-FAHR | 1161422 |
| DEUTZ-FAHR | B29R24X4H7622 |
| DEUTZ-FAHR | 1172099 |
| DEUTZ-FAHR | 42488477 |
| DOYEN | DST9233353 |
| DRI | 688006094 |
| DRI | 600003094 |
| EDR | 911270 |
| EDR | 912700 |
| EFEL | 11580 |
| EFEL | 10460 |
| ELMOT | 805008000 |
| ELMOT | 9410000 |
| ELMOT | R1008 |
| EUROTEC | 11021000 |
| EUROTEC | 11012700 |
| FARCOM | 103437 |
| FAUN | 1701065 |
| FAUN | 4159015 |
| FIAT | 42522641 |
| FIAT | 42 522 641 |
| FRIESEN | 8811570 |
| FRIESEN | 8011270 |
| FRIESEN | 8813730 |
| FRIESEN | 8811270 |
| FRIESEN | 8013730 |
| FRIESEN | 8812700 |
| FRIESEN | 8052205 |
| FRIESEN | 8011570 |
| HANOMAG | 114939702 |
| HELLA (India) | 8EA726170001 |
| HELLA (India) | 8EA 726 149-001 |
| HELLA (India) | CS501 |
| HELLA (India) | 8EA726149001 |
| HELLA (India) | CS530 |
| HELLA (India) | 8EA 012 586-611 |
| HELLA (India) | 8EA 726 170-001 |
| HELLA (India) | 8EA 012 586-441 |
| HELLA (India) | CS1514 |
| HOLGER CRISTIANSEN | CS501 |
| HOLGER CRISTIANSEN | 110523 |
| HOLGER CRISTIANSEN | CS530 |
| HONDA (DONGFENG) | C4983067 |
| IVECO | 42522942 |
| IVECO | 42522653 |
| IVECO | 42522641 |
| KHD | 304 3990 |
| KHD | 01180999 |
| KHD | 1182235 |
| KHD | 1180999 |
| KHD | 3043990 |
| KHD | 01182235 |
| LETRIKA | 11130673 |
| LETRIKA | 11130151 |
| LETRIKA | AZJ3518 |
| LETRIKA | IS0491 |
| LETRIKA | 11130491 |
| LETRIKA | AZJ3522 |
| LETRIKA | 11130141 |
| LETRIKA | AZJ3132 |
| LETRIKA | AZJ3222 |
| LETRIKA | IS0151 |
| LEYLAND | S330 |
| LIEBHERR | 6200662 |
| LIEBHERR | 6200827 |
| LUCAS | LRS01936 |
| LUCAS | LRS923 |
| LUCAS | LRS960 |
| LUCAS | LRS00923 |
| LUCAS ELECTRICAL | LRS960 |
| LUCAS ELECTRICAL | LRS00923 |
| LUCAS ELECTRICAL | LRS01936 |
| LUCAS ELECTRICAL | LRS923 |
| LUCAS TVS | 26025117A |
| LUCAS TVS | 600003094 |
| MAGNETI MARELLI | 943252215 |
| MAGNETI MARELLI | MSR705 |
| MAGNETI MARELLI | 063522310050 |
| MAGNETI MARELLI | MSN2043 |
| MAGNETI MARELLI | 943252205 |
| MAGNETI MARELLI | MSR698 |
| MONARK | 081388001 |
| MONARK | 081 388 001 |
| O&K | 6209190 |
| O&K | 744648 |
| POCLAIN | E0041565 |
| POCLAIN | U0641511 |
| Purolator India | MS 386 |
| Purolator India | AZJ3522 |
| Purolator India | AZJ3132 |
| Purolator India | 11.139.004 |
| Purolator India | 11.130.178 |
| Purolator India | 11139041 |
| Purolator India | AZJ3222 |
| Purolator India | IS0842 |
| Purolator India | IS0151 |
| Purolator India | 11.130.673 |
| Purolator India | 11.130.151 |
| Purolator India | 11139004 |
| Purolator India | AZK5164 |
| Purolator India | 11130178 |
| Purolator India | AZJ3518 |
| Purolator India | IS0491 |
| Purolator India | 11.139.041 |
| Purolator India | 11.130.491 |
| Purolator India | 11.130.141 |
| SNVI | 1115489 |
| SNVI | 1 115 490 |
| SNVI | 0001115490 |
| SNVI | 00 01 115 490 |
| SNVI | 1 115 489 |
| SNVI | 0001115489 |
| SNVI | 00 01 115 489 |
| SNVI | 1115490 |
| SNVI | 0001115485 |
| SNVI | 00 01 115 485 |
| TEREX | U0641511 |
| TEREX | E0041565 |
| TORPEDO | 0212403KZ |
| TORPEDO | 021 2403 KZ |
| UNIPART | 335300 |
| Valeo | 063522310050 |
| Valeo | MSN2043 |
| Valeo | 943252205 |
| Valeo | 455533 |
| Valeo | MSR698 |
| Valeo | 943252215 |
| Valeo | 455516 |
| Valeo | MSR705 |
| VM | 1382101 |
| VOLVO | 6209190 |
| VOLVO | 22175635 |
| VOLVO | 20405828 |
2013 -2026 RozbiteAuto.sk - certifikovaný predajca autodielov