Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
| Napätie [V] | 12 |
| Nabíjací prúd alternátora [A] | 70 |
| Prevedenie zastrcky-ID | PL07 |
| Priemer [mm] | 55 |
| Počet kladiek | 4 |
| Značka | Číslo |
|---|---|
| BOM-Prestolite | 20110238 |
| BOSCH | 0 986 040 541 |
| BOSCH | 0986040541 |
| BV PSH | 145.524.070 |
| DRI | 224.135.702 |
| ELSTOCK | 28-2634 |
| ELSTOCK | 282634 |
| ELSTOCK | 28-1971 |
| ELSTOCK | 281971 |
| HC-PARTS | JA1188IR |
| HELLA | 8EL737355-001 |
| HELLA | 8EL 737 355-001 |
| LUCAS ELECTRICAL | LRB00238 |
| LUCAS ELECTRICAL | LRA02696 |
| LUCAS ELECTRICAL | LRB238 |
| MAZDA | Z505-18-300A |
| MAZDA | BPE918300R |
| MAZDA | BPE9-18-300A |
| MAZDA | BPE818300 |
| MAZDA | B6BF18300D |
| MAZDA | B6BF-18-300 |
| MAZDA | BPE918300A |
| MAZDA | BPE9-18-300 |
| MAZDA | BPE8-18-300 |
| MAZDA | B6BF18300 |
| MAZDA | Z50518300A |
| MAZDA | BPE918300 |
| MAZDA | BPE818300A |
| MAZDA | B6BF18300R |
| MAZDA | B6BF-18-300D |
| MITSUBISHI | A2T39391 |
| MITSUBISHI | A002TA1191 |
| MITSUBISHI | A002T80391 |
| MITSUBISHI | A2TA1191 |
| MITSUBISHI | A2T80391 |
| MITSUBISHI | A002TA5891 |
| MITSUBISHI | A002T83491A |
| MITSUBISHI | A002T39391A |
| MITSUBISHI | A2TA5891 |
| MITSUBISHI | A2T83491A |
| MITSUBISHI | A2T39391A |
| MITSUBISHI | A002TA3991 |
| MITSUBISHI | A002T83491 |
| MITSUBISHI | A002T39391 |
| MITSUBISHI | A2TA3991 |
| MITSUBISHI | A2T83491 |
| VALEO | 437616 |
| VALEO | TA000A16901 |
| VALEO | 600000 |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
MAZDA |
||||
MAZDA 323 S V (BA) |
||||
| 1.3 16V | 1994 - 1998 | B3P7 | 54 | 1324 |
| 1.5 16V (BA11) | 1994 - 1998 | Z5-DE | 65 | 1489 |
| 1.8 16V (BA11) | 1994 - 1998 | BP-ZE | 84 | 1840 |
MAZDA 323 C V (BA) |
||||
| 1.3 16V | 1994 - 1998 | B3P7 | 54 | 1324 |
| 1.5 16V (BA11) | 1994 - 1998 | Z5-DE | 65 | 1489 |
| 1.8 16V (BA8P) | 1994 - 1998 | BP-ZE | 84 | 1840 |
MAZDA 323 F V (BA) |
||||
| 1.5 16V (BA11) | 1994 - 1998 | Z5-DE | 65 | 1489 |
| 1.8 16V (BA8P) | 1994 - 1998 | BP-ZE | 84 | 1840 |
MAZDA XEDOS 6 (CA) |
||||
| 1.6 16V | 1994 - 1999 | B6EW | 79 | 1597 |
MAZDA MX-3 (EC) |
||||
| 1.6 i | 1993 - 1998 | B6DA | 79 | 1597 |
MAZDA MX-5 I (NA) |
||||
| 1.8 (NA8C) | 1993 - 1998 | BP (DOHC), BP-ZE, BPF1 | 96 | 1840 |
| 1.8 (NA8C) | 1993 - 1997 | BPF1 | 96 | 1839 |
MAZDA 323 F IV (BG) |
||||
| 1.8 4WD (BG8R) | 1991 - 1994 | BPC | 76 | 1840 |
2013 -2026 RozbiteAuto.sk - certifikovaný predajca autodielov