Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
| Typ brzdového kotúča | vetraný |
| Strana montáże | predna naprava |
| Vonkajżí priemer [mm] | 281,7 |
| Centrovací priemer [mm] | 92 |
| Výżka [mm] | 34,5 |
| Hrúbka brzd. kotúča (mm) | 25 |
| Minimálna hrúbka (mm) | 23 |
| Hmotnosť [kg] | 6,5 |
| Značka | Číslo |
|---|---|
| A.B.S. | 16183 |
| A.B.S. | 09.6726.10 |
| A.P. | 24561 |
| ABEX | W0785 |
| ACDelco | AC2201D |
| ACURA | 45251-SM5-A00 |
| ACURA | 45251SM5A00 |
| AKEBONO | BN-1203E |
| AKEBONO | BN-1203 |
| AP | 24561 |
| APEC | DSK692 |
| ATE | 24 0125 0130 1 |
| ATE | 24.0125-0130.1 |
| BENDIX | 561712 B |
| BLUE PRINT | ADH 24334 |
| BLUE PRINT | ADH24345C |
| BLUE PRINT | ADH24334 |
| BORG & BECK | BBD5087 |
| BOSCH | 0 986 478 634 |
| BOSCH | F 026 A01 198 |
| BOSCH | 986478634 |
| BOSCH | 0986478634 |
| BRADI | 1.1935.2.4 |
| Brake ENGINEERING | DI955276 |
| BRECO | BS8190 |
| BREMBO | 09 6726 10 |
| BREMBO | 09.6726.10 |
| CAR | HPD 890 |
| CAR | HPD890 |
| CAR | 142.890 |
| CIFAM | 800-497 |
| DBA Australia | DBA472 |
| DBA Australia | DBA179 |
| DELPHI | BG3063 |
| DELPHI | BG 3067 |
| DELPHI | BG 3063 |
| FERODO | DRF494 |
| FERODO | DDF494-1 |
| FERODO | DDF 494 |
| FIRST LINE | FBD 848 |
| FREMAX | BD-2582 |
| FTE | BS4597 |
| GIRLING | 6030841 |
| GRAF | DF29497 |
| HELLA | 8DD 355 104-971 |
| HELLA PAGID | 8DD 355 104-971 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3304001 |
| HONDA | 45251-SM5-A00 |
| ICER | 78BD2582-2 |
| JAPANPARTS | DI-401 |
| JURID | 561712 J |
| KAWE | 6845 10 |
| MAGNETI MARELLI | 600000088240 |
| MAGNETI MARELLI | 353611935240 |
| MAPCO | 15522 |
| METELLI | 23-0497 |
| MEYLE | 31-15 521 0014/PD |
| MGA | D1297 |
| MINTEX | MDC1001 |
| MINTEX | MDC 1001 |
| National | NBD512 |
| NIPPARTS | J3304001 |
| NK | 312618 |
| NK | 202618 |
| OBTEC A/S | 181813V |
| OPTIMAL | BS-6810 |
| OPTIMAL | BS-6810C |
| PAGID | 51121 |
| PEX | 14.0238 |
| PILENGA | V317 |
| QH Benelux | 57455 |
| QUINTON HAZELL | BDC4597 |
| QUINTON HAZELL | BSF4597 |
| QUINTON HAZELL | BDC 4597 |
| QUINTON HAZELL | BSF 4597 |
| RAICAM | RD00289 |
| REMSA | 6845.10 |
| REMY | RAD2524C |
| ROADHOUSE | 6845.10 |
| ROTINGER | RT 2136-GL |
| ROTINGER | RT 2136 T6 |
| ROTINGER | RT 2136 T3 |
| ROTINGER | RT 2136-GL T9 |
| ROTINGER | RT 2136-GL T5 |
| ROTINGER | RT 2136-GL T2 |
| ROTINGER | RT 2136 T9 |
| ROTINGER | RT 2136 T5 |
| ROTINGER | RT 2136 T2 |
| ROTINGER | RT 2136-GL T7 |
| ROTINGER | RT 2136-GL T4 |
| ROTINGER | RT 2136-GL T1 |
| ROTINGER | RT 2136 T7 |
| ROTINGER | RT 2136 T4 |
| ROTINGER | RT 2136 T1 |
| ROTINGER | RT 2136-GL T6 |
| ROTINGER | RT 2136-GL T3 |
| ROULUNDS BRAKING | D2201 |
| ROULUNDS RUBBER | D2201 |
| sbs | 1815202618 |
| TEXTAR | 98200 0781 0 1 |
| TEXTAR | 92078100 |
| TRISCAN | 8120 40127 |
| TRUSTING | DF352 |
| TRW | DF3084 |
| VAICO | V26-80021 |
| VALEO | 186 439 |
| WOKING | D6845.10 |
| WOKING | P684510 |
| ZIMMERMANN | 280.3156.00 |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
HONDA |
||||
HONDA ACCORD V Coupe (CD) |
||||
| 2.0 (CD9) | 1993 - 1997 | F20B3 | 100 | 1997 |
| 2.2 i ES (CD7) | 1993 - 1998 | F22B5 | 110 | 2156 |
HONDA ACCORD IV Aerodeck (CB) |
||||
| 2.0 i 16V (CC9) | 1993 - 1993 | F20Z3 | 98 | 1997 |
| 2.2 i 16V (CB8) | 1991 - 1993 | F22A8 | 108 | 2156 |
| 2.2 i 16V (CB8) | 1991 - 1993 | F22A7 | 110 | 2156 |
HONDA ACCORD V Aerodeck (CE) |
||||
| 2.0 i LS 16V (CE2) | 1993 - 1998 | F20B3 | 100 | 1997 |
| 2.2 i ES (CE1) | 1993 - 1998 | F22B5 | 110 | 2156 |
2013 -2026 RozbiteAuto.sk - certifikovaný predajca autodielov