Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
Mnożstvo | 5 |
Značka | Číslo |
---|---|
A.B.S. | 55171 |
ALANKO | 10314493 |
AUTOFREN SEINSA | D7126C |
BOSCH | 1 987 470 626 |
BUDWEG CALIPER | 169248 |
ERT | 410179 |
FEBEST | 0474-CSUPR |
FRENKIT | 810033 |
JP GROUP | 3961951010 |
KAWE | 113-1423X |
LYNXauto | BC-2057 |
METZGER | 113-1423X |
MITSUBISHI | MR569369 |
MITSUBISHI | 4605A211 |
MITSUBISHI | MR569370 |
MITSUBISHI | 4605A212 |
OJD (QUICK BRAKE) | 113-1423X |
QUATTRO FRENI | QF00Z00160 |
QUATTRO FRENI | QF00Z00058 |
QUATTRO FRENI | QF41F00025 |
QUICK BRAKE | 113-1423X |
Seiken | 280-00160 |
Seiken | 280-00150 |
ZZVF | ZVA211 |
Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
CHRYSLER |
||||
CHRYSLER SEBRING (JS) |
||||
2.0 CRD | 2007 - 2010 | ECD | 103 | 1968 |
2.0 VVT | 2007 - 2010 | ECN | 115 | 1998 |
2.4 | 2006 - 2010 | EDG | 128 | 2360 |
2.4 VVT | 2007 - 2010 | ED3, EDG | 125 | 2360 |
2.7 | 2007 - 2010 | EER | 138 | 2736 |
2.7 VVT | 2006 - 2010 | EER | 141 | 2736 |
2.7 VVT | 2007 - 2010 | EER | 137 | 2736 |
3.5 | 2006 - 2008 | EGF | 175 | 3518 |
CHRYSLER SEBRING Cabriolet (JS) |
||||
2.0 CRD | 2007 - 2010 | ECD | 103 | 1968 |
2.4 VVT | 2007 - 2010 | ED3 | 125 | 2360 |
2.7 | 2007 - 2010 | EER | 137 | 2736 |
2.7 Flexfuel | 2007 - 2010 | EER | 137 | 2736 |
2.7 VVT | 2007 - 2010 | EER | 141 | 2736 |
3.5 | 2007 - 2010 | EGG | 175 | 3518 |
CITROËN |
||||
CITROËN C4 AIRCROSS |
||||
1.6 | 2012 - súčasnosť | 4A92, NKZ (4A92) | 86 | 1590 |
1.6 HDi 115 | 2012 - súčasnosť | 9HD (DV6C) | 84 | 1560 |
1.6 HDi 115 AWC | 2012 - súčasnosť | 9HL (DV6C) | 84 | 1560 |
1.8 HDi 150 | 2012 - súčasnosť | 4N13 | 110 | 1798 |
1.8 HDi 150 AWC | 2012 - súčasnosť | 4N13 | 110 | 1798 |
CITROËN C-CROSSER (VU_, VV_) |
||||
2.0 | 2010 - 2012 | 4B11 | 108 | 1998 |
2.0 Allrad | 2010 - 2012 | 4B11 | 108 | 1998 |
2.2 HDi | 2007 - 2012 | 4HK (DW12ME5), 4HN (DW12MTED4) | 115 | 2179 |
2.4 16V | 2008 - 2012 | SFZ (4B12 MMC) | 125 | 2360 |
CITROËN C-CROSSER ENTERPRISE (VU_, VV_) |
||||
2.2 HDi | 2009 - súčasnosť | 4HN (DW12MTED4) | 115 | 2179 |
2.4 16V | 2009 - súčasnosť | 4B12 | 125 | 2360 |
DODGE |
||||
DODGE CALIBER |
||||
1.8 | 2006 - 2009 | EBA | 110 | 1798 |
2.0 | 2006 - súčasnosť | ECN | 115 | 1998 |
2.0 CRD | 2006 - súčasnosť | ECD, ECE | 103 | 1968 |
2.0 CRD | 2006 - 2011 | ECD | 100 | 1968 |
2.0 CRD | 2006 - 2011 | ECD | 88 | 1968 |
2.2 CRD | 2010 - 2011 | ENE | 120 | 2143 |
2.4 | 2006 - súčasnosť | ED3 | 125 | 2359 |
2.4 | 2006 - súčasnosť | ED3 | 126 | 2359 |
2.4 AWD | 2006 - súčasnosť | ED3 | 125 | 2359 |
2.4 SRT4 AWD | 2006 - súčasnosť | ED4 | 223 | 2360 |
2.4 Turbo | 2007 - súčasnosť | ED4 | 217 | 2359 |
DODGE AVENGER |
||||
2.0 | 2007 - 2011 | ECN | 115 | 1998 |
2.0 CRD | 2007 - 2011 | ECD | 103 | 1968 |
2.4 | 2007 - 2014 | EDG | 125 | 2360 |
2.4 | 2007 - 2014 | ED3, EDG | 129 | 2360 |
2.4 | 2012 - 2014 | 127 | 2360 | |
2.7 | 2007 - 2011 | EER | 137 | 2736 |
2.7 Flex-Fuel | 2007 - 2009 | EER | 139 | 2736 |
3.5 AWD | 2007 - 2011 | EGF, EGJ | 175 | 3518 |
3.6 | 2012 - 2014 | ERB | 211 | 3605 |
JEEP |
||||
JEEP COMPASS (MK49) |
||||
2.0 | 2011 - súčasnosť | ECN | 115 | 1998 |
2.0 CRD | 2006 - súčasnosť | ECD, ECE | 103 | 1968 |
2.0 CRD 4x4 | 2006 - súčasnosť | ECE | 103 | 1968 |
2.0 CRD 4x4 | 2007 - súčasnosť | ECD | 88 | 1968 |
2.2 CRD | 2011 - súčasnosť | ENE | 100 | 2143 |
2.2 CRD 4x4 | 2010 - súčasnosť | OM 651.925 | 120 | 2143 |
2.2 CRD 4x4 | 2011 - súčasnosť | ENE | 100 | 2143 |
2.4 | 2006 - súčasnosť | ED3, EDG, ERZ | 125 | 2360 |
2.4 4x4 | 2006 - súčasnosť | ED3, ERZ | 125 | 2360 |
JEEP PATRIOT (MK74) |
||||
2.0 | 2011 - 2017 | ECN | 115 | 1998 |
2.0 4x4 | 2007 - 2017 | ECN | 115 | 1998 |
2.0 CRD | 2007 - 2017 | ECD, ECE | 103 | 1968 |
2.0 CRD 4x4 | 2007 - 2017 | ECD, ECE | 103 | 1968 |
2.0 CRD 4x4 | 2007 - 2017 | ECD | 88 | 1968 |
2.2 CRD | 2011 - 2017 | ENE | 100 | 2143 |
2.2 CRD 4x4 | 2011 - 2017 | ENE | 120 | 2143 |
2.2 CRD 4x4 | 2011 - 2017 | ENE | 100 | 2143 |
2.4 | 2009 - 2017 | ED3, EDG | 125 | 2360 |
2.4 4x4 | 2008 - 2017 | ED3, EDG | 125 | 2360 |
2.4 4x4 | 2007 - 2017 | ED3 | 128 | 2360 |
2.4 Eco + 4x4 | 2008 - 2017 | ED3 | 125 | 2360 |
LANCIA |
||||
LANCIA FLAVIA Cabriolet (JS_) |
||||
2.4 (JK, JS) | 2012 - 2014 | EDG | 125 | 2360 |
2.4 (JS) | 2012 - 2014 | EDG | 129 | 2360 |
MITSUBISHI |
||||
MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A) |
||||
1.3 | 2003 - 2013 | 4G13 (16V) | 60 | 1299 |
1.6 (CS3A) | 2003 - 2013 | 4G18 | 72 | 1584 |
1.6 (CS3A) | 2000 - 2007 | 4G18 | 77 | 1584 |
2.0 (CS6A) | 2003 - 2013 | 4G94 | 92 | 1999 |
2.0 (CS9A) | 2003 - 2013 | 4G63 (DOHC 16V) | 99 | 1997 |
2.0 GDi (CS6A) | 2003 - 2013 | 4G94 (GDI) | 92 | 1999 |
2.0 i | 2007 - 2013 | 4B11 | 113 | 1998 |
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) |
||||
1.5 | 2008 - súčasnosť | 4A91 | 80 | 1499 |
1.5 Bifuel | 2010 - súčasnosť | 4A91 | 80 | 1499 |
1.6 MIVEC | 2010 - súčasnosť | 4A92 | 86 | 1590 |
1.8 (CX3A) | 2008 - súčasnosť | 4B10 | 105 | 1798 |
1.8 Bifuel (CX3A, CX6A) | 2010 - súčasnosť | 4B10 | 105 | 1798 |
1.8 DI-D | 2010 - súčasnosť | 4N13 | 85 | 1798 |
1.8 DI-D (CX9A) | 2010 - súčasnosť | 4N13 | 110 | 1798 |
1.8 Flex (CX3A, CX6A) | 2009 - súčasnosť | 4B10 | 103 | 1798 |
1.8 MIVEC (CX3A, CX6A) | 2009 - súčasnosť | 4B10 | 103 | 1798 |
2.0 DI-D (CX8A) | 2008 - súčasnosť | BKD, BWC | 103 | 1968 |
2.0 Ralliart 4WD (CX4A) | 2008 - súčasnosť | 4B11-T/C | 177 | 1998 |
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) |
||||
1.5 | 2008 - súčasnosť | 4A91 | 80 | 1499 |
1.5 Bifuel | 2010 - súčasnosť | 4A91 | 80 | 1499 |
1.6 MIVEC | 2010 - súčasnosť | 4A92 | 86 | 1590 |
1.8 (CY3A, CY6A) | 2010 - súčasnosť | 4B10 | 103 | 1798 |
1.8 (CY3A, CY6A) | 2008 - súčasnosť | 4B10 | 105 | 1798 |
1.8 Bifuel (CY3A, CY6A) | 2010 - súčasnosť | 4B10 | 105 | 1798 |
1.8 DI-D | 2010 - súčasnosť | 4N13 | 85 | 1798 |
1.8 DI-D (CY9A) | 2010 - súčasnosť | 4N13 | 110 | 1798 |
1.8 Flexfuel (CY3A) | 2010 - súčasnosť | 4B10 | 105 | 1798 |
1.8 Flexfuel (CY3A, CY6A) | 2009 - súčasnosť | 4B10 | 103 | 1798 |
1.8 Mivec | 2009 - súčasnosť | 4B10 | 110 | 1798 |
1.8 MIVEC (CY3A, CY6A) | 2009 - súčasnosť | 4B10, 4J10 | 102 | 1798 |
2.0 | 2009 - súčasnosť | 4B11 | 108 | 1998 |
2.0 (CY4A) | 2013 - súčasnosť | 4B11 | 110 | 1998 |
2.0 DI-D (CY8A) | 2008 - súčasnosť | BKD, BWC | 103 | 1968 |
2.0 EVO X | 2009 - súčasnosť | 296 | 1998 | |
2.0 i (CY4A) | 2007 - súčasnosť | 4B11 | 113 | 1998 |
2.0 i 4WD (CZ4A) | 2007 - súčasnosť | 4B11 | 113 | 1998 |
2.0 i Ralliart 4WD (CY4A) | 2008 - súčasnosť | 4B11-T/C | 177 | 1998 |
MITSUBISHI LANCER VII Kombi (CS_W, CT_W) |
||||
1.6 | 2003 - 2008 | 4G18 | 72 | 1584 |
2.0 (CS9W) | 2003 - 2007 | 4G63 (DOHC 16V) | 99 | 1997 |
MITSUBISHI LANCER CARGO Kasten/Kombi (CS_W) |
||||
1.6 (CS3W) | 2003 - 2008 | 4G18 | 72 | 1584 |
2.0 (CS9W) | 2003 - 2008 | 4G63 (DOHC 16V) | 99 | 1997 |
MITSUBISHI ASX (GA_W_) |
||||
1.6 LPG | 2010 - súčasnosť | 4A92 | 86 | 1590 |
1.6 MIVEC (GA1W) | 2010 - súčasnosť | 4A92 | 85 | 1590 |
1.6 MIVEC (GA1W) | 2010 - súčasnosť | 4A92 | 86 | 1590 |
1.8 (GA3W) | 2010 - súčasnosť | 4B10 | 102 | 1798 |
1.8 DI-D (GA6W) | 2010 - súčasnosť | 4N13 | 85 | 1798 |
1.8 DI-D (GA6W) | 2010 - súčasnosť | 4N13 | 110 | 1798 |
1.8 DI-D 4WD (GA6W) | 2010 - súčasnosť | 4N13 | 85 | 1798 |
1.8 DI-D 4WD (GA6W) | 2010 - súčasnosť | 4N13 | 110 | 1798 |
2.0 MIVEC (GA2W) | 2010 - súčasnosť | 4B11, 4J11 | 110 | 1998 |
2.0 MIVEC 4WD | 2010 - súčasnosť | 4B11, 4J11 | 110 | 1998 |
MITSUBISHI ASX Van (GA_W_) |
||||
1.8 DI-D 4WD | 2010 - súčasnosť | 4N13 | 110 | 1798 |
MITSUBISHI OUTLANDER I (CU_W) |
||||
2.0 (CU2W) | 2003 - 2006 | 4G63 (DOHC 16V) | 100 | 1997 |
2.0 4WD (CU2W) | 2003 - 2006 | 4G63 (DOHC 16V) | 100 | 1997 |
2.0 Turbo 4WD (CU2W) | 2004 - 2006 | 4G63-T (DOHC 16V) | 148 | 1997 |
2.0 Turbo-R 4WD (CU2W) | 2002 - 2006 | 4G63 Turbo | 177 | 1997 |
2.4 4WD (CU4W) | 2003 - 2006 | 4G64 (16V) | 102 | 2351 |
2.4 4WD (CU5W) | 2003 - 2007 | 4G69 | 118 | 2378 |
2.4 4WD (CU5W) | 2003 - 2007 | 4G69 | 119 | 2378 |
2.4 HDD Mivec (CU5W) | 2001 - 2006 | 4G69 | 118 | 2378 |
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) |
||||
2.0 (CW4W) | 2006 - 2012 | 4B11 | 108 | 1998 |
2.0 4WD | 2006 - 2012 | 4B11 | 108 | 1998 |
2.0 DI-D (CW8W) | 2007 - 2012 | BSY | 103 | 1968 |
2.2 DI-D | 2006 - 2012 | 4N14 | 130 | 2268 |
2.2 DI-D 4WD | 2006 - 2012 | 4N14 | 130 | 2268 |
2.2 DI-D 4WD | 2010 - 2012 | 4N14 | 103 | 2268 |
2.2 DI-D 4WD | 2007 - 2012 | 4HK, 4HN | 115 | 2179 |
2.4 (CW5W) | 2006 - 2012 | 4B12 | 125 | 2360 |
2.4 4WD (CW5W) | 2007 - 2012 | 4B12 | 125 | 2360 |
2.4 Flex 4WD | 2007 - 2012 | 4B12 | 125 | 2360 |
3.0 4WD (CW6W) | 2006 - 2012 | 6B31 | 162 | 2998 |
3.0 4WD (CW6W) | 2010 - 2012 | 6B31 | 169 | 2998 |
3.0 AWD | 2006 - 2010 | 6B31 | 164 | 2998 |
MITSUBISHI GRANDIS (NA_W) |
||||
2.0 DI-D (NA8W) | 2005 - 2010 | BSY | 100 | 1968 |
2.0 DI-D (NA8W) | 2007 - 2010 | BWC | 103 | 1968 |
2.4 MIVEC (NA4W) | 2004 - 2011 | 4G69 | 121 | 2378 |
2.4 MIVEC (NA4W) | 2004 - 2011 | 4G69 | 130 | 2378 |
2.4 MIVEC 4WD (NA4W) | 2004 - 2011 | 4G69 | 121 | 2378 |
PEUGEOT |
||||
PEUGEOT 4008 |
||||
1.6 | 2012 - súčasnosť | 4A92 | 86 | 1590 |
1.6 HDi | 2012 - súčasnosť | 9HD (DV6C) | 84 | 1560 |
1.6 HDi AWC | 2012 - súčasnosť | 9HD (DV6C) | 84 | 1560 |
1.8 HDi | 2012 - súčasnosť | 6HZ (4N13) | 110 | 1798 |
1.8 HDi AWC | 2012 - súčasnosť | 6HZ (4N13) | 110 | 1798 |
2.0 AWC | 2012 - súčasnosť | 4B11 | 110 | 1998 |
PEUGEOT 4007 (VU_, VV_) |
||||
2.0 | 2010 - 2013 | 4B11 | 108 | 1998 |
2.0 4x4 | 2010 - 2013 | 4B11 | 108 | 1998 |
2.2 HDi | 2007 - 2013 | 4HK (DW12ME5), 4HN (DW12MTED4) | 115 | 2179 |
2.4 16V | 2007 - 2013 | SFY (4B12-MMC), SFZ (4B12-MMC) | 125 | 2360 |
2013 -2025 RozbiteAuto.sk - certifikovaný predajca autodielov