Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
| Hrúbka brzd. kotúča (mm) | 10 |
| Ráfik, počet dier | 5 |
| Hrúbka [mm] | 80,7 |
| Vonkajżí priemer [mm] | 270 |
| Rozstupová krużnica Ø [mm] | 108 |
| Povrch | naolejovaný |
| Typ brzdového kotúča | plný |
| Strana montáże | Zadna naprava |
| Minimálna hrúbka (mm) | 9 |
| Centrovací priemer [mm] | 52,3 |
| Hmotnosť [kg] | 6,25 |
| Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2 | s lozikom kolesa |
| Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2 | skruzkom ABS |
| Značka | Číslo |
|---|---|
| 1110486 | |
| 4X4 ESTANFI | EST-61-00-0710C |
| 4X4 ESTANFI | EST-61-00-0710 |
| A.B.S. | 17736C |
| A.B.S. | 08.B394.17 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1539 |
| ABE | C4R042ABE |
| AKEBONO | BN-1191E |
| AKEBONO | BN-1191 |
| AP | 15009 Y |
| AP-SA | R1038PCA |
| APEC | DSK2824 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 74971 |
| ASHIKA | 61-00-0710 |
| ASHIKA | 61-00-0710C |
| ATE | 24.0110-0389.2 |
| AUTEX | 843038 |
| AUTO-SPEED PARTS | 290BK02487 |
| AUTOKIT | 01.98028 |
| BENDIX | 050199B |
| BENDIX | 052424B |
| BENDIX | 052195B |
| BENDIX Braking | BDS1483 |
| BIRTH | 3486 |
| BLUE PRINT | ADR164338 |
| BORG & BECK | BBD5977S |
| BORG & BECK | BWK1201 |
| BOSCH | 0 986 479 709 |
| BOSCH | 0 986 479 607 |
| Brake ENGINEERING | DI956906S |
| BRAXIS | AD1038 |
| BRECO | BY 6001 |
| BREMBO | 08.B394.17 |
| BREMSI | CD8265S |
| BRT Bearings | PWK1838 |
| CAR | 142.1656 |
| CAR | 142.1655 |
| CIFAM | 800-1484 |
| COMLINE | ADC3019 |
| COMLINE | AND8519 |
| DAYCO | KWD027D |
| DEEVO | BD24660 |
| DELPHI | BK1629 |
| DELPHI | BG9115RSC |
| DELPHI | BG9115RS |
| DIAMAX | N08748RA |
| DJ PARTS | BD2844 |
| EUROBRAKE | 5815313990 |
| EUROBRAKE | 5815203990 |
| EUROREPAR | 1620036780 |
| FERODO | DDF2265-1 |
| FIRST LINE | FBK1201 |
| FLENNOR | FR791872 |
| FOMAR Friction | FO 4223 |
| fri.tech. | BD1484 |
| FTE | 9071398 |
| FTE | BS7246LS |
| GAMA-SA | R1038PCA |
| GIRLING | 6061276 |
| HART | 232 487 |
| HART | 902 395 |
| HELLA | 8DD 355 123-181 |
| HELLA PAGID | 8DD 355 123-181 |
| IJS GROUP | 10-1301 |
| IJS GROUP | 80-1459 |
| IPD | 34-2033 |
| JAPANPARTS | DP-0710C |
| JAPANPARTS | DP-0710 |
| JAPKO | 610710 |
| JAPKO | 610710C |
| JURID | 563004J-1 |
| KAMOKA | 5600216 |
| KAWE | 61383 20 |
| KLAXCAR FRANCE | 25144z |
| KLAXCAR FRANCE | 25144a |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6055126 |
| LPR | R1038PRCA |
| LPR | R1038PCA |
| LPR-SA | R1038PCA |
| MAGNETI MARELLI | 360406123600 |
| MAPCO | 15016C |
| MASTER-SPORT GERMANY | 2401100389B-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201003890 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 2401106127B-SET-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 2401106127B-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 2401100389B-PCS-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 2401106127B-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 2401100389B-SET-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 2401100389B-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201003890P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 2401106127B-PCS-MSP |
| MAXGEAR | 19-2750SPORT |
| MAXGEAR | 19-1977 |
| METELLI | 23-1484 |
| MEYLE | 16-15 523 4111 |
| MGA | D1947R |
| MINTEX | MDC2722 |
| MOTAQUIP | LVBD1704 |
| MOTRIO | 8660003911 |
| MOVIS | ASB2623 |
| MTR | 5579 |
| MTR | 12167833 |
| NAPA | NBD5415 |
| National | NBD1778 |
| NK | 203990 |
| NK | 313990 |
| NTY | KLT-RE-040 |
| OPTIMAL | 702983BS2U |
| OPTIMAL | 702983BS2 |
| PAGID | 55372 |
| PATRON | PBK3676 |
| PATRON | PBD7030 |
| PEMEBLA | BNXBDS1483 |
| PEMEBLA | JAPDP-0710C |
| PEMEBLA | JAPDP-0710 |
| PILENGA | 5729 |
| Premium Parts | BD2844 |
| PROTECHNIC | PRD5320B |
| QUINTON HAZELL | MBD5997 |
| QUINTON HAZELL | BDC5997 |
| RAICAM | RD01541 |
| RAICAM | RD00683 |
| RAP BRAKES | R-D0158 |
| RECOFICIAL | 80-1459 |
| REMSA | 61383.20 |
| RENAULT | 77 01 208 850 |
| REPKIT | RKB2623 |
| RIDEX | 82B1351 |
| RIDEX | 654W0098 |
| RIDEX | 3405B1773 |
| ROADHOUSE | 61383.20 |
| ROTINGER | RT 3263BS T3 |
| ROTINGER | RT 3263BS-GL T5 |
| ROTINGER | RT 3263BS T6 |
| ROTINGER | RT 3263BS |
| ROTINGER | RT 3263BS-GL T9 |
| ROTINGER | RT 3263BS-GL T3 |
| ROTINGER | RT 3263BS T5 |
| ROTINGER | RT 3263BS-GL T6 |
| ROTINGER | RT 3263BS-GL |
| RUVILLE | 221635 |
| SAMKO | R1038PRCA |
| SAMKO | R1038PCA |
| SAMKO-SA | R1038PCA |
| SASIC | 6104043 |
| sbs | 1815203990 |
| sbs | 1815313990 |
| SIGMAUTO | DBC265S |
| SNR | KF155.115U |
| ST-TEMPLIN | 53.111.25571 |
| ST-TEMPLIN | 53.110.25571 |
| Stark | SKBD-0023493 |
| Stark | SKWB-0180097 |
| Stark | SKBK-10991776 |
| STORM QUALITY PARTS | 791872 |
| SWAG | 33 10 5131 |
| TECDRIVE | TDF0128 |
| TECHNOX | KF155115US |
| TEXTAR | 92237203 |
| TOPRAN | 701 476 |
| TRISCAN | 8120 25174C |
| TRISCAN | 8120 25174 |
| TRUSTING | DF1484A |
| TRW | DF6127BS |
| VALEO | 675418 |
| VALEO | 197452 |
| VARTEX GERMANY | 43-202983 |
| VARTEX GERMANY | 42-2318140B |
| VEMA | 19938 |
| VILLAR | 628.2332 |
| VILLAR | 628.2371 |
| WOKING | D61383.20 |
| ZIMMERMANN | 470.2444.00 |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
RENAULT |
||||
RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_) |
||||
| 2.0 dCi | 2005 - 2009 | M9R 700, M9R 722 | 110 | 1995 |
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) |
||||
| 2.0 dCi | 2005 - 2009 | M9R 700, M9R 722 | 110 | 1995 |
RENAULT MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) |
||||
| 2.0 dCi | 2005 - súčasnosť | M9R 700, M9R 722 | 110 | 1995 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) |
||||
| 2.0 dCi (BM1K, CM1K) | 2005 - 2008 | M9R 700, M9R 722 | 110 | 1995 |
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) |
||||
| 2.0 dCi (JM1K) | 2005 - 2008 | M9R 700, M9R 721, M9R 722 | 110 | 1995 |
2013 -2025 RozbiteAuto.sk - certifikovaný predajca autodielov