Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
Strana montáże | predna naprava vlavo |
Strana montáże | Predna naprava vpravo |
Typ riadenia | pre priecne rameno |
Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2 | s gumovym ulozenim |
Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2 | s nosnym/vodiacim capom |
odporúča sa výmena v pároch | |
Potrebný počet kusov | 2 |
Značka | Číslo |
---|---|
3RG | 31902 |
3RG | 31903 |
A.B.S. | 211103 |
A.B.S. | 211053 |
A.B.S. | 211061 |
A.B.S. | 211104 |
A.B.S. | 211054 |
ABARTH | 51839039 |
ALFA ROMEO | 51895367 |
ALFA ROMEO | 51892272 |
ALFA ROMEO | 55703627 |
ALFA ROMEO | 51892273 |
ALFA ROMEO | 55703629 |
ALFA ROMEO | 51895366 |
ALFA ROMEO | 51783056 |
ASHUKI by Palidium | 115-317A |
ASHUKI by Palidium | 105-317A |
AUTOMEGA | 3053520039 |
AUTOMEGA | 1153520039 |
AUTOMEGA | 1053520038 |
AUTOMEGA | 3153520039 |
AUTOMEGA | 3053520038 |
AUTOMEGA | 3153520038 |
AUTOMEGA | 1053520039 |
BENDIX | 041990B |
BENDIX | 041987B |
BENDIX | 041989B |
BENDIX | 041988B |
BIRTH | BR1944 |
BIRTH | BR1856 |
BIRTH | BR1943 |
BIRTH | BR1855 |
BIRTH | BR1945 |
BIRTH | BR1942 |
BORG & BECK | BCA6559 |
BORG & BECK | BCA6558 |
BORG & BECK | BCA6560 |
BORG & BECK | BCA6557 |
BSG | BSG 65-315-014 |
BSG | BSG 65-315-013 |
BSG | BSG 70-315-014 |
CITROËN | 3520.W3 |
CITROËN | 3520Y4 |
CITROËN | 3521.S6 |
CITROËN | 3520 Y4 |
CITROËN | 3521.V5 |
COMLINE | CCA2147 |
COMLINE | CCA1147 |
DEEZA | 20664 |
DEEZA | AR-H210 |
DEEZA | 20663 |
DEEZA | AR-H209 |
DELPHI | TC1830 |
DELPHI | TC1810 |
DELPHI | TC1829 |
DELPHI | TC1811 |
DENCKERMANN | D120289 |
DENCKERMANN | D120291 |
DENCKERMANN | D120288 |
DENCKERMANN | D120290 |
DIEDERICHS | 1345601 |
DIEDERICHS | 1345600 |
DITAS | A1-2948 |
DITAS | D1-3480 |
DITAS | A1-3481 |
DITAS | A1-2947 |
DITAS | D1-2948 |
DITAS | A1-3480 |
DITAS | D1-3481 |
DITAS | D1-2947 |
EUROREPAR | 16 827 344 80 |
EUROREPAR | 16 827 346 80 |
FAI AutoParts | SS5717 |
FAI AutoParts | SS6069 |
FAI AutoParts | SS5716 |
FAI AutoParts | SS6068 |
FAI AutoParts | SS5711 |
FEBI BILSTEIN | 28649 |
FEBI BILSTEIN | 29145 |
FEBI BILSTEIN | 28648 |
FEBI BILSTEIN | 29144 |
FEBI BILSTEIN | 280106 |
FIAT | 55703627 |
FIAT | 51892273 |
FIAT | 51839040 |
FIAT | 51783057 |
FIAT | 55703629 |
FIAT | 51895366 |
FIAT | 51874462 |
FIAT | 51783056 |
FIAT | 51895367 |
FIAT | 51892272 |
FIAT | 51874461 |
FIAT | 51839039 |
FIRST LINE | FCA6560 |
FIRST LINE | FCA6557 |
FIRST LINE | FCA6559 |
FIRST LINE | FCA6558 |
FLENNOR | FL0019-G |
FLENNOR | FL0008-G |
FLENNOR | FL0010-G |
FLENNOR | FL0011-G |
FORMPART | 2009031 |
FORMPART | 1409048 |
FORMPART | 2009030 |
FORMPART | 1409049 |
FORTUNE LINE | FZ6621 |
FORTUNE LINE | FZ6623 |
FORTUNE LINE | FZ6620 |
FORTUNE LINE | FZ6622 |
FRAP | 2990 |
FRAP | 3684 |
FRAP | 3640 |
FRAP | 3683 |
FRAP | 3639 |
FRAP | 2991 |
FRAP | 3685 |
FRAP | 3682 |
GENERAL MOTORS | 55703230 |
GENERAL MOTORS | 13426553 |
GENERAL MOTORS | 13426552 |
GENERAL MOTORS | 55703231 |
JP GROUP | 1240101180 |
JP GROUP | QSA2326S |
JP GROUP | 1240101179 |
JP GROUP | QSA2327S |
JP GROUP | 1240101189 |
JP GROUP | 1240101170 |
KAGER | 87-1689 |
KAGER | 87-1698 |
KAGER | 87-1688 |
KAGER | 87-1697 |
KAMOKA | 999878 |
KAMOKA | 9919275 |
KAMOKA | 999879 |
KAMOKA | 9919274 |
KAWE | FL0010-G |
KAWE | FL0011-G |
KAWE | FL0019-G |
KAWE | FL0008-G |
KLOKKERHOLM | 5024362A1 |
KLOKKERHOLM | 5024361A1 |
LEMFÖRDER | 33638 01 |
LEMFÖRDER | 35273 01 |
LEMFÖRDER | 33637 01 |
LEMFÖRDER | 35274 01 |
MAGNETI MARELLI | 301181307700 |
MAGNETI MARELLI | ARM059 |
MAGNETI MARELLI | 301181305900 |
MAGNETI MARELLI | 301181307800 |
MAGNETI MARELLI | 301181305800 |
MAPCO | 19098 |
MAPCO | 19097 |
METZGER | 58005202 |
METZGER | 5-926 |
METZGER | 58005301 |
METZGER | 5-927 |
MONROE | L15558 |
MONROE | L24546 |
MONROE | L15557 |
MONROE | L24545 |
MOOG | OP-WP-3960 |
MOOG | FI-WP-3959 |
MOOG | FI-WP-3958 |
MOOG | OP-WP-3961 |
NK | 5013641 |
NK | 5012366 |
NK | 5013640 |
NK | 5012365 |
NK | 5013635 |
OCAP | 0792755 |
OCAP | 0782755 |
OCAP | 0792587 |
OCAP | 0782587 |
OCAP | 0792357 |
OCAP | 0782357 |
OPEL | 3 52 543 |
OPEL | 53 52 038 |
OPEL | 3 52 542 |
OPEL | 53 52 039 |
OPTIMAL | G6-1122 |
OPTIMAL | G6-1119 |
OPTIMAL | G6-1121 |
OPTIMAL | G6-1120 |
PEUGEOT | 16 109 421 80 |
PEUGEOT | 3521.S6 |
PEUGEOT | 3520 Y4 |
PEUGEOT | 16 180 675 80 |
PEUGEOT | 16 109 420 80 |
PEUGEOT | 3521.V5 |
PEUGEOT | 3520.W3 |
PEUGEOT | 16 180 674 80 |
PEUGEOT | 3520Y4 |
QUINTON HAZELL | QSA2326S |
QUINTON HAZELL | QSA2327S |
RIW | OP6012 |
RIW | RC2042 |
RIW | RB6059 |
RIW | OP6011 |
RIW | RC2041 |
RIW | FI6060 |
RIW | RB6060 |
RIW | FI6059 |
RTS | 96-90394-1 |
RTS | 96-90184-2 |
RTS | 96-90394-2 |
RTS | 96-90184-1 |
RUVILLE | 935877 |
RUVILLE | 935330 |
RUVILLE | 935876 |
RUVILLE | 935331 |
SASIC | 7470006 |
SASIC | 7476079 |
SASIC | 7470005 |
SASIC | 7476078 |
sbs | 19025012366 |
sbs | 19025012365 |
Schaeffler FAG | 821 0575 10 |
Schaeffler FAG | 821 0567 10 |
Schaeffler FAG | 821 0574 10 |
Schaeffler FAG | 821 0568 10 |
SIDEM | 9879 |
SIDEM | 19274 |
SIDEM | 9878 |
SIDEM | 19275 |
SPIDAN | 45979 |
SPIDAN | 46478 |
SPIDAN | 45978 |
SPIDAN | 46477 |
SWAG | 70 92 9145 |
SWAG | 40 92 8649 |
SWAG | 70 92 9144 |
SWAG | 40 92 8648 |
TALOSA | 40-00498 |
TALOSA | 40-00122 |
TALOSA | 40-00499 |
TALOSA | 40-00121 |
TOPRAN | 207 206 |
TOPRAN | 207 207 |
TRISCAN | 8500 24545 |
TRISCAN | 8500 15558 |
TRISCAN | 8500 24546 |
TRISCAN | 8500 15557 |
TRW | JTC1406 |
TRW | JTC1326 |
TRW | JTC1407 |
TRW | JTC1325 |
VAICO | V40-0566 |
VAICO | V24-0038 |
VAICO | V40-0567 |
VAICO | V24-0037 |
VAUXHALL | 53 52 038 |
VAUXHALL | 53 52 039 |
VEMA | 23901 |
VEMA | 23900 |
Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
ABARTH |
||||
ABARTH GRANDE PUNTO |
||||
1.4 (199.AXN1B) | 2007 - 2010 | 199 A8.000 | 114 | 1368 |
1.4 ESSEESSE / SUPERSPORT (199.AXX1B) | 2008 - 2010 | 199 A8.000 | 132 | 1368 |
ABARTH PUNTO |
||||
1.4 (199.AXX1B) | 2012 - súčasnosť | 955 A8.000 | 120 | 1368 |
1.4 SUPERSPORT (199.AXX1B) | 2012 - súčasnosť | 955 A8.000 | 132 | 1368 |
ALFA ROMEO |
||||
ALFA ROMEO MITO (955_) |
||||
0.9 TwinAir (955.AXW1B) | 2011 - 2013 | 312 A2.000 | 63 | 875 |
0.9 TwinAir (955AXY1B) | 2013 - 2018 | 199 B6.000 | 77 | 875 |
0.9 TwinAir (955AXY1B, 955AXZ1B) | 2013 - 2018 | 199 B7.000 | 74 | 875 |
1.3 MultiJet (955AXH1B, 955AXT1A) | 2008 - 2010 | 199 A3.000, 955 B2.000 | 66 | 1248 |
1.3 MultiJet (955AXP1A, 955AYC1A) | 2009 - 2018 | 199 B1.000, 330 A1.000 | 70 | 1248 |
1.3 MultiJet (955AXT1A) | 2011 - 2015 | 199 B4.000 | 62 | 1248 |
1.3 MultiJet (955AXT1A, 955AYA1A) | 2013 - 2015 | 199 B8.000 | 59 | 1248 |
1.4 (955.AXB1B, 955.AXU1A) | 2011 - 2018 | 350 A1.000 | 57 | 1368 |
1.4 (955AXB1B) | 2008 - 2013 | 955 A1.000 | 58 | 1368 |
1.4 (955AXB1B, 955.AXF1B) | 2008 - 2013 | 199 A6.000 | 70 | 1368 |
1.4 (955AXV1A) | 2011 - 2018 | 955 A9.000 | 51 | 1368 |
1.4 Bifuel (955AXG1A) | 2009 - 2016 | 198 A4.000 | 88 | 1368 |
1.4 MultiAir (955AXL1B) | 2009 - 2013 | 955 A6.000 | 77 | 1368 |
1.4 MultiAir (955AXN1B) | 2009 - 2018 | 940 A2.000 | 125 | 1368 |
1.4 TB (955.AYB11, 955.AXB1B) | 2013 - 2018 | 955 B1.000 | 103 | 1368 |
1.4 TJet (955AXA1B) | 2008 - 2011 | 199 A8.000 | 114 | 1368 |
1.4 TJet (955AXD1B) | 2008 - 2011 | 198 A1.000 | 110 | 1368 |
1.4 TJet (955AXG1A) | 2008 - 2013 | 198 A4.000 | 88 | 1368 |
1.4 Turbo MultiAir (955AXM1A, 955AXR11) | 2009 - 2014 | 955 A2.000, 955 A7.000 | 99 | 1368 |
1.4 Turbo MultiAir (955AXS1B, 955AXS11) | 2009 - 2018 | 955 A8.000 | 120 | 1368 |
1.6 JTDM (955AXC1B) | 2008 - 2015 | 198 A2.000, 955 A3.000 | 88 | 1598 |
1.6 JTDM (955AXE1B) | 2008 - 2015 | 955 A4.000 | 85 | 1598 |
CITROËN |
||||
CITROËN NEMO Kasten/Großraumlimousine (AA_) |
||||
1.3 BlueHDi 80 | 2016 - súčasnosť | FHY (F13DTE6) | 59 | 1248 |
1.3 HDi 75 | 2010 - súčasnosť | FHZ (F13DTE5) | 55 | 1248 |
1.4 | 2008 - súčasnosť | KFT (TU3AE5), KFV (TU3A) | 54 | 1360 |
1.4 HDi | 2008 - súčasnosť | 8HS (DV4TED) | 50 | 1398 |
CITROËN NEMO Großraumlimousine |
||||
1.3 HDi 75 | 2010 - súčasnosť | FHZ (F13DTE5) | 55 | 1248 |
1.3 HDi 80 | 2015 - súčasnosť | FHY (F13DTE6) | 59 | 1248 |
1.4 | 2009 - súčasnosť | KFT (TU3AE5), KFV (TU3A) | 54 | 1360 |
1.4 HDi | 2009 - súčasnosť | 8HS (DV4TED) | 50 | 1399 |
FIAT |
||||
FIAT PUNTO (199_) |
||||
0.9 | 2013 - súčasnosť | 199 B6.000 | 77 | 875 |
0.9 | 2013 - súčasnosť | 199 B6.000, 199 B7.000 | 74 | 875 |
0.9 Bifuel | 2012 - súčasnosť | 312 A2.000 | 63 | 875 |
0.9 Twinair Turbo | 2012 - súčasnosť | 312 A2.000 | 63 | 875 |
1.2 (199AXZ1A, 199BXZ1A) | 2012 - súčasnosť | 169 A4.000 | 51 | 1242 |
1.2 (199AYL1A, 199BYL1A) | 2014 - súčasnosť | 199 B9.000 | 49 | 1242 |
1.3 D Multijet | 2012 - súčasnosť | 199 A2.000, 199 A9.000 | 55 | 1248 |
1.3 D Multijet | 2012 - súčasnosť | 199 B4.000 | 62 | 1248 |
1.3 D Multijet | 2012 - súčasnosť | 199 B1.000, 330 A1.000 | 70 | 1248 |
1.3 D Multijet | 2013 - súčasnosť | 199 B8.000 | 59 | 1248 |
1.4 (199AXB1A, 199BXB1A, 199BXB11, 199AXB11) | 2012 - súčasnosť | 350 A1.000 | 57 | 1368 |
1.4 (199AXH1A, 199BXH1A) | 2012 - súčasnosť | 199 A7.000 | 55 | 1368 |
1.4 Bifuel | 2012 - súčasnosť | 350 A1.000 | 57 | 1368 |
1.4 Multi Air | 2012 - súčasnosť | 955 A6.000 | 77 | 1368 |
1.4 Natural Power | 2012 - súčasnosť | 350 A1.000 | 57 | 1368 |
1.4 Turbo Multi Air | 2012 - súčasnosť | 955 A2.000 | 99 | 1368 |
FIAT PUNTO Kasten/Schrägheck (199_) |
||||
0.9 Twinair Turbo | 2012 - súčasnosť | 312 A2.000 | 63 | 875 |
1.3 D Multijet | 2008 - súčasnosť | 199 A2.000, 199 A9.000 | 55 | 1248 |
1.3 D Multijet | 2009 - súčasnosť | 199 B1.000 | 70 | 1248 |
1.3 D Multijet | 2012 - súčasnosť | 199 B4.000 | 62 | 1248 |
1.4 LPG (199AXB1A, 199BXB1A, 199AXL1A) | 2012 - súčasnosť | 350 A1.000 | 57 | 1368 |
1.4 Natural Power (199AXB1A, 199AXL1A) | 2009 - súčasnosť | 350 A1.000 | 57 | 1368 |
FIAT PUNTO EVO (199_) |
||||
1.2 | 2009 - 2012 | 169 A4.000 | 51 | 1242 |
1.2 | 2009 - 2012 | 199 A4.000 | 48 | 1242 |
1.3 D Multijet | 2009 - 2012 | 199 B4.000, 223 A9.000 | 62 | 1248 |
1.3 D Multijet | 2008 - 2012 | 199 B2.000 | 51 | 1248 |
1.3 D Multijet | 2009 - 2012 | 199 B1.000 | 70 | 1248 |
1.3 D Multijet (199AXC1A, 199BXC1A, 199AXT1A, 199BXT1A) | 2009 - 2012 | 199 A2.000, 199 A9.000 | 55 | 1248 |
1.3 D Multijet (199AXD1B, 199AXD1A, 199BXD1B, 199BXD1A,... | 2009 - 2012 | 199 A3.000 | 66 | 1248 |
1.4 (199AXB1A) | 2009 - 2012 | 350 A1.000 | 57 | 1368 |
1.4 (199AXH1A) | 2009 - 2012 | 199 A7.000 | 55 | 1368 |
1.4 16V | 2009 - 2012 | 955 A6.000 | 77 | 1368 |
1.4 16V (199AXW1A) | 2009 - 2012 | 955 A2.000 | 99 | 1368 |
1.4 LPG | 2009 - 2012 | 350 A1.000 | 57 | 1368 |
1.4 Natural Power | 2009 - 2012 | 350 A1.000 | 57 | 1368 |
1.6 D Multijet | 2009 - 2012 | 955 A3.000 | 88 | 1598 |
FIAT GRANDE PUNTO (199_) |
||||
1.2 | 2010 - súčasnosť | 169 A4.000 | 51 | 1242 |
1.2 | 2005 - súčasnosť | 199 A4.000 | 48 | 1242 |
1.2 LPG (199BXA1A, 199AXA1A) | 2008 - 2012 | 199 A4.000 | 51 | 1242 |
1.3 D Multijet | 2008 - súčasnosť | 199 B2.000 | 51 | 1248 |
1.3 D Multijet | 2010 - súčasnosť | 199 B4.000, 223 A9.000 | 62 | 1248 |
1.3 D Multijet | 2009 - 2014 | 199 A2.000 | 56 | 1248 |
1.3 D Multijet | 2005 - 2013 | 199 A2.000, 199 A9.000 | 55 | 1248 |
1.3 D Multijet (199.AXD11, 199.AXD1A, 199.AXD1B,... | 2005 - 2010 | 199 A3.000 | 66 | 1248 |
1.4 (199AXB11, 199AXB1A, 199BXB1A, 199AXL1A) | 2005 - 2015 | 350 A1.000 | 57 | 1368 |
1.4 (199AXB1A) | 2005 - 2007 | 199 A7.000 | 55 | 1368 |
1.4 16V (199BXG1B, 199AXG1B) | 2005 - 2011 | 199 A6.000 | 70 | 1368 |
1.4 LPG | 2008 - súčasnosť | 350 A1.000 | 57 | 1368 |
1.4 Natural Power | 2008 - súčasnosť | 350 A1.000 | 57 | 1368 |
1.4 T-Jet (199AXM1A, 199BXM1A, 199BXN1A) | 2007 - súčasnosť | 198 A4.000 | 88 | 1368 |
1.6 D Multijet | 2008 - súčasnosť | 955 A3.000 | 88 | 1598 |
1.9 D Multijet | 2006 - 2009 | 939 A7.000 | 85 | 1910 |
1.9 D Multijet | 2005 - súčasnosť | 939 A1.000 | 88 | 1910 |
1.9 D Multijet | 2005 - súčasnosť | 199 A5.000 | 96 | 1910 |
FIAT FIORINO Kasten/Großraumlimousine (225_) |
||||
1.3 D Multijet | 2009 - súčasnosť | 199 B1.000, 330 A1.000, 463 45 266 | 70 | 1248 |
1.3 D Multijet (225BXD1A, 225BXB1A, 225BXB11) | 2007 - súčasnosť | 199 A2.000, 199 A9.000 | 55 | 1248 |
1.4 (225BXA1A, 225BXF1A) | 2007 - súčasnosť | KFT, KFV | 54 | 1360 |
1.4 Natural Power (225BXC1A, 225AXC1A) | 2008 - súčasnosť | 350 A1.000 | 57 | 1368 |
FIAT QUBO (225_) |
||||
1.3 D Multijet (225AXE1A, 225CXE1A, 225AXH1A, 225AXL1A,... | 2010 - súčasnosť | 199 B1.000, 330 A1.000, 552 83 775 | 70 | 1248 |
1.3 D Multijet (225CXB1A, 225AXB1A, 225CXB11, 225AXB11,... | 2008 - súčasnosť | 199 A2.000, 199 A9.000 | 55 | 1248 |
1.4 (225AXA1A) | 2008 - súčasnosť | KFT, KFV | 54 | 1360 |
1.4 Natural Power (225AXC1A) | 2009 - súčasnosť | 350 A1.000 | 57 | 1368 |
FIAT LINEA (323_, 110_) |
||||
1.3 D Multijet (323AXB11, 323AXB1A) | 2007 - súčasnosť | 199 A3.000 | 66 | 1248 |
1.3 D Multijet (323AXB1A) | 2009 - súčasnosť | 199 A3.000, 199 B1.000 | 70 | 1248 |
1.4 | 2007 - súčasnosť | 350 A1.000 | 57 | 1368 |
1.4 T-Jet (323AXC1A) | 2007 - súčasnosť | 198 A4.000 | 88 | 1368 |
1.6 D Multijet | 2009 - súčasnosť | 198 A3.000 | 77 | 1598 |
OPEL |
||||
OPEL ADAM (M13) |
||||
1.0 | 2014 - 2018 | B 10 XFL, D 10 XFL | 66 | 999 |
1.0 | 2014 - 2018 | B 10 XFT, D 10 XFT | 85 | 999 |
1.2 | 2012 - 2019 | A 12 XEL, B 12 XEL, D 12 XEL | 51 | 1229 |
1.4 | 2012 - 2019 | A 14 XEL, B 14 XEL, D 14 XEL | 64 | 1398 |
1.4 | 2012 - 2019 | A 14 XER, B 14 XER, D 14 XER | 74 | 1398 |
1.4 LPG | 2013 - 2018 | A 14 XEL, B 14 XEL, D 14 XEL | 64 | 1398 |
1.4 S | 2014 - 2019 | B 14 NEH, D 14 NEH | 110 | 1364 |
OPEL CORSA D Kasten/Schrägheck (S07) |
||||
1.0 (L08) | 2010 - 2014 | A 10 XEP | 48 | 998 |
1.0 (L08) | 2006 - 2014 | A 10 XEP | 44 | 998 |
1.2 (L08) | 2010 - 2014 | A 12 XEL | 51 | 1229 |
1.2 (L08) | 2006 - 2014 | Z 12 XEP | 59 | 1229 |
1.2 (L08) | 2010 - 2014 | A 12 XER | 63 | 1229 |
1.3 CDTI (L08) | 2006 - 2014 | A 13 DTC, Z 13 DTJ | 55 | 1248 |
1.3 CDTI (L08) | 2006 - 2010 | Z 13 DTH | 66 | 1248 |
1.3 CDTI (L08) | 2009 - 2014 | A 13 DTE, A 13 DTR, Z 13 DTE | 70 | 1248 |
OPEL CORSA D (S07) |
||||
1.0 (L08, L68) | 2009 - 2014 | A 10 XEP | 48 | 998 |
1.0 (L08, L68) | 2006 - 2010 | Z 10 XEP | 44 | 998 |
1.2 (L08, L68) | 2006 - 2014 | Z 12 XEP | 59 | 1229 |
1.2 (L08, L68) | 2009 - 2014 | A 12 XEL | 51 | 1229 |
1.2 (L08, L68) | 2009 - 2014 | A 12 XER | 63 | 1229 |
1.3 CDTI (L08, L68) | 2006 - 2014 | A 13 DTC, Z 13 DTJ | 55 | 1248 |
1.3 CDTI (L08, L68) | 2006 - 2011 | Z 13 DTH | 66 | 1248 |
1.3 CDTI (L08, L68) | 2009 - 2014 | A 13 DTE, A 13 DTR, Z 13 DTE | 70 | 1248 |
1.4 (L08, L68) | 2009 - 2014 | A 14 XEL | 64 | 1398 |
1.4 (L08, L68) | 2009 - 2014 | A 14 XER | 74 | 1398 |
1.6 Turbo (L08, L68) | 2011 - 2014 | A 16 LES | 155 | 1598 |
1.6 Turbo (L08, L68) | 2007 - 2014 | A 16 LEL, Z 16 LEL | 110 | 1598 |
1.7 CDTI (L08, L68) | 2006 - 2011 | Z 17 DTR | 92 | 1686 |
1.7 CDTI (L08, L68) | 2009 - 2014 | A 17 DTS | 96 | 1686 |
PEUGEOT |
||||
PEUGEOT BIPPER TEPEE |
||||
1.3 HDi 75 | 2010 - súčasnosť | FHZ (F13DTE5) | 55 | 1248 |
1.3 HDi 80 | 2015 - súčasnosť | FHY (F13DTE6) | 59 | 1248 |
1.4 | 2008 - súčasnosť | KFT (TU3AE5), KFV (TU3A) | 54 | 1360 |
1.4 HDi | 2008 - súčasnosť | 8HS (DV4TED) | 50 | 1398 |
PEUGEOT BIPPER (AA_) |
||||
1.3 HDi 75 | 2010 - súčasnosť | FHZ (F13DTE5) | 55 | 1248 |
1.3 HDi 80 / BlueHDi 80 | 2015 - súčasnosť | FHY (F13DTE6) | 59 | 1248 |
1.4 | 2008 - súčasnosť | KFT (TU3AE5), KFV (TU3A) | 54 | 1360 |
1.4 HDi | 2008 - súčasnosť | 8HS (DV4TED) | 50 | 1398 |
VAUXHALL |
||||
VAUXHALL CORSA Mk III (D) (S07) |
||||
1.0 (L08) | 2006 - 2014 | Z 10 XEP | 44 | 998 |
1.0 i 12V (L08) | 2010 - 2014 | A 10 XEP | 48 | 998 |
1.2 (L08) | 2006 - 2014 | Z 12 XEP | 59 | 1229 |
1.2 (L08) | 2010 - 2014 | A 12 XEL | 51 | 1229 |
1.2 i 16V (L08) | 2009 - 2014 | A 12 XER | 63 | 1229 |
1.2 LPG (L08) | 2011 - 2014 | A 12 XER | 63 | 1229 |
1.2 LPG (L08) | 2009 - 2014 | Z 12 XEP | 59 | 1229 |
1.3 CDTI (L08) | 2006 - 2014 | A 13 DTC, Z 13 DTJ | 55 | 1248 |
1.3 CDTI (L08) | 2006 - 2014 | Z 13 DTH | 66 | 1248 |
1.3 CDTI (L08) | 2010 - 2014 | A 13 DTE, A 13 DTR, Z 13 DTE | 70 | 1248 |
1.4 (L08) | 2006 - 2014 | Z 14 XEP | 66 | 1364 |
1.4 (L08) | 2010 - 2014 | A 14 XER | 74 | 1398 |
1.6 SRi (L08) | 2007 - 2014 | A 16 LEL, Z 16 LEL | 110 | 1598 |
1.6 VXR (L08) | 2011 - 2014 | A 16 LES | 150 | 1598 |
1.6 VXR (L08) | 2006 - 2014 | A 16 LER, B 16 LER, Z 16 LER | 141 | 1598 |
1.7 CDTI (L08) | 2006 - 2014 | Z 17 DTR | 92 | 1686 |
1.7 CDTI (L08) | 2007 - 2014 | A 17 DTS | 96 | 1686 |
VAUXHALL CORSAVAN Mk III (D) Kasten/Schrägheck (S07) |
||||
1.2 | 2009 - súčasnosť | Z 12 XEP | 59 | 1229 |
1.2 | 2010 - súčasnosť | A 12 XEL | 51 | 1229 |
1.3 CDTI | 2006 - súčasnosť | A 13 DTE, A 13 DTR, Z 13 DTE | 70 | 1248 |
1.3 CDTI | 2006 - súčasnosť | A 13 DTC, Z 13 DTJ | 55 | 1248 |
1.3 CDTI | 2006 - súčasnosť | Z 13 DTH | 66 | 1248 |
VAUXHALL ADAM (M13) |
||||
1.2 | 2012 - 2019 | A 12 XEL, B 12 XEL, D 12 XEL | 51 | 1229 |
1.4 | 2012 - 2019 | A 14 XEL, B 14 XEL, D 14 XEL | 64 | 1398 |
1.4 | 2012 - 2019 | A 14 XER, B 14 XER | 74 | 1398 |
2013 -2025 RozbiteAuto.sk - certifikovaný predajca autodielov