Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
Napätie [V] | 12 |
Značka | Číslo |
---|---|
AS-PL | SS9002 |
ERA | 227745B |
ERA | 227745A |
ERA | 227745HQ |
ERA | 227745 |
ERA | ZM761 |
ERA | 761 |
FORD | 1S7U 11000 AC |
FORD | YS4U 11000 AD |
FORD | 1551240 |
FORD | XS6U 11000 AC |
FORD | F78Z 11390 AA |
FORD | F3RZ-11002-A |
FORD | 98AB 11000 EC |
FORD | 97VB-11000-B |
FORD | 96BB 11000 AB |
FORD | 7041784 |
FORD | 4033064 |
FORD | 1S4U 11000 AB |
FORD | 1480550 |
FORD | 1345314 |
FORD | F3RZ-11390-B |
FORD | 98VB-11000B-3A |
FORD | 98AB 11000 BC |
FORD | 97VB-11000-A |
FORD | 93BB 11000 HB |
FORD | 6G9N 11000 FA |
FORD | 1S4U 11000 AA |
FORD | XS6U 11390 AA |
FORD | 1477974 |
FORD | 1061272 |
FORD | F87U 11000 DC |
FORD | F3RZ-11390-A |
FORD | 98VB-11000B-1A |
FORD | 98AB 11000 AD |
FORD | 97BB-11000B-3D |
FORD | 6G9N 11000 EC |
HC-Cargo | 138496 |
Motorcraft | SW-2506 |
Motorcraft | SW-818 |
Motorcraft | SW-2507 |
VISTEON | XS6U-11390-AA |
Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
FORD |
||||
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) |
||||
1.6 16V | 1995 - 1998 | L1E, L1K | 66 | 1597 |
1.6 i 16V | 1995 - 1995 | L1H | 65 | 1597 |
1.8 16V | 1995 - 1995 | RDA | 77 | 1796 |
1.8 16V (EDA, EHC) | 1995 - 1998 | RKC | 85 | 1796 |
FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) |
||||
1.6 16V | 1995 - 1999 | L1E, L1K | 66 | 1597 |
1.6 i 16V | 1995 - 1995 | L1H | 65 | 1597 |
1.8 16V | 1995 - 1999 | RKC | 85 | 1796 |
1.8 16V | 1995 - 1995 | RDA | 77 | 1796 |
FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) |
||||
1.6 16V | 1998 - 2000 | L1E, L1K | 66 | 1597 |
FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) |
||||
1.6 16V | 1999 - 2000 | L1E, L1K | 66 | 1597 |
FORD ESCORT VI Cabriolet (ALL) |
||||
1.6 16V XR3i | 1995 - 1996 | L1H | 65 | 1597 |
1.6 16V XR3i | 1995 - 1999 | L1E, L1K | 66 | 1597 |
1.8 16V XR3i | 1995 - 1998 | RKC | 85 | 1796 |
1.8 16V XR3i | 1995 - 1998 | RDA | 77 | 1796 |
FORD MONDEO II (BAP) |
||||
1.6 i | 1996 - 2000 | L1J | 66 | 1597 |
1.6 i 16V | 1998 - 2000 | L1L, L1N, L1Q | 70 | 1597 |
1.8 i | 1996 - 2000 | RKB, RKF, RKH, RKJ, RKK | 85 | 1796 |
2.0 i | 1996 - 2000 | NGA, NGB, NGC, NGD | 96 | 1988 |
FORD MONDEO II Stufenheck (BFP) |
||||
1.6 i | 1996 - 2000 | L1J | 66 | 1597 |
1.6 i 16V | 1998 - 2000 | L1L, L1N, L1Q | 70 | 1597 |
1.8 i | 1996 - 2000 | RKB, RKF, RKH, RKJ, RKK | 85 | 1796 |
2.0 i | 1996 - 2000 | NGA, NGB, NGC, NGD | 96 | 1988 |
FORD MONDEO II Turnier (BNP) |
||||
1.6 i | 1996 - 2000 | L1J | 66 | 1597 |
1.6 i 16V | 1998 - 2000 | L1L, L1N, L1Q | 70 | 1597 |
1.8 i | 1996 - 2000 | RKA, RKB, RKF, RKH, RKJ, RKK | 85 | 1796 |
2.0 i | 1996 - 2000 | NGA, NGB, NGC, NGD | 96 | 1988 |
FORD MONDEO I (GBP) |
||||
1.6 i 16V | 1993 - 1996 | L1F | 66 | 1597 |
1.6 i 16V | 1994 - 1996 | L1J | 65 | 1597 |
1.8 i 16V | 1993 - 1996 | RKA | 85 | 1796 |
1.8 i 16V | 1994 - 1996 | RKB | 82 | 1796 |
1.8 i 16V 4x4 | 1993 - 1996 | RKA | 85 | 1796 |
2.0 i 16V | 1993 - 1996 | NGA | 100 | 1988 |
2.0 i 16V | 1994 - 1996 | NGA | 97 | 1988 |
2.0 i 16V 4x4 | 1994 - 1996 | NGA | 97 | 1988 |
FORD MONDEO I Stufenheck (GBP) |
||||
1.6 i 16V | 1993 - 1996 | L1F | 66 | 1597 |
1.6 i 16V | 1994 - 1996 | L1J | 65 | 1597 |
1.8 i 16V | 1993 - 1996 | RKA | 85 | 1796 |
1.8 i 16V | 1994 - 1996 | RKB | 82 | 1796 |
2.0 i 16V | 1993 - 1996 | NGA | 100 | 1988 |
2.0 i 16V 4x4 | 1994 - 1996 | NGA | 97 | 1988 |
FORD MONDEO I Turnier (BNP) |
||||
1.6 i 16V | 1993 - 1996 | L1F | 66 | 1597 |
1.6 i 16V | 1994 - 1996 | L1J | 65 | 1597 |
1.8 i 16V | 1993 - 1996 | RKA | 85 | 1796 |
1.8 i 16V | 1994 - 1996 | RKB | 82 | 1796 |
1.8 i 16V 4x4 | 1993 - 1996 | RKA | 85 | 1796 |
2.0 i 16V | 1993 - 1996 | NGA | 100 | 1988 |
2.0 i 16V | 1993 - 1996 | NGA | 97 | 1988 |
2.0 i 16V 4x4 | 1994 - 1996 | NGA | 97 | 1988 |
2.0 i 16V 4x4 | 1993 - 1996 | NGA | 100 | 1988 |
FORD ESCORT VI Stufenheck (GAL, AFL) |
||||
1.6 i 16V | 1995 - 1999 | L1E, L1K | 66 | 1597 |
1.6 i 16V | 1995 - 1995 | L1H | 65 | 1597 |
1.8 16V | 1995 - 1999 | RKC | 85 | 1796 |
1.8 16V | 1995 - 1995 | RDA | 77 | 1796 |
FORD FOCUS I (DAW, DBW) |
||||
1.8 16V | 1998 - 2004 | EYDB, EYDC, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDL | 85 | 1796 |
2.0 16V | 1998 - 2004 | EDDB, EDDC, EDDD, EDDF | 96 | 1988 |
RS | 2002 - 2004 | HMDA | 158 | 1988 |
ST170 | 2002 - 2004 | ALDA | 127 | 1988 |
FORD FOCUS I Stufenheck (DFW) |
||||
1.8 16V | 1999 - 2004 | EYDB, EYDC, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDL | 85 | 1796 |
2.0 16V | 1999 - 2004 | EDDB, EDDC, EDDD, EDDF | 96 | 1988 |
FORD FOCUS I Turnier (DNW) |
||||
1.8 16V | 1999 - 2004 | EYDB, EYDC, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDL | 85 | 1796 |
2.0 16V | 1999 - 2004 | EDDB, EDDC, EDDD, EDDF | 96 | 1988 |
ST170 | 2002 - 2004 | ALDA | 127 | 1988 |
2013 -2025 RozbiteAuto.sk - certifikovaný predajca autodielov