Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
Dĺżka [mm] | 122,9 |
żírka [mm] | 47 |
Hrúbka [mm] | 16,5 |
Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia | s prislusenstvom |
Značka | Číslo |
---|---|
A.B.S. | 37483 |
A.B.S. | P61081 |
A.B.S. | 37483 |
ABE | C12112ABE |
AISIN | BPTO-1008 |
ALANKO | 10300645 |
ALANKO | 10301849 |
APEC | PAD1460 |
ASHIKA | 5002217 |
ASHIKA | 50-02-217 |
ASHUKI by Palidium | 1080-2212 |
ATE | 13.0460-3829.2 |
ATE | 13046038292 |
ATE-CN | 13.0466-3829.2 |
BARUM | BA2296 |
BENDIX | 573135B |
BENDIX | 510215 |
BLUE PRINT | ADT342155 |
BORG & BECK | BBP1967 |
BOSCH | 0 986 495 085 |
BOSCH | 0 986 494 065 |
BOSCH | 0 986 494 606 |
BOSCH | 0 986 494 065 |
BOSCH | 0 986 TB2 927 |
BOSCH | 0 986 494 606 |
Brake ENGINEERING | PA1666 |
BRECK | 23959 00 702 00 |
BREMBO | P61081N |
BREMBO | P 61 081 |
BREMBO | P61081 |
CHAMPION | 573135CH |
CIFAM | 822-637-0 |
CITROËN | 16 781 683 80 |
CITROËN | 4253 27 |
CITROËN | E 172 283 |
CITROËN | 4253 28 |
CITROËN | 16 138 199 80 |
CITROËN | 4254 74 |
CITROËN | 16 172 648 80 |
COMLINE | CBP01552 |
COMLINE | ADB01552 |
DELPHI | LP1949 |
DENCKERMANN | B110949 |
DJ PARTS | BP1634 |
DON | PCP1101 |
DURON | DBP341790 |
E.T.F. | 121225 |
E.T.F. | 12-1225 |
FEBI BILSTEIN | 16589 |
FERODO | FDB1790 |
FERODO | FSL1790 |
FERODO | FDB1790 |
FIRST LINE | FBP3607 |
FREMAX | FBP-1418 |
fri.tech. | 653.0 |
fri.tech. | 6530 |
FRIGAIR | PD08.501 |
FTE | BL2490B1 |
GALFER | B1.G102-0830.2 |
GEELY | 1014002676 |
GIRLING | 6116334 |
HELLA | 8DB 355 012-141 |
HELLA (India) | 8DB 355 012-141 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3602119 |
ICER | 181702-701 |
ICER | 181702 |
ICER | 181702701 |
IPS Parts | IBD-1274 |
JAC | 3501017U8050 |
JAPANPARTS | PA217AF |
JAPANPARTS | PA-217AF |
JAPKO | 50217 |
JP GROUP | 4863602610 |
JURID | 573135JC |
JURID | 573135JAS |
JURID | 573135J |
KAGER | 350948 |
KAISHIN | FK2264 |
KAMOKA | JQ1013580 |
KAVO PARTS | KBP-9024 |
KAVO PARTS | BP-9097 |
KAWE | 81751 |
KAWE | 810092 |
KAWE | 1177 00 |
KBP | BP9097 |
KLAXCAR FRANCE | 24142z |
LPR | 05P1235 |
MAGNETI MARELLI | 363700461081 |
MAGNETI MARELLI | 363916060172 |
MAGNETI MARELLI | 363702161438 |
MAPCO | 6806 |
MASTER-SPORT GERMANY | 13046038292N-SET-MS |
MAXGEAR | 19-0870 |
METELLI | 2206370 |
METELLI | 22-0637-0 |
METZGER | 117700 |
METZGER | 1170089 |
MEYLE | 025 239 5917 |
MGA | 759 |
MINTEX | MDB2743 |
MK Kashiyama | D2264 |
National | NP2062 |
NIPPARTS | J3602122 |
NIPPARTS | J3602119 |
NK | 224572 |
NPS | T360A26 |
OPEN PARTS | BPA1177.00 |
OPTIMAL | BP-12438 |
OPTIMAL | 12438 |
PAGID | T1531 |
PALIDIUM | 4201-1P |
PEUGEOT | 4253 28 |
PEUGEOT | 16 138 199 80 |
PEUGEOT | 4254 74 |
PEUGEOT | 16 172 648 80 |
PEUGEOT | 4253 27 |
PEUGEOT | E 172 283 |
PEX | 7843 |
PROTECHNIC | PRP0712-3M |
PROTECHNIC | PRP0712 |
QH Benelux | 7709 |
QUINTON HAZELL | BP1505 |
QUINTON HAZELL | MBP1505 |
RAICAM | RA.0858.0 |
REMSA | 1177.00 |
REMSA | 117700 |
ROADHOUSE | 21177.00 |
ROULUNDS RUBBER | 603881 |
SASIC | 6210006 |
sbs | 224572 |
sbs | 1501224572 |
SCT - MANNOL | SP 609 PR |
SPIDAN | 32971 |
STELLOX | 1188 000B-SX |
STELLOX | 1188 000-SX |
STELLOX | 1188 000L-SX |
STOP | 573135S |
SWAG | 62 91 6589 |
SWAG | 62916589 |
TEXTAR | 2395901 |
TEXTAR | 2395917514 |
TOPRAN | 723 103 |
TOYOTA | 04465-YZZDT |
TOYOTA | 04465-0H010 |
TOYOTA | 04465-0H030 |
TOYOTA | 04465-0H020 |
TRISCAN | 811010548 |
TRISCAN | 8110 10548 |
TRUSTING | 653.0 |
TRUSTING | 6530 |
TRW | GDB1633 |
VAICO | V22-0092-1 |
VAICO | V22-0092 |
VALEO | 598718 |
VALEO | 301718 |
VEMA | K429901 |
VEMA | 838580 |
WAGNER | WBP23959A |
WOKING | P10773.00 |
ZIMMERMANN | 239591751 |
ZIMMERMANN | 23959.175.1 |
ZIMMERMANN | 239591752 |
ZIMMERMANN | 23959.175.2 |
Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
CITROËN |
||||
CITROËN C1 (PM_, PN_) |
||||
1.0 | 2005 - 2014 | CFA (384F), CFB (1KR) | 50 | 998 |
1.4 HDi | 2005 - 2014 | 8HT (DV4TD) | 40 | 1398 |
CITROËN C1 II (PA_, PS_) |
||||
1.0 VTi 68 | 2014 - 2018 | CFB (1KR) | 51 | 998 |
1.0 VTi 72 | 2018 - 2021 | CFB (1KR) | 53 | 998 |
1.2 VTi 82 | 2014 - 2018 | HMT (EB2D), HMZ (EB2), HMZ (EB2F) | 60 | 1199 |
GEELY |
||||
GEELY GC2 |
||||
1.3 | 2014 - súčasnosť | MR479Q | 63 | 1342 |
PEUGEOT |
||||
PEUGEOT 107 (PM_, PN_) |
||||
1.0 | 2005 - 2014 | CFA (384F), CFB (1KR) | 50 | 998 |
1.4 HDi | 2005 - 2014 | 8HT (DV4TD) | 40 | 1398 |
PEUGEOT 108 |
||||
1.0 VTi | 2014 - súčasnosť | CFB (1KR) | 51 | 998 |
1.0 VTi 72 | 2018 - súčasnosť | CFB (1KR) | 53 | 998 |
1.2 | 2014 - súčasnosť | HMT (EB2D), HMZ (EB2), HMZ (EB2F) | 60 | 1199 |
TOYOTA |
||||
TOYOTA AYGO (_B1_) |
||||
1.0 (KGB10_, KGB10R) | 2005 - 2014 | 1KR-FE | 50 | 998 |
1.0 GPL (KGB10_) | 2005 - 2014 | 1KR-FE | 50 | 998 |
1.4 D-4D (WNB10_, WNB10R) | 2005 - 2010 | 2W-ZTV | 40 | 1398 |
TOYOTA AYGO (_B4_) |
||||
1.0 (KGB40) | 2014 - súčasnosť | 1KR-FE | 51 | 998 |
1.0 VVTi (KGB40) | 2018 - súčasnosť | 1KR-FE | 53 | 998 |
1.2 (PAB40) | 2014 - súčasnosť | 1PP | 60 | 1199 |
TOYOTA AYGO Kasten/Schrägheck (_B1_) |
||||
1.0 VVTi (KGB10) | 2005 - 2014 | 1KR-FE | 50 | 998 |
2013 -2025 RozbiteAuto.sk - certifikovaný predajca autodielov