Košík 0x

0,00 €

Brzdový kotúč TOMEX Brakes TX 70-81

Autodiely > Brzdový kotúč TOMEX Brakes
TX 70-81
TOMEX Brakes

Vypredané

Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 901 111 111
Strana montáże Zadna naprava
Typ brzdového kotúča plný
Hrúbka brzd. kotúča (mm) 12
Vonkajżí priemer [mm] 278
Výżka [mm] 41,4
Počet dier 7
Centrovací priemer [mm] 65,5
Rozstupová krużnica Ø [mm] 110
Povrch lakovane
Hmotnosť [kg] 9,7
Minimálna hrúbka (mm) 10
Značka Číslo
A.B.S. 17369
ATE 24011201571
ATE 24111201571
ATE 24031201571
BENDIX 562229B
BENDIX 562229BC
BORG & BECK BBD4319
BOSCH F 026 A01 029
BOSCH 0 986 479 106
BOSCH F 026 A06 772
BOSCH 0 986 479 B74
BOSCH F 026 A01 124
BOSCH 0 986 479 945
Brake ENGINEERING DI956263
BRECK BR 027 SA100
BREMBO 08A22411
BREMBO 08951111
BREMBO 08A22410
BREMBO 08951110
BREMBO 08951175
CAR 142034
CAR HPD034
DELPHI BG3731
DELPHI BS5413
DELPHI BG3731C
FEBI BILSTEIN 23562
FERODO DDF1288C1
FERODO DDF16791
FERODO DDF12881
FERODO DDF1679
FERODO DDF1288
FIAT 51799236
FIAT 46836489
FIAT 9156787
FIRST LINE FBD1329
FTE BS5413
GIRLING 6042664
HELLA 8DD 355 109-211
HELLA 8DD 355 109-201
JURID 562229JC
JURID 562229J
LEMFÖRDER 29624 01
LPR O1014P
MAGNETI MARELLI 353613454540
MAPCO 257052
MAPCO 25705
METELLI 230609
METELLI 230609C
METZGER 14853V
METZGER 14853
MEYLE 6155230025
MEYLE 615 523 6025/PD
MEYLE 6155230025PD
MEYLE 615 523 6025
MGA D1493
MINTEX MDC1560
National NBD1170
NK 203646
NK 313646
OPEL 93171848
OPEL 569115
OPEL 95526639
PAGID 54185PRO
PAGID 54185
PEX 140776
QH Benelux 58151
QUINTON HAZELL 668800
QUINTON HAZELL BSF5413
QUINTON HAZELL BDC5413
REMSA 668800
ROADHOUSE 668800
SAAB 93188377
SAAB 12762290
SAAB 9156785
ST-TEMPLIN 0311024240
ST-TEMPLIN 0311024245
SWAG 40923562
TEXTAR 98200118501
TEXTAR 92118500
TEXTAR 92118503
TRISCAN 812024146
TRISCAN 812024145
TRUSTING DF966
TRW DF4266
VALEO 186854
VAUXHALL 95526639
WOKING P668800
ZIMMERMANN 430149750
ZIMMERMANN 430149720
ZIMMERMANN 430149752
ZIMMERMANN 430149700
Model Rok Kód motora KW CCM

CHEVROLET

CHEVROLET VECTRA

2.2 2002 - 2004 L61 108 2198
2.2 2005 - 2006 Z 22 YH 114 2198

FIAT

FIAT CROMA (194_)

1.8 16V (194AXG1A) 2005 - 2011 939 A4.000 103 1796
1.9 D Multijet 2005 - 2011 939 A7.000 85 1910
1.9 D Multijet (194AXB1B) 2005 - 2011 939 A1.000 88 1910
2.2 16V 2005 - 2010 194 A1.000 108 2198

FIAT CROMA Kasten/Kombi (194_)

1.9 MJTD (194AXB1B) 2006 - 2011 939 A1.000 88 1910

OPEL

OPEL VECTRA C Caravan (Z02)

1.6 (F35) 2005 - 2008 Z 16 XEP 77 1598
1.8 (F35) 2003 - 2006 Z 18 XE 90 1796
1.8 (F35) 2005 - 2008 Z 18 XER 103 1796
1.9 CDTI (F35) 2004 - 2009 Z 19 DT 88 1910
1.9 CDTI (F35) 2004 - 2008 Z 19 DTH 110 1910
1.9 CDTI (F35) 2005 - 2008 Z 19 DTL 74 1910
2.0 DTI (F35) 2003 - 2005 Y 20 DTH 74 1995
2.0 Turbo (F35) 2003 - 2008 Z 20 NET 129 1998
2.2 direct (F35) 2003 - 2008 Z 22 YH 114 2198
2.2 DTI (F35) 2003 - 2005 Y 22 DTR 92 2172
2.8 V6 Turbo (F35) 2005 - 2008 Z 28 NEL 169 2792
2.8 V6 Turbo (F35) 2005 - 2008 Z 28 NET 188 2792
2.8 V6 Turbo (F35) 2006 - 2008 Z 28 NET 206 2792
2.8 V6 Turbo (F35) 2005 - 2008 Z 28 NET 184 2792
3.0 V6 CDTI (F35) 2003 - 2005 Y 30 DT 130 2958
3.0 V6 CDTI (F35) 2005 - 2008 Z 30 DT 135 2958
3.2 V6 (F35) 2003 - 2005 Z 32 SE 155 3175

OPEL VECTRA C CC (Z02)

1.6 (F68) 2005 - 2008 Z 16 XE 74 1598
1.6 (F68) 2006 - 2008 Z 16 XEP 77 1598
1.8 (F68) 2005 - 2008 Z 18 XER 103 1796
1.8 16V (F68) 2002 - 2008 Z 18 XE 90 1796
1.8 16V (F68) 2002 - 2006 Z 18 XEL 81 1796
1.9 CDTI (F68) 2004 - 2009 Z 19 DT 88 1910
1.9 CDTI (F68) 2004 - 2008 Z 19 DTH 110 1910
1.9 CDTI (F68) 2005 - 2008 Z 19 DTL 74 1910
2.0 16V Turbo (F68) 2003 - 2008 Z 20 NET 129 1998
2.0 DTI 16V (F68) 2002 - 2005 Y 20 DTH 74 1995
2.2 16V (F68) 2002 - 2008 Z 22 SE 108 2198
2.2 DGi (F68) 2003 - 2008 Z 22 YH 114 2198
2.2 DTI 16V (F68) 2002 - 2006 Y 22 DTR 92 2172
2.2 DTI 16V (F68) 2002 - 2008 Y 22 DTR 86 2172
2.8 V6 Turbo (F68) 2005 - 2008 Z 28 NEL 169 2792
2.8 V6 Turbo (F68) 2005 - 2008 Z 28 NET 188 2792
2.8 V6 Turbo (F68) 2005 - 2008 Z 28 NET 184 2792
2.8 V6 Turbo (F68) 2006 - 2008 Z 28 NET 206 2792
3.0 CDTI (F68) 2003 - 2005 Y 30 DT 130 2958
3.0 CDTi (F68) 2005 - 2008 Z 30 DT 135 2958
3.2 V6 (F68) 2002 - 2006 Z 32 SE 155 3175

OPEL VECTRA C (Z02)

1.6 (F69) 2005 - 2008 Z 16 XEP 77 1598
1.6 16V (F69) 2002 - 2005 Z 16 XE 74 1598
1.8 (F69) 2002 - 2008 Z 18 XEL 81 1796
1.8 (F69) 2005 - 2008 Z 18 XER 103 1796
1.8 16V 2002 - 2008 Z 18 XE 90 1796
1.9 CDTI (F69) 2004 - 2009 Z 19 DT 88 1910
1.9 CDTI (F69) 2004 - 2008 Z 19 DTH 110 1910
1.9 CDTI (F69) 2005 - 2008 Z 19 DTL 74 1910
2.0 16V Turbo (F69) 2003 - 2008 Z 20 NET 129 1998
2.0 DTI 16V (F69) 2002 - 2006 Y 20 DTH 74 1995
2.2 16V (F69) 2002 - 2008 Z 22 SE 108 2198
2.2 DGi (F69) 2003 - 2008 Z 22 YH 114 2198
2.2 DTI 16V (F69) 2002 - 2004 Y 22 DTR 92 2172
2.2 DTI 16V (F69) 2002 - 2004 Y 22 DTR 86 2172
2.8 V6 Turbo (F69) 2005 - 2006 Z 28 NEL 169 2792
2.8 V6 Turbo (F69) 2005 - 2006 Z 28 NET 188 2792
2.8 V6 Turbo (F69) 2005 - 2008 Z 28 NET 184 2792
2.8 V6 Turbo OPC (F69) 2006 - 2008 Z 28 NET 206 2792
3.0 CDTI (F69) 2003 - 2005 Y 30 DT 130 2958
3.0 CDTi (F69) 2005 - 2008 Z 30 DT 135 2958
3.2 V6 (F69) 2002 - 2006 Z 32 SE 155 3175

OPEL SIGNUM CC (Z03)

1.8 (F48) 2003 - 2005 Z 18 XE 90 1796
1.8 (F48) 2005 - 2008 Z 18 XER 103 1796
1.9 CDTI (F48) 2004 - 2008 Z 19 DT 88 1910
1.9 CDTI (F48) 2004 - 2008 Z 19 DTH 110 1910
1.9 CDTI (F48) 2005 - 2008 Z 19 DTL 74 1910
2.0 DTI (F48) 2003 - 2004 Y 20 DTH 74 1995
2.0 Turbo (F48) 2003 - 2008 Z 20 NET 129 1998
2.2 direct (F48) 2003 - 2008 Z 22 YH 114 2198
2.2 DTI (F48) 2003 - 2004 Y 22 DTR 92 2172
2.8 V6 Turbo (F48) 2005 - 2008 Z 28 NEL 169 2792
2.8 V6 Turbo (F48) 2006 - 2008 Z 28 NET 184 2792
3.0 V6 CDTI (F48) 2003 - 2005 Y 30 DT 130 2958
3.0 V6 CDTI (F48) 2005 - 2008 Z 30 DT 135 2958
3.2 V6 (F48) 2003 - 2005 Z 32 SE 155 3175

SAAB

SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)

1,8t 2002 - 2015 B207E 110 1998
1,8t BioPower 2007 - 2015 B207E 110 1998
1,8t BioPower 2009 - 2015 B207L 129 1998
1.8 i 2004 - 2015 Z 18 XE 90 1796
1.9 TiD 2004 - 2015 Z 19 DT 88 1910
1.9 TiD 2004 - 2015 Z 19 DTH 110 1910
1.9 TTiD 2007 - 2015 A 19 DTR 118 1910
1.9 TTiD 2007 - 2015 A 19 DTR 96 1910
1.9 TTiD 2007 - 2015 A 19 DTR, Z 19 DTR 132 1910
2.0 t 2011 - 2015 A 20 NFT 162 1998
2.0 t 2007 - 2015 B207G 120 1998
2.0 t 2002 - 2015 B207R 154 1998
2.0 t 2002 - 2015 B207L 129 1998
2.0 t 2009 - 2015 B207R 177 1998
2.0 t Bio Power 2011 - 2015 A 20 NFT 162 1998
2.0 t Bio Power 2007 - 2015 B207H 120 1998
2.0 t BioPower 2007 - 2015 B207L 129 1998
2.0 t BioPower 2007 - 2015 B207R 145 1998
2.0 t BioPower 2009 - 2015 B207M 147 1998
2.0 t BioPower 2002 - 2015 B207R 154 1998
2.0 t BioPower XWD 2008 - 2015 B207R 154 1998
2.0 t BioPower XWD 2008 - 2015 B207H 120 1998
2.0 t BioPower XWD 2008 - 2015 A 20 NFT 162 1998
2.0 t XWD 2007 - 2015 B207G 120 1998
2.0 t XWD 2008 - 2015 A 20 NFT 162 1998
2.0 t XWD 2009 - 2015 B207R 177 1998
2.0 T16 2006 - 2015 B207L 143 1998
2.0 Turbo Performance 2004 - 2015 B207R 185 1998
2.0 Turbo XWD 2008 - 2015 B207R 154 1998
2.2 TiD 2002 - 2015 D223L 92 2171
2.8 Turbo V6 2005 - 2015 LP9 169 2792
2.8 Turbo V6 2005 - 2015 LP9 184 2792
2.8 Turbo V6 2007 - 2015 B284L 188 2792
2.8 Turbo V6 2008 - 2015 B284L 203 2792
2.8 Turbo V6 2008 - 2010 B284R 206 2792
2.8 Turbo V6 XWD 2008 - 2011 B284R 206 2792

SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F)

1,8t 2003 - 2015 B207E 110 1998
1,8t BioPower 2007 - 2015 B207E 110 1998
1.8 i 2004 - 2015 Z 18 XE 90 1796
1.9 TiD 2006 - 2015 Z 19 DTH 110 1910
1.9 TiD 2004 - 2015 Z 19 DT 88 1910
1.9 TTiD 2007 - 2015 A 19 DTR 118 1910
1.9 TTiD 2007 - 2015 A 19 DTR 96 1910
1.9 TTiD 2007 - 2015 A 19 DTR, Z 19 DTR 132 1910
2.0 2006 - 2007 B207L 143 1998
2.0 2004 - 2005 B207L 130 1998
2.0 t 2011 - 2015 B207G 120 1998
2.0 t 2011 - 2015 A 20 NFT 162 1998
2.0 t 2003 - 2015 B207L 129 1998
2.0 t 2003 - 2015 B207R 154 1998
2.0 t BioPower 2011 - 2015 B207H 120 1998
2.0 t BioPower 2011 - 2015 A 20 NFT 162 1998
2.0 t BioPower 2007 - 2015 B207L 129 1998
2.0 t BioPower 2007 - 2015 B207M 147 1998
2.0 T BioPower 2007 - 2015 B207R 145 1998
2.0 Turbo Performance 2004 - 2015 B207R 185 1998
2.8 Turbo V6 2006 - 2015 LP9 169 2792
2.8 Turbo V6 2006 - 2015 LP9 184 2792
2.8 Turbo V6 2007 - 2015 B284L 188 2792
2.8 Turbo V6 2009 - 2015 B284R 203 2792
2.8 Turbo V6 2009 - 2015 B284R 206 2792

SAAB 9-3 Kombi (E50)

1.8 i 2005 - 2015 Z 18 XE 90 1796
1.8 t 2005 - 2015 B207E 110 1998
1.8t 2.0 2005 - 2015 B207E 110 1998
1.9 TiD 2005 - 2015 Z 19 DT 88 1910
1.9 TiD 2005 - 2015 Z 19 DTH 110 1910
1.9 TTiD 2007 - 2015 A 19 DTR 96 1910
1.9 TTiD 2007 - 2015 A 19 DTR 118 1910
1.9 TTiD 2007 - 2015 Z 19 DTR 132 1910
2.0 t 2007 - 2015 B207G 120 1998
2.0 t 2011 - 2015 A 20 NFT 162 1998
2.0 t 2005 - 2015 B207E 110 1998
2.0 t 2005 - 2015 B207L 129 1998
2.0 t 2005 - 2015 B207R 154 1998
2.0 t 2009 - 2015 B207M 147 1998
2.0 t 2009 - 2015 B207R 177 1998
2.0 t Bio Power 2009 - 2015 B207M 147 1998
2.0 t Bio Power XWD 2008 - 2015 B207R 154 1998
2.0 t BioPower 2011 - 2015 B207H 120 1998
2.0 t BioPower 2011 - 2015 A 20 NFT 162 1998
2.0 t BioPower 2007 - 2015 B207E 110 1998
2.0 t BioPower 2007 - 2015 B207L 129 1998
2.0 t BioPower 2007 - 2015 B207R 145 1998
2.0 t BioPower XWD 2007 - 2015 B207H 120 1998
2.0 t BioPower XWD 2011 - 2015 A 20 NFT 162 1998
2.0 t XWD 2007 - 2015 B207G 120 1998
2.0 t XWD 2011 - 2015 A 20 NFT 162 1998
2.0 t XWD 2008 - 2015 B207R 154 1998
2.0 t XWD 2009 - 2015 B207R 177 1998
2.0 T16 2006 - 2015 B207L 143 1998
2.8 Turbo V6 2005 - 2015 B284L 169 2792
2.8 Turbo V6 2005 - 2015 LP9 184 2792
2.8 Turbo V6 2007 - 2015 B284L 188 2792
2.8 Turbo V6 2008 - 2010 B284R 206 2792
2.8 Turbo V6 XWD 2008 - 2011 B284R 206 2792

SAAB 9-3X (YS3)

1.9 TTiD AWD 2009 - 2012 A 19 DTR, Z 19 DTR 132 1910
2.0 t BioPower XWD 2011 - 2012 A 20 NFT 162 1998
2.0 t BioPower XWD 2009 - 2012 B207R 154 1998
2.0 t XWD 2009 - 2015 B207R 154 1998
2.0 T16 XWD 2011 - 2015 A 20 NFT 162 1998

VAUXHALL

VAUXHALL VECTRA Mk II (C) (Z02)

1.8 2006 - 2008 Z 18 XER 103 1796
1.8 16V 2002 - 2008 Z 18 XE 90 1796
1.8 16V Dualfuel 2002 - 2008 Z 18 XE 90 1796
1.9 CDTI 2002 - 2008 Z 19 DT 88 1910
1.9 CDTI 16V 2004 - 2008 Z 19 DTH 110 1910
2.0 16V Turbo 2000 - 2008 Z 20 NET 129 1998
2.0 DTI 16V 2002 - 2008 Y 20 DTH 74 1995
2.2 16V 2002 - 2008 Z 22 SE 108 2198
2.2 direct 2002 - 2008 Z 22 YH 114 2198
2.2 DTI 16V 2002 - 2008 Y 22 DTR 92 2172
3.0 CDTi 2005 - 2008 Z 30 DT 135 2958
3.0 V6 CDTI 2003 - 2005 Y 30 DT 130 2958
3.2 V6 2003 - 2008 Z 32 SE 155 3175

VAUXHALL VECTRA Mk II (C) CC (Z02)

1.8 2006 - 2008 Z 18 XER 103 1796
1.8 16V 2002 - 2008 Z 18 XE 90 1796
1.8 16V Dualfuel 2002 - 2008 Z 18 XE 90 1796
1.9 CDTI 2002 - 2008 Z 19 DT 88 1910
1.9 CDTI 16V 2004 - 2008 Z 19 DTH 110 1910
2.0 16V Turbo 2003 - 2008 Z 20 NET 129 1998
2.0 DTI 16V 2002 - 2008 Y 20 DTH 74 1995
2.2 16V 2002 - 2008 Z 22 SE 108 2198
2.2 direct 2003 - 2005 Z 22 YH 114 2198
2.2 DTI 16V 2002 - 2008 Y 22 DTR 92 2172
2.8 V6 Turbo 2005 - 2009 Z 28 NEL 169 2792
2.8 V6 Turbo 2006 - 2009 Z 28 NET 184 2792
2.8 V6 Turbo 2005 - 2006 Z 28 NET 188 2792
2.8 V6 Turbo 2006 - 2009 Z 28 NET 206 2792
3.0 CDTi 2005 - 2008 Z 30 DT 135 2958
3.0 V6 CDTI 2003 - 2005 Y 30 DT 130 2958
3.2 V6 2002 - 2008 Z 32 SE 155 3175

VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Kombi (Z02)

1.8 2006 - 2008 Z 18 XER 103 1796
1.8 16V 2003 - 2005 Z 18 XE 90 1796
1.9 CDTI 2004 - 2008 Z 19 DT 88 1910
1.9 CDTI 16V 2004 - 2009 Z 19 DTH 110 1910
2.0 16V Turbo 2003 - 2008 Z 20 NET 129 1998
2.0 DTI 16V 2003 - 2008 Y 20 DTH 74 1995
2.2 direct 2003 - 2008 Z 22 YH 114 2198
2.2 DTI 16V 2003 - 2008 Y 22 DTR 92 2172
2.8 V6 Turbo 2006 - 2009 Z 28 NET 206 2792
2.8 V6 Turbo 2005 - 2009 Z 28 NEL 169 2792
2.8 V6 Turbo 2006 - 2009 Z 28 NET 188 2792
3.0 CDTi 2005 - 2008 Z 30 DT 135 2958
3.0 V6 CDTI 2003 - 2005 Y 30 DT 130 2958
3.2 V6 2003 - 2005 Z 32 SE 155 3175

VAUXHALL SIGNUM (Z03)

1.8 2005 - 2008 Z 18 XER 103 1796
1.8 2003 - 2005 Z 18 XE 90 1796
1.9 CDTI 2004 - 2008 Z 19 DT 88 1910
1.9 CDTI 16V 2004 - 2008 Z 19 DTH 110 1910
2.0 DTI 2003 - 2004 Y 20 DTH 74 1994
2.0 i Turbo 2003 - 2008 Z 20 NET 129 1998
2.2 DTI 2003 - 2008 Y 22 DTR 92 2172
2.2 i 2003 - 2008 Z 22 YH 114 2198
2.8 V6 Turbo 2005 - 2008 Z 28 NEL 169 2792
3.0 CDTi 2003 - 2008 Y 30 DT 130 2958
3.0 V6 CDTI 2005 - 2008 Z 30 DT 135 2959
3.2 V6 2003 - 2008 Z 32 SE 155 3175

2013 -2025    RozbiteAuto.sk - certifikovaný predajca autodielov