Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
Výkon żtartéra[kW] | 1 |
Napätie [V] | 12 |
Počet pripevňovacích otvorov | 3 |
Smer otáčania | Smer otáčania v smere hodinových ruciciek |
Počet zubov | 9 |
Kvalita | PREMIUM LINE |
Výmenný diel bez zálohy |
Značka | Číslo |
---|---|
AS-PL | STV9581 |
AS-PL | MAV3090 |
AS-PL | STR79646 |
AS-PL | 10581V |
AS-PL | STR0060 |
AS-PL | 10390V |
AS-PL | STR00259 |
AS-PL | 101111 |
AS-PL | S12VA0113A2 |
AS-PL | AI-80001 |
AS-PL | STX201404 |
AS-PL | MS182 |
AS-PL | STX200111R |
AS-PL | 6015106.1 |
AS-PL | STX200101 |
AS-PL | MAV4740 |
AS-PL | STX200012R |
AS-PL | MAV371390 |
AS-PL | STV0581 |
AS-PL | MAV171450 |
AS-PL | STR54001 |
AS-PL | 10581R |
AS-PL | STR0046 |
AS-PL | 10390 |
AS-PL | STB0581 |
AS-PL | S12VA0002A2 |
AS-PL | EAA-121012 |
AS-PL | 5802C2 |
AS-PL | STX200317R |
AS-PL | MS 40 |
AS-PL | STX200111 |
AS-PL | 6015106.0 |
AS-PL | STX200041R |
AS-PL | MAV4720 |
AS-PL | STX200012 |
AS-PL | MAV3470 |
AS-PL | STRL086 |
AS-PL | STR0084 |
AS-PL | 10581 |
AS-PL | STR0039 |
AS-PL | 101111V |
AS-PL | 3106 |
AS-PL | PRSL086 |
AS-PL | MS40 |
AS-PL | STX200317 |
AS-PL | MS 182 |
AS-PL | STX200101R |
AS-PL | 6.0011.9 |
AS-PL | MAV4790 |
AS-PL | STX200041 |
AS-PL | MAV4630 |
AUTOELECTRO | NES7137 |
AUTOELECTRO | AES7137 |
BOM-Prestolite | S1091R |
BOM-Prestolite | 20500737 |
BOM-Prestolite | S1090R |
BOM-Prestolite | 20500592 |
BOM-Prestolite | S1208V |
BOSCH | 0001112019 |
BOSCH | F000AL0327 |
BOSCH | 0986013850 |
BOSCH | 0001112041 |
BOSCH | 0001112029 |
BV PSH | 220.008.093.506 |
BV PSH | 220.008.093.215 |
BV PSH | 220.008.093.500 |
BV PSH | 220.008.093.000 |
BV PSH | 220.008.093.375 |
BV PSH | 220.008.093 |
CASCO | CST15106OS |
CASCO | CST15106AS |
CASCO | CST15106GS |
CASCO | CST15106RS |
CASCO | CST15106ES |
DAF | 1516758R |
DELCO REMY | DRS3689 |
DELCO REMY | DRS3108 |
DELCO REMY | DRS3545N |
DELCO REMY | DS4218 |
DELCO REMY | DRS3545 |
EAI | 11625 |
ELSTOCK | 25-3083 |
ELSTOCK | 25-1254 |
ERA | 220392 |
ERA | 220044 |
ERA | 220012 |
FIAT | K9609313280 |
FIAT | 9626261480 |
FIAT | 9608719280 |
FIAT | 71794532 |
FORD | 3960404 |
GHIBAUDI | SG0396 |
HC-Cargo | 110584 |
HC-Cargo | 116306 |
HC-PARTS | CS581 |
HC-PARTS | CS390 |
HELLA | 8EA726205-001 |
HERTH+BUSS ELPARTS | 42432575 |
LETRIKA | AZE1521 |
LETRIKA | IS0529 |
LETRIKA | 11.139.404 |
LETRIKA | AZE1212 |
LETRIKA | 11.130.965 |
LETRIKA | AZD3515 |
LETRIKA | IS9404 |
LUCAS | LRS737 |
LUCAS | LRS00737 |
LUCAS | LRS2106 |
LUCAS | LRS02106 |
MAGNETI MARELLI | 943253115010 |
MAGNETI MARELLI | 063521120410 |
MAGNETI MARELLI | MRS13850 |
MAGNETI MARELLI | 943251136010 |
MAGNETI MARELLI | MSR378 |
MAGNETI MARELLI | MQS390 |
MAGNETI MARELLI | 944280138500 |
MAGNETI MARELLI | 943251136 |
MAGNETI MARELLI | 063720390010 |
MITSUBISHI | M2T13081 |
MITSUBISHI | M003T40371 |
MITSUBISHI | M3T40371 |
MITSUBISHI | M002T13081 |
PEUGEOT | 5802-F3 |
PEUGEOT | 5802Q8 |
PEUGEOT | 96028857 |
PEUGEOT | 5802-CR |
PEUGEOT | 5802Q1 |
PEUGEOT | 95667752 |
PEUGEOT | 5802N2 |
PEUGEOT | 95155198 |
PEUGEOT | 5802J5 |
PEUGEOT | 5802ER |
PEUGEOT | 91536242 |
PEUGEOT | 5802CR |
PEUGEOT | 9150866480 |
PEUGEOT | 9658308780 |
PEUGEOT | 5802C9 |
PEUGEOT | 9633292480 |
PEUGEOT | 5802A0 |
PEUGEOT | 9618725080 |
PEUGEOT | 5802-R5 |
PEUGEOT | 96093132 |
PEUGEOT | 5802-Q8 |
PEUGEOT | 5802Y3 |
PEUGEOT | 96087192R |
PEUGEOT | 5802-M9 |
PEUGEOT | 5802R3 |
PEUGEOT | 9605219380 |
PEUGEOT | 5802-ER |
PEUGEOT | 5802Q7 |
PEUGEOT | 95667753R |
PEUGEOT | 558098 |
PEUGEOT | 5802P8 |
PEUGEOT | 95656490 |
PEUGEOT | 5802N0 |
PEUGEOT | 95017849R |
PEUGEOT | 5802J1 |
PEUGEOT | 5802EP |
PEUGEOT | 9153624180 |
PEUGEOT | 5802CG |
PEUGEOT | 9648644680 |
PEUGEOT | 580298 |
PEUGEOT | 96095132 |
PEUGEOT | 5802-R3 |
PEUGEOT | 9608719380 |
PEUGEOT | 5802-Q7 |
PEUGEOT | 5802R5 |
PEUGEOT | 5802-J5 |
PEUGEOT | 5802Q9 |
PEUGEOT | 96052193 |
PEUGEOT | 5802-E9 |
PEUGEOT | 5802Q3 |
PEUGEOT | 95667753 |
PEUGEOT | 5802N3 |
PEUGEOT | 95624960 |
PEUGEOT | 5802M9 |
PEUGEOT | 5802F3 |
PEUGEOT | 5802E8 |
PEUGEOT | 91536241 |
PEUGEOT | 97530824 |
PEUGEOT | 5802CC |
PEUGEOT | 9647982880 |
PEUGEOT | 5802C2 |
PEUGEOT | 96262614 |
PEUGEOT | 5802000000000 |
PEUGEOT | 9609313280 |
PEUGEOT | 5802-Q9 |
PEUGEOT | 96087193 |
PEUGEOT | 5802-Q3 |
PEUGEOT | 5802R4 |
PEUGEOT | 96087192 |
PowerMax | 88213335 |
ROVER | GXE4674 |
ROVER | GNU4674 |
VALEO | D6RA100 |
VALEO | 455938 |
VALEO | 438086 |
VALEO | 726822 |
VALEO | 726022 |
VALEO | D7E5 |
VALEO | D7E16 |
VALEO | D6RA57 |
VALEO | D6G3 |
VALEO | 455748 |
VALEO | 436062 |
VALEO | TS8E2M |
VALEO | 726800 |
VALEO | 726000 |
VALEO | D7E7 |
VALEO | D7E23 |
VALEO | D6RA572 |
VALEO | D6RA37 |
VALEO | 455962 |
VALEO | 438093 |
VALEO | 432623 |
VALEO | TS8E2 |
VALEO | 726074 |
VALEO | D7E51 |
VALEO | D7E2 |
VALEO | D6RA571 |
WAI | 30737N |
Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
CITROËN |
||||
CITROËN C15 Kasten/Großraumlimousine (VD_) |
||||
1.0 | 1984 - 1997 | 108C (XV8), C1A (TU9/K), C1B (TU9/W) | 33 | 954 |
1.1 | 1988 - 1996 | H1A | 40 | 1124 |
1.1 i | 1988 - 1996 | HDZ (TU1M) | 44 | 1124 |
1.4 | 1987 - 1996 | K1H (TU3A) | 49 | 1360 |
1.4 E | 1987 - 1996 | 150D (XY7) | 44 | 1360 |
1.4 E | 1987 - 1996 | K3A | 40 | 1360 |
1.4 i | 1991 - 1996 | KDY (TU3FM), KDY (TU3M) | 55 | 1360 |
CITROËN SAXO Hatchback van (S3_) |
||||
1.0 | 1999 - 2003 | CDZ (TU9M) | 37 | 954 |
1.0 | 1997 - 2003 | CDZ (TU9M) | 33 | 954 |
1.5 D | 2001 - 2003 | VJZ (TUD5) | 43 | 1527 |
1.5 D | 1999 - 2001 | VJZ (TUD5) | 42 | 1527 |
CITROËN SAXO (S0, S1) |
||||
1.0 X | 1996 - 1998 | CDY (TU9M) | 33 | 954 |
1.0 X | 1998 - 2003 | CDZ (TU9M) | 37 | 954 |
1.1 BiFuel | 2000 - 2003 | HDZ (TU1M) | 44 | 1124 |
1.1 X, SX | 1996 - 2003 | HDZ (TU1M) | 40 | 1124 |
1.1 X, SX | 1996 - 2003 | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) | 44 | 1124 |
1.4 VTS | 1996 - 2003 | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
1.5 D | 1996 - 2003 | VJY (TUD5) | 40 | 1527 |
1.5 D | 1996 - 2001 | VJZ (TUD5) | 42 | 1527 |
1.5 D | 2001 - 2004 | VJZ (TUD5) | 43 | 1527 |
1.6 | 1996 - 2003 | NFZ (TU5JP) | 66 | 1587 |
1.6 | 2001 - 2004 | NFT (TU5JP) | 74 | 1587 |
1.6 | 1996 - 2004 | NFX (TU5JP4) | 88 | 1587 |
1.6 VTL, VTR | 1996 - 2003 | NFZ (TU5JP) | 65 | 1587 |
1.6 VTS | 1996 - 2003 | NFX (TU5JP4) | 87 | 1587 |
1.6 VTS | 2000 - 2003 | NFT (TU5JP) | 72 | 1587 |
CITROËN ZX (N2) |
||||
1.1 | 1991 - 1997 | HDZ (TU1M) | 44 | 1124 |
1.1 | 1991 - 1993 | H1A, H1B | 40 | 1124 |
1.4 | 1991 - 1997 | KDZ (TU3M/Z) | 55 | 1360 |
1.4 D | 1994 - 1997 | K9Y (TUD3Y) | 37 | 1360 |
1.4 i | 1991 - 1997 | KDX (TU3M/Z), KDZ (TU3M/Z), KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
1.6 i | 1991 - 1997 | BDY (XU5M), BFZ (XU5JP) | 65 | 1580 |
CITROËN C2 (JM_) |
||||
1.1 | 2003 - 2012 | HFX (TU1A), HFX (TU1JP) | 44 | 1124 |
1.4 | 2003 - 2009 | KFV (TU3A), KFV (TU3JP) | 54 | 1360 |
1.4 | 2006 - 2009 | KFV (TU3JP) | 55 | 1360 |
1.4 16V | 2005 - 2009 | KFU (ET3J4) | 65 | 1360 |
1.6 | 2003 - 2010 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
1.6 VTS | 2004 - 2009 | NFS (TU5JP4S) | 90 | 1587 |
CITROËN C15 Kombi |
||||
1.1 | 1988 - 1992 | HDZ (TU1M) | 40 | 1124 |
1.1 | 1988 - 1996 | HDZ (TU1M) | 44 | 1124 |
1.4 | 1987 - 1992 | KAZ | 49 | 1360 |
1.4 | 1987 - 1992 | 150D (XY7) | 44 | 1360 |
1.4 | 1991 - 1996 | KDY (TU3M) | 55 | 1360 |
CITROËN C2 ENTERPRISE (JG_) |
||||
1.1 | 2003 - 2009 | HFX (TU1A), HFX (TU1JP) | 44 | 1124 |
CITROËN C3 II (SC_) |
||||
1.1 BiFuel | 2010 - 2016 | HFX (TU1A) | 44 | 1124 |
1.1 i | 2009 - 2013 | HFV (TU1A), HFX (TU1A) | 44 | 1124 |
1.4 | 2009 - 2016 | K6E (TU3A), KFT (TU3A), KFT (TU3AE5) | 54 | 1360 |
1.4 LPG | 2010 - 2016 | KFT (TU3A) | 54 | 1360 |
1.5 Flex | 2012 - 2016 | YFY (TU4M) | 68 | 1449 |
1.6 VTi 120 Flex | 2012 - 2016 | EC5 | 90 | 1587 |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) |
||||
1.1 i | 2002 - 2009 | HFX (TU1A), HFX (TU1JP) | 44 | 1124 |
1.1 LPG | 2006 - 2009 | HFX (TU1A) | 44 | 1124 |
1.4 | 2005 - 2012 | KFV (TU3A) | 58 | 1360 |
1.4 16V | 2003 - 2010 | KFU (ET3J4) | 65 | 1360 |
1.4 BiFuel | 2008 - 2009 | KFV (TU3JP) | 54 | 1360 |
1.4 Flex | 2005 - 2012 | KFV (TU3JP) | 59 | 1360 |
1.4 i | 2002 - 2010 | KFV (TU3A), KFV (TU3JP) | 54 | 1360 |
1.4 i Bivalent | 2002 - 2009 | KFV (TU3JP) | 54 | 1360 |
1.6 16V | 2003 - 2005 | NFU (TU5JP4) | 81 | 1587 |
1.6 16V | 2002 - 2010 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
1.6 Bioflex | 2005 - 2013 | NFU (TU5JP4) | 83 | 1587 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) |
||||
1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | 1996 - 2008 | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) | 44 | 1124 |
1.4 BiFuel (MBKFXB, MCKFXB) | 1996 - 2002 | KFW (TU3JP) | 55 | 1360 |
1.4 bivalent | 2002 - 2011 | KFW (TU3JP) | 48 | 1360 |
1.4 i | 1999 - 2008 | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 57 | 1360 |
1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 1996 - 2011 | KFW (TU3A), KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
1.4 i bivalent (MBKFW) | 2003 - 2005 | KFW (TU3JP) | 55 | 1360 |
1.6 16V | 2005 - 2007 | NFU (TU5JP4) | 81 | 1587 |
1.6 16V (MBNFU) | 2000 - 2008 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK |
||||
1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 1996 - 2008 | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) | 44 | 1124 |
1.4 | 2002 - 2005 | KFW (TU3JP) | 53 | 1360 |
1.4 bivalent | 2002 - 2011 | KFW (TU3JP) | 48 | 1360 |
1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | 1996 - 2011 | KFW (TU3A), KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
1.4 i bivalent (MFKFW) | 2003 - 2008 | KFW (TU3JP) | 55 | 1360 |
1.6 16V (MFNFU) | 2000 - 2011 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
1.6 16V (MFNFU) | 2002 - 2008 | NFU (TU5JP4) | 81 | 1587 |
CITROËN AX (ZA-_) |
||||
1.3 Sport (ZAM4A) | 1987 - 1988 | M4A (TU24) | 70 | 1294 |
1.4 4x4 | 1992 - 1994 | K1F | 48 | 1360 |
1.4 Allure | 1992 - 1994 | K1F | 48 | 1360 |
1.4 GTi | 1991 - 1996 | KFY (TU3FJ2) | 66 | 1360 |
1.4 GTi | 1991 - 1996 | KFZ (TU3FJ2/Z) | 69 | 1360 |
1.4 GTi | 1991 - 1992 | KFZ (TU3FJ2/Z) | 74 | 1360 |
10 | 1986 - 1998 | CDY (TU9M) | 33 | 954 |
10 | 1987 - 1998 | CDZ (TU9M) | 37 | 954 |
10 | 1986 - 1992 | C1A | 32 | 954 |
10 E | 1986 - 1988 | C3A (TU9TR/K) | 30 | 954 |
11 | 1986 - 1994 | H1A, H1B | 40 | 1124 |
11 | 1986 - 1997 | H1B, HDZ (TU1M) | 44 | 1124 |
11 4x4 | 1991 - 1992 | H1A | 40 | 1124 |
11 Cat (ZA_) | 1988 - 1989 | HAZ (TU1CP) | 40 | 1124 |
14 | 1986 - 1988 | KAY (TU3CP) | 44 | 1360 |
14 | 1988 - 1992 | K2A, K2B | 62 | 1360 |
14 | 1988 - 1989 | K1F | 49 | 1360 |
14 | 1988 - 1992 | K2A | 61 | 1360 |
14 | 1989 - 1991 | K1G | 51 | 1360 |
14 (ZA) | 1987 - 1997 | KDX (TU3M/Z), KDY (TU3FM), KDY (TU3M), KDZ (TU3M/Z) | 55 | 1360 |
14 4x4 | 1991 - 1996 | KDX (TU3M/Z), KDY (TU3FM), KDY (TU3M), KDZ (TU3M/Z) | 55 | 1360 |
14 D | 1988 - 1992 | K9A (TUD3) | 38 | 1360 |
14 D | 1991 - 1997 | K9Y (TUD3Y) | 37 | 1360 |
14 GT | 1989 - 1991 | KDZ (TU3M/Z) | 59 | 1360 |
15 D | 1994 - 1997 | VJY (TUD5) | 40 | 1527 |
15 D | 1994 - 1997 | VJY (TUD5), VJZ (TUD5) | 43 | 1527 |
CITROËN C3 Pluriel (HB_) |
||||
1.4 | 2003 - súčasnosť | KFV (TU3A), KFV (TU3JP) | 54 | 1360 |
1.4 | 2003 - súčasnosť | KFV (TU3A) | 55 | 1360 |
1.6 | 2003 - súčasnosť | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
CITROËN NEMO Kasten/Großraumlimousine (AA_) |
||||
1.4 | 2008 - súčasnosť | KFT (TU3AE5), KFV (TU3A) | 54 | 1360 |
CITROËN BX Break (XB-_) |
||||
1.4 | 1987 - 1992 | K1F | 44 | 1360 |
1.4 | 1987 - 1992 | 150C | 52 | 1360 |
1.4 | 1987 - 1992 | KAZ | 40 | 1360 |
14 | 1986 - 1993 | 150C | 53 | 1360 |
14 | 1989 - 1993 | KDY (TU3M) | 55 | 1360 |
14 | 1989 - 1989 | K1H (TU3A) | 47 | 1360 |
CITROËN NEMO Großraumlimousine |
||||
1.4 | 2009 - súčasnosť | KFT (TU3AE5), KFV (TU3A) | 54 | 1360 |
CITROËN XSARA Kasten/Kombi |
||||
1.4 | 2000 - 2005 | KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
CITROËN XSARA Kasten/Schrägheck (N3_) |
||||
1.4 | 1998 - 2004 | KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
1.4 LPG | 1999 - 2000 | KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
CITROËN ZX Kasten/Schrägheck (N2) |
||||
1.4 | 1994 - 1995 | TU32 | 55 | 1360 |
CITROËN BX Van (XB-_) |
||||
1.4 | 1982 - 1992 | 150A | 45 | 1360 |
CITROËN C4 I (LC_) |
||||
1.4 16V | 2004 - 2011 | KFU (ET3J4) | 65 | 1360 |
1.6 16V | 2004 - 2011 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
1.6 16V Bio-Flex | 2007 - 2008 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
1.6 THP 150 | 2008 - 2011 | 5FX (EP6DT) | 110 | 1598 |
CITROËN C4 Coupe (LA_) |
||||
1.4 16V | 2004 - 2011 | KFU (ET3J4) | 65 | 1360 |
1.6 16V | 2004 - 2011 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
CITROËN ZX Break (N2) |
||||
1.4 i | 1993 - 1997 | KDX (TU3M/Z), KDY (TU3M), KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
1.6 i | 1993 - 1997 | BDY (XU5M), BFZ (XU5JP) | 65 | 1580 |
CITROËN XSARA (N1) |
||||
1.4 i | 1997 - 2005 | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
1.4 LPG | 1998 - 2000 | KFW (TU3JP) | 55 | 1360 |
1.5 D | 1997 - 2000 | VJZ (TUD5) | 42 | 1527 |
1.6 16V | 2000 - 2005 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
1.6 i | 1997 - 2000 | NFZ (TU5JP) | 65 | 1587 |
CITROËN XSARA Break (N2) |
||||
1.4 i | 1997 - 2005 | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
1.4 LPG | 1998 - 2000 | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
1.5 D | 1997 - 2000 | VJZ (TUD5) | 42 | 1527 |
1.6 16V | 2000 - 2005 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
1.6 i | 1997 - 2000 | NFZ (TU5JP) | 65 | 1587 |
CITROËN XSARA Coupe (N0) |
||||
1.4 i | 1998 - 2005 | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
1.6 16V | 2000 - 2005 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
1.6 i | 1998 - 2000 | NFZ (TU5JP) | 65 | 1587 |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) |
||||
1.6 | 1999 - 2001 | NFZ (TU5JP) | 65 | 1587 |
1.6 | 1999 - 2010 | NFV (TU5JP) | 70 | 1587 |
1.6 | 2002 - 2005 | NFZ (TU5JP) | 67 | 1587 |
1.6 16V | 2005 - 2006 | NFU (TU5JP4) | 81 | 1587 |
1.6 16V | 2005 - 2011 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
1.6 16V LPG | 2004 - 2010 | 80 | 1587 | |
1.6 Chrono | 2001 - 2004 | NFV (TU5JP) | 74 | 1587 |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) |
||||
1.6 | 2008 - súčasnosť | NFR (TU5JP4B) | 66 | 1587 |
1.6 | 2008 - súčasnosť | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
1.6 | 2008 - súčasnosť | NFU (TU5JP4) | 81 | 1587 |
CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) |
||||
1.6 | 2008 - súčasnosť | NFR (TU5JP4B) | 66 | 1587 |
1.6 | 2008 - súčasnosť | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
CITROËN C4 I Stufenheck |
||||
1.6 16V | 2006 - 2011 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
CITROËN C-ELYSEE (DD_) |
||||
1.6 VTi 115 (DDNFP0, DDNFP6, DDNFP9) | 2012 - súčasnosť | NFP (EC5) | 85 | 1587 |
CITROËN BX (XB-_) |
||||
11 | 1986 - 1992 | H1A | 42 | 1124 |
11 | 1988 - 1992 | HDZ (TU1M) | 40 | 1124 |
14 | 1989 - 1993 | KDY (TU3M), KDZ (TU3M/Z) | 55 | 1360 |
14 | 1989 - 1989 | K1H (TU3A) | 47 | 1360 |
14 | 1982 - 1992 | 150J (XY6D), 150Y (XY6B), KAZ | 40 | 1360 |
14 E | 1982 - 1988 | 150A | 45 | 1360 |
14 E | 1985 - 1993 | 150F | 49 | 1360 |
14 E | 1983 - 1989 | 150C, K1G | 52 | 1360 |
14 E | 1983 - 1993 | 150C | 53 | 1360 |
14 E | 1985 - 1989 | 150B (XY8) | 59 | 1360 |
CITROËN JUMPY I (U6U_) |
||||
2.0 HDi 110 | 2000 - 2006 | RHW (DW10ATED4) | 80 | 1997 |
FIAT |
||||
FIAT QUBO (225_) |
||||
1.4 (225AXA1A) | 2008 - súčasnosť | KFT, KFV | 54 | 1360 |
1.4 (225AXA1A, 225CXA1A) | 2009 - súčasnosť | 350 A1.000 | 57 | 1368 |
FIAT FIORINO Kasten/Großraumlimousine (225_) |
||||
1.4 (225AXA1A, 225BXA1A) | 2009 - súčasnosť | 350 A1.000 | 57 | 1368 |
1.4 (225BXA1A, 225BXF1A) | 2007 - súčasnosť | KFT, KFV | 54 | 1360 |
1.4 Natural Power (225BXC1A, 225AXC1A) | 2008 - súčasnosť | 350 A1.000 | 57 | 1368 |
FIAT FIORINO Großraumlimousine (225_) |
||||
1.4 (225BXA1A) | 2007 - súčasnosť | KFT, KFV | 54 | 1360 |
PEUGEOT |
||||
PEUGEOT 205 II (20A/C) |
||||
1.0 | 1987 - 1998 | TU9 | 33 | 954 |
1.0 | 1992 - 1997 | CDZ (TU9M) | 37 | 954 |
1.1 | 1987 - 1992 | H1B (TU1) | 40 | 1124 |
1.1 | 1989 - 1998 | HDZ (TU1M) | 44 | 1124 |
1.3 Rallye | 1987 - 1990 | TU24 | 74 | 1294 |
1.4 | 1987 - 1990 | K1D (TU3A) | 49 | 1360 |
1.4 | 1988 - 1989 | 150B (XY8), 150H (XY8) | 58 | 1360 |
1.4 | 1987 - 1989 | K2B (TU3S) | 62 | 1360 |
1.4 | 1988 - 1998 | KDY (TU3M), KDZ (TU3M), KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
1.4 | 1990 - 1992 | K1D (TU3A) | 50 | 1360 |
1.4 | 1988 - 1998 | KDX (TU3MC), KDY (TU3M), KDZ (TU3M), TU32 | 55 | 1360 |
1.4 Cat | 1987 - 1993 | KAY (TU3CP) | 44 | 1360 |
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) |
||||
1.0 | 1991 - 1996 | CDY (TU9M), TU9 | 33 | 954 |
1.0 | 1991 - 1996 | CDZ (TU9M) | 37 | 954 |
1.1 | 1991 - 1996 | HDZ (TU1M) | 44 | 1124 |
1.3 | 1993 - 1996 | TU2J2 | 72 | 1294 |
1.4 | 1991 - 1996 | KDX (TU3MC), KDY (TU3M) | 55 | 1360 |
1.4 | 1991 - 1996 | K5A (TU3) | 51 | 1360 |
1.4 | 1991 - 1996 | K6B (TU3FJ2/K) | 72 | 1360 |
1.4 D | 1992 - 1996 | K9Y (TUD3Y) | 37 | 1361 |
1.4 Le Mans | 1991 - 1994 | KFZ (TU3FJ2/Z) | 69 | 1361 |
1.5 D | 1994 - 1996 | VJY (TUD5) | 40 | 1527 |
1.5 D | 1994 - 1996 | VJY (TUD5), VJZ (TUD5) | 43 | 1527 |
1.6 | 1993 - 1996 | NFZ (TU5JP) | 65 | 1587 |
1.6 | 1994 - 1996 | NFY (TU5J2) | 76 | 1587 |
PEUGEOT 106 Van II Kasten/Schrägheck (1S_) |
||||
1.0 | 1996 - 2001 | CDY (TU9M), TU9 | 33 | 954 |
1.5 D | 1996 - 2001 | VJY (TUD5) | 40 | 1527 |
1.5 D | 1996 - 2001 | VJX (TUD5B) | 42 | 1527 |
PEUGEOT 106 Van I Kasten/Schrägheck (1S_) |
||||
1.0 | 1991 - 1996 | CDY (TU9M), TU9 | 33 | 954 |
1.4 D | 1991 - 1996 | K9Y (TUD3Y) | 37 | 1360 |
PEUGEOT 205 Kasten/Schrägheck |
||||
1.0 | 1990 - 1995 | TU9 | 33 | 954 |
1.1 | 1987 - 1990 | H1B (TU1) | 40 | 1124 |
1.1 | 1990 - 1997 | HDZ (TU1M) | 44 | 1124 |
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) |
||||
1.0 i | 1996 - 1999 | CDY (TU9M) | 33 | 954 |
1.0 i | 1996 - 2001 | CDZ (TU9M) | 37 | 954 |
1.1 BiFuel | 1996 - 2001 | HDZ (TU1M+) | 44 | 1124 |
1.1 i | 1996 - 2004 | HDZ (TU1M+), HFX (TU1JP) | 44 | 1124 |
1.1 i | 1997 - 2001 | HDY (TU1M+) | 40 | 1124 |
1.4 i | 1996 - 2004 | K5A (TU32), KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
1.5 D | 1996 - 2001 | VJY (TUD5) | 40 | 1527 |
1.5 D | 1998 - 2004 | VJX (TUD5B), VJY (TUD5), VJZ (TUD5) | 42 | 1527 |
1.6 i | 1996 - 1999 | NFZ (TU5JP) | 65 | 1587 |
1.6 i | 1996 - 2001 | NFW (TU5J2), NFY (TU5J2) | 74 | 1587 |
1.6 S16 | 1996 - 2004 | NFX (TU5J4) | 87 | 1587 |
1.6 S16 | 1998 - 2001 | NFX (TU5J4) | 88 | 1587 |
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) |
||||
1.1 | 1990 - 1993 | HDZ (TU1M) | 44 | 1124 |
1.1 | 1989 - 1993 | H1B (TU1) | 40 | 1124 |
1.4 | 1989 - 1993 | KDY (TU3M), KDZ (TU3M) | 55 | 1360 |
1.4 | 1990 - 1993 | K1D (TU3A) | 49 | 1360 |
PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) |
||||
1.1 | 1993 - 2001 | HDZ (TU1M) | 44 | 1124 |
1.4 | 1993 - 2001 | KDX (TU3MC), KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
1.6 | 1993 - 2000 | NFZ (TU5JP) | 65 | 1587 |
1.6 | 2000 - 2001 | NFT (TU5JP) | 72 | 1587 |
1.6 | 2000 - 2001 | NFZ (TU5JP) | 66 | 1587 |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) |
||||
1.1 | 1994 - 2001 | HDZ (TU1M) | 44 | 1124 |
1.4 SL | 1994 - 2001 | KDX (TU3MC), KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
1.6 | 2000 - 2001 | NFT (TU5JP) | 72 | 1587 |
1.6 | 2000 - 2001 | NFZ (TU5JP) | 66 | 1587 |
1.6 SR | 1994 - 2000 | NFZ (TU5JP) | 65 | 1587 |
PEUGEOT PARTNER Kasten/Großraumlimousine (5_, G_) |
||||
1.1 | 1996 - 2005 | HDZ (TU1M) | 44 | 1124 |
1.4 | 1996 - 2015 | KFW (TU3A), KFX (TU3JP), TU32 | 55 | 1360 |
