Košík 0x

0,00 €

Rameno zavesenia kolies RIDEX 273C0115

Autodiely > Rameno zavesenia kolies RIDEX
273C0115
RIDEX

Vypredané

Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 901 111 111
Strana montáże predna naprava
Strana montáże vpravo
Typ riadenia Priečne závesné rameno
Rozmer kużela [mm] 20
Značka Číslo
A.B.S. 210850
AUTOMEGA 3103520052
AUTOMEGA 110159610
CORTECO 49398550
DELPHI TC2076
DENCKERMANN D120137
DIEDERICHS 1182500
DJ PARTS DA1248
DYS 20-00491-1
ESEN SKV 04SKV007
FAI AutoParts SS2380
FAST FT15520
FEBI BILSTEIN 23002
FEBI BILSTEIN 34228
FIAT 51748652
FLENNOR FL0936-G
FORTUNE LINE FZ6058
GSP S060180
JP GROUP 1240100480
JP GROUP 1240100489
KAMOKA 9050333
KAMOKA 999273
KRAFT AUTOMOTIVE 4211536
KRAFT AUTOMOTIVE 4211527
LEMFÖRDER 36927 01
LEMFÖRDER 30613 01
MAGNETI MARELLI 301181311700
MAPCO 49624
MASTER-SPORT GERMANY 30613-PCS-MS
MAXGEAR 72-0952
MERTZ M-S0251
METZGER 58004612
MEYLE 616 050 0002
MONROE L24537
MOOG OP-TC-1956
MOOG OP-TC-1956P
NK 5013628
NTY ZWD-PL-010
OCAP 0382337
OCAP 0383804
OPEL 3 52 052
OPEL 03 52 052
OPEL 0352052
OPEL 24413016
OPEL 0352 052
OPTIMAL G6-1047
OSSCA 04369
PROFIT 2304-0328
QUINTON HAZELL QSA2001S
REINHOCH RH04-5003
RTS 96-00380-1
RUVILLE 935323
SAAB 12796014
SAAB 12783756
SAAB 12799200
SASIC 7476075
Schaeffler FAG 821 0294 10
SIDEM 9273
SKF VKDS 325021 B
SPIDAN CHASSIS PARTS 57194
SWAG 40 92 3002
SWAG 40 93 4228
TOPRAN 206 462
TRISCAN 8500 24537
TRW JTC1000
VAICO V40-0445
VAUXHALL 24413016
VAUXHALL 3 52 052
Model Rok Kód motora KW CCM

FIAT

FIAT CROMA (194_)

1.8 16V (194AXG1A) 2005 - 2011 939 A4.000 103 1796
1.9 D Multijet 2005 - 2007 939 A8.000 100 1910
1.9 D Multijet 2005 - 2011 939 A7.000 85 1910
1.9 D Multijet (194AXB1B) 2005 - 2011 939 A1.000 88 1910
1.9 D Multijet (194AXC1B, 194AXC12) 2005 - 2011 939 A2.000 110 1910
2.2 16V 2005 - 2010 194 A1.000 108 2198
2.4 D Multijet 2005 - 2011 939 A3.000 147 2387

FIAT CROMA Kasten/Kombi (194_)

1.9 MJTD (194AXB1B) 2006 - 2011 939 A1.000 88 1910

OPEL

OPEL VECTRA C Caravan (Z02)

1.6 (F35) 2005 - 2008 Z 16 XEP 77 1598
1.8 (F35) 2003 - 2006 Z 18 XE 90 1796
1.8 (F35) 2005 - 2008 Z 18 XER 103 1796
1.9 CDTI (F35) 2004 - 2009 Z 19 DT 88 1910
1.9 CDTI (F35) 2004 - 2008 Z 19 DTH 110 1910
1.9 CDTI (F35) 2005 - 2008 Z 19 DTL 74 1910
2.0 DTI (F35) 2003 - 2005 Y 20 DTH 74 1995
2.0 Turbo (F35) 2003 - 2008 Z 20 NET 129 1998
2.2 direct (F35) 2003 - 2008 Z 22 YH 114 2198
2.2 DTI (F35) 2003 - 2005 Y 22 DTR 92 2172
2.8 V6 Turbo (F35) 2005 - 2008 Z 28 NEL 169 2792
2.8 V6 Turbo (F35) 2005 - 2008 Z 28 NET 188 2792
2.8 V6 Turbo (F35) 2006 - 2008 Z 28 NET 206 2792
2.8 V6 Turbo (F35) 2005 - 2008 Z 28 NET 184 2792
3.0 V6 CDTI (F35) 2003 - 2005 Y 30 DT 130 2958
3.0 V6 CDTI (F35) 2005 - 2008 Z 30 DT 135 2958
3.2 V6 (F35) 2003 - 2005 Z 32 SE 155 3175

OPEL VECTRA C CC (Z02)

1.6 (F68) 2005 - 2008 Z 16 XE 74 1598
1.6 (F68) 2006 - 2008 Z 16 XEP 77 1598
1.8 (F68) 2005 - 2008 Z 18 XER 103 1796
1.8 16V (F68) 2002 - 2008 Z 18 XE 90 1796
1.8 16V (F68) 2002 - 2006 Z 18 XEL 81 1796
1.9 CDTI (F68) 2004 - 2009 Z 19 DT 88 1910
1.9 CDTI (F68) 2004 - 2008 Z 19 DTH 110 1910
1.9 CDTI (F68) 2005 - 2008 Z 19 DTL 74 1910
2.0 16V Turbo (F68) 2003 - 2008 Z 20 NET 129 1998
2.0 DTI 16V (F68) 2002 - 2005 Y 20 DTH 74 1995
2.2 16V (F68) 2002 - 2008 Z 22 SE 108 2198
2.2 DGi (F68) 2003 - 2008 Z 22 YH 114 2198
2.2 DTI 16V (F68) 2002 - 2006 Y 22 DTR 92 2172
2.2 DTI 16V (F68) 2002 - 2008 Y 22 DTR 86 2172
2.8 V6 Turbo (F68) 2005 - 2008 Z 28 NEL 169 2792
2.8 V6 Turbo (F68) 2005 - 2008 Z 28 NET 188 2792
2.8 V6 Turbo (F68) 2005 - 2008 Z 28 NET 184 2792
2.8 V6 Turbo (F68) 2006 - 2008 Z 28 NET 206 2792
3.0 CDTI (F68) 2003 - 2005 Y 30 DT 130 2958
3.0 CDTi (F68) 2005 - 2008 Z 30 DT 135 2958
3.2 V6 (F68) 2002 - 2006 Z 32 SE 155 3175

OPEL VECTRA C (Z02)

1.6 (F69) 2005 - 2008 Z 16 XEP 77 1598
1.6 16V (F69) 2002 - 2005 Z 16 XE 74 1598
1.8 (F69) 2002 - 2008 Z 18 XEL 81 1796
1.8 (F69) 2005 - 2008 Z 18 XER 103 1796
1.8 16V 2002 - 2008 Z 18 XE 90 1796
1.9 CDTI (F69) 2004 - 2009 Z 19 DT 88 1910
1.9 CDTI (F69) 2004 - 2008 Z 19 DTH 110 1910
1.9 CDTI (F69) 2005 - 2008 Z 19 DTL 74 1910
2.0 16V Turbo (F69) 2003 - 2008 Z 20 NET 129 1998
2.0 DTI 16V (F69) 2002 - 2006 Y 20 DTH 74 1995
2.2 16V (F69) 2002 - 2008 Z 22 SE 108 2198
2.2 DGi (F69) 2003 - 2008 Z 22 YH 114 2198
2.2 DTI 16V (F69) 2002 - 2004 Y 22 DTR 92 2172
2.2 DTI 16V (F69) 2002 - 2004 Y 22 DTR 86 2172
2.8 V6 Turbo (F69) 2005 - 2006 Z 28 NEL 169 2792
2.8 V6 Turbo (F69) 2005 - 2006 Z 28 NET 188 2792
2.8 V6 Turbo (F69) 2005 - 2008 Z 28 NET 184 2792
2.8 V6 Turbo OPC (F69) 2006 - 2008 Z 28 NET 206 2792
3.0 CDTI (F69) 2003 - 2005 Y 30 DT 130 2958
3.0 CDTi (F69) 2005 - 2008 Z 30 DT 135 2958
3.2 V6 (F69) 2002 - 2006 Z 32 SE 155 3175

OPEL SIGNUM CC (Z03)

1.8 (F48) 2003 - 2005 Z 18 XE 90 1796
1.8 (F48) 2005 - 2008 Z 18 XER 103 1796
1.9 CDTI (F48) 2004 - 2008 Z 19 DT 88 1910
1.9 CDTI (F48) 2004 - 2008 Z 19 DTH 110 1910
1.9 CDTI (F48) 2005 - 2008 Z 19 DTL 74 1910
2.0 DTI (F48) 2003 - 2004 Y 20 DTH 74 1995
2.0 Turbo (F48) 2003 - 2008 Z 20 NET 129 1998
2.2 direct (F48) 2003 - 2008 Z 22 YH 114 2198
2.2 DTI (F48) 2003 - 2004 Y 22 DTR 92 2172
2.8 V6 Turbo (F48) 2005 - 2008 Z 28 NEL 169 2792
2.8 V6 Turbo (F48) 2006 - 2008 Z 28 NET 184 2792
3.0 V6 CDTI (F48) 2003 - 2005 Y 30 DT 130 2958
3.0 V6 CDTI (F48) 2005 - 2008 Z 30 DT 135 2958
3.2 V6 (F48) 2003 - 2005 Z 32 SE 155 3175

SAAB

SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)

1,8t 2002 - 2015 B207E 110 1998
1,8t BioPower 2007 - 2015 B207E 110 1998
1,8t BioPower 2009 - 2015 B207L 129 1998
1.8 i 2004 - 2015 Z 18 XE 90 1796
1.9 TiD 2004 - 2015 Z 19 DT 88 1910
1.9 TiD 2004 - 2015 Z 19 DTH 110 1910
1.9 TTiD 2007 - 2015 A 19 DTR 118 1910
1.9 TTiD 2007 - 2015 A 19 DTR 96 1910
1.9 TTiD 2007 - 2015 A 19 DTR, Z 19 DTR 132 1910
2.0 t 2011 - 2015 A 20 NFT 162 1998
2.0 t 2007 - 2015 B207G 120 1998
2.0 t 2002 - 2015 B207R 154 1998
2.0 t 2002 - 2015 B207L 129 1998
2.0 t 2009 - 2015 B207R 177 1998
2.0 t Bio Power 2011 - 2015 A 20 NFT 162 1998
2.0 t Bio Power 2007 - 2015 B207H 120 1998
2.0 t BioPower 2007 - 2015 B207L 129 1998
2.0 t BioPower 2007 - 2015 B207R 145 1998
2.0 t BioPower 2009 - 2015 B207M 147 1998
2.0 t BioPower 2002 - 2015 B207R 154 1998
2.0 t BioPower XWD 2008 - 2015 B207R 154 1998
2.0 t BioPower XWD 2008 - 2015 B207H 120 1998
2.0 t BioPower XWD 2008 - 2015 A 20 NFT 162 1998
2.0 t XWD 2007 - 2015 B207G 120 1998
2.0 t XWD 2008 - 2015 A 20 NFT 162 1998
2.0 t XWD 2009 - 2015 B207R 177 1998
2.0 T16 2006 - 2015 B207L 143 1998
2.0 Turbo Performance 2004 - 2015 B207R 185 1998
2.0 Turbo XWD 2008 - 2015 B207R 154 1998
2.2 TiD 2002 - 2015 D223L 92 2171
2.8 Turbo V6 2005 - 2015 LP9 169 2792
2.8 Turbo V6 2005 - 2015 LP9 184 2792
2.8 Turbo V6 2007 - 2015 B284L 188 2792
2.8 Turbo V6 2008 - 2015 B284L 203 2792
2.8 Turbo V6 2008 - 2010 B284R 206 2792
2.8 Turbo V6 XWD 2008 - 2011 B284R 206 2792

SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F)

1,8t 2003 - 2015 B207E 110 1998
1,8t BioPower 2007 - 2015 B207E 110 1998
1.8 i 2004 - 2015 Z 18 XE 90 1796
1.9 TiD 2006 - 2015 Z 19 DTH 110 1910
1.9 TiD 2004 - 2015 Z 19 DT 88 1910
1.9 TTiD 2007 - 2015 A 19 DTR 118 1910
1.9 TTiD 2007 - 2015 A 19 DTR 96 1910
1.9 TTiD 2007 - 2015 A 19 DTR, Z 19 DTR 132 1910
2.0 2006 - 2007 B207L 143 1998
2.0 t 2011 - 2015 B207G 120 1998
2.0 t 2011 - 2015 A 20 NFT 162 1998
2.0 t 2003 - 2015 B207L 129 1998
2.0 t 2003 - 2015 B207R 154 1998
2.0 t BioPower 2011 - 2015 B207H 120 1998
2.0 t BioPower 2011 - 2015 A 20 NFT 162 1998
2.0 t BioPower 2007 - 2015 B207L 129 1998
2.0 t BioPower 2007 - 2015 B207M 147 1998
2.0 T BioPower 2007 - 2015 B207R 145 1998
2.0 Turbo Performance 2004 - 2015 B207R 185 1998
2.8 Turbo V6 2006 - 2015 LP9 169 2792
2.8 Turbo V6 2006 - 2015 LP9 184 2792
2.8 Turbo V6 2007 - 2015 B284L 188 2792
2.8 Turbo V6 2009 - 2015 B284R 203 2792
2.8 Turbo V6 2009 - 2015 B284R 206 2792

SAAB 9-3 Kombi (E50)

1.8 i 2005 - 2015 Z 18 XE 90 1796
1.8t 2.0 2005 - 2015 B207E 110 1998
1.9 TiD 2005 - 2015 Z 19 DT 88 1910
1.9 TiD 2005 - 2015 Z 19 DTH 110 1910
1.9 TTiD 2007 - 2015 A 19 DTR 96 1910
1.9 TTiD 2007 - 2015 A 19 DTR 118 1910
1.9 TTiD 2007 - 2015 Z 19 DTR 132 1910
2.0 t 2007 - 2015 B207G 120 1998
2.0 t 2011 - 2015 A 20 NFT 162 1998
2.0 t 2005 - 2015 B207E 110 1998
2.0 t 2005 - 2015 B207L 129 1998
2.0 t 2005 - 2015 B207R 154 1998
2.0 t 2009 - 2015 B207M 147 1998
2.0 t 2009 - 2015 B207R 177 1998
2.0 t Bio Power 2009 - 2015 B207M 147 1998
2.0 t Bio Power XWD 2008 - 2015 B207R 154 1998
2.0 t BioPower 2011 - 2015 B207H 120 1998
2.0 t BioPower 2011 - 2015 A 20 NFT 162 1998
2.0 t BioPower 2007 - 2015 B207E 110 1998
2.0 t BioPower 2007 - 2015 B207L 129 1998
2.0 t BioPower 2007 - 2015 B207R 145 1998
2.0 t BioPower XWD 2007 - 2015 B207H 120 1998
2.0 t BioPower XWD 2011 - 2015 A 20 NFT 162 1998
2.0 t XWD 2007 - 2015 B207G 120 1998
2.0 t XWD 2011 - 2015 A 20 NFT 162 1998
2.0 t XWD 2008 - 2015 B207R 154 1998
2.0 t XWD 2009 - 2015 B207R 177 1998
2.0 T16 2006 - 2015 B207L 143 1998
2.8 Turbo V6 2005 - 2015 B284L 169 2792
2.8 Turbo V6 2005 - 2015 LP9 184 2792
2.8 Turbo V6 2007 - 2015 B284L 188 2792
2.8 Turbo V6 2008 - 2015 B284R 203 2792
2.8 Turbo V6 2008 - 2010 B284R 206 2792
2.8 Turbo V6 XWD 2008 - 2011 B284R 206 2792

SAAB 9-3X (YS3)

1.9 TTiD AWD 2009 - 2012 A 19 DTR, Z 19 DTR 132 1910
2.0 t BioPower XWD 2011 - 2012 A 20 NFT 162 1998
2.0 t BioPower XWD 2009 - 2012 B207R 154 1998
2.0 t XWD 2009 - 2015 B207R 154 1998

SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)

2.0 Turbo 2001 - 2003 B205E 110 1985

VAUXHALL

VAUXHALL VECTRA Mk II (C) (Z02)

1.8 2006 - 2008 Z 18 XER 103 1796
1.8 16V 2002 - 2008 Z 18 XE 90 1796
1.8 16V Dualfuel 2002 - 2008 Z 18 XE 90 1796
1.9 CDTI 2002 - 2008 Z 19 DT 88 1910
1.9 CDTI 16V 2004 - 2008 Z 19 DTH 110 1910
2.0 16V Turbo 2000 - 2008 Z 20 NET 129 1998
2.0 DTI 16V 2002 - 2008 Y 20 DTH 74 1995
2.2 16V 2002 - 2008 Z 22 SE 108 2198
2.2 direct 2002 - 2008 Z 22 YH 114 2198
2.2 DTI 16V 2002 - 2008 Y 22 DTR 92 2172
3.0 CDTi 2005 - 2008 Z 30 DT 135 2958
3.0 V6 CDTI 2003 - 2005 Y 30 DT 130 2958
3.2 V6 2003 - 2008 Z 32 SE 155 3175

VAUXHALL VECTRA Mk II (C) CC (Z02)

1.8 2006 - 2008 Z 18 XER 103 1796
1.8 16V 2002 - 2008 Z 18 XE 90 1796
1.8 16V Dualfuel 2002 - 2008 Z 18 XE 90 1796
1.9 CDTI 2002 - 2008 Z 19 DT 88 1910
1.9 CDTI 16V 2004 - 2008 Z 19 DTH 110 1910
2.0 16V Turbo 2003 - 2008 Z 20 NET 129 1998
2.0 DTI 16V 2002 - 2008 Y 20 DTH 74 1995
2.2 16V 2002 - 2008 Z 22 SE 108 2198
2.2 direct 2003 - 2005 Z 22 YH 114 2198
2.2 DTI 16V 2002 - 2008 Y 22 DTR 92 2172
2.8 V6 Turbo 2005 - 2009 Z 28 NEL 169 2792
2.8 V6 Turbo 2006 - 2009 Z 28 NET 184 2792
2.8 V6 Turbo 2005 - 2006 Z 28 NET 188 2792
2.8 V6 Turbo 2006 - 2009 Z 28 NET 206 2792
3.0 CDTi 2005 - 2008 Z 30 DT 135 2958
3.0 V6 CDTI 2003 - 2005 Y 30 DT 130 2958
3.2 V6 2002 - 2008 Z 32 SE 155 3175

VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Kombi (Z02)

1.8 2006 - 2008 Z 18 XER 103 1796
1.8 16V 2003 - 2005 Z 18 XE 90 1796
1.9 CDTI 2004 - 2008 Z 19 DT 88 1910
1.9 CDTI 16V 2004 - 2009 Z 19 DTH 110 1910
2.0 16V Turbo 2003 - 2008 Z 20 NET 129 1998
2.0 DTI 16V 2003 - 2008 Y 20 DTH 74 1995
2.2 direct 2003 - 2008 Z 22 YH 114 2198
2.2 DTI 16V 2003 - 2008 Y 22 DTR 92 2172
2.8 V6 Turbo 2006 - 2009 Z 28 NET 206 2792
2.8 V6 Turbo 2005 - 2009 Z 28 NEL 169 2792
2.8 V6 Turbo 2006 - 2009 Z 28 NET 188 2792
3.0 CDTi 2005 - 2008 Z 30 DT 135 2958
3.0 V6 CDTI 2003 - 2005 Y 30 DT 130 2958
3.2 V6 2003 - 2005 Z 32 SE 155 3175

VAUXHALL SIGNUM (Z03)

1.8 2005 - 2008 Z 18 XER 103 1796
1.8 2003 - 2005 Z 18 XE 90 1796
1.9 CDTI 2004 - 2008 Z 19 DT 88 1910
1.9 CDTI 16V 2004 - 2008 Z 19 DTH 110 1910
2.0 DTI 2003 - 2004 Y 20 DTH 74 1994
2.0 i Turbo 2003 - 2008 Z 20 NET 129 1998
2.2 DTI 2003 - 2008 Y 22 DTR 92 2172
2.2 i 2003 - 2008 Z 22 YH 114 2198
2.8 V6 Turbo 2005 - 2008 Z 28 NEL 169 2792
2.8 V6 Turbo 2007 - 2008 Z 28 NET 184 2792
3.0 CDTi 2003 - 2008 Y 30 DT 130 2958
3.0 V6 CDTI 2005 - 2008 Z 30 DT 135 2959
3.2 V6 2003 - 2008 Z 32 SE 155 3175

2013 -2025    RozbiteAuto.sk - certifikovaný predajca autodielov