Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
Strana montáże | predna naprava |
żírka [mm] | 122,9 |
Výżka [mm] | 46,7 |
Hrúbka [mm] | 17,3 |
WVA - číslo | 23959 |
Výstrażný kontakt opotrebenia | okrem kontaktu na signalizaciu opotrebenia |
Hmotnosť [kg] | 1,35 |
Typ brzdy | Kotucova brzda |
spĺňa ECE-Normu | ECE-R90 |
Značka | Číslo |
---|---|
A.B.S. | 37483 OE |
A.B.S. | 37483 |
ABE | C1C055ABE |
ABE | C12112ABE |
AGCO ALLIS | 1617264880 |
AISIN | BPTO-1008 |
ASHIKA | 50-02-217 |
ATE | 13.0460-3829.2 |
BARUM | BA2296 |
BLUE PRINT | ADT342155 |
BOSCH | 0 986 494 606 |
BOSCH | 0 986 494 065 |
BRAXIS | AB0010 |
BRECK | 23959 00 702 00 |
BREMBO | P 61 081 |
BSG | BSG 70-202-007 |
CHAMPION | 573135CH |
CIFAM | 822-637-0 |
CITROËN | 4353.26 |
CITROËN | 4254-74 |
CITROËN | 1613819980 |
CITROËN | 4253.27 |
CITROËN | 4254.74 |
CITROËN | 1617264880 |
CITROËN | 425328 |
CITROËN | 4253.28 |
CITROËN | 4253.26 |
CITROËN | 16 114 569 80 |
CITROËN | E172283 |
CITROËN | 425474 |
CITROËN | 1611456980 |
CITROËN | 4253-28 |
CITROËN (DF-PSA) | E172283 |
CITROËN/PEUGEOT | 1611456980 |
CITROËN/PEUGEOT | 1617264880 |
CITROËN/PEUGEOT | E172283 |
DELPHI | LP1949 |
DENCKERMANN | B110949 |
DJ PARTS | BP1634 |
DON | PCP1101 |
Dr!ve+ | DP1010.10.0017 |
FEBI BILSTEIN | 16589 |
FERODO | FSL1790 |
FERODO | FDB1790G |
FERODO | FDB1790 |
FIAT | E172283 |
FRIGAIR | PD08.501 |
FTE | BL2490B1 |
FTE | 9010762 |
FTE | BL2490A1 |
GEELY | 1014002676 |
GLEAGLE | 1014002676 |
HELLA | 8DB 355 012-141 |
HELLA PAGID | 8DB 355 012-141 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3602119 |
ICER | 181702-701 |
ICER | 181702 |
JAPANPARTS | PA-217AF |
JAPKO | 50217 |
JP GROUP | 4863602619 |
JP GROUP | 4863602610 |
JPN | 10H2061-JPN |
JURID | 573135J |
JURID | 573135JC |
JURID | 573135J-AS |
KAMOKA | JQ1013580 |
KAVO PARTS | BP-9097 |
KAVO PARTS | KBP-9024 |
KAWE | 810092 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 6006137 |
LEXUS | 04465YZZDT |
LEXUS | 044650H010 |
LEXUS | 044650H031 |
LPR | 05P1235 |
MAGNETI MARELLI | 363700201531 |
MAGNETI MARELLI | 363916060172 |
MAGNETI MARELLI | 363700461081 |
MAPCO | 6806 |
MAPCO | 6806HPS |
MASTER-SPORT GERMANY | 13046038292N-SET-MS |
MAXGEAR | 19-0870 |
METELLI | 22-0637-0 |
METZGER | 1170089 |
METZGER | 1177.00 |
MEYLE | 025 239 5917 |
MINTEX | MDB2743 |
NIPPARTS | J3602122 |
NK | 224572 |
OPEL | 1611456980 |
OPTIMAL | BP-12438 |
OPTIMAL | 12438 |
Oyodo | 10H2061-OYO |
PAGID | T1531 |
PEUGEOT | E172283 |
PEUGEOT | 4254.74 |
PEUGEOT | 1617264880 |
PEUGEOT | 4253.28 |
PEUGEOT | 1611456980 |
PEUGEOT | 16 114 569 80 |
PEUGEOT | 4253-27 |
PEUGEOT | 425474 |
PEUGEOT | 4353.26 |
PEUGEOT | 4254-74 |
PEUGEOT | 1613819980 |
PEUGEOT | 425327 |
PEUGEOT | 4253.27 |
PIAGGIO | E172283 |
PIAGGIO | 1611456980 |
QUARO | QP5456 |
QUARO | QP5456C |
QUINTON HAZELL | BP1505 |
RAICAM | 858.0 |
RELIANCE | 044650H031 |
RELIANCE | 04465YZZDT |
REMSA | 1177.00 |
ROADHOUSE | 21177.00 |
SAMKO | 5SP1235 |
SASIC | 6210006 |
SCT - MANNOL | SP 609 PR |
SWAG | 62 91 6589 |
TEXTAR | 2395901 |
TOMEX Brakes | TX 14-37 |
TOMEX Brakes | 14-37 |
TOPRAN | 723 103 |
TOYOTA | 44650H030 |
TOYOTA | 04465YZZDT |
TOYOTA | 04465-YZZDT |
TOYOTA | 04465-0H020 |
TOYOTA | 44650H020 |
TOYOTA | 044650H031 |
TOYOTA | 04465-0H031 |
TOYOTA | 04465-0H010 |
TOYOTA | E172283 |
TOYOTA | 044650H030 |
TOYOTA | 044650H010 |
TOYOTA | 04465-0H030 |
TRISCAN | 8110 10548 |
TRW | GDB1633 |
TVR | E172283 |
VAICO | V22-0092-1 |
VAICO | V22-0092 |
VALEO | 598718 |
VALEO | 301718 |
WIESMANN | 04465YZZDT |
WIESMANN | 044650H010 |
WIESMANN | 044650H031 |
ZIMMERMANN | 23959.175.2 |
ZIMMERMANN | 23959.175.1 |
Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
CITROËN |
||||
CITROËN C1 (PM_, PN_) |
||||
1.0 | 2005 - 2014 | CFA (384F), CFB (1KR) | 50 | 998 |
1.4 HDi | 2005 - 2014 | 8HT (DV4TD) | 40 | 1398 |
CITROËN C1 II (PA_, PS_) |
||||
1.0 VTi 68 | 2014 - 2018 | CFB (1KR) | 51 | 998 |
1.0 VTi 72 | 2018 - 2021 | CFB (1KR) | 53 | 998 |
1.2 VTi 82 | 2014 - 2018 | HMT (EB2D), HMZ (EB2), HMZ (EB2F) | 60 | 1199 |
PEUGEOT |
||||
PEUGEOT 107 (PM_, PN_) |
||||
1.0 | 2005 - 2014 | CFA (384F), CFB (1KR) | 50 | 998 |
1.4 HDi | 2005 - 2014 | 8HT (DV4TD) | 40 | 1398 |
PEUGEOT 108 |
||||
1.0 VTi | 2014 - súčasnosť | CFB (1KR) | 51 | 998 |
1.0 VTi 72 | 2018 - súčasnosť | CFB (1KR) | 53 | 998 |
1.2 | 2014 - súčasnosť | HMT (EB2D), HMZ (EB2), HMZ (EB2F) | 60 | 1199 |
TOYOTA |
||||
TOYOTA AYGO (_B1_) |
||||
1.0 (KGB10_, KGB10R) | 2005 - 2014 | 1KR-FE | 50 | 998 |
1.0 GPL (KGB10_) | 2005 - 2014 | 1KR-FE | 50 | 998 |
1.4 D-4D (WNB10_, WNB10R) | 2005 - 2010 | 2W-ZTV | 40 | 1398 |
TOYOTA AYGO (_B4_) |
||||
1.0 (KGB40) | 2014 - súčasnosť | 1KR-FE | 51 | 998 |
1.0 VVTi (KGB40) | 2018 - súčasnosť | 1KR-FE | 53 | 998 |
1.2 (PAB40) | 2014 - súčasnosť | 1PP | 60 | 1199 |
TOYOTA AYGO Kasten/Schrägheck (_B1_) |
||||
1.0 VVTi (KGB10) | 2005 - 2014 | 1KR-FE | 50 | 998 |
2013 -2025 RozbiteAuto.sk - certifikovaný predajca autodielov