Košík 0x

0,00 €

Rameno zavesenia kolies MEYLE 116 050 0103/HD

Autodiely > Rameno zavesenia kolies MEYLE
116 050 0103/HD
MEYLE
37,73 €
46,41 €

Na externom sklade > 10 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 901 111 111
Strana montáże predna naprava vlavo
Typ riadenia Priečne závesné rameno
Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2 bez zvisleho/voadiaceho capu
Materiál ocelovy plech
len čiastočne vymeniteľné
s pečaťou ochrany životného prostredia Klimaticky neutrálny
spárované čísla produktov 116 050 0104/HD
Značka Číslo
3RG 31752
3RG 31754
A.B.S. 211245
AUDI 6R0 407 151 F
AUDI 6R0 407 151 B
BENDIX 045590B
BENDIX 045592B
BORG & BECK BCA6875
BORG & BECK BCA6873
BORG & BECK BCA7012
BUGIAD BSP24107
COMLINE CCA1109
CORTECO 49397282
CORTECO 49400037
CORTECO 49397280
CORTECO 49397722
CTR CQVW-3L
CTR 49400037
CTR CQ0335L
DELPHI TC3215
DELPHI TC3211
DELPHI TC3398
DENCKERMANN D120280
EUROREPAR 1634912980
FAI AutoParts SS7487
FAI AutoParts SS7233
FAI AutoParts 6R0 407 151 C
FAI AutoParts SS8348
FEBI BILSTEIN 39557
FEBI BILSTEIN 107845
FEBI BILSTEIN 107843
FEBI BILSTEIN 44547
FIRST LINE FCA6875
FIRST LINE FCA6873
FIRST LINE FCA7012
FORMPART 2909117
FRAP 4019
HERTH+BUSS JAKOPARTS J4900818
JAPANPARTS BS-0906L
KAGER 87-1791
KAMOKA 9957172
LEMFÖRDER 42650 01
LEMFÖRDER 37238 01
MAPCO 52730
METZGER 58070901
MONROE L29A54
MONROE L29A44
MOOG VO-WP-16809
MOOG VO-WP-8853
NK 50147100
OCAP 0796489
OCAP 0792282
OCAP 0795341
OCAP 0792283
OPTIMAL G6-1357
OPTIMAL G6-1557S1
OPTIMAL G6-1355
OPTIMAL G6-1557
OSSCA 12983
QUINTON HAZELL QSA2579S
QUINTON HAZELL QSA2570S
RIDEX 273C0655
RIDEX 273C0721
RIW VW6035J
RIW VW6035
RTS 96-95923-2
RTS 76-95923-2
RTS 76-09109-2
SASIC 7476091
Schaeffler FAG 821 1067 10
Schaeffler FAG 821 0948 10
SEAT 6R0 407 151 B
SEAT 6R0 407 151 A
SEAT 6R0 407 151 F
SEAT 6R0 407 151 C
SIDEM 57174
SIDEM 57172
SKF VKDS 321002 B
SKF VKDS 321008 B
SKF VKDS 321002
SKF VKDS 321008
SKODA 6R0 407 151 F
SPIDAN 51266
SPIDAN 50606
Stark SKCA-0050653
Stark SKCA-0050719
SWAG 30 93 9557
SWAG 30 94 4547
TALOSA 30-07189
TALOSA 40-07189
TOPRAN 113 657
TOPRAN 114 611
TRISCAN 8500 295044
TRISCAN 8500 295054
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 07.31.213
TRW JTC2691
TRW JTC1485
TRW JTC2802
VAICO V10-7304
VAICO V10-3125
VAICO V10-7306
VW 6R0 407 151 A
VW 6R0 407 151 F
Model Rok Kód motora KW CCM

AUDI

AUDI A1 (8X1, 8XK)

1.0 TFSI 2015 - 2018 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TFSI 2016 - 2018 CHZE 60 999
1.2 TFSI 2010 - 2015 CBZA 63 1197
1.4 TDI 2014 - 2018 CUSB 66 1422
1.4 TFSI 2011 - 2015 CAVG, CTHG 136 1390
1.4 TFSI 2012 - 2015 CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2010 - 2015 CAXA, CNVA 90 1390
1.4 TFSI 2014 - 2018 CZCA, CZDD 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2018 CZEA 110 1395
1.6 TDI 2011 - 2015 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2010 - 2015 CAYC 77 1598
1.6 TDI 2014 - 2018 CXMA 85 1598
1.8 TFSI 2015 - 2018 DAJB 141 1798
2.0 TDI 2011 - 2015 CFHD 105 1968
2.0 TDI 2012 - 2015 CFHB 100 1968
2.0 TFSI quattro 2012 - 2012 CDLH 188 1984
S1 quattro 2014 - 2018 CWZA 170 1984

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

1.0 TFSI 2015 - 2018 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TFSI 2016 - 2018 CHZE 60 999
1.2 TFSI 2012 - 2015 CBZA 63 1197
1.4 TDI 2014 - 2018 CUSB 66 1422
1.4 TFSI 2011 - 2015 CAXA, CNVA 90 1390
1.4 TFSI 2012 - 2015 CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2011 - 2015 CAVG, CTHG 136 1390
1.4 TFSI 2014 - 2018 CZCA, CZDD 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2018 CZEA 110 1395
1.6 TDI 2011 - 2015 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2011 - 2015 CAYC 77 1598
1.6 TDI 2014 - 2018 CXMA 85 1598
1.8 TFSI 2015 - 2018 DAJB 141 1798
2.0 TDI 2012 - 2015 CFHB 100 1968
2.0 TDI 2011 - 2015 CFHD 105 1968
S1 quattro 2014 - 2018 CWZA 170 1984

SEAT

SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1)

1.0 2015 - 2017 CHYB 55 999
1.0 TSI 2015 - 2017 CHZC 81 999
1.0 TSI 2015 - 2017 CHZB 70 999
1.2 2009 - 2011 CGPB 44 1198
1.2 2008 - 2015 BZG, CGPA, CJLB 51 1198
1.2 LPG 2008 - 2011 BZG 51 1198
1.2 TDI 2010 - 2015 CFWA 55 1199
1.2 TSI 2010 - 2012 CBZB 77 1197
1.2 TSI 2012 - 2015 CBZA 63 1197
1.2 TSI 2015 - 2017 CJZC 66 1197
1.2 TSI 2015 - 2017 CJZD 81 1197
1.4 2008 - 2015 BXW, CGGB 63 1390
1.4 LPG 2008 - 2011 BXW 63 1390
1.4 TDI 2008 - 2010 BMS 59 1422
1.4 TDI 2015 - 2017 CUSA 55 1422
1.4 TDI 2015 - 2017 CUSB 66 1422
1.4 TDI 2015 - 2017 CUTA, CYZA 77 1422
1.4 TSI 2009 - 2015 CAVF, CNUB, CTHF, CTJB 110 1390
1.4 TSI 2013 - 2015 CPTA 103 1395
1.4 TSI 2015 - 2017 CZEA 110 1395
1.6 2008 - 2012 BTS 77 1598
1.6 2015 - 2017 CWVA 81 1598
1.6 LPG 2011 - 2015 CNKA 60 1598
1.6 TDI 2009 - 2015 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2009 - 2015 CAYC, CLNA 77 1598
1.6 TDI 2009 - 2010 CAYA 55 1598
1.9 TDI 2008 - 2010 BXJ 66 1896
1.9 TDI 2008 - 2010 BLS 77 1896
2.0 2008 - 2015 CEKA 85 1984
2.0 TDI 2010 - 2015 CFHD 105 1968

SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5)

1.0 2015 - 2016 CHYB 55 999
1.0 TSI 2015 - 2016 CHZB 70 999
1.0 TSI 2015 - 2016 CHZC 81 999
1.2 2008 - 2015 BZG, CGPA 51 1198
1.2 2009 - 2015 CGPB 44 1198
1.2 TDI 2010 - 2015 CFWA 55 1199
1.2 TSI 2010 - 2015 CBZB 77 1197
1.2 TSI 2012 - 2015 CBZA 63 1197
1.2 TSI 2015 - 2016 CJZC 66 1197
1.2 TSI 2015 - 2016 CJZD 81 1197
1.4 2008 - 2015 BXW, CGGB 63 1390
1.4 LPG 2008 - 2011 BXW 63 1390
1.4 TDI 2008 - 2010 BMS 59 1422
1.4 TDI 2015 - 2016 CUSA 55 1422
1.4 TDI 2015 - 2016 CUSB 66 1422
1.4 TDI 2015 - 2016 CUTA, CYZA 77 1422
1.4 TSI 2009 - 2015 CAVF, CNUB, CTHF, CTJB 110 1390
1.4 TSI 2013 - 2015 CPTA 103 1395
1.4 TSI 2015 - 2016 CZEA 110 1395
1.4 TSI Cupra 2009 - 2015 CAVE, CTHE, CTJC 132 1390
1.6 2008 - 2015 BTS 77 1598
1.6 2015 - 2016 CWVA 81 1598
1.6 LPG 2011 - 2015 CNKA 60 1598
1.6 TDI 2009 - 2015 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2009 - 2015 CAYC 77 1598
1.6 TDI 2010 - 2010 CAYA 55 1598
1.8 TSI Cupra 2015 - 2016 DAJA 141 1798
1.9 TDI 2008 - 2010 BXJ 66 1896
1.9 TDI 2008 - 2010 BLS 77 1896
2.0 2008 - 2015 CEKA 85 1984
2.0 TDI 2010 - 2015 CFHD 105 1968

SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8)

1.0 2015 - 2016 CHYB 55 999
1.0 TSI 2015 - 2016 CHZB 70 999
1.0 TSI 2015 - 2016 CHZC 81 999
1.2 2010 - 2015 CGPB 44 1198
1.2 2010 - 2015 BZG, CGPA, CJLB 51 1198
1.2 TDI 2010 - 2015 CFWA 55 1199
1.2 TSI 2010 - 2015 CBZB 77 1197
1.2 TSI 2012 - 2015 CBZA 63 1197
1.2 TSI 2015 - 2016 CJZC 66 1197
1.2 TSI 2015 - 2016 CJZD 81 1197
1.4 2010 - 2015 CGGB 63 1390
1.4 TDI 2015 - 2016 CUSA 55 1422
1.4 TDI 2015 - 2016 CUSB 66 1422
1.4 TDI 2015 - 2016 CUTA, CYZA 77 1422
1.4 TSI 2012 - 2015 CAVF, CNUB, CTHF, CTJB 110 1390
1.4 TSI 2013 - 2015 CPTA 103 1395
1.4 TSI 2015 - 2016 CZEA 110 1395
1.6 2012 - 2015 BTS 77 1598
1.6 TDI 2010 - 2015 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2010 - 2015 CAYC, CLNA 77 1598

SKODA

SKODA FABIA III (NJ3)

1.0 2014 - 2021 CHYA, CHYE 44 999
1.0 2014 - 2021 CHYB 55 999
1.0 TSI 2014 - 2021 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TSI 2014 - 2021 CHZC, DKRC 81 999
1.2 TSI 2014 - 2021 CJZC 66 1197
1.2 TSI 2014 - 2021 CJZD 81 1197
1.4 TDI 2014 - 2021 CUSB 66 1422
1.4 TDI 2014 - 2021 CUTA 77 1422
1.4 TDI 2015 - 2021 CUSA 55 1422
1.4 TSI R5 2018 - 2021 CZCA 92 1395
1.6 2015 - 2021 CWVA 81 1598
1.6 2014 - 2021 CWVB 66 1598

SKODA FABIA III Kombi (NJ5)

1.0 2014 - 2022 CHYB 55 999
1.0 2014 - 2022 CHYA, CHYE 44 999
1.0 TSI 2014 - 2022 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TSI 2014 - 2022 CHZC, DKRC 81 999
1.2 TSI 2014 - 2022 CJZC 66 1197
1.2 TSI 2014 - 2022 CJZD 81 1197
1.4 TDI 2014 - 2022 CUSB 66 1422
1.4 TDI 2014 - 2022 CUTA 77 1422
1.4 TDI 2015 - 2022 CUSA 55 1422
1.6 2015 - 2022 CWVA 81 1598

SKODA FABIA III Praktik (NJ5)

1.0 2014 - 2022 CHYA 44 999
1.0 2014 - 2022 CHYB 55 999
1.2 TSI 2014 - 2022 CJZC 66 1197
1.2 TSI 2014 - 2022 CJZD 81 1197
1.4 TDI 2014 - 2022 CUSB 66 1422
1.4 TDI 2014 - 2022 CUTA 77 1422
1.4 TDI 2015 - 2022 CUSA 55 1422

SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6)

1.0 TSI 2017 - 2019 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TSI 2017 - 2019 CHZC, DKRC 81 999
1.2 2012 - 2015 CGPC 55 1198
1.2 LPG 2012 - 2015 CBZA 63 1197
1.2 LPG 2012 - 2015 CGPC 55 1198
1.2 TSI 2012 - 2015 CBZA 63 1197
1.2 TSI 2012 - 2015 CBZB 77 1197
1.2 TSI 2015 - 2019 CJZC 66 1197
1.2 TSI 2015 - 2019 CJZD 81 1197
1.4 TDI 2015 - 2019 CUSB 66 1422
1.4 TSI 2012 - 2015 CAXA 90 1390
1.4 TSI 2015 - 2022 CZCA 92 1395
1.6 2012 - 2015 CFNA 77 1598
1.6 2015 - 2022 CWVA 81 1598
1.6 SRE 2015 - 2022 CWVB 66 1598
1.6 TDI 2012 - 2019 CAYC, CLNA 77 1598
1.6 TDI 2013 - 2015 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2015 - 2019 CXMA 85 1598

SKODA RAPID Spaceback (NH1)

1.0 TSI 2017 - 2019 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TSI 2017 - 2019 CHZC, DKRC 81 999
1.2 2012 - 2015 CGPC 55 1198
1.2 LPG 2012 - 2015 CBZA 63 1197
1.2 LPG 2012 - 2015 CGPC 55 1198
1.2 TSI 2012 - 2015 CBZA 63 1197
1.2 TSI 2012 - 2015 CBZB 77 1197
1.2 TSI 2015 - 2019 CJZC 66 1197
1.2 TSI 2015 - 2019 CJZD 81 1197
1.4 TDI 2015 - 2019 CUSB 66 1422
1.4 TSI 2012 - 2015 CAXA 90 1390
1.4 TSI 2015 - 2019 CZCA 92 1395
1.6 2012 - 2015 CFNA 77 1598
1.6 SRE 2015 - 2019 CWVA 81 1598
1.6 TDI 2012 - 2019 CAYC, CLNA 77 1598
1.6 TDI 2013 - 2015 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2015 - 2019 CXMA 85 1598

VW

VW POLO V (6R1, 6C1)

1.0 2014 - 2017 CHYA 44 999
1.0 2014 - 2017 CHYB 55 999
1.0 TSI 2014 - 2017 CHZB 70 999
1.0 TSI 2014 - 2017 CHZC 81 999
1.2 2011 - 2018 CJLA 55 1198
1.2 2009 - 2014 CGPB 44 1198
1.2 2009 - 2014 CGPA 51 1198
1.2 TDI 2009 - 2014 CFWA 55 1199
1.2 TSI 2011 - 2014 CBZC 66 1197
1.2 TSI 2009 - 2022 CBZB 77 1197
1.2 TSI 2014 - 2017 CJZD 81 1197
1.2 TSI 16V 2014 - 2017 CJZC 66 1197
1.4 (6R1) 2009 - 2014 CDDA, CGGB, CLPA 63 1390
1.4 BiFuel 2010 - 2011 CMAA 60 1390
1.4 GTI 2010 - 2014 CAVE, CTHE 132 1390
1.4 TDI 2014 - 2017 CUSB 66 1422
1.4 TDI 2014 - 2017 CUSA, CYZB 55 1422
1.4 TDI 2014 - 2017 CUTA, CYZA 77 1422
1.4 TSI 2012 - 2014 CPTA 103 1395
1.4 TSI 2014 - 2017 CZEA 110 1395
1.5 TDI 2014 - 2020 CWXA 66 1498
1.6 2010 - 2022 CFNA, CLSA 77 1598
1.6 2014 - 2017 CWVA 81 1598
1.6 2014 - 2017 CWVB 66 1598
1.6 BiFuel 2011 - 2014 CNKA 60 1598
1.6 TDI 2009 - 2014 CAYA 55 1598
1.6 TDI 2009 - 2014 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2009 - 2015 CAYC, CLNA 77 1598
1.8 GTI 2014 - 2017 DAJA, DAJB 141 1798
1.8 GTI 230 2016 - 2017 DAJA 169 1798
2.0 R WRC 2013 - 2014 CDLJ 162 1984

VW POLO VIVO Schrägheck (6R1, 6RS)

1.0 2017 - súčasnosť CHZC 81 999
1.4 2017 - súčasnosť CLPB 55 1390
1.4 2017 - súčasnosť CLPA 63 1390
1.6 2017 - súčasnosť CLSA 77 1598

VW POLO V Stufenheck (602, 604, 612, 614)

1.6 2010 - 2015 CFNB 63 1598
1.6 2010 - 2022 CFNA, CLSA 77 1598

2013 -2026    RozbiteAuto.sk - certifikovaný predajca autodielov