Košík 0x

0,00 €

Rameno zavesenia kolies SWAG 30 93 9557

Autodiely > Rameno zavesenia kolies SWAG
30 93 9557
SWAG
30,82 €
37,91 €

Na externom sklade < 5 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 901 111 111
spárované čísla produktov 30 93 9558
Materiál ocel
Typ riadenia Priečne závesné rameno
Strana montáże predna naprava vlavo
Strana montáże spodny
Hmotnosť [kg] 2,8
Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2 bez zvisleho/voadiaceho capu
Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia s ložiskami
Značka Číslo
2N 2N-CA-3022
3RG 31754
3RG 31752
4U Autoparts G11851
4U Autoparts G11440
A.B.S. 211245
A.Z. Meisterteile AZMT-42-010-5781
ABTEX BSJ2570S
ABTEX BSJ4010S
ACEMARK 206859
AISIN JTAVG-012L
ALANKO 10340785
ALTE AUTOMOTIVE 88526AL
ALTE AUTOMOTIVE 80942AL
ALTE AUTOMOTIVE 88554AL
ALTE AUTOMOTIVE 86845AL
ALTE AUTOMOTIVE 80941AL
APEC AST2318
APlus 21860AP
ASHIKA 72-00-0906L
ASHUKI by Palidium PAL5-1197
ASHUKI by Palidium PAL5-1012
ASMETAL 30AU1200
ASVA 2324-012
ASVA 2301-019
AUDI 6R0 407 151 A
AUDI 6R0 407 151 F
AUTOMEGA 110049410
AUTOMEGA 3040701516R0F
AYD 9711124
AYD 9710749
AYD 9711122
AYD 9710777
AYD OE - Excellence 97-10749
AYWIPARTS AW1360177L
BAPMIC BF0320930040
BBR Automotive 001-10-17824
BENDIX 045592B
BENDIX 045590B
BGA TRC7904
BGA TRC0140
BGA TRC9630
BIRTH BR2217
BOGAP A3327124
BORG & BECK BCA6873
BORG & BECK BCA6875
Borsehung B10865
BSG BSG 90-315-051
BTAP BVC302-021
BUGIAD BSP24107
BUGIAD BAP55155
COMLINE CCA1380L
COMLINE CCA1109
CORTECO 49400037
CORTECO 49397722
CPB 505545
CPB 505507
CTE CS-1943L
CTE CBH19030
CTE CS-1942L
CTR CQ0335L
CTR CQVW-3L
DACO Germany WH3401
DAYCO DSS3306
DELPHI TC3398
DELPHI TC3215
DENCKERMANN D120280
DIAMAX B5040
DIAMAX B5052
DIEDERICHS 1220601
DJ PARTS DA1810
DLZ AM0653L
DODA 1060120073
DYS 20-20941
DYS 10-20941
EGT 141493EGT
EQUAL QUALITY BR0138S
EUROREPAR 1634912980
FAI AutoParts SS7233
FAI AutoParts SS7487
FARE SA TR786
FARE-CO TR786
FARE-MX TR786
FARE-RCH TR786
FEBEST 2324-601FLH
FEBI BILSTEIN 39557
FENOX CA11109
FIRST LINE FCA6873
FIRST LINE FCA6875
FLENNOR FL10686-G
FLENNOR FL10600-G
FORMPART 2909157
FORMPART 2909117
FORTUNE LINE FZ6728
FR REDAELLI 6-BL953
FR REDAELLI 6-953
Frankberg 5481FB0025510
Frankberg 5481FB0025509
Frankberg 5481FB0027518
Frankberg 5481FB0006759
FRAP F4019FR
FRAP F5543FR
FRAP F4019
FRAP 4019
FRAP F5543
G.U.D. GSP501969
GSP S060350
GSP-BR S060350
hajus Autoteile 4071287
HART 443 166
HERTH+BUSS JAKOPARTS J4900818
JAPANPARTS BS-0906L
JAPKO 720906L
JIKIU BH33034
JIKIU BH81002
JP GROUP 1140107679
JP GROUP 1140107670
KAGER 87-1791
KAMOKA 9050255
KAMOKA 9957172
KAVO PARTS SCA-10185
KAWE 8500 295044
KLAXCAR FRANCE 47745z
KLOKKERHOLM 0045361
KRAFTVOLL GERMANY 13050135
KYB NEW-KCA-2206
LEMFÖRDER 37238 01
LYNXauto C5735L
LYNXauto C5373L
MAGNETI MARELLI 301181310770
MANDO MSA015442
MAPCO 52730/1
MAPCO 52730
MASTER-SPORT GERMANY 36993/2-KIT-MSP
MASTER-SPORT GERMANY 36993/1-KIT-MSP
MASTER-SPORT GERMANY 36843-SET-MSP
MASTER-SPORT GERMANY 52730M-PCS-MS
MASTER-SPORT GERMANY 36842/2-SET-MSP
MASTER-SPORT GERMANY 36842/1-SET-MSP
MASTER-SPORT GERMANY 36842-SET-MSP
MASTER-SPORT GERMANY 37238-PCS-MS
MASTER-SPORT GERMANY 36993/2-KIT-MSM
MASTER-SPORT GERMANY 36993/1-KIT-MSM
MASTER-SPORT GERMANY 36843-SET-MSM
MASTER-SPORT GERMANY 36842/2-SET-MSM
MASTER-SPORT GERMANY 36842/1-SET-MSM
MASTER-SPORT GERMANY 36842-SET-MSM
MASTER-SPORT GERMANY 36993/2-KIT-MS
MASTER-SPORT GERMANY 36993/1-KIT-MS
MASTER-SPORT GERMANY 36843-SET-MS
MASTER-SPORT GERMANY 36842/2-SET-MS
MASTER-SPORT GERMANY 36842/1-SET-MS
MASTER-SPORT GERMANY 36842-SET-MS
MAXGEAR 72-2822
MDR GSP-S060350
MDR MSA-0906L
MEHA AUTOMOTIVE MH21334
MEHA AUTOMOTIVE MH20599
MEHA AUTOMOTIVE MH20517
MERTZ M-S1936
METZGER 58070901
MEYLE 116 050 0103/HD
MGA SB8022
MGA SB8005
MILES DB62498
MONROE L29A44
MOOG VO-WP-8853
MOTAQUIP LVSA1948
MOTAQUIP LVSA1765
MOTRIO 8550501036
MTR 12162913
NAKATA NBJ1017E
NAPA NST8358
NAPA NST2318
NK 50147100
NK 50147160
NTY ZWD-VW-041
OCAP 0796489
OCAP 0795341
OE Germany 801884
OE Germany 801852
OMG SRL 8071/S
OMG SRL 8071/C
OMG SRL G40.8071/S
OMG SRL 8070/C
Omnicraft 2398880
OPEN PARTS SSW1185.10
OPTIMAL G6-1357
OPTIMAL G6-1355
OSSCA 12983
PATRON PS5155L
PEMEBLA JAPBS-0906L
Professional Parts 0045361
QUINTON HAZELL QSA2570S
REINHOCH RH04-0059
RIDEX 273C0655
RIDEX 772S0114
RIDEX 273C0721
RIDEX 772S0735
RIW VW6035
RIW VW6035J
RODRUNNER TC-V-928
RODRUNNER TC-V-928S
RTS 76-95923-2
SASIC 7476091
SASIC 7476183
Schaeffler FAG 821 0948 10
SCHNIEDER AUTOTECH VAS22.00129
SEAT 6R0 407 151 F
SEAT 6R0 407 151 A
SIDEM 57172
SKF VKDS 321002
SKF VKDS 321002 B
SKODA 6R0 407 151 A
SKODA 6R0 407 151 F
SPIDAN 50606
SPIDAN CHASSIS PARTS 50606
SRLine 673237-1
SRLine 673237
Stark SKCA-0050719
Stark SKSSK-1600736
Stark SKCA-0050653
Stark SKSSK-1600113
STARLINE 40.24.701
STARLINE 38.39.705
STELLOX 57-04136-SX
STORM QUALITY PARTS 90257
SYD 1526037
SYD 1526037IT
TALOSA 49-10840
TALOSA 30-07189
TALOSA 40-07189
TEBO 200057
Technika RS19115
Technika RS12014
TEKNOROT V-928S
TEKNOROT V-928
TOPRAN 113 657
TORQUE CAT048
TREVI AUTOMOTIVE TRTT5512
TREVI AUTOMOTIVE TRTT5511
TRISCAN 8500 295044
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 07.31.213
TRW JTC1485
TRW JTC2691
UNIGOM 506083
VAICO V10-7304
VAICO V10-7306
VARTEX GERMANY 41-221638
VEMA 260632
VEMA 26589
VEMA 26587
vika 44070971901
vika 44070633701
VW 6R0 407 151 F
VW 6R0 407 151 A
WOLVER SP310141
WOLVER SP317071
Wti Automotive A394429
WXQP 363931
YTT Y412004
YTT Y450001
YTT Y412004S
ZEKKERT QL-3312
ZentParts Z25044
Model Rok Kód motora KW CCM

AUDI

AUDI A1 (8X1, 8XK)

1.0 TFSI 2015 - 2018 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TFSI 2016 - 2018 CHZE 60 999
1.2 TFSI 2010 - 2015 CBZA 63 1197
1.4 TDI 2014 - 2018 CUSB 66 1422
1.4 TFSI 2011 - 2015 CAVG, CTHG 136 1390
1.4 TFSI 2012 - 2015 CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2010 - 2015 CAXA, CNVA 90 1390
1.4 TFSI 2014 - 2018 CZCA, CZDD 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2018 CZEA 110 1395
1.6 TDI 2011 - 2015 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2010 - 2015 CAYC 77 1598
1.6 TDI 2014 - 2018 CXMA 85 1598
1.8 TFSI 2015 - 2018 DAJB 141 1798
2.0 TDI 2011 - 2015 CFHD 105 1968
2.0 TDI 2012 - 2015 CFHB 100 1968

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

1.0 TFSI 2015 - 2018 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TFSI 2016 - 2018 CHZE 60 999
1.2 TFSI 2012 - 2015 CBZA 63 1197
1.4 TDI 2014 - 2018 CUSB 66 1422
1.4 TFSI 2011 - 2015 CAXA, CNVA 90 1390
1.4 TFSI 2012 - 2015 CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2011 - 2015 CAVG, CTHG 136 1390
1.4 TFSI 2014 - 2018 CZCA, CZDD 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2018 CZEA 110 1395
1.6 TDI 2011 - 2015 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2011 - 2015 CAYC 77 1598
1.6 TDI 2014 - 2018 CXMA 85 1598
1.8 TFSI 2015 - 2018 DAJB 141 1798
2.0 TDI 2012 - 2015 CFHB 100 1968
2.0 TDI 2011 - 2015 CFHD 105 1968

SEAT

SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1)

1.0 2015 - 2017 CHYB 55 999
1.0 TSI 2015 - 2017 CHZC 81 999
1.0 TSI 2015 - 2017 CHZB 70 999
1.2 2009 - 2011 CGPB 44 1198
1.2 2008 - 2015 BZG, CGPA, CJLB 51 1198
1.2 LPG 2008 - 2011 BZG 51 1198
1.2 TDI 2010 - 2015 CFWA 55 1199
1.2 TSI 2010 - 2012 CBZB 77 1197
1.2 TSI 2012 - 2015 CBZA 63 1197
1.2 TSI 2015 - 2017 CJZC 66 1197
1.2 TSI 2015 - 2017 CJZD 81 1197
1.4 2008 - 2015 BXW, CGGB 63 1390
1.4 LPG 2008 - 2011 BXW 63 1390
1.4 TDI 2008 - 2010 BMS 59 1422
1.4 TDI 2015 - 2017 CUSA 55 1422
1.4 TDI 2015 - 2017 CUSB 66 1422
1.4 TDI 2015 - 2017 CUTA, CYZA 77 1422
1.4 TSI 2009 - 2015 CAVF, CNUB, CTHF, CTJB 110 1390
1.4 TSI 2013 - 2015 CPTA 103 1395
1.4 TSI 2015 - 2017 CZEA 110 1395
1.6 2008 - 2012 BTS 77 1598
1.6 2015 - 2017 CWVA 81 1598
1.6 LPG 2011 - 2015 CNKA 60 1598
1.6 TDI 2009 - 2015 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2009 - 2015 CAYC, CLNA 77 1598
1.6 TDI 2009 - 2010 CAYA 55 1598
1.9 TDI 2008 - 2010 BXJ 66 1896
1.9 TDI 2008 - 2010 BLS 77 1896
2.0 2008 - 2015 CEKA 85 1984
2.0 TDI 2010 - 2015 CFHD 105 1968

SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5)

1.0 2015 - 2016 CHYB 55 999
1.0 TSI 2015 - 2016 CHZB 70 999
1.0 TSI 2015 - 2016 CHZC 81 999
1.2 2008 - 2015 BZG, CGPA 51 1198
1.2 2009 - 2015 CGPB 44 1198
1.2 TDI 2010 - 2015 CFWA 55 1199
1.2 TSI 2010 - 2015 CBZB 77 1197
1.2 TSI 2012 - 2015 CBZA 63 1197
1.2 TSI 2015 - 2016 CJZC 66 1197
1.2 TSI 2015 - 2016 CJZD 81 1197
1.4 2008 - 2015 BXW, CGGB 63 1390
1.4 LPG 2008 - 2011 BXW 63 1390
1.4 TDI 2008 - 2010 BMS 59 1422
1.4 TDI 2015 - 2016 CUSA 55 1422
1.4 TDI 2015 - 2016 CUSB 66 1422
1.4 TDI 2015 - 2016 CUTA, CYZA 77 1422
1.4 TSI 2009 - 2015 CAVF, CNUB, CTHF, CTJB 110 1390
1.4 TSI 2013 - 2015 CPTA 103 1395
1.4 TSI 2015 - 2016 CZEA 110 1395
1.4 TSI Cupra 2009 - 2015 CAVE, CTHE, CTJC 132 1390
1.6 2008 - 2015 BTS 77 1598
1.6 2015 - 2016 CWVA 81 1598
1.6 LPG 2011 - 2015 CNKA 60 1598
1.6 TDI 2009 - 2015 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2009 - 2015 CAYC 77 1598
1.6 TDI 2010 - 2010 CAYA 55 1598
1.9 TDI 2008 - 2010 BXJ 66 1896
1.9 TDI 2008 - 2010 BLS 77 1896
2.0 2008 - 2015 CEKA 85 1984
2.0 TDI 2010 - 2015 CFHD 105 1968

SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8)

1.0 2015 - 2016 CHYB 55 999
1.0 TSI 2015 - 2016 CHZB 70 999
1.0 TSI 2015 - 2016 CHZC 81 999
1.2 2010 - 2015 CGPB 44 1198
1.2 2010 - 2015 BZG, CGPA, CJLB 51 1198
1.2 TDI 2010 - 2015 CFWA 55 1199
1.2 TSI 2010 - 2015 CBZB 77 1197
1.2 TSI 2012 - 2015 CBZA 63 1197
1.2 TSI 2015 - 2016 CJZC 66 1197
1.2 TSI 2015 - 2016 CJZD 81 1197
1.4 2010 - 2015 CGGB 63 1390
1.4 TDI 2015 - 2016 CUSA 55 1422
1.4 TDI 2015 - 2016 CUSB 66 1422
1.4 TDI 2015 - 2016 CUTA, CYZA 77 1422
1.4 TSI 2012 - 2015 CAVF, CNUB, CTHF, CTJB 110 1390
1.4 TSI 2013 - 2015 CPTA 103 1395
1.4 TSI 2015 - 2016 CZEA 110 1395
1.6 2012 - 2015 BTS 77 1598
1.6 TDI 2010 - 2015 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2010 - 2015 CAYC, CLNA 77 1598

SEAT TOLEDO IV (KG3)

1.0 TSI 2017 - 2019 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TSI 2017 - 2019 CHZC, DKRC 81 999
1.2 2012 - 2015 CGPC 55 1198
1.2 TSI 2012 - 2015 CBZA 63 1197
1.2 TSI 2012 - 2015 CBZB 77 1197
1.2 TSI 2015 - 2017 CJZC 66 1197
1.2 TSI 2015 - 2017 CJZD 81 1197
1.4 TDI 2015 - 2019 CUSB 66 1422
1.4 TSI 2012 - 2015 CAXA 90 1390
1.4 TSI 2015 - 2019 CZCA 92 1395
1.6 2013 - 2015 CFNA 77 1598
1.6 2015 - 2019 CWVA 81 1598
1.6 TDI 2012 - 2015 CAYC, CLNA 77 1598
1.6 TDI 2013 - 2015 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2015 - 2019 CXMA 85 1598

SKODA

SKODA FABIA III (NJ3)

1.0 2014 - 2021 CHYA, CHYE 44 999
1.0 2014 - 2021 CHYB 55 999
1.0 TSI 2014 - 2021 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TSI 2014 - 2021 CHZC, DKRC 81 999
1.2 TSI 2014 - 2021 CJZC 66 1197
1.2 TSI 2014 - 2021 CJZD 81 1197
1.4 TDI 2014 - 2021 CUSB 66 1422
1.4 TDI 2014 - 2021 CUTA 77 1422
1.4 TDI 2015 - 2021 CUSA 55 1422
1.4 TSI R5 2018 - 2021 CZCA 92 1395
1.6 2015 - 2021 CWVA 81 1598
1.6 2014 - 2021 CWVB 66 1598

SKODA FABIA III Kombi (NJ5)

1.0 2014 - 2022 CHYB 55 999
1.0 2014 - 2022 CHYA, CHYE 44 999
1.0 TSI 2014 - 2022 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TSI 2014 - 2022 CHZC, DKRC 81 999
1.2 TSI 2014 - 2022 CJZC 66 1197
1.2 TSI 2014 - 2022 CJZD 81 1197
1.4 TDI 2014 - 2022 CUSB 66 1422
1.4 TDI 2014 - 2022 CUTA 77 1422
1.4 TDI 2015 - 2022 CUSA 55 1422
1.6 2015 - 2022 CWVA 81 1598
1.6 2014 - 2022 CWVB 66 1598

SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6)

1.0 TSI 2017 - 2019 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TSI 2017 - 2019 CHZC, DKRC 81 999
1.2 2012 - 2015 CGPC 55 1198
1.2 LPG 2012 - 2015 CBZA 63 1197
1.2 LPG 2012 - 2015 CGPC 55 1198
1.2 TSI 2012 - 2015 CBZA 63 1197
1.2 TSI 2012 - 2015 CBZB 77 1197
1.2 TSI 2015 - 2019 CJZC 66 1197
1.2 TSI 2015 - 2019 CJZD 81 1197
1.4 TDI 2015 - 2019 CUSB 66 1422
1.4 TSI 2012 - 2015 CAXA 90 1390
1.4 TSI 2015 - 2022 CZCA 92 1395
1.6 2012 - 2015 CFNA 77 1598
1.6 TDI 2012 - 2019 CAYC, CLNA 77 1598
1.6 TDI 2013 - 2015 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2015 - 2019 CXMA 85 1598

SKODA RAPID Spaceback (NH1)

1.0 TSI 2017 - 2019 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TSI 2017 - 2019 CHZC, DKRC 81 999
1.2 2012 - 2015 CGPC 55 1198
1.2 LPG 2012 - 2015 CBZA 63 1197
1.2 LPG 2012 - 2015 CGPC 55 1198
1.2 TSI 2012 - 2015 CBZA 63 1197
1.2 TSI 2012 - 2015 CBZB 77 1197
1.2 TSI 2015 - 2019 CJZC 66 1197
1.2 TSI 2015 - 2019 CJZD 81 1197
1.4 TDI 2015 - 2019 CUSB 66 1422
1.4 TSI 2012 - 2015 CAXA 90 1390
1.4 TSI 2015 - 2019 CZCA 92 1395
1.6 2012 - 2015 CFNA 77 1598
1.6 SRE 2015 - 2019 CWVA 81 1598
1.6 TDI 2012 - 2019 CAYC, CLNA 77 1598
1.6 TDI 2013 - 2015 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2015 - 2019 CXMA 85 1598

VW

VW POLO V (6R1, 6C1)

1.0 2014 - 2017 CHYA 44 999
1.0 2014 - 2017 CHYB 55 999
1.0 TSI 2014 - 2017 CHZB 70 999
1.0 TSI 2014 - 2017 CHZC 81 999
1.2 2009 - 2014 CGPB 44 1198
1.2 2009 - 2014 CGPA 51 1198
1.2 TDI 2009 - 2014 CFWA 55 1199
1.2 TSI 2011 - 2014 CBZC 66 1197
1.2 TSI 2009 - 2022 CBZB 77 1197
1.2 TSI 2014 - 2017 CJZD 81 1197
1.2 TSI 16V 2014 - 2017 CJZC 66 1197
1.4 (6R1) 2009 - 2014 CDDA, CGGB, CLPA 63 1390
1.4 BiFuel 2010 - 2011 CMAA 60 1390
1.4 GTI 2010 - 2014 CAVE, CTHE 132 1390
1.4 TDI 2014 - 2017 CUSB 66 1422
1.4 TDI 2014 - 2017 CUSA, CYZB 55 1422
1.4 TDI 2014 - 2017 CUTA, CYZA 77 1422
1.4 TSI 2012 - 2014 CPTA 103 1395
1.4 TSI 2014 - 2017 CZEA 110 1395
1.6 2010 - 2022 CFNA, CLSA 77 1598
1.6 2014 - 2017 CWVA 81 1598
1.6 2014 - 2017 CWVB 66 1598
1.6 BiFuel 2011 - 2014 CNKA 60 1598
1.6 TDI 2009 - 2014 CAYA 55 1598
1.6 TDI 2009 - 2014 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2009 - 2015 CAYC, CLNA 77 1598
1.8 GTI 2014 - 2017 DAJA, DAJB 141 1798
1.8 GTI 230 2016 - 2017 DAJA 169 1798
2.0 R WRC 2013 - 2014 CDLJ 162 1984

VW POLO Van (6R)

1.0 2014 - 2017 CHYA 44 999
1.0 2014 - 2017 CHYB 55 999
1.0 TSI 2014 - 2017 CHZB 70 999
1.2 2009 - 2014 CGPB 44 1198
1.2 BlueMotion 2009 - 2014 CGPA 51 1198
1.2 TDi BlueMotion 2009 - 2014 CFWA 55 1199
1.2 TSI 2014 - 2017 CJZC 66 1197
1.2 TSI 2014 - 2017 CJZD 81 1197
1.2 TSi 2011 - 2014 CBZC 66 1197
1.2 TSi BlueMotion 2009 - 2014 CBZB 77 1197
1.4 2009 - 2014 CGGB 63 1390
1.4 GTi 2010 - 2014 CAVE 132 1390
1.4 TDI 2014 - 2017 CUSA, CYZB 55 1422
1.4 TDI 2014 - 2017 CUSB 66 1422
1.4 TSI 2014 - 2017 CZEA 110 1395
1.6 TDi 2009 - 2014 CAYA 55 1598
1.6 TDi 2009 - 2014 CAYC 77 1598
1.6 TDi BlueMotion 2009 - 2014 CAYB 66 1598

VW POLO V Stufenheck (602, 604, 612, 614)

1.6 2010 - 2015 CFNB 63 1598
1.6 2010 - 2022 CFNA, CLSA 77 1598

2013 -2026    RozbiteAuto.sk - certifikovaný predajca autodielov